Xabi Alonso fue el único madridista en anotar en la tanda, ya que Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos erraron sus lanzamientos; por parte del Bayern anotaron Alaba, Mario Gómez y Schweinsteiger, mientras que Casillas detuvo los lanzamientos de Kroos y Lahm
Fue la tercera vez que se decidía una eliminatoria europea del Real Madrid desde los 11 metros
- Recopa 1974/75, Estrella Roja - Real Madrid = Eliminado
- Copa Europa 1986/87, Juventus - Real Madrid = Clasificado
- Copa Europa 2011/12, Real Madrid - Bayern Múnich = Eliminado
Entre todas las competiciones, el Real Madrid se ha visto inmerso en 11 tandas de penaltis a lo largo de su historia, de las cuales ganó 7 y perdió 4
TANDAS DE PENALTIS DEL REAL MADRID
19/03/1975, Recopa: 1/4 final
Estrella Roja 2-0 Real Madrid 6-5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keri
|
1
|
0
| |||||||
1
|
1
|
Del Bosque
| |||||||
Filipovic
|
2
|
1
| |||||||
2
|
2
|
Netzer
| |||||||
Baralic
|
3
|
2
| |||||||
3
|
3
|
Aguilar
| |||||||
Savic
|
4
|
3
| |||||||
4
|
4
|
Breitner
| |||||||
O.Petrovic
|
5
|
4
| |||||||
5
|
5
|
Rubiñán
| |||||||
Djodjevic
|
5
|
5
| |||||||
5
|
5
|
Benito
| |||||||
V.Petrovic
|
6
|
5
| |||||||
6
|
5
|
Santillana
| |||||||
05/07/1975, Copa del Rey: Final
Real Madrid 0-0 Atl. Madrid 4-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Irureta | |||||||
| Amancio | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | Gárate | |||||||
| Pirri | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | Salcedo | |||||||
| Del Bosque | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Alberto | |||||||
| Rubiñán | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | Becerra | |||||||
| Aguilar | 4 | 3 | |||||||
24/01/1979, Copa del Rey: 3ª ronda
Real Madrid 2-2 Atl. Madrid 4-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerini | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | Rubén Cano | |||||||
| Wolff | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | Leivinha | |||||||
| Jensen | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | Rubio | |||||||
| Del Bosque | 4 | 1 | |||||||
24/05/1980, Copa del Rey: Semifinales
Real Madrid 1-1 Atl. Madrid 4-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Quique | |||||||
| Santillana | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | Rubio | |||||||
| Cunningham | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | Guzmán | |||||||
| Stielike | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Bermejo | |||||||
| Juanito | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | Dirceu | |||||||
| García Remón | 4 | 3 | |||||||
31/03/1982, Copa del Rey: Semifinales
Real Madrid 1-0 Real Sociedad 4-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cortabarría | |||||||
| Camacho | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 1 | López Ufarte | |||||||
| Cunningham | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | Diego | |||||||
| Gª Hernández | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Larrañaga | |||||||
| Juanito | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | Alonso | |||||||
| San José | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 3 | Murillo | |||||||
| Ito | 4 | 3 | |||||||
22/06/1983, Copa de la Liga: Semifinales
Real Madrid 5-3 Zaragoza 5-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santillana | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | Cortés | |||||||
| Camacho | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Señor | |||||||
| Metgod | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | Barbas | |||||||
| Juanito | 4 | 3 | |||||||
| 4 | 3 | Conde | |||||||
| San José | 5 | 3 | |||||||
18/04/1984, Copa del Rey: Semifinales
Athletic 0-1 Real Madrid 4-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Camacho | |||||||
| Urtubi | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | Salguero | |||||||
| Dani | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | Stielike | |||||||
| Argote | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Chendo | |||||||
| Sola | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | Juanito | |||||||
| Núñez | 4 | 3 | |||||||
18/05/1985, Copa de la Liga: 1/4 final
Real Madrid 1-1 FC Barcelona 4-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdano | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | Carrasco | |||||||
| San José | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | Gerardo | |||||||
| Butragueño | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | Marcos | |||||||
| Juanito | 4 | 1 | |||||||
05/11/1986, Copa Europa: 1/8 final
Juventus 1-0 Real Madrid 1-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Hugo Sánchez | |||||||
| Brio | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 1 | Butragueño | |||||||
| Vignola | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Valdano | |||||||
| Manfredonia | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | Juanito | |||||||
| Favero | 1 | 3 | |||||||
14/01/2000, Mund.Clubes: 3º/4º puesto
Real Madrid 1-1 Necaxa 3-4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto'o | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | Vázquez | |||||||
| Helguera | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | Cabrera | |||||||
| McManaman | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Pérez | |||||||
| Morientes | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | Aguinaga | |||||||
| Dorado | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 4 | Delgado | |||||||
25/04/2012, Copa Europa: Semifinales
Real Madrid 2-1 Bayern Múnich 1-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Alaba | |||||||
| C.Ronaldo | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | Mario Gómez | |||||||
| Kaká | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 2 | Kroos | |||||||
| Xabi Alonso | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 2 | Lahm | |||||||
| Sergio Ramos | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | Schweinsteiger | |||||||

Muy interesante esta página, ¿alguien sabe como fueron los penaltis fallados? Es decir, si fueron parado, fuera, al poste o al larguero. Es que estoy siguiendo las estadísticas del Real Madrid y, respecto a las tandas de penaltis, es difícil encontrar información por Internet, a no ser las últimas. Pueden responderme a 'rsp.savo@hotmail.com'. Gracias
ResponderEliminar