martes, 14 de abril de 2009

Goleadas en eliminatorias de Copa de Europa a partir de 1/4

Esta semana se disputan los partidos de vuelta de las eliminatorias de 1/4 de final de la Liga de Campeones

De los representantes de la Liga española, el Villarreal deberá ganar o empatar a más de 1 gol en Londres frente al Arsenal, mientras que el Barcelona deberá pasar fácilmente, a priori, en Múnich, tras el 4-0 logrado en el partido de ida en el Camp Nou

Barcelona 4-0 Bayern Múnich
Ida de 1/4 de Liga de Campeones 08/09


No son muchos los precedentes de una eliminatoria de 1/4 de final (o ronda posterior) de Copa de Europa en que se dé una goleada como la endosada por los culés al Bayern de Múnich en el Camp Nou

El récord lo tiene el Real Madrid, cuando en la ida de 1/4 de la Copa de Europa 1957/58 endosó un 8-0 al Sevilla. Di Stéfano (x4), Kopa (x2), Marsal y Gento fueron los goleadores merengues

Sólo 4 equipos lograron una goleada similar como visitantes: Borussia Dortmund (0-4 vs Dukla Praga), Manchester United (1-5 vs Benfica), Dínamo Kiev (0-5 vs Besiktas) y Bayern Múnich (0-4 vs Kaiserlautern)

1955/56, 1/4, ida, Real Madrid 4-0 Partizán
1955/56, 1/4, vuelta, Milan 7-2 Rapid Viena

1957/58, 1/4, ida, Real Madrid 8-0 Sevilla
1957/58, 1/4, vuelta, Vasas 4-0 Ajax
1957/58, 1/2, ida, Real Madrid 4-0 Vasas
1957/58, 1/2, vuelta, Milan 4-0 Manchester Utd

1958/59, 1/4, vuelta, Real Madrid 7-1 Wiener SC

1959/60, 1/4, ida, Barcelona 4-0 Wolverhampton
1959/60, 1/4, vuelta, Real Madrid 4-0 Niza
1959/60, 1/2, ida, Eintracht 6-1 G.Rangers
1959/60, final, Real Madrid 7-3 Eintracht

1960/61, 1/4, ida, Barcelona 4-0 Spartak Moscú

1961/62, 1/4, vuelta, Benfica 6-0 Nuremberg
1961/62, 1/2, ida, Real Madrid 4-0 Standard

1962/63, 1/4, vuelta, Milan 5-0 Galatasaray
1962/63, 1/2, ida, Milan 5-1 Dundee

1963/64, 1/4, ida, Dukla Praga 0-4 Borussia Dortmund
1963/64, 1/2, vuelta, Real Madrid 6-0 Zurich

1964/65, 1/4, ida, Benfica 5-1 Real Madrid
1964/65, 1/2, vuelta, Benfica 4-0 Vasas

1965/66, 1/4, ida, Inter Milán 4-0 Ferencvaros
1965/66, 1/4, vuelta, Benfica 1-5 Manchester Utd
1965/66, 1/4, vuelta, Partizán 5-0 Sparta Praga

1970/71, 1/4, vuelta, Estrella Roja 4-0 Carl Zeiss Jena

1971/72, 1/4, vuelta, Benfica 5-1 Feyenoord

1972/73, 1/4, ida, Ajax 4-0 Bayern Múnich

1973/74, final (2), Bayern Múnich 4-0 At.Madrid

1975/76, 1/4, vuelta, Bayern Múnich 5-1 Benfica

1979/80, 1/4, vuelta, Ajax 4-0 Estrasburgo
1979/80, 1/2, vuelta, Hamburgo 5-1 Real Madrid

1980/81, 1/4, ida, Liverpool 5-1 CSKA Sofía

1981/82, 1/2, vuelta, Bayern Múnich 4-0 CSKA Sofía

1984/85, 1/2, ida, Liverpool 4-0 Panathinaikos

1986/87, 1/4, ida, Bayern Múnich 5-0 Anderlecht
1986/87, 1/4, ida, Besiktas 0-5 Dínamo Kiev

1988/89, 1/4, vuelta, Steaua 5-1 Goteborg
1988/89, 1/2, ida, Steaua 4-0 Galatasaray
1988/89, 1/2, vuelta, Milan 5-0 Real Madrid
1988/89, final, Milan 4-0 Steaua

1993/94, final, Milan 4-0 Barcelona

1996/97, 1/4, ida, Manchester Utd 4-0 Oporto

1998/99, 1/4, vuelta, Kaiserlautern 0-4 Bayern Múnich

1999/00, 1/4, vuelta, Barcelona 5-1 Chelsea

2003/04, 1/4, vuelta, Deportivo 4-0 Milan

2006/07, 1/4, vuelta, Manchester Utd 7-1 Roma

2008/09, 1/4, ida, Barcelona 4-0 Bayern Múnich

No hay comentarios :

Publicar un comentario