Tras un desastroso partido de ida, en el que cayó por 0-1 con el Young Boys suizo, el equipo bilbaíno estaba obligado a ganar en Suiza para clasificarse para la 4ª ronda de la competición
Young Boys 1-2 Athletic
3ª ronda Europa League 09/10
Fernando Llorente y el joven Íker Muniaín dieron la vuelta a la eliminatoria y los leones siguen vivos en Europa
Hacía 13 temporadas que un equipo español no remontaba una eliminatoria europea tras caer en casa en la ida. Concretamente, desde que en la Copa de la UEFA 1996/97, el Tenerife cayera en casa 0-1 frente al Brondby para después ganar por 0-2 en campo danés
TODAS LAS REMONTADAS EN LA HISTORIA
DE LAS COMPETICIONES EUROPEAS
(en negrita, goles marcados por el equipo que pasó de ronda, que en estos casos fue el local)
COPA DE EUROPA / LIGA DE CAMPEONES
1955/56, 1/8, Milan-FC Saarbrücken: 3-4, 1-4
1968/69, 1/4, Ajax-Benfica: 1-3, 1-3 (0-3 des)
1979/80, 1/4, Nottingham Forest-BFC Dynamo: 0-1, 1-3
1992/93, 1ª ronda, Grasshopper-Sporting Lisboa: 1-2, 1-3
1993/94, 1ª ronda, Steaua-Croatia Zagreb: 1-2, 3-2
1993/94, Previa, Skonto Riga-O.Ljubliana: 0-1, 0-1 (10-11 pen)
1993/94, 1ª ronda, Steaua-Croatia Zagreb: 1-2, 2-3
1995/96, 1/2, Ajax-Panathinaikos: 0-1, 0-3
1998/99, Previa, Dínamo Kiev-Sparta Praga: 0-1, 0-1 (1-3 pen)
2000/01, Previa-3, Shakhtar Donetsk-Slavia Praga: 0-1, 0-2
2003/04, Previa-3, P.Belgrado-Newcastle: 0-1, 0-1 (3-4 pen)
2004/05, Previa-2, Gorica-Copenhaghe: 1-2, 0-5
2004/05, Previa-3, Dínamo Kiev-Trabzonspor: 1-2, 0-2
2005/06, Previa-1, Dudelange-Zrinjski Mostar: 0-1, 0-4
2006/07, Previa-3, Copenhaghe-Ajax: 1-2, 0-2
2009/10, Previa-3, Zurich-Maribor: 2-3, 0-3
2009/10, Previa-3, Celtic-Dínamo Moscú: 0-1, 0-2
RECOPA
1970/71, 2ª ronda, Real Madrid-W.Innsbruck: 0-1, 0-2
1984/85, 1ª ronda, Metz-Barcelona: 2-4, 1-4
1991/92, 1/8, Galatasaray-Banik Ostrava: 0-1, 1-2
1992/93, 1ª ronda, Olympiacos-Chernomorets: 0-1, 0-3
1994/95, 1/4, Sampdoria-Oporto: 0-1, 0-1 (3-4 pen)
COPA DE LA UEFA / EUROPA LEAGUE
1971/72, 1ª ronda, Lierse-Leeds United: 0-2, 0-4
1971/72, 1/4, Ferencvaros-Zeljeznicar: 1-2, 1-2 (4-5 pen)
1980/81, 2ª ronda, Colonia-Barcelona: 0-1, 0-4
1981/82, 1ª ronda, Hamburgo-Utrecht: 0-1, 3-6
1987/88, 1ª ronda, TPS-Admira Wacker: 0-1, 0-2
1987/88, 2ª ronda, Inter Milán-TPS: 0-1, 0-2
1988/89, 1ª ronda, Roma-Nuremberg: 1-2, 1-3
1988/89, 3ª ronda, Bayern Múnich-Inter Milán: 0-2, 1-3
1989/90, Previa, Auxerre-Dínamo Zagreb: 0-1, 1-3
1990/91, 2ª ronda, Colonia-Inter Bratislava: 0-1, 0-2
1991/92, 1ª ronda, Gent-Lausanne-Sports: 0-1, 0-1 (1-4 pen)
1994/95, Previa, Copenhaghe-Jazz: 0-1, 0-4
1994/95, 1/8, Odense-Real Madrid: 2-3, 0-2
1995/96, 1ª ronda, Sparta Praga-Silkeborg: 0-1, 1-2
1995/96, 1ª ronda, Bayern Múnich-Lokomotiv Moscú: 0-1, 0-5
1996/97, Previa-1, Slavia Wanderers-M.Zestafoni: 1-3, 0-3
1996/97, 1/8, Brondby-Karlsruher: 1-3, 0-5
1996/97, 1/4, Tenerife-Brondby: 0-1, 0-2
1997/98, 1ª ronda, Twente-Lillestrom: 0-1, 1-2
1997/98, 2ª ronda, Inter Milán-Olympique Lyon: 1-2, 1-3
1998/99, 1ª ronda, Stuttgart-Feyenoord: 1-3, 0-3
1998/99, 2ª ronda, Celta Vigo-Aston Villa: 0-1, 1-3
1998/99, 2ª ronda, Grasshopper-Fiorentina: 0-2, 0-3
1999/00, 1ª ronda, Benfica-Dínamo Bucarest: 0-1, 0-2
1999/00, 3ª ronda, Udinese-Bayer Leverkusen: 0-1, 1-2
1999/00, 3ª ronda, Lens-Kaiserlautern: 1-2, 1-4
2001/02, 2ª ronda, Friburgo-Sankt Gallen: 0-1, 1-4
2002/03, 1ª ronda, Anderlecht-Stabaek: 0-1, 1-2
2002/03, 1/4, Oporto-Panathinaikos: 0-1, 0-2
2003/04, 1ª ronda, Austria Salzburgo-Udinese: 0-1, 1-2
2003/04, 1ª ronda, PAOK Salónica-Lyn: 0-1, 0-3
2003/04, 2ª ronda, Girondins-Heart of Midlothian: 0-1, 0-2
2004/05, Previa-2, Rapis Viena-Rubin Kazan: 0-2, 0-3
2005/06, Previa-1, B.Yerevan-Lokomotiv Tbilisi: 2-3, 0-2
2005/06, 1ª ronda, Halmstads-Sporting Lisboa: 1-2, 2-3
2005/06, 1ª ronda, Macc.Petah-Tikva-P.Belgrado: 0-2, 2-5
2005/06, 1ª ronda, Besiktas-Malmoe: 0-1, 1-4
2006/07, Previa-1, Ameri Tbilisi-Banants Yerevan: 0-1, 1-2
2006/07, Previa-2, Hapoel Tel-Aviv-Domzale: 1-2, 0-3
2006/07, 1ª ronda, Wisla Cracovia-Iraklis: 0-1, 0-2
2007/08, 1ª ronda, Mladá Boleslav-Palermo: 0-1, 0-1 (2-4 pen)
2007/08, 1ª ronda, Dínamo Zagreb-Ajax: 0-1, 2-3
2007/08, 1ª ronda, Brann-Brujas: 0-1, 1-2
2008/09, Previa-2, Manch.City-Midtjylland: 0-1, 0-1 (2-4 pen)
2008/09, 1ª ronda, Feyenoorf-Kalmar: 0-1, 1-2
2008/09, 1/2, Werder Bremen-Hamburgo: 0-1, 2-3
2009/10, Previa-1, Zimbru Chisinau-Okzhetpes: 1-2, 0-2
2009/10, Previa-1, Motherwell-Llanelli: 0-1, 0-3
2009/10, Previa-2, Vetra-Helsinki: 0-1, 1-3
2009/10, Previa-2, Brondby-Flora Tallinn: 0-1, 1-4
2009/10, Previa-3, Ath.Bilbao-Young Boys: 0-1, 1-2
SUPERCOPA DE EUROPA
1993, Final, Parma-Milan: 0-1, 0-2
COPA DE FERIAS
1964/65, 1ª ronda, Barcelona-Fiorentina: 0-1, 0-2
1965/66, Final, Barcelona-Zaragoza: 0-1, 2-4
1969/70, 1/2, Anderlecht-Inter Milán: 0-1, 0-2
Poco me reí con lo del Metz...
ResponderEliminarQué cabrón :p
ResponderEliminar