lunes, 30 de noviembre de 2009

El Tenerife empata 3-3 en Valladolid tras haber ido perdiendo 3-0

Valladolid y Tenerife disputaron ayer en Zorrilla uno de los encuentros más vistosos y emocionantes del domingo. Diego Costa y Canobbio (de penalty) pusieron el 2-0 en el marcador antes del descanso. Al poco de la reanucación, Diego Costa hizo el 3-0, que dejaba casi sentenciado el partido, pero surgió de sus cenizas el Tenerife y con goles de Nino, Ángel y Luna igualaron un partido que se les había puesto muy imposible


Valladolid 3-3 Tenerife
12ª jornada, liga 2009/2010

Este empate 3-3 supone la primera vez el Valladolid desperdicia una ventaja de 3 goles en 1ª división, y también la primera vez que el Tenerife puntúa en un partido tras haber ido con 3 goles de diferencia en contra en la máxima categoría del fútbol español

Es la 33ª vez en la historia de la Liga en que un equipo iguala o gana un partido que iba perdiendo por 3 goles de diferencia. Sólo en una ocasión un equipo desperdició 4 goles de ventaja en un partido de 1ª división. Fue el Hércules, en su visita al Barcelona en la Liga 1941/42

VENTAJAS DE 3 GOLES DESPERDICIADAS
22/10/1929:
At.Madrid-Real Unión: de 3-0 a 3-3
21/04/1935: Oviedo-Valencia: de 4-1 a 4-4
08/03/1936: Real Madrid-Sevilla: de 3-0 a 3-3
29/09/1940: At.Madrid-Celta Vigo: de 0-3 y 1-4 a 5-4
06/10/1940: Barcelona-Valencia: de 0-3 a 4-3
27/10/1940: At.Madrid-Barcelona: de 4-1 a 4-4
28/09/1941: Barcelona-Hércules: de 0-4 a 4-4
25/01/1942: At.Madrid-Castellón: de 4-1 a 4-4
13/10/1946: Celta Vigo-Oviedo: de 0-3 a 3-3
17/11/1946: Real Madrid-Celta Vigo: de 3-0 a 3-3
05/12/1948: Oviedo-Sabadell: de 0-3 y 1-4 a 5-4
29/01/1950: At.Madrid-Athletic: de 2-5 y 3-6 a 6-6
05/02/1950: Deportivo-Real Sociedad: de 3-0 a 4-4
23/04/1950: At.Madrid-Valencia: de 4-1 a 4-4
12/10/1952: Racing-At.Madrid: de 0-3 a 3-3
21/12/1952: Valladolid-At.Madrid: de 0-3 y 1-4 a 4-4
10/10/1965: Espanyol-Athletic: de 3-0 a 3-4
10/12/1967: Espanyol-Valencia: de 4-1 a 4-5
09/05/1973: Real Madrid-Athletic: de 0-3 a 3-3
02/10/1977: Sevilla-Elche: de 0-3 a 3-3
18/02/1979: Hércules-Espanyol: de 3-0 a 3-3
07/10/1992: Barcelona-Albacete: de 3-0 a 3-3
30/10/1993: At.Madrid-Barcelona: de 0-3 a 4-3
07/09/1997: Mérida-Compostela: de 0-3 a 3-3
19/01/1998: Barcelona-Valencia: de 3-0 a 3-4
08/04/2001: Villarreal-Barcelona: de 3-0 a 4-4
20/04/2003: Espanyol-Athletic: de 0-3 a 3-3
22/01/2005: Athletic-Osasuna: de 0-3 a 4-3
13/02/2005: Athletic-Betis: de 0-3 a 4-4
06/12/2008: Villarreal-Getafe: de 0-3 a 3-3
07/12/2008: Osasuna-Valladolid: de 3-0 a 3-3
08/03/2009: Mallorca-Betis: de 0-3 a 3-3
29/11/2009: Valladolid-Tenerife: de 3-0 a 3-3

4 comentarios :

  1. Ay! Que has puesto un enlace a mi blog... no me lo esperaba. Es que no pega nada con el resto de los enlaces, todos deportivos menos el mío que es un blog de niña pija xD

    ResponderEliminar
  2. Tendré que poner el enlace en algún sitio para que no se me olvide

    También puedo separar "Blogs amigos" de "Blogs de niñas pijas" se te incomoda estar entre tantos frikis deportivos :p

    ResponderEliminar
  3. A mí no me incomodan los frikis deportivos en absoluto. Además eso significaría que mi blog no es amigo del tuyo, con lo cual mi blog estaría muy triste ;P

    ResponderEliminar
  4. Llevas razón... En todo caso tendría que poner el tuyo en "Blogs amigos" y el resto en "Otros blogs", que el resto prácticamente no me escriben nunca :-(

    ResponderEliminar