Y es que, por extraño que parezca, el equipo que ha sumado más puntos en el torneo de la regularidad en estos 12 meses no ha sido el campeón, el Barcelona, sino el Real Madrid, con 86 puntos (28 victorias y 2 empates), uno más que su eterno rival culé (26 victorias y 7 empates)
De los 17 equipos que han permanecido en Primera división durante todo 2009, el peor ha sido el Valladolid, que tan sólo ha podido sumar 36 puntos
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA AÑO 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 86 | 37 | 28 | 2 | 7 | 89 | 39 | 50 |
2 | Barcelona | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 93 | 34 | 59 |
3 | Sevilla | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 57 | 38 | 19 |
4 | Mallorca | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 | 49 | 15 |
5 | Valencia | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 65 | 50 | 15 |
6 | Deportivo | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 47 | 45 | 2 |
7 | Villarreal | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 52 | 6 |
8 | At.Madrid | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 63 | 61 | 2 |
9 | Ath.Bilbao | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 |
10 | Espanyol | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 |
11 | Osasuna | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 |
12 | Getafe | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 53 | -1 |
13 | Málaga | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 54 | -6 |
14 | Almería | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 |
15 | Sporting | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 38 | 59 | -21 |
16 | Racing | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 48 | 51 | -3 |
17 | Valladolid | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 43 | 60 | -17 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario