Este resultado hace que el Atlético (con la cabeza en la semifinal de la UEFA y la final de Copa) se aleje de la clasificación europea por la Liga, y permite al Xerez seguir luchando por una salvación que parecía utópica hace un par de meses
At.Madrid 1-2 Xerez
32ª jornada, Liga 2009/2010
Además, para el Xerez este resultado tiene un significado histórico
NO SERÁ EL PEOR DEBUTANTE DE LA LIGA
Tras un comienzo de temporada horrible -11 puntos en las primeras 23 jornadas- el equipo jerecista, de la mano del 'Pipo' Gorosito, ha enderezado el rumbo y se encuentra ahora mismo a 6 puntos de la permanencia
Esta reacción del Xerez evita además que vaya a ser el peor debutante de la historia de la Liga al sumar 26 puntos, ya que, aunque perdiera todo lo que queda de aquí al final, se aseguraría sumar el 22,80% de los puntos posibles, más que el Lleida en la temporada 1950/51, que sólo sumó 13 de 60 (21,66%)
Los mejores debutantes ascendidos en la historia de la Liga son el Hércules y el Sevilla, que sumaron el 54,545% de los puntos en las temporadas de su debut
EQUIPOS DEBUTANTES EN 1ª DIVISIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo | Temp | Puntos | Total | % Puntos |
Sevilla | 1934/35 | 24 | 44 | 54,545% |
Hércules | 1935/36 | 24 | 44 | 54,545% |
Deportivo | 1941/42 | 28 | 52 | 53,846% |
Albacete | 1991/92 | 40 | 76 | 52,632% |
Salamanca | 1974/75 | 35 | 68 | 51,471% |
Oviedo | 1933/34 | 18 | 36 | 50,000% |
Castellón | 1941/42 | 26 | 52 | 50,000% |
Rayo Vallecano | 1977/78 | 33 | 68 | 48,529% |
Almería | 1979/80 | 33 | 68 | 48,529% |
Granada | 1941/42 | 25 | 52 | 48,077% |
Sabadell | 1943/44 | 25 | 52 | 48,077% |
Zaragoza | 1939/40 | 21 | 44 | 47,727% |
Betis | 1932/33 | 17 | 36 | 47,222% |
Jaén | 1953/54 | 28 | 60 | 46,667% |
Mallorca | 1960/61 | 28 | 60 | 46,667% |
Sporting | 1944/45 | 24 | 52 | 46,154% |
Gimnàstic | 1947/48 | 24 | 52 | 46,154% |
Almería | 2007/08 | 52 | 114 | 45,614% |
Elche | 1959/60 | 27 | 60 | 45,000% |
Córdoba | 1962/63 | 27 | 60 | 45,000% |
Levante | 1963/64 | 27 | 60 | 45,000% |
Compostela | 1994/95 | 34 | 76 | 44,737% |
Logroñés | 1987/88 | 33 | 76 | 43,421% |
Celta Vigo | 1939/40 | 19 | 44 | 43,182% |
Burgos | 1971/72 | 29 | 68 | 42,647% |
Valladolid | 1948/49 | 22 | 52 | 42,308% |
Málaga | 1999/00 | 48 | 114 | 42,105% |
Valencia | 1931/32 | 15 | 36 | 41,667% |
Getafe | 2004/05 | 47 | 114 | 41,228% |
Málaga | 1949/50 | 21 | 52 | 40,385% |
Numancia | 1999/00 | 45 | 114 | 39,474% |
Alavés | 1930/31 | 14 | 36 | 38,889% |
Las Palmas | 1951/52 | 22 | 60 | 36,667% |
Condal | 1956/57 | 22 | 60 | 36,667% |
Alcoyano | 1945/46 | 19 | 52 | 36,538% |
Pontevedra | 1963/64 | 21 | 60 | 35,000% |
Extremadura | 1996/97 | 44 | 126 | 34,921% |
Mérida | 1995/96 | 42 | 126 | 33,333% |
Cádiz | 1977/78 | 22 | 68 | 32,353% |
Osasuna | 1935/36 | 14 | 44 | 31,818% |
At.Tetuán | 1951/52 | 19 | 60 | 31,667% |
Tenerife | 1961/62 | 19 | 60 | 31,667% |
Villarreal | 1998/99 | 36 | 114 | 31,579% |
Recreativo | 1978/79 | 21 | 68 | 30,882% |
Murcia | 1940/41 | 13 | 44 | 29,545% |
Xerez | 2009/10 | 26 | 96 | 27,083% |
Cultural L. | 1955/56 | 14 | 60 | 23,333% |
Lleida | 1950/51 | 13 | 60 | 21,667% |
VICTORIA VISITANDO A UN EQUIPO CAMPEÓN DE LIGA
El triunfo de ayer del Xerez cobra más importancia si tenemos en cuenta que enfrente estaba uno de los 9 equipos que han ganado la Liga a lo largo de la historia. El Atlético de Madrid cuenta con 9 en sus vitrinas
Sólo 17 equipos debutantes en Primera división vencieron a domicilio a un equipo campeón de Liga. El récord lo tiene la UD Almería que, en su debut en 2007/2008 fue capaz de ganar en sus visitas al Deportivo, Valencia y Sevilla. El Xerez aún podría igualar esa gesta, al tener que visitar aún al Barcelona (34ª jornada) y al Valencia (36ª jornada)
SEVILLA 1934/1935
07/04/1935, Barcelona 2-3 Sevilla
SPORTING 1944/1945
04/02/1945, Ath.Bilbao 0-1 Sporting
GIMNÀSTIC 1947/1948
11/01/1948, Real Madrid 1-3 Gimnàstic
MALLORCA 1960/1961
26/02/1961, Sevilla 0-2 Mallorca
26/03/1961, Ath.Bilbao 1-2 Mallorca
CÓRDOBA 1962/1963
27/01/1963, Valencia 0-1 Córdoba
ALBACETE 1991/1992
05/01/1992, Real Sociedad 0-1 Albacete
MÉRIDA 1995/1996
15/10/1995, Real Sociedad 1-2 Mérida
21/01/1996, Betis 0-1 Mérida
VILLARREAL 1998/1999
13/12/1998, Barcelona 1-3 Villarreal
MÁLAGA CF 1999/2000
07/11/1999, Barcelona 1-2 Málaga
NUMANCIA 1999/2000
09/01/2000, Betis 1-2 Numancia
GETAFE 2004/2005
16/03/2005, Ath.Bilbao 1-2 Getafe
UD ALMERÍA 2007/2008
26/08/2007, Deportivo 0-3 Almería
27/01/2008, Valencia 0-1 Almería
19/04/2008, Sevilla 1-4 Almería
XEREZ 2009/2010
14/04/2010, At.Madrid 1-2 Xerez
No hay comentarios :
Publicar un comentario