El entrenador portugués ha vuelto al estadio en el que hace poco más de una semana conquistó la Liga de Campeones con el Inter de Milán, tras derrotar por 2-0 al Bayern, convirtiéndose así en el tercer entrenador en ganar la máxima competición continental con dos clubes distintos (Oporto en 2003/04 e Inter 2009/10)
Pero además de sus éxitos europeos, Mourinho llega al Real Madrid con una racha histórica y difícilmente igualable, y es que el entrenador luso sólo ha perdido una vez como local en un partido de Liga de los 154 que ha disputado
El balance Mourinho como local en partido de Liga es el siguiente
- 154 partidos
- 124 victorias
- 29 empates
- 1 derrota
- 340 goles de su equipo (2,207 goles/part)
- 98 goles del adversario (0,636 goles/part)
Su única derrota se produjo hace 8 años y fue en un partido en el que su equipo, el Oporto, acabó con 9 jugadores
24ª jornada de Liga 2001/2002 [23 de febrero de 2002]
Estadio Das Antas (Oporto)
OPORTO: Vítor Baía; Ibarra, Ricardo Carvalho (Costinha 58'), Jorge Andrade (EXP 25'), Mário Silva; Deco (EXP 74'), Paredes, Alenitchev (Hélder Postiga 46'); Cândido Costa, McCarthy y Clayton (Paulo Costa 57')
(Entrenador: José Mourinho)
BEIRA MAR: Nuno Santos; Jorge Neves, Vitor Silva, Lobão, Cristiano; Marcelinho, Levato (Areias 90'), Bruno Ribeiro (Geraldo 72'); Gamboa, Juninho Petrolina y Rui Dolores (Fary 46')
(Entrenador: António Sousa)
Árbitro: Carlos Xistra
Goles:
0-1: Cristiano (27')
1-1: McCarty (41')
1-2: Fary (52')
2-2: Paredes (82')
2-3: Fary (85')
Desde entonces, su espectacular y vigente racha es ésta:
- 136 partidos
- 111 victorias
- 25 empates
- 0 derrotas
- 296 goles de su equipo (2,176 goles/part)
- 81 goles del adversario (0,595 goles/part)
JOSÉ MOURINHO COMO LOCAL EN PARTIDOS DE LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Eq.Local | Res | Eq.Visitante | |||||
2000/01 | 02/10/2000 | Benfica | 2-2 | Sporting Braga | |||||
2000/01 | 15/10/2000 | Benfica | 1-0 | Belenenses | |||||
2000/01 | 29/10/2000 | Benfica | 2-0 | Campomaiorense | |||||
2000/01 | 12/11/2000 | Benfica | 2-1 | SC Farense | |||||
2000/01 | 03/12/2000 | Benfica | 3-0 | Sporting Lisboa | |||||
2001/02 | 19/08/2001 | União de Leiria | 2-2 | Santa Clara | |||||
2001/02 | 08/09/2001 | União de Leiria | 1-1 | Sporting Lisboa | |||||
2001/02 | 23/09/2001 | União de Leiria | 2-0 | Marítimo | |||||
2001/02 | 13/10/2001 | União de Leiria | 1-1 | Benfica | |||||
2001/02 | 28/10/2001 | União de Leiria | 4-1 | Beira-Mar | |||||
2001/02 | 25/11/2001 | União de Leiria | 3-0 | Belenenses | |||||
2001/02 | 09/12/2001 | União de Leiria | 7-0 | Salgueiros | |||||
2001/02 | 15/12/2001 | União de Leiria | 2-1 | Gil Vicente | |||||
2001/02 | 05/01/2002 | União de Leiria | 2-1 | V.Guimarães | |||||
2001/02 | 13/01/2002 | União de Leiria | 3-1 | Sporting Braga | |||||
2001/02 | 26/01/2002 | Oporto | 2-1 | Marítimo | |||||
2001/02 | 10/02/2002 | Oporto | 3-2 | Benfica | |||||
2001/02 | 23/02/2002 | Oporto | 2-3 | Beira-Mar | |||||
2001/02 | 16/03/2002 | Oporto | 0-0 | Alverca | |||||
2001/02 | 30/03/2002 | Oporto | 2-1 | Gil Vicente | |||||
2001/02 | 13/04/2002 | Oporto | 3-0 | V.Guimarães | |||||
2001/02 | 27/04/2002 | Oporto | 5-3 | Santa Clara | |||||
2002/03 | 25/08/2002 | Oporto | 2-2 | Belenenses | |||||
2002/03 | 15/09/2002 | Oporto | 3-1 | Gil Vicente | |||||
2002/03 | 28/09/2002 | Oporto | 1-0 | Marítimo | |||||
2002/03 | 20/10/2002 | Oporto | 2-1 | Benfica | |||||
2002/03 | 04/11/2002 | Oporto | 5-2 | Nacional | |||||
2002/03 | 02/12/2002 | Oporto | 4-1 | Académica | |||||
2002/03 | 16/12/2002 | Oporto | 2-1 | Paços Ferreira | |||||
2002/03 | 05/01/2003 | Oporto | 3-0 | Sporting Braga | |||||
2002/03 | 25/01/2003 | Oporto | 1-0 | Boavista | |||||
2002/03 | 09/02/2003 | Oporto | 2-1 | V.Guimarães | |||||
2002/03 | 23/02/2003 | Oporto | 3-0 | Beira-Mar | |||||
2002/03 | 16/03/2003 | Oporto | 2-0 | União de Leiria | |||||
2002/03 | 06/04/2003 | Oporto | 3-0 | Vitória Setúbal | |||||
2002/03 | 19/04/2003 | Oporto | 2-1 | Moreirense FC | |||||
2002/03 | 04/05/2003 | Oporto | 5-0 | Santa Clara | |||||
2002/03 | 17/05/2003 | Oporto | 3-2 | Varzim | |||||
2002/03 | 01/06/2003 | Oporto | 2-0 | Sporting Lisboa | |||||
2003/04 | 17/08/2003 | Oporto | 2-0 | Sporting Braga | |||||
2003/04 | 02/09/2003 | Oporto | 4-1 | Sporting Lisboa | |||||
2003/04 | 21/09/2003 | Oporto | 2-0 | Benfica | |||||
2003/04 | 05/10/2003 | Oporto | 4-1 | Académica | |||||
2003/04 | 31/10/2003 | Oporto | 1-0 | Nacional | |||||
2003/04 | 30/11/2003 | Oporto | 4-1 | Gil Vicente | |||||
2003/04 | 14/12/2003 | Oporto | 3-0 | Beira-Mar | |||||
2003/04 | 05/01/2004 | Oporto | 1-0 | Rio Ave | |||||
2003/04 | 24/01/2004 | Oporto | 2-0 | Estrela Amadora | |||||
2003/04 | 07/02/2004 | Oporto | 2-1 | União de Leiria | |||||
2003/04 | 21/02/2004 | Oporto | 3-0 | V.Guimarães | |||||
2003/04 | 05/03/2004 | Oporto | 4-1 | Belenenses | |||||
2003/04 | 13/03/2004 | Oporto | 1-0 | Boavista | |||||
2003/04 | 28/03/2004 | Oporto | 1-0 | Moreirense FC | |||||
2003/04 | 10/04/2004 | Oporto | 1-0 | Marítimo | |||||
2003/04 | 25/04/2004 | Oporto | 1-0 | Alverca | |||||
2003/04 | 09/05/2004 | Oporto | 3-1 | Paços Ferreira | |||||
2004/05 | 15/08/2004 | Chelsea | 1-0 | Manchester Utd | |||||
2004/05 | 28/08/2004 | Chelsea | 2-1 | Southampton | |||||
2004/05 | 19/09/2004 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | |||||
2004/05 | 03/10/2004 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | |||||
2004/05 | 23/10/2004 | Chelsea | 4-0 | Blackburn Rovers | |||||
2004/05 | 06/11/2004 | Chelsea | 1-0 | Everton | |||||
2004/05 | 20/11/2004 | Chelsea | 2-2 | Bolton W. | |||||
2004/05 | 04/12/2004 | Chelsea | 4-0 | Newcastle | |||||
2004/05 | 18/12/2004 | Chelsea | 4-0 | Norwich City | |||||
2004/05 | 26/12/2004 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | |||||
2004/05 | 04/01/2005 | Chelsea | 2-0 | Middlesbrough | |||||
2004/05 | 22/01/2005 | Chelsea | 3-0 | Portsmouth | |||||
2004/05 | 06/02/2005 | Chelsea | 0-0 | Manchester City | |||||
2004/05 | 15/03/2005 | Chelsea | 1-0 | W.B.A. | |||||
2004/05 | 19/03/2005 | Chelsea | 4-1 | Crystal Palace | |||||
2004/05 | 09/04/2005 | Chelsea | 1-1 | Birmingham City | |||||
2004/05 | 20/04/2005 | Chelsea | 0-0 | Arsenal | |||||
2004/05 | 23/04/2005 | Chelsea | 3-1 | Fulham | |||||
2004/05 | 07/05/2005 | Chelsea | 1-0 | Charlton Ath. | |||||
2005/06 | 21/08/2005 | Chelsea | 1-0 | Arsenal | |||||
2005/06 | 24/08/2005 | Chelsea | 4-0 | W.B.A. | |||||
2005/06 | 10/09/2005 | Chelsea | 2-0 | Sunderland | |||||
2005/06 | 24/09/2005 | Chelsea | 2-1 | Aston Villa | |||||
2005/06 | 15/10/2005 | Chelsea | 5-1 | Bolton W. | |||||
2005/06 | 29/10/2005 | Chelsea | 4-2 | Blackburn Rovers | |||||
2005/06 | 19/11/2005 | Chelsea | 3-0 | Newcastle | |||||
2005/06 | 03/12/2005 | Chelsea | 1-0 | Middlesbrough | |||||
2005/06 | 10/12/2005 | Chelsea | 1-0 | Wigan Athletic | |||||
2005/06 | 26/12/2005 | Chelsea | 3-2 | Fulham | |||||
2005/06 | 31/12/2005 | Chelsea | 2-0 | Birmingham City | |||||
2005/06 | 22/01/2006 | Chelsea | 1-1 | Charlton Ath. | |||||
2005/06 | 05/02/2006 | Chelsea | 2-0 | Liverpool | |||||
2005/06 | 25/02/2006 | Chelsea | 2-0 | Portsmouth | |||||
2005/06 | 11/03/2006 | Chelsea | 2-1 | Tottenham | |||||
2005/06 | 25/03/2006 | Chelsea | 2-0 | Manchester City | |||||
2005/06 | 09/04/2006 | Chelsea | 4-1 | West Ham United | |||||
2005/06 | 17/04/2006 | Chelsea | 3-0 | Everton | |||||
2005/06 | 29/04/2006 | Chelsea | 3-0 | Manchester Utd | |||||
2006/07 | 20/08/2006 | Chelsea | 3-0 | Manchester City | |||||
2006/07 | 09/09/2006 | Chelsea | 2-1 | Charlton Ath. | |||||
2006/07 | 17/09/2006 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | |||||
2006/07 | 30/09/2006 | Chelsea | 1-1 | Aston Villa | |||||
2006/07 | 21/10/2006 | Chelsea | 2-1 | Portsmouth | |||||
2006/07 | 11/11/2006 | Chelsea | 4-0 | Watford | |||||
2006/07 | 18/11/2006 | Chelsea | 1-0 | West Ham | |||||
2006/07 | 10/12/2006 | Chelsea | 1-1 | Arsenal | |||||
2006/07 | 13/12/2006 | Chelsea | 1-0 | Newcastle | |||||
2006/07 | 26/12/2006 | Chelsea | 2-2 | Reading | |||||
2006/07 | 30/12/2006 | Chelsea | 2-2 | Fulham | |||||
2006/07 | 13/01/2007 | Chelsea | 4-0 | Wigan Athletic | |||||
2006/07 | 31/01/2007 | Chelsea | 3-0 | Blackburn Rovers | |||||
2006/07 | 10/02/2007 | Chelsea | 3-0 | Middlesbrough | |||||
2006/07 | 17/03/2007 | Chelsea | 3-0 | Sheffield United | |||||
2006/07 | 07/04/2007 | Chelsea | 1-0 | Tottenham | |||||
2006/07 | 28/04/2007 | Chelsea | 2-2 | Bolton W. | |||||
2006/07 | 09/05/2007 | Chelsea | 0-0 | Manchester Utd | |||||
2006/07 | 13/05/2007 | Chelsea | 1-1 | Everton | |||||
2007/08 | 12/08/2007 | Chelsea | 3-2 | Birmingham City | |||||
2007/08 | 25/08/2007 | Chelsea | 1-0 | Portsmouth | |||||
2007/08 | 15/09/2007 | Chelsea | 0-0 | Blackburn Rovers | |||||
2008/09 | 13/09/2008 | Inter Milán | 2-1 | Catania | |||||
2008/09 | 24/09/2008 | Inter Milán | 1-0 | Lecce | |||||
2008/09 | 04/10/2008 | Inter Milán | 2-1 | Bologna | |||||
2008/09 | 26/10/2008 | Inter Milán | 0-0 | Genoa | |||||
2008/09 | 09/11/2008 | Inter Milán | 1-0 | Udinese | |||||
2008/09 | 22/11/2008 | Inter Milán | 1-0 | Juventus | |||||
2008/09 | 30/11/2008 | Inter Milán | 2-1 | Napoli | |||||
2008/09 | 14/12/2008 | Inter Milán | 4-2 | Chievo | |||||
2008/09 | 10/01/2009 | Inter Milán | 1-1 | Cagliari | |||||
2008/09 | 25/01/2009 | Inter Milán | 1-0 | Sampdoria | |||||
2008/09 | 01/02/2009 | Inter Milán | 1-1 | Torino | |||||
2008/09 | 15/02/2009 | Inter Milán | 2-1 | Milan | |||||
2008/09 | 01/03/2009 | Inter Milán | 3-3 | Roma | |||||
2008/09 | 15/03/2009 | Inter Milán | 2-0 | Fiorentina | |||||
2008/09 | 22/03/2009 | Inter Milán | 3-0 | Reggina | |||||
2008/09 | 11/04/2009 | Inter Milán | 2-2 | Palermo | |||||
2008/09 | 02/05/2009 | Inter Milán | 2-0 | Lazio | |||||
2008/09 | 17/05/2009 | Inter Milán | 3-0 | Siena | |||||
2008/09 | 31/05/2009 | Inter Milán | 4-3 | Atalanta | |||||
2009/10 | 23/08/2009 | Inter Milán | 1-1 | Bari | |||||
2009/10 | 13/09/2009 | Inter Milán | 2-0 | Parma | |||||
2009/10 | 23/09/2009 | Inter Milán | 3-1 | Napoli | |||||
2009/10 | 03/10/2009 | Inter Milán | 2-1 | Udinese | |||||
2009/10 | 24/10/2009 | Inter Milán | 2-1 | Catania | |||||
2009/10 | 29/10/2009 | Inter Milán | 5-3 | Palermo | |||||
2009/10 | 08/11/2009 | Inter Milán | 1-1 | Roma | |||||
2009/10 | 29/11/2009 | Inter Milán | 1-0 | Fiorentina | |||||
2009/10 | 20/12/2009 | Inter Milán | 1-0 | Lazio | |||||
2009/10 | 09/01/2010 | Inter Milán | 4-3 | Siena | |||||
2009/10 | 24/01/2010 | Inter Milán | 2-0 | Milan | |||||
2009/10 | 07/02/2010 | Inter Milán | 3-0 | Cagliari | |||||
2009/10 | 20/02/2010 | Inter Milán | 0-0 | Sampdoria | |||||
2009/10 | 07/03/2010 | Inter Milán | 0-0 | Genoa | |||||
2009/10 | 24/03/2010 | Inter Milán | 3-0 | Livorno | |||||
2009/10 | 03/04/2010 | Inter Milán | 3-0 | Bologna | |||||
2009/10 | 16/04/2010 | Inter Milán | 2-0 | Juventus | |||||
2009/10 | 24/04/2010 | Inter Milán | 3-1 | Atalanta | |||||
2009/10 | 09/05/2010 | Inter Milán | 4-3 | Chievo |
Espectacular, yo ya sabía que este hombre llevaba un registro impresionante desde hacía años, pero no lo conocía con tanta precisión.
ResponderEliminarQue conste que eso no quita que el año que viene no pierda en casa (o sea, empate contra el Barça o quien sea) y no por ello gane la Liga.
Intuyo que Mourinho va a sacar menos puntos que Pellegrini, pero si al final es campeón por delante del Barça... pocos se acordarán de esos datos.
Hombre, yo firmaba ahora mismo que la racha de este hombre se corte en el primer partido si hace falta si luego en mayo estamos celebrando la Liga
ResponderEliminarNo obstante, ojalá se prolonga la racha. Será bueno para el Madrid, claro
Un saludo!
Hola Vega, una pregunta:
ResponderEliminar¿En el Benfica y en el Leiría estuvo de interino? Muy pocos partidos dirigidos a estos equipos veo
En el Benfica estuvo como ayudante de Heynckes, y cuando cesaron al alemán, él se hizo cargo del equipo. Luego por diferencias con el presidente lo echaron o se fue
ResponderEliminarEn verano siguiente lo contrató el Uniau de Leiria, y empezó muy bien la temporada, y luego el Oporto le hizo una oferta a mitad de temporada para suplir a Octavio Machado, y ya pues empezó ahí su etapa en el Oporto
Un saludo!
Su historia en el Benfica fue corta puesto que el presidente que confio en el para sustituir a Heynckes (Vale e Azevedo) se marcho entre acusaciones de corrupcion, dando lugar a un nuevo inquilino en la presidencia (Vilarinho).
ResponderEliminarMourinho estuvo rapido y aprovecho la euforia de una victoria por 3-0 ante el eterno rival para solicitar una renovacion. Sin embargo, la nueva directiva contaba con Toni Oliveira, leyenda del Benfica, como director del proyecto. A Mourinho no le gusto que le pasaran por encima y renuncio.
Aun hoy, obviamente, los seguidores del Benfica lamentan profundamente esa decision...
capooooooooooooooooooooooo
ResponderEliminar