Uno de los protagonistas del partido de hoy ha sido Víctor Valdés, que jugó su primer partido con España. El meta culé se convierte en el 50º portero en jugar con la selección española
El primer jugador en defender la portería española en un partido internacional fue el mítico Ricardo Zamora, frente a Dinamarca el 28 de agosto de 1920, en partido correspondiente a los Juegos Olímpicos de Amberes
Andoni Zubizarreta es el portero que más partidos jugó con España, con 126, seguido por Íker Casillas, que suma 103. Curiosamente hoy hace 10 años que debutó Casillas con la selección absoluta, en un partido amistoso frente a Suecia
En algunos medios de comunicación no incluyen como portero a Silverio Eizaguirre, delantero que tuvo que ponerse bajo los palos el 2 de septiembre de 1920 frente a Italia tras la expulsión sufrida por Zamora (en aquella época no se podían hacer sustituciones)
Sólo una vez en la historia, el combinado español utilizó tres porteros en un mismo partido. Fue el 5 de junio de 2004 frente a Andorra, cuando Casillas (titular) fue sustituido por Cañizares, que fue sustituido posteriormente por Daniel Aranzubía
TODOS LOS PORTEROS SELECCIÓN ESPAÑOLA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Portero | Part (tit) | Goles | Prom | Equipos | ||||
1 | Zubizarreta | 126 (125) | 99 | 0,786 | Athletic, Barça, Valencia | ||||
2 | Casillas | 103 (97) | 56 | 0,544 | Real Madrid | ||||
3 | Arconada | 68 (65) | 63 | 0,926 | Real Sociedad | ||||
4 | Iríbar | 49 (48) | 42 | 0,857 | Athletic | ||||
5 | Cañizares | 46 (30) | 27 | 0,587 | Celta, R.Madrid, Valencia | ||||
5 | Zamora | 46 (46) | 42 | 0,913 | Barça, Espanyol, R.Madrid | ||||
7 | Ramallets | 35 (35) | 48 | 1,371 | Barcelona | ||||
8 | Pepe Reina | 20 (14) | 9 | 0,450 | Liverpool | ||||
9 | I.Eizaguirre | 18 (18) | 31 | 1,722 | Valencia, R.Sociedad | ||||
9 | Miguel Ángel | 18 (18) | 9 | 0,500 | Real Madrid | ||||
11 | Carmelo | 13 (12) | 20 | 1,538 | Athletic | ||||
12 | Sadurní | 10 (9) | 8 | 0,800 | Barcelona | ||||
13 | Molina | 8 (7) | 3 | 0,375 | At.Madrid | ||||
14 | Buyo | 7 (2) | 2 | 0,286 | Sevilla, R.Madrid | ||||
14 | Vicente | 7 (7) | 9 | 1,286 | Real Madrid | ||||
16 | Araquistain | 6 (4) | 8 | 1,333 | R.Sociedad, R.Madrid | ||||
17 | Blasco | 5 (4) | 1 | 0,200 | Athletic | ||||
17 | M.Reina | 5 (5) | 3 | 0,600 | Barcelona | ||||
17 | Urruti | 5 (1) | 6 | 1,200 | Espanyol | ||||
20 | Ablanedo | 4 (0) | 2 | 0,500 | Sporting | ||||
20 | Martorell | 4 (4) | 6 | 1,500 | Espanyol | ||||
22 | G.Eizaguirre | 3 (3) | 9 | 3,000 | Sevilla | ||||
22 | Jáuregui | 3 (3) | 9 | 3,000 | Arenas Getxo | ||||
22 | Toni | 3 (1) | 0 | 0,000 | Espanyol, At.Madrid | ||||
25 | Abel | 2 (0) | 3 | 1,500 | At.Madrid | ||||
25 | Betancort | 2 (2) | 1 | 0,500 | Real Madrid | ||||
25 | García Remón | 2 (1) | 1 | 0,500 | Real Madrid | ||||
25 | J.Alonso | 2 (2) | 3 | 1,500 | Real Madrid | ||||
25 | Pepín | 2 (2) | 2 | 1,000 | Betis | ||||
25 | Ricardo | 2 (0) | 1 | 0,500 | Valladolid | ||||
31 | Acuña | 1 (0) | 2 | 2,000 | Deportivo | ||||
31 | Aranzubía | 1 (0) | 0 | 0,000 | Athletic | ||||
31 | Argila | 1 (1) | 1 | 1,000 | Oviedo | ||||
31 | Bañón | 1 (1) | 2 | 2,000 | Real Madrid | ||||
31 | César | 1 (1) | 4 | 4,000 | Real Madrid | ||||
31 | Contreras | 1 (1) | 0 | 0,000 | Málaga | ||||
31 | Deusto | 1 (1) | 2 | 2,000 | Málaga | ||||
31 | Diego López | 1 (0) | 0 | 0,000 | Villarreal | ||||
31 | Echevarría | 1 (0) | 2 | 2,000 | Athletic | ||||
31 | Juanmi | 1 (0) | 0 | 0,000 | Zaragoza | ||||
31 | Lezama | 1 (0) | 2 | 2,000 | Athletic | ||||
31 | Lopetegui | 1 (0) | 0 | 0,000 | Logroñés | ||||
31 | Manzanedo | 1 (0) | 0 | 0,000 | Valencia | ||||
31 | Nogués | 1 (1) | 1 | 1,000 | Barcelona | ||||
31 | Ochotorena | 1 (0) | 0 | 0,000 | Valencia | ||||
31 | Pérez | 1 (1) | 0 | 0,000 | Hércules | ||||
31 | Silverio* | 1 (0) | 0 | 0,000 | Real Sociedad | ||||
31 | Trías | 1 (1) | 1 | 1,000 | Espanyol | ||||
31 | Víctor Valdés | 1 (0) | 0 | 0,000 | Barcelona | ||||
31 | Vidal | 1 (0) | 0 | 0,000 | Athletic |
No está contabilizado el partido en el que el portero Molina debutó como jugador de campo, el 24 de abril de 1996, en Noruega
Otros dos jugadores que continúan engordando sus récords son
- Carlos Marchena: 51 partidos consecutivos como internacional sin perder (link tras su 50ª victoria)
- Raúl Albiol: 23 victorias consecutivas como internacional (link tras su 22ª victoria)
Voy a decir que Casillas será el portero que más ha vestido si sigue titular unos cuantos partidos aunque he leido no hace mucho que dijo Casillas que si gana el Mundial, se retira de la seleccion y ya esta xDD
ResponderEliminarAhora que Victor Valdes se ha convertido en el 50º portero, ahora veremos quienes son los siguientes xD.
Saludos.