General
- 2142 partidos
- 870 victorias (40,616%)
- 470 empates (21,942%)
- 802 derrotas (37,442%)
- 3252 goles a favor (1,518 goles/part)
- 3015 goles en contra (1,408 goles/part)
- 2398 puntos
En casa
- 1071 partidos
- 653 victorias (60,971%)
- 226 empates (21,102%)
- 192 derrotas (17,927%)
- 2109 goles a favor (1,969 goles/part)
- 1014 goles en contra (0,947 goles/part)
- 1650 puntos
Fuera de casa
- 1071 partidos
- 217 victorias (20,261%)
- 244 empates (22,782%)
- 610 derrotas (56,956%)
- 1143 goles a favor (1,067 goles/part)
- 2001 goles en contra (1,868 goles/part)
- 748 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 1 temporada
2º: 4 temporadas
3º: 4 temporadas
4º: 4 temporadas
5º: 9 temporadas
6º: 8 temporadas
7º: 3 temporadas
8º: 8 temporadas
9º: 3 temporadas
10º: 8 temporadas
11º: 4 temporadas
12º: 5 temporadas
13º: 1 temporada
16º: 2 temporadas
20º: 2 temporadas
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
6º Espanyol, 2463 puntos (+65)
7º Sevilla, 2398 puntos
8º Real Sociedad, 2198 puntos (-200)
MARCADORES MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 201 partidos
0-1 y 1-0: 196 partidos
1-0 y 0-1: 176 partidos
En casa
1-0: 123 partidos
2-1: 108 partidos
1-1: 98 partidos
Fuera de casa
1-0: 134 partidos
1-1: 103 partidos
2-1: 102 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, última vez)
General
- Ganando: 8 partidos (1) [05/06-06/07]
- Sin ganar: 11 partidos (3) [99/00-01/02]
- Empatando: 6 partidos (1) [63/64]
- Sin empatar: 27 partidos (1) [48/49-49/50]
- Perdiendo: 8 partidos (1) [67/68]
- Sin perder: 12 partidos (1) [07/08-08/09]
- Marcando: 27 partidos (1) [54/55-55/56]
- Sin marcar: 6 partidos (2) [88/89]
- Encajando gol: 20 partidos (2) [57/58]
- Imbatido: 5 partidos (1) [08/09]
En casa
- Ganando: 19 partidos (1) [52/53-53/54]
- Sin ganar: 8 partidos (1) [64/65-65/66]
- Empatando: 4 partidos (1) [95/96]
- Sin empatar: 26 partidos (1) [47/48-49/50]
- Perdiendo: 6 partidos (1) [99/00-01/02]
- Sin perder: 37 partidos (1) [49/50-52/53]
- Marcando: 70 partidos (1) [49/50-54/55]
- Sin marcar: 5 partidos (2) [01/02]
- Encajando gol: 11 partidos (1) [64/65-65/66]
- Imbatido: 6 partidos (2) [80/81]
Fuera de casa
- Ganando: 3 partidos (3) [09/10]
- Sin ganar: 28 partidos (1) [62/63-63/64]
- Empatando: 5 partidos (1) [76/77]
- Sin empatar: 25 partidos (1) [80/81-82/83]
- Perdiendo: 10 partidos (1) [51/52-52/53]
- Sin perder: 8 partidos (1) [07/08-08/09]
- Marcando: 15 partidos (1) [54/55-55/56]
- Sin marcar: 7 partidos (1) [75/76]
- Encajando gol: 50 partidos (1) [55/56-58/59]
- Imbatido: 3 partidos (6) [08/09]
GOAL-AVERAGES PARTICULARES
- Ganados: 491 goal-averages (45,845%)
- Empatados: 186 goal-averages (17,367%)
- Perdidos: 394 goal-averages (36,788%)
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 29/09/1940, Sevilla 11-1 Barcelona
- En casa: 28/09/1941, Sevilla 10-0 Oviedo
- Fuera de casa: 06/10/1940, Oviedo 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 02/04/1944, Celta Vigo 1-5 Sevilla
- Fuera de casa: 05/10/1952, Valladolid 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 25/09/1955, Cultural L. 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 14/12/1958, Sporting 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 19/03/1961, Valladolid 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 09/02/1986, Cádiz 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 18/02/1990, Cádiz 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 14/10/1990, Tenerife 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 06/11/1994, Valladolid 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 21/05/1995, Compostela 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 24/02/2002, Mallorca 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 04/12/2003, Racing 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 11/02/2006, Cádiz 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 26/09/2009, Ath.Bilbao 0-4 Sevilla
- Fuera de casa: 05/05/2010, Racing 1-5 Sevilla
En contra
- En casa: 08/11/1942, Sevilla 0-5 Oviedo
- En casa: 10/03/1963, Sevilla 0-5 Real Madrid
- Fuera de casa: 17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla
- Fuera de casa: 05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla
CUADRO POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
AD Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
Alavés | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | ||
Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
Alcoyano | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | ||
Arenas Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
At.Madrid | 132 | 41 | 41 | 50 | 190 | 199 | -9 | ||
At.Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Ath.Bilbao | 132 | 55 | 28 | 49 | 202 | 213 | -11 | ||
Barcelona | 132 | 35 | 28 | 69 | 170 | 261 | -91 | ||
Betis | 82 | 37 | 18 | 27 | 118 | 101 | +17 | ||
Burgos | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 15 | +7 | ||
Cádiz | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 14 | +17 | ||
Castellón | 18 | 12 | 4 | 2 | 52 | 21 | +31 | ||
Celta Vigo | 80 | 37 | 12 | 31 | 122 | 116 | +6 | ||
Compostela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | ||
Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
Córdoba | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | ||
Deportivo | 70 | 23 | 15 | 32 | 97 | 101 | -4 | ||
Elche | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 50 | -4 | ||
Espanyol | 124 | 58 | 22 | 44 | 198 | 174 | +24 | ||
Extremadura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
Getafe | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | +4 | ||
Gimnàstic | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | ||
Granada | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 25 | +15 | ||
Hércules | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 39 | +20 | ||
Jaén | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
Las Palmas | 52 | 22 | 6 | 24 | 80 | 75 | +5 | ||
Levante | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | ||
Logroñés | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | +1 | ||
Lleida | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | ||
Málaga | 48 | 18 | 12 | 18 | 60 | 52 | +8 | ||
Mallorca | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 44 | +18 | ||
Mérida | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
Murcia | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 | ||
Numancia | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
Osasuna | 62 | 25 | 17 | 20 | 70 | 66 | +4 | ||
Oviedo | 64 | 26 | 15 | 23 | 113 | 95 | +18 | ||
Pontevedra | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
Racing | 64 | 27 | 14 | 23 | 111 | 81 | +30 | ||
Rayo Vallecano | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 | +5 | ||
Real Madrid | 132 | 39 | 26 | 67 | 183 | 271 | -88 | ||
Real Sociedad | 102 | 34 | 27 | 41 | 131 | 136 | -5 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | ||
Sabadell | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 28 | +19 | ||
Salamanca | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | ||
Sporting | 68 | 32 | 11 | 25 | 108 | 85 | +23 | ||
Tenerife | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 27 | +13 | ||
UD Almería | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
Valencia | 130 | 46 | 22 | 62 | 176 | 225 | -49 | ||
Valladolid | 76 | 36 | 15 | 25 | 142 | 99 | +43 | ||
Villarreal | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | ||
Xerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Zaragoza | 96 | 41 | 21 | 34 | 159 | 124 | +35 |
No entiendo por qué distingues entre la AD Almería y la UD Almería y no haces lo mismo con el CD Málaga y el Málaga CF
ResponderEliminar