Sus cifras son terroríficas y sale un promedio de 1 gol/partido en sus últimos 66 encuentros oficiales como culé (ver racha de 53 en 52)
Esta pasada jornada, además de por su hat trick, Leo Messi fue noticia por haber superado los 100 goles en la Liga española con el segundo gol de su cuenta frente a la UD Almería. Con su tercer gol, la 'Pulga' lleva ya 101
Primer gol de Leo Messi en Liga
Barcelona 2-0 Albacete, 34ª jornada 2004/05
Leo Messi ha marcado en 69 partidos distintos de Liga, entre los que ha repartidos sus goles de la siguiente manera:
1 gol: 42 partidos
2 goles: 22 partidos
3 goles: 5 partidos
Sus 101 goles en el campeonato liguero los distribuye así
- 50 goles jugando como local, en el Camp Nou
- 51 goles jugando como visitante
101 GOLES DE MESSI EN LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Rival | Lugar | Goles | ||||||
01/05/2005 | Albacete | Casa | 1 | ||||||
27/11/2005 | Racing | Casa | 1 | ||||||
15/01/2006 | Ath.Bilbao | Casa | 1 | ||||||
22/01/2006 | Alavés | Casa | 1 | ||||||
29/01/2006 | Mallorca | Fuera | 2 | ||||||
18/02/2006 | Betis | Casa | 1 | ||||||
28/08/2006 | Celta Vigo | Fuera | 1 | ||||||
08/09/2006 | Osasuna | Fuera | 1 | ||||||
15/10/2006 | Sevilla | Casa | 1 | ||||||
10/03/2007 | Real Madrid | Casa | 3 | ||||||
17/03/2007 | Recreativo | Fuera | 1 | ||||||
31/03/2007 | Deportivo | Casa | 1 | ||||||
20/05/2007 | At.Madrid | Fuera | 2 | ||||||
09/06/2007 | Espanyol | Casa | 2 | ||||||
17/06/2007 | Gimnàstic | Fuera | 2 | ||||||
22/09/2007 | Sevilla | Casa | 2 | ||||||
26/09/2007 | Zaragoza | Casa | 2 | ||||||
29/09/2007 | Levante | Fuera | 1 | ||||||
07/10/2007 | At.Madrid | Casa | 1 | ||||||
28/10/2007 | UD Almería | Casa | 1 | ||||||
24/11/2007 | Recreativo | Casa | 1 | ||||||
24/02/2008 | Levante | Casa | 1 | ||||||
04/05/2008 | Valencia | Casa | 1 | ||||||
13/09/2008 | Racing | Casa | 1 | ||||||
21/09/2008 | Sporting | Fuera | 2 | ||||||
27/09/2008 | Espanyol | Fuera | 1 | ||||||
04/10/2008 | At.Madrid | Casa | 1 | ||||||
01/11/2008 | Málaga | Fuera | 1 | ||||||
16/11/2008 | Recreativo | Fuera | 1 | ||||||
29/11/2008 | Sevilla | Fuera | 2 | ||||||
13/12/2008 | Real Madrid | Casa | 1 | ||||||
11/01/2009 | Osasuna | Fuera | 1 | ||||||
17/01/2009 | Deportivo | Casa | 1 | ||||||
24/01/2009 | Numancia | Casa | 2 | ||||||
01/02/2009 | Racing | Fuera | 2 | ||||||
01/03/2009 | At.Madrid | Fuera | 1 | ||||||
07/03/2009 | Ath.Bilbao | Casa | 1 | ||||||
22/03/2009 | Málaga | Casa | 1 | ||||||
18/04/2009 | Getafe | Fuera | 1 | ||||||
25/04/2009 | Valencia | Fuera | 1 | ||||||
02/05/2009 | Real Madrid | Fuera | 2 | ||||||
12/09/2009 | Getafe | Fuera | 1 | ||||||
19/09/2009 | At.Madrid | Casa | 2 | ||||||
22/09/2009 | Racing | Fuera | 2 | ||||||
25/10/2009 | Zaragoza | Casa | 1 | ||||||
07/11/2009 | Mallorca | Casa | 1 | ||||||
05/12/2009 | Deportivo | Fuera | 2 | ||||||
10/01/2010 | Tenerife | Fuera | 3 | ||||||
16/01/2010 | Sevilla | Casa | 2 | ||||||
23/01/2010 | Valladolid | Fuera | 1 | ||||||
06/02/2010 | Getafe | Casa | 1 | ||||||
27/02/2010 | Málaga | Casa | 1 | ||||||
06/03/2010 | UD Almería | Fuera | 2 | ||||||
14/03/2010 | Valencia | Casa | 3 | ||||||
21/03/2010 | Zaragoza | Fuera | 3 | ||||||
03/04/2010 | Ath.Bilbao | Casa | 1 | ||||||
10/04/2010 | Real Madrid | Fuera | 1 | ||||||
01/05/2010 | Villarreal | Fuera | 2 | ||||||
04/05/2010 | Tenerife | Casa | 2 | ||||||
08/05/2010 | Sevilla | Fuera | 1 | ||||||
16/05/2010 | Valladolid | Casa | 2 | ||||||
29/08/2010 | Racing | Fuera | 1 | ||||||
19/09/2010 | At.Madrid | Fuera | 1 | ||||||
03/10/2010 | Mallorca | Casa | 1 | ||||||
23/10/2010 | Zaragoza | Fuera | 2 | ||||||
30/10/2010 | Sevilla | Casa | 2 | ||||||
07/11/2010 | Getafe | Fuera | 1 | ||||||
13/11/2010 | Villarreal | Casa | 2 | ||||||
20/11/2010 | UD Almería | Fuera | 3 |
POR RIVALES
26 rivales distintos han sufrido en Liga los goles de Lionel Messi
El Sevilla, con 10, es la víctima favorita del argentino, seguido del Atlético de Madrid y el Zaragoza, con 8
1.- Sevilla, 10 goles
2.- At.Madrid, 8 goles
2.- Zaragoza, 8 goles
4.- Racing, 7 goles
4.- Real Madrid, 7 goles
6.- UD Almería, 6 goles
7.- Tenerife, 5 goles
7.- Valencia, 5 goles
9.- Deportivo, 4 goles
9.- Getafe, 4 goles
9.- Mallorca, 4 goles
9.- Villarreal, 4 goles
13.- Ath.Bilbao, 3 goles
13.- Espanyol, 3 goles
13.- Málaga, 3 goles
13.- Recreativo, 3 goles
13.- Valladolid, 3 goles
18.- Gimnàstic, 2 goles
18.- Levante, 2 goles
18.- Numancia, 2 goles
18.- Osasuna, 2 goles
18.- Sporting, 2 goles
23.- Alavés, 1 gol
23.- Albacete, 1 gol
23.- Betis, 1 gol
23.- Celta Vigo, 1 gol
No hay comentarios :
Publicar un comentario