Valencia y Villarreal (3º y 4º en este periodo de 2 años)
se enfrentaron anoche en Mestalla en partido de Copa: 0-0
Teniendo en cuenta que éste es el segundo año que Barcelona y Real Madrid se destacan muy por encima del resto, veo interesante publicar la suma de ambas clasificaciones (años 2.009 y 2.010)
El tercero en este bienio es el Valencia, con 131 puntos, 57 menos que el Barcelona y 55 menos que el R.Madrid
CLASIFICACIÓN 1ª DIVISIÓN 2.009+2.010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Equipo | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Barcelona | 76 | 59 | 11 | 6 | 206 | 58 | 148 | 188 |
2 | Real Madrid | 76 | 60 | 6 | 10 | 190 | 73 | 117 | 186 |
3 | Valencia | 76 | 38 | 17 | 21 | 121 | 93 | 28 | 131 |
4 | Villarreal | 76 | 36 | 17 | 23 | 122 | 104 | 18 | 125 |
5 | Sevilla | 76 | 37 | 11 | 28 | 117 | 101 | 16 | 122 |
6 | Mallorca | 76 | 35 | 15 | 26 | 111 | 95 | 16 | 120 |
7 | At.Madrid | 76 | 32 | 14 | 30 | 126 | 114 | 12 | 110 |
8 | Espanyol | 76 | 29 | 19 | 28 | 79 | 92 | -13 | 106 |
9 | Getafe | 76 | 30 | 15 | 31 | 111 | 101 | 10 | 105 |
10 | Ath.Bilbao | 76 | 30 | 14 | 32 | 102 | 118 | -16 | 104 |
11 | Deportivo | 76 | 25 | 21 | 30 | 76 | 97 | -21 | 96 |
12 | Osasuna | 76 | 23 | 22 | 31 | 77 | 91 | -14 | 91 |
13 | Racing | 76 | 22 | 19 | 35 | 86 | 108 | -22 | 85 |
14 | UD Almería | 76 | 21 | 22 | 33 | 87 | 116 | -29 | 85 |
15 | Málaga | 76 | 20 | 23 | 33 | 93 | 116 | -23 | 83 |
16 | Sporting | 76 | 18 | 20 | 38 | 72 | 119 | -47 | 74 |
17 | Valladolid | 60 | 12 | 20 | 28 | 58 | 96 | -38 | 56 |
18 | Zaragoza | 54 | 11 | 18 | 25 | 60 | 91 | -31 | 51 |
19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | 36 |
20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
21 | Betis | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 | 24 |
22 | Real Sociedad | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
23 | Recreativo | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 31 | -8 | 20 |
24 | Hércules | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
25 | Numancia | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | 18 |
26 | Levante | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario