De las 2.509 jornadas disputadas en la historia de la Liga española, 1.874 finalizaron con un único colista, un equipo que llevaba menos puntos que todos sus rivales
El Zaragoza continúa colista en solitario de la Liga
tras perder por 0-3 frente al Villarreal en la 13ª jornada
51 equipos distintos han cerrado en solitario en alguna ocasión la clasificación de la Liga. El Celta de Vigo tiene el 'honor' de haberlo hecho más veces, con un total de 87 jornadas
Tras el cuadro vigués, le siguen en este ránking Sabadell (81), Murcia (79), Sevilla (75) y Zaragoza (71), actual colista
Entre los equipos históricos, cabe destacar 4 jornadas en que el Barcelona fue colista (jornadas 4, 5, 6 y 9 en 1933/34) y las 3 en que lo fue el Real Madrid (jornadas 4, 5 y 6 en 1929/30)
Por temporadas, el Racing de Santander es el equipo que en más temporadas distintas llegó a ocupar el farolillo rojo de la tabla en solitario, con 14, aunque en las últimas 10 temporadas, sólo llegó a serlo en la 3ª jornada de 2006/07
Seis equipos han militado en Primera división sin haber sido nunca colistas en solitario: Compostela, Condal, Cultural Leonesa, Getafe, Mérida y UD Almería
COLISTAS EN SOLITARIO EN 1ª DIV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jor | Temp | Última | ||||||
Celta Vigo | 87 | 10 | 34ªJ 1985/86 | ||||||
Sabadell | 81 | 6 | 34ªJ 1987/88 | ||||||
Murcia | 79 | 8 | 38ªJ 2003/04 | ||||||
Sevilla | 75 | 8 | 38ªJ 1999/00 | ||||||
Zaragoza | 71 | 9 | 13ªJ 2010/11 | ||||||
Sporting | 70 | 9 | 5ªJ 2008/09 | ||||||
Málaga | 63 | 9 | 11ªJ 2009/10 | ||||||
Betis | 61 | 10 | 6ªJ 2008/09 | ||||||
Deportivo | 58 | 7 | 5ªJ 1968/69 | ||||||
Racing | 57 | 14 | 3ªJ 2006/07 | ||||||
Elche | 56 | 9 | 38ªJ 1988/89 | ||||||
Rayo Vallecano | 56 | 4 | 38ªJ 2002/03 | ||||||
Castellón | 54 | 3 | 34ªJ 1981/82 | ||||||
Logroñés | 52 | 4 | 42ªJ 1996/97 | ||||||
Cádiz | 51 | 6 | 30ªJ 1990/91 | ||||||
Hércules | 50 | 8 | 30ªJ 1996/97 | ||||||
Osasuna | 49 | 9 | 20ªJ 2008/09 | ||||||
Salamanca | 48 | 5 | 38ªJ 1998/99 | ||||||
Real Sociedad | 47 | 7 | 27ªJ 2006/07 | ||||||
Valladolid | 41 | 5 | 28ªJ 1995/96 | ||||||
Burgos | 40 | 5 | 37ªJ 1992/93 | ||||||
Recreativo | 40 | 3 | 38ªJ 2008/09 | ||||||
Espanyol | 36 | 10 | 30ªJ 2008/09 | ||||||
Levante | 36 | 2 | 3ªJ 2010/11 | ||||||
Numancia | 34 | 3 | 35ªJ 2008/09 | ||||||
Oviedo | 33 | 8 | 23ªJ 1975/76 | ||||||
Lleida | 33 | 2 | 21ªJ 1993/94 | ||||||
Tenerife | 31 | 3 | 36ªJ 2001/02 | ||||||
Mallorca | 30 | 7 | 22ªJ 2005/06 | ||||||
Las Palmas | 30 | 3 | 13ªJ 1975/76 | ||||||
Xerez | 30 | 1 | 38ªJ 2009/10 | ||||||
Alavés | 25 | 4 | 20ªJ 2005/06 | ||||||
Córdoba | 25 | 3 | 16ªJ 1971/72 | ||||||
Extremadura | 25 | 2 | 25ªJ 1998/99 | ||||||
Gimnàstic | 25 | 2 | 38ªJ 2006/07 | ||||||
Arenas Getxo | 23 | 5 | 22ªJ 1934/35 | ||||||
Ath.Bilbao | 22 | 7 | 13ªJ 2005/06 | ||||||
Pontevedra | 22 | 1 | 30ªJ 1969/70 | ||||||
At.Madrid | 19 | 6 | 2ªJ 1994/95 | ||||||
Granada | 19 | 4 | 7ªJ 1968/69 | ||||||
Jaén | 18 | 2 | 30ªJ 1957/58 | ||||||
Valencia | 15 | 5 | 5ªJ 1999/00 | ||||||
Europa | 14 | 2 | 18ªJ 1930/31 | ||||||
At.Tetuán | 11 | 1 | 30ªJ 1951/52 | ||||||
AD Almería | 9 | 1 | 34ªJ 1980/81 | ||||||
Alcoyano | 7 | 2 | 13ªJ 1950/51 | ||||||
Albacete | 5 | 3 | 38ªJ 2004/05 | ||||||
Barcelona | 4 | 2 | 9ªJ 1941/42 | ||||||
Real Madrid | 3 | 1 | 6ªJ 1929/30 | ||||||
Real Unión | 3 | 1 | 10ªJ 1931/32 | ||||||
Villarreal | 1 | 1 | 7ªJ 2009/10 |
villareal el ultimo psss!
ResponderEliminarjaja