Con sus 2 goles a la República Checa, el 'Guaje' alcanzó la cifra de 46 tantos como internacional, y deshace el empate que mantenía con Raúl en primera posición
Este gol de David Villa clasificó a España
para semifinales del Mundial 2010
El primer gol de David Villa como internacional llegó el 16 de noviembre de 2005, en el estadio Slovan de Bratislava (Eslovaquia). Ver vídeo: link
Los 46 goles de Villa se reparten así:
- 8 goles en fase final Mundial
- 4 goles en fase final Eurocopa
- 3 goles en Copa Confederaciones
- 8 goles en clasificación Mundial
- 10 goles en clasificación Eurocopa
- 13 goles en partidos amistosos
| LOS 46 GOLES DE VILLA CON ESPAÑA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha  | Comp  | Rival  | Goles  | ||||||
16/11/2005  | Clas.Mund  | Eslovaquia  | 1  | ||||||
01/03/2006  | Amistoso  | Costa de Marfíl  | 1  | ||||||
14/06/2006  | Mundial  | Ucrania  | 2  | ||||||
27/06/2006  | Mundial  | Francia  | 1  | ||||||
02/09/2006  | Clas.Euro  | Liechtenstein  | 2  | ||||||
06/09/2006  | Clas.Euro  | Irlanda Norte  | 1  | ||||||
11/10/2006  | Amistoso  | Argentina  | 1  | ||||||
24/03/2007  | Clas.Euro  | Dinamarca  | 1  | ||||||
06/06/2007  | Clas.Euro  | Liechtenstein  | 2  | ||||||
26/03/2008  | Amistoso  | Italia  | 1  | ||||||
31/05/2008  | Amistoso  | Perú  | 1  | ||||||
10/06/2008  | Eurocopa  | Rusia  | 3  | ||||||
14/06/2008  | Eurocopa  | Suecia  | 1  | ||||||
06/09/2008  | Clas.Mund  | Bosnia Herz.  | 1  | ||||||
10/09/2008  | Clas.Mund  | Armenia  | 2  | ||||||
11/10/2008  | Clas.Mund  | Estonia  | 1  | ||||||
15/10/2008  | Clas.Mund  | Bélgica  | 1  | ||||||
19/11/2008  | Amistoso  | Chile  | 1  | ||||||
11/02/2009  | Amistoso  | Inglaterra  | 1  | ||||||
09/06/2009  | Amistoso  | Azerbayán  | 3  | ||||||
14/06/2009  | ConfeCup  | Nueva Zelanda  | 1  | ||||||
17/06/2009  | ConfeCup  | Irak  | 1  | ||||||
20/06/2009  | ConfeCup  | Sudáfrica  | 1  | ||||||
05/09/2009  | Clas.Mund  | Bélgica  | 2  | ||||||
18/11/2009  | Amistoso  | Austria  | 2  | ||||||
03/03/2010  | Amistoso  | Francia  | 1  | ||||||
29/05/2010  | Amistoso  | Arabia Saudí  | 1  | ||||||
21/06/2010  | Mundial  | Honduras  | 2  | ||||||
25/06/2010  | Mundial  | Chile  | 1  | ||||||
29/06/2010  | Mundial  | Portugal  | 1  | ||||||
03/07/2010  | Mundial  | Paraguay  | 1  | ||||||
03/09/2010  | Clas.Euro  | Liechtenstein  | 1  | ||||||
12/10/2010  | Clas.Euro  | Escocia  | 1  | ||||||
25/03/2011  | Clas.Euro  | Rep.Checa  | 2  | ||||||
El siguiente récord que puede alcanzar Villa es el de marcar en más partidos distintos con la selección absoluta. De momento lo ha hecho en 34, y está sólo a 1 de los 35 en que Raúl lo consiguió
| LOS 44 GOLES DE RAÚL CON ESPAÑA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha  | Comp  | Rival  | Goles  | ||||||
14/12/1996  | Clas.Mund  | Yugoslavia  | 1  | ||||||
25/03/1998  | Amistoso  | Suecia  | 1  | ||||||
13/06/1998  | Mundial  | Nigeria  | 1  | ||||||
05/09/1998  | Clas.Euro  | Chipre  | 1  | ||||||
18/11/1998  | Amistoso  | Italia  | 1  | ||||||
27/03/1999  | Clas.Euro  | Austria  | 4  | ||||||
31/03/1999  | Clas.Euro  | San Marino  | 3  | ||||||
05/06/1999  | Clas.Euro  | San Marino  | 1  | ||||||
04/09/1999  | Clas.Euro  | Austria  | 1  | ||||||
10/10/1999  | Clas.Euro  | Israel  | 1  | ||||||
26/01/2000  | Amistoso  | Polonia  | 1  | ||||||
18/06/2000  | Eurocopa  | Eslovenia  | 1  | ||||||
16/08/2000  | Amistoso  | Alemania  | 1  | ||||||
24/03/2001  | Clas.Mund  | Liechtenstein  | 1  | ||||||
02/06/2001  | Clas.Mund  | Bosnia Herz.  | 1  | ||||||
06/06/2001  | Clas.Mund  | Israel  | 1  | ||||||
05/09/2001  | Clas.Mund  | Liechtenstein  | 1  | ||||||
14/11/2001  | Amistoso  | México  | 1  | ||||||
17/04/2002  | Amistoso  | Irlanda Norte  | 2  | ||||||
02/06/2002  | Mundial  | Eslovenia  | 1  | ||||||
12/06/2002  | Mundial  | Sudáfrica  | 2  | ||||||
07/09/2002  | Clas.Euro  | Grecia  | 1  | ||||||
12/02/2003  | Amistoso  | Alemania  | 2  | ||||||
29/03/2003  | Clas.Euro  | Ucrania  | 1  | ||||||
10/09/2003  | Clas.Euro  | Ucrania  | 2  | ||||||
11/10/2003  | Clas.Euro  | Armenia  | 1  | ||||||
15/11/2003  | Clas.Euro  | Noruega  | 1  | ||||||
19/11/2003  | Clas.Euro  | Noruega  | 1  | ||||||
31/03/2004  | Amistoso  | Dinamarca  | 1  | ||||||
03/09/2004  | Amistoso  | Escocia  | 1  | ||||||
09/10/2004  | Clas.Mund  | Bélgica  | 1  | ||||||
09/02/2005  | Clas.Mund  | San Marino  | 1  | ||||||
07/08/2005  | Clas.Mund  | Serbia y Mont.  | 1  | ||||||
03/06/2006  | Amistoso  | Egipto  | 1  | ||||||
19/06/2006  | Mundial  | Túnez  | 1  | ||||||
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarTodo un referente y un profesional para nuestra selección. Me alegro de que supere records.
ResponderEliminarSaludos.