Estadísticas en 2ª división en fase regular, sin incluir partidos de promoción
ESTADÍSTICA GLOBAL
General
- 992 partidos
- 355 victorias (35,786%)
- 267 empates (26,915%)
- 370 derrotas (37,298%)
- 1245 goles a favor (1,255 goles/part)
- 1219 goles en contra (1,229 goles/part)
- 1107 puntos
Local
- 496 partidos
- 270 victorias (54,435%)
- 131 empates (26,411%)
- 95 derrotas (19,153%)
- 833 goles a favor (1,679 goles/part)
- 438 goles en contra (0,883 goles/part)
- 755 puntos
Visitante
- 496 partidos
- 85 victorias (17,137%)
- 136 empates (27,419%)
- 275 derrotas (55,443%)
- 412 goles a favor (0,831 goles/part)
- 781 goles en contra (1,574 goles/part)
- 352 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 1 temporada
2º: 1 temporada
4º: 3 temporadas
5º: 1 temporada
8º: 2 temporadas
9º: 1 temporada
10º: 1 temporada
11º: 1 temporada
12º: 2 temporadas
13º: 4 temporadas
14º: 1 temporada
15º: 2 temporadas
16º: 2 temporadas
18º: 2 temporadas
19º: 1 temporada
20º: 1 temporada
RESULTADOS MÁS REPETIDOS
General
0-1 y 1-0: 117 partidos
1-1 y 1-1: 115 partidos
0-0 y 0-0: 100 partidos
Local
1-0: 64 partidos
1-1: 54 partidos
0-0: 50 partidos
2-0: 50 partidos
Visitante
1-0: 87 partidos
1-1: 61 partidos
0-0: 50 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, fin de la última vez)
General
- Ganando: 6 partidos (1) [59/60]
- Sin ganar: 14 partidos (2) [82/83]
- Empatando: 4 partidos (3) [10/11]
- Sin empatar: 25 partidos (1) [59/60-60/61]
- Perdiendo: 5 partidos (3) [04/05]
- Sin perder: 10 partidos (1) [99/00]
- Marcando: 17 partidos (1) [04/05-07/08]
- Sin marcar: 5 partidos (3) [04/05]
- Recibiendo gol: 19 partidos (1) [57/58]
- Imbatido: 5 partidos (3) [02/03]
En casa
- Ganando: 17 partidos (1) [56/57]
- Sin ganar: 6 partidos (6) [09/10]
- Empatando: 4 partidos (3) [07/08]
- Sin empatar: 28 partidos (1) [59/60-61/62]
- Perdiendo: 4 partidos (1) [02/03]
- Sin perder: 31 partidos (1) [56/57-57/58]
- Marcando: 22 partidos (1) [72/73-73/74]
- Sin marcar: 4 partidos (2) [09/10]
- Recibiendo gol: 17 partidos (1) [07/08]
- Imbatido: 6 partidos (3) [72/73]
Fuera de casa
- Ganando: 4 partidos (1) [59/60]
- Sin ganar: 55 partidos (1) [75/76-81/82]
- Empatando: 4 partidos (2) [09/10]
- Sin empatar: 23 partidos (1) [56/57-58/59]
- Perdiendo: 9 partidos (1) [57/58]
- Sin perder: 6 partidos (2) [00/01]
- Marcando: 15 partidos (1) [04/05-07/08]
- Sin marcar: 10 partidos (1) [02/03]
- Recibiendo gol: 24 partidos (1) [57/58-59/60]
- Imbatido: 3 partidos (5) [09/10]
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 1956/57, Córdoba 8-1 Eldense
- En casa: 1956/57, Córdoba 8-1 Algeciras
- Fuera de casa: 1961/62, Recreativo 0-4 Córdoba
- Fuera de casa: 2002/03, Terrassa 0-4 Córdoba
En contra
- En casa: 1982/83, Córdoba 0-4 Deportivo
- En casa: 1999/00, Córdoba 0-4 Badajoz
- En casa: 2001/02, Córdoba 0-4 Racing
- Fuera de casa: 1982/83, Elche 7-0 Córdoba
ESTADÍSTICAS POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
AD Almería* | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | ||
Alavés | 20 | 8 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | ||
Albacete | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | ||
Alcorcón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
Alcoyano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | ||
Algeciras | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | ||
Alicante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
At.Almería | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
At.Madrid | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
At.Madrid B | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | ||
Badajoz | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | ||
Barakaldo | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | ||
Barcelona At. | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | +4 | ||
Betis | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 22 | -10 | ||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
Burgos CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Burgos I | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | +2 | ||
C.At.Ceuta | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 19 | +3 | ||
Cádiz | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | ||
Cartagena | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | ||
Castellón | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 27 | +2 | ||
CD Getafe* | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
CD Málaga* | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | ||
CD San Fernando | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 13 | +11 | ||
Celta de Vigo | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | ||
CF Extremadura* | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 20 | +4 | ||
Ciudad Murcia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
Compostela | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Cultural L. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
Deportivo | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | ||
Eibar | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | -8 | ||
Elche | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 45 | -17 | ||
Elche Ilicitano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
Eldense | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | ||
Ensidesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
FC Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
Getafe CF | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
Gimnàstic | 20 | 9 | 9 | 2 | 27 | 15 | +12 | ||
Girona | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
Granada | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | ||
Granada 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
Hércules | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 39 | -5 | ||
Huesca | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
Jaén | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | +5 | ||
Langreo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Las Palmas | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 18 | +3 | ||
Leganés | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
Levante | 32 | 14 | 7 | 11 | 60 | 47 | +13 | ||
Linares | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
Lleida | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
Logroñés | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
Málaga CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
Málaga CF B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
Moscardó | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
Murcia | 36 | 10 | 7 | 19 | 27 | 42 | -15 | ||
Numancia | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
Ontinyent | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Osasuna | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | ||
Ourense | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
Oviedo | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | ||
Palencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||
Poli Ejido | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | ||
Ponferradina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
Pontevedra | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
Puente Genil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
Puertollano | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 | ||
Racing | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
Racing Ferrol | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 11 | +4 | ||
Rayo Vallecano | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 52 | -8 | ||
Real Sociedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
Real Unión | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
Recreativo | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | ||
RM Castilla | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 | ||
Sabadell | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | ||
Salamanca | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | ||
Sant Andreu | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | ||
Sevilla | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
Sevilla Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Sporting | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | ||
Tenerife | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 45 | +8 | ||
Terrassa | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | ||
Toledo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
UD Almería | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | ||
Universidad LP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
Valencia Mestalla | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | ||
Valladolid | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | ||
Villarreal | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
Villarreal B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
Villarrobledo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
Xerez | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | ||
Zaragoza | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
* = equipo desaparecido
No hay comentarios:
Publicar un comentario