El equipo granota lidera la tabla con 20 puntos, 1 más que el Real Madrid y 2 más que el Barcelona
El Levante se sitúa líder de la clasificación de Primera división por primera vez en su centenaria historia. Y lo hace además en solitario, es decir, sin ningún otro equipo igualado a puntos con ellos
El Levante se convierte en el 25º equipo distinto que lidera la Liga en solitario. Los que más lo han hecho son, lógicamente, Real Madrid (835 jornadas) y Barcelona (476 jornadas)
El último equipo en estrenarse en este selecto club fue Osasuna, cuando se situó al frente de la tabla en la 9ª jornada de la Liga 2005/06
LÍDERES EN SOLITARIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jornadas | Última vez | |||||||
Real Madrid | 835 | 12ª jor 2010/11 | |||||||
Barcelona | 476 | 38ª jor 2010/11 | |||||||
At.Madrid | 195 | 42ª jor 1995/96 | |||||||
Ath.Bilbao | 104 | 5ª jor 1993/94 | |||||||
Valencia | 103 | 6ª jor 2010/11 | |||||||
Deportivo | 82 | 11ª jor 2003/04 | |||||||
Real Sociedad | 48 | 36ª jor 2002/03 | |||||||
Espanyol | 33 | 2ª jor 2008/09 | |||||||
Sevilla | 24 | 25ª jor 2006/07 | |||||||
Betis | 23 | 5ª jor 2011/12 | |||||||
Celta Vigo | 11 | 5ª jor 2005/06 | |||||||
Sporting | 10 | 9ª jor 1979/80 | |||||||
Mallorca | 9 | 17ª jor 1998/99 | |||||||
Valladolid | 7 | 11ª jor 1950/51 | |||||||
Zaragoza | 7 | 5ª jor 1998/99 | |||||||
Oviedo | 6 | 16ª jor 1945/46 | |||||||
Las Palmas | 4 | 3ª jor 1978/79 | |||||||
Rayo Vallecano | 4 | 11ª jor 1999/00 | |||||||
Osasuna | 3 | 11ª jor 2005/06 | |||||||
Alavés | 2 | 16ª jor 2001/02 | |||||||
Getafe | 2 | 8ª jor 2005/06 | |||||||
Arenas Getxo | 1 | 11ª jor 1928/29 | |||||||
Racing | 1 | 2ª jor 1931/32 | |||||||
Salamanca | 1 | 2ª jor 1977/78 | |||||||
Levante | 1 | 8ª jor 2011/12 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario