Además, con este 0-3, el Real Madrid suma 500 victorias en Liga por 3 ó más goles de diferencia
Estas 500 victorias se reparten así
- 389 victorias como local por 3 ó más goles
- 111 victorias como visitante por 3 ó más goles
Por diferencia de goles
+3 goles: 242 victorias
+4 goles: 139 victorias
+5 goles: 66 victorias
+6 goles: 29 victorias
+7 goles: 16 victorias
+8 goles: 6 victorias
+9 goles: 2 victorias
Mayores goleadas del Real Madrid en Liga
16/11/1941, Real Madrid 9-1 Castellón
22/04/1945, Real Madrid 8-0 Sabadell
05/10/1958, Real Madrid 8-0 Osasuna
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla
07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
22/01/1961, Real Madrid 8-0 Elche
16/09/1967, Real Madrid 9-1 Real Sociedad
Por temporadas
El récord de goleadas del Real Madrid por 3 ó más goles de diferencia en una misma Liga data de la campaña 1989/90, cuando logró un total de 16:
17/09/1989, Real Madrid 6-2 Valencia
01/10/1989, Real Madrid 4-1 Cádiz
14/10/1989, Real Madrid 4-0 CD Málaga
28/10/1989, Real Madrid 5-2 Sevilla
11/11/1989, Real Madrid 4-0 Ath.Bilbao
25/11/1989, Real Madrid 7-2 Zaragoza
10/12/1989, Real Madrid 4-0 Valladolid
17/12/1989, Logroñés 1-5 Real Madrid
30/12/1989, Real Madrid 4-1 Osasuna
28/01/1990, Real Madrid 7-0 Castellón
10/02/1990, Cádiz 0-3 Real Madrid
25/02/1990, Real Madrid 5-2 Rayo Vallecano
11/03/1990, Real Madrid 3-0 Real Sociedad
25/03/1990, Real Madrid 5-2 Tenerife
08/04/1990, Real Madrid 3-0 Celta Vigo
05/05/1990, Real Madrid 5-2 Oviedo
En la temporada actual los de Mourinho acumulan ya 9 triunfos por 3 ó más tantos, frente a Zaragoza (0-6), Rayo Vallecano (6-2), Espanyol (0-4), Betis (4-1), Málaga CF (0-4), Villarreal (3-0), Osasuna (7-1), At.Madrid (4-1) y Sporting (0-3)
POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Total | Casa | Fuera | ||||||
Espanyol | 30 | 24 | 6 | ||||||
Ath.Bilbao | 27 | 21 | 6 | ||||||
Celta Vigo | 24 | 22 | 2 | ||||||
Real Sociedad | 24 | 18 | 6 | ||||||
Betis | 23 | 19 | 4 | ||||||
Sevilla | 23 | 19 | 4 | ||||||
Valencia | 22 | 17 | 5 | ||||||
Barcelona | 21 | 18 | 3 | ||||||
Las Palmas | 18 | 15 | 3 | ||||||
Zaragoza | 17 | 12 | 5 | ||||||
Oviedo | 16 | 13 | 3 | ||||||
Racing | 15 | 13 | 2 | ||||||
Sporting | 15 | 12 | 3 | ||||||
At.Madrid | 14 | 8 | 6 | ||||||
Osasuna | 14 | 11 | 3 | ||||||
Hércules | 13 | 10 | 3 | ||||||
Mallorca | 12 | 7 | 5 | ||||||
Murcia | 12 | 9 | 3 | ||||||
Valladolid | 12 | 7 | 5 | ||||||
Deportivo | 11 | 9 | 2 | ||||||
Castellón | 10 | 6 | 4 | ||||||
Elche | 10 | 9 | 1 | ||||||
Tenerife | 9 | 7 | 2 | ||||||
Alavés | 8 | 6 | 2 | ||||||
CD Málaga | 8 | 6 | 2 | ||||||
Rayo Vallecano | 8 | 6 | 2 | ||||||
Granada | 7 | 6 | 1 | ||||||
Cádiz | 6 | 4 | 2 | ||||||
Sabadell | 6 | 6 | 0 | ||||||
Villarreal | 6 | 5 | 1 | ||||||
Arenas Getxo | 5 | 4 | 1 | ||||||
Córdoba | 5 | 5 | 0 | ||||||
Levante | 5 | 4 | 1 | ||||||
Albacete | 4 | 2 | 2 | ||||||
Logroñés | 4 | 1 | 3 | ||||||
Málaga CF | 4 | 2 | 2 | ||||||
Europa | 3 | 2 | 1 | ||||||
Jaén | 3 | 3 | 0 | ||||||
Lleida | 3 | 2 | 1 | ||||||
AD Almería | 2 | 2 | 0 | ||||||
Burgos CF | 2 | 2 | 0 | ||||||
Extremadura | 2 | 1 | 1 | ||||||
Gimnàstic | 2 | 1 | 1 | ||||||
Salamanca | 2 | 2 | 0 | ||||||
UD Almería | 2 | 2 | 0 | ||||||
Xerez | 2 | 1 | 1 | ||||||
Alcoyano | 1 | 1 | 0 | ||||||
Condal | 1 | 1 | 0 | ||||||
Cultural L. | 1 | 0 | 1 | ||||||
Getafe | 1 | 1 | 0 | ||||||
Mérida | 1 | 1 | 0 | ||||||
Numancia | 1 | 1 | 0 | ||||||
Real Burgos | 1 | 1 | 0 | ||||||
Real Unión | 1 | 1 | 0 | ||||||
Recreativo | 1 | 1 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario