sábado, 19 de enero de 2013

La Real Sociedad remonta un 0-2 al Barcelona pese al récord goleador de Messi

En uno de los partidos disputados este sábado, la Real Sociedad venció por 3-2 al Barcelona. Messi y Pedro pusieron en ventaja a los azulgrana, pero Chory Castro (2) y Agirretxe dejaron los 3 puntos en Anoeta



20ª jornada de Liga 2012/2013
Real Sociedad 3-2 Barcelona

DIEZ JORNADAS SEGUIDAS CON GOLES DE MESSI

El partido dejó un dato para la historia, al marcar Messi por 10ª jornada consecutiva, récord que ahora comparte con los también barcelonistas Martín y Ronaldo

MARTÍN
14/02/1943, Barcelona 7-1 Castellón [3 goles]
21/02/1943, Celta Vigo 4-2 Barcelona [1 gol]
28/02/1943, Barcelona 5-0 At.Madrid [1 gol]
06/03/1943, Espanyol 1-3 Barcelona [1 gol]
13/03/1943, Barcelona 6-2 Oviedo [3 gol]
20/03/1943, Athletic 5-2 Barcelona [1 gol]
27/03/1943, Barcelona 3-1 Sevilla [1 gol]
03/04/1943, Granada 2-3 Barcelona [2 gol]
26/09/1943, Barcelona 3-3 Athletic [2 gol]
03/10/1943, Valencia 3-4 Barcelona [3 gol]

RONALDO
23/03/1997, Barcelona 4-0 Sevilla [1 gol]
30/03/1997, Valencia 1-1 Barcelona [1 gol]
06/04/1997, Barcelona 4-0 Sporting [1 gol]
13/04/1997, At.Madrid 2-5 Barcelona [3 goles]
16/04/1997, Valladolid 3-1 Barcelona [1 gol]
20/04/1997, Barcelona 2-0 Athletic [1 gol]
05/05/1997, Extremadura 1-3 Barcelona [1 gol]
10/05/1997, Barcelona 1-0 Real Madrid [1 gol]
19/05/1997, Celta Vigo 1-3 Barcelona [1 gol]
24/05/1997, Barcelona 1-0 Deportivo [1 gol]

MESSI
11/11/2012, Mallorca 2-4 Barcelona [2 goles]
17/11/2012, Barcelona 3-1 Zaragoza [2 goles]
25/11/2012, Levante 0-4 Barcelona [2 goles]
01/12/2012, Barcelona 5-1 Athletic [2 goles]
09/12/2012, Betis 1-2 Barcelona [2 goles]
16/12/2012, Barcelona 4-1 At.Madrid [2 goles]
22/12/2012, Valladolid 1-3 Barcelona [1 gol]
06/01/2013, Barcelona 4-0 Espanyol [1 gol]
13/01/2013, Málaga CF 1-3 Barcelona [1 gol]
19/01/2013, Real Sociedad 3-2 Barcelona [1 gol]


REMONTADAS DE 2 Ó MÁS GOLES AL BARCELONA

Sin embargo, los goles de Messi y Pedro no impidieron la derrota azulgrana, primera de la era Tito Vilanova en Liga

Es la 18ª vez que al Barcelona le remontan 2 goles que tenía de ventaja y acaba perdiendo

Curiosamente, hace hoy 15 años, el 19 de enero de 1998, el equipo azulgrana desperdició un 3-0 frente al Valencia y acabó perdiendo por 3-4. Ver remontada

05/11/1933, Oviedo 7-3 Barcelona (0-2, 1-3)
07/04/1935, Barcelona 2-3 Sevilla (2-0)
03/11/1940, Barcelona 2-3 Espanyol (2-0)
20/11/1949, Celta Vigo 6-4 Barcelona (0-2)
15/01/1950, Barcelona 2-3 Real Madrid (2-0)
21/03/1954, Racing 4-3 Barcelona (1-3)
28/01/1962, Zaragoza 3-2 Barcelona (0-2)
02/10/1966, Elche 4-3 Barcelona (1-3)
01/02/1970, Sabadell 3-2 Barcelona (0-2)
30/12/1989, Barcelona 3-4 Sevilla (3-1)
30/10/1993, At.Madrid 4-3 Barcelona (0-3)
13/01/1997, Barcelona 2-3 Hércules (2-0)
05/01/1998, Salamanca 4-3 Barcelona (1-3)
19/01/1998, Barcelona 3-4 Valencia (3-0)
29/03/2008, Betis 3-2 Barcelona (0-2)
11/05/2008, Barcelona 2-3 Mallorca (2-0)
01/03/2009, At.Madrid 4-3 Barcelona (0-2)
19/01/2013, Real Sociedad 3-2 Barcelona (0-2)

No hay comentarios :

Publicar un comentario