LOS 162 HAT TRICKS EN LA LIGA DE CAMPEONES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Futbolista | Equipo | Lugar | Rival | Goles | Ver | |||
25/11/1992 | Milan | Göteborg | 4 | ||||||
17/03/1993 | Olympique Marsella | CSKA Moscú | 3 | ||||||
27/09/1995 | Ajax | Ferencváros | 3 | ||||||
18/10/1995 | Real Madrid | Ferencváros 2 | 3 | ||||||
06/12/1995 | Blackburn Rovers | Rosenborg | 3 | ||||||
25/09/1996 | Milan 2 | Rosenborg 2 | 3 | ||||||
17/09/1997 | Newcastle | Barcelona | 3 | ||||||
05/11/1997 | Manchester United | Feyenoord | 3 | ||||||
05/11/1997 | Dínamo Kiev | Barcelona 2 | 3 | ||||||
18/03/1998 | Juventus | Dínamo Kiev | 3 | ||||||
01/04/1998 | Juventus 2 | Mónaco | 3 | ||||||
21/10/1998 | Rosenborg | Galatasaray | 3 | ||||||
25/11/1998 | PSV Eindhoven | HJK Helsinki | 3 | ||||||
09/12/1998 | Kaiserslautern | HJK Helsinki 2 | 3 | ||||||
15/09/1999 | Spartak Moscú | Willem II | 3 | ||||||
14/03/2000 | Lazio | Olympique Marsella | 4 | ||||||
05/04/2000 | Valencia | Lazio | 3 | ||||||
13/09/2000 | Manchester United 2 | Anderlecht | 3 | ||||||
13/09/2000 | Juventus 3 | Hamburgo | 3 | ||||||
26/09/2000 | Rosenborg 2 | Helsingborgs | 3 | ||||||
27/09/2000 | Mónaco | Sturm Graz | 3 | ||||||
25/10/2000 | Lazio 2 | Shakhtar Donetsk | 3 | ||||||
07/03/2001 | Deportivo | París Saint-Germain | 3 | ||||||
18/09/2002 | Olympiacos | Bayer Leverkusen | 3 | ||||||
18/09/2002 | Deportivo 2 | Bayern Múnich | 3 | ||||||
24/09/2002 | Milan 3 | Deportivo | 3 | ||||||
24/09/2002 | Maccabi Haifa | Olympiacos | 3 | ||||||
22/10/2002 | Liverpool | Spartak Moscú | 3 | ||||||
27/11/2002 | Arsenal | Roma | 3 | ||||||
26/02/2003 | Newcastle 2 | Bayer Leverkusen 2 | 3 | ||||||
23/04/2003 | Real Madrid 2 | Manchester United | 3 | ||||||
01/10/2003 | Olympique Marsella 2 | Partizán Belgrado | 3 | ||||||
05/11/2003 | Mónaco 2 | Deportivo 2 | 4 | ||||||
28/09/2004 | Bayern Múnich | Ajax | 3 | ||||||
28/09/2004 | Manchester United 3 | Fenerbahçe | 3 | ||||||
02/11/2004 | Werder Bremen | Anderlecht 2 | 3 | ||||||
03/11/2004 | Manchester United 4 | Sparta Praga | 4 | ||||||
07/12/2004 | CSKA Moscú | París Saint-Germain 2 | 3 | ||||||
08/12/2004 | Fenerbahçe | Manchester United 2 | 3 | ||||||
08/03/2005 | Olympique Lyon | Werder Bremen | 3 | ||||||
15/03/2005 | Inter Milán | Oporto | 3 | ||||||
14/09/2005 | Udinese | Panathinaikos | 3 | ||||||
27/09/2005 | Barcelona | Udinese | 3 | ||||||
02/11/2005 | Barcelona 2 | Panathinaikos 2 | 3 | ||||||
23/11/2005 | Milan 4 | Fenerbahçe 2 | 4 | ||||||
23/11/2005 | Inter Milán 2 | Petrzalka | 3 | ||||||
23/11/2005 | Schalke 04 | PSV Eindhoven | 3 | ||||||
12/09/2006 | Valencia 2 | Olympiacos 2 | 3 | ||||||
27/09/2006 | Chelsea | Levski Sofía | 3 | ||||||
01/11/2006 | Milan 5 | Anderlecht 3 | 3 | ||||||
06/11/2007 | Liverpool 2 | Besiktas | 3 | ||||||
21/10/2008 | Villarreal | Aalborg | 3 | ||||||
26/11/2008 | Shakhtar Donetsk | Basilea | 3 | ||||||
15/09/2009 | Wolfsburgo | CSKA Moscú 2 | 3 | ||||||
08/12/2009 | Manchester United 5 | Wolfsburgo | 3 | ||||||
09/03/2010 | Arsenal 2 | Oporto 2 | 3 | ||||||
06/04/2010 | Barcelona 3 | Arsenal | 4 | ||||||
27/04/2010 | Bayern Múnich 2 | Olympique Lyon | 3 | ||||||
29/09/2010 | Inter Milán 3 | Werder Bremen 2 | 3 | ||||||
20/10/2010 | Tottenham | Inter Milán | 3 | ||||||
03/11/2010 | Olympique Marsella 3 | Zilina | 3 | ||||||
03/11/2010 | Bayern Múnich 3 | Cluj | 3 | ||||||
08/12/2010 | Real Madrid 3 | Auxerre | 3 | ||||||
01/11/2011 | Barcelona 4 | Viktoria Plzeñ | 3 | ||||||
02/11/2011 | Bayern Múnich 4 | Nápoles | 3 | ||||||
23/11/2011 | Valencia 3 | Genk | 3 | ||||||
07/12/2011 | Olympique Lyon 2 | Dínamo Zagreb | 4 | ||||||
07/03/2012 | Barcelona 5 | Bayer Leverkusen 3 | 5 | ||||||
13/03/2012 | Bayern Múnich 5 | Basilea 2 | 4 | ||||||
03/10/2012 | Real Madrid 4 | Ajax 2 | 3 | ||||||
23/10/2012 | Valencia 4 | BATE Borisov | 3 | ||||||
07/11/2012 | Bayern Múnich 6 | Lille | 3 | ||||||
07/11/2012 | Galatasaray | Cluj 2 | 3 | ||||||
20/11/2012 | Shakhtar Donetsk 2 | Nordsjaelland | 3 | ||||||
20/11/2012 | Cluj | Braga | 3 | ||||||
24/04/2013 | Borussia Dortmund | Real Madrid | 4 | ||||||
17/09/2013 | Real Madrid 5 | Galatasaray 2 | 3 | ||||||
18/09/2013 | Barcelona 6 | Ajax 3 | 3 | ||||||
02/10/2013 | Olympiacos 2 | Anderlecht 4 | 3 | ||||||
23/10/2013 | París Saint-Germain | Anderlecht 5 | 4 | ||||||
05/11/2013 | Manchester City | CSKA Moscú 3 | 3 | ||||||
27/11/2013 | Juventus 4 | Copenhague | 3 | ||||||
11/12/2013 | Barcelona 7 | Celtic Glasgow | 3 | ||||||
19/03/2014 | Manchester United 6 | Olympiacos 3 | 3 | ||||||
17/09/2014 | Oporto | BATE Borisov 2 | 3 | ||||||
01/10/2014 | Arsenal 3 | Galatasaray 3 | 3 | ||||||
21/10/2014 | Shakhtar Donetsk 3 | BATE Borisov 3 | 5 | ||||||
05/11/2014 | Shakhtar Donetsk 4 | BATE Borisov 4 | 3 | ||||||
25/11/2014 | Barcelona 8 | APOEL Nicosia | 3 | ||||||
25/11/2014 | Manchester City 2 | Bayern Múnich 2 | 3 | ||||||
26/11/2014 | Atlético Madrid | Olympiacos 4 | 3 | ||||||
15/09/2015 | Real Madrid 6 | Shakhtar Donetsk 2 | 3 | ||||||
29/09/2015 | Bayern Múnich 7 | Dínamo Zagreb 2 | 3 | ||||||
08/12/2015 | Real Madrid 7 | Malmö | 4 | ||||||
08/12/2015 | Real Madrid 8 | Malmö 2 | 3 | ||||||
09/12/2015 | Arsenal 4 | Olympiacos 5 | 3 | ||||||
12/04/2016 | Real Madrid 9 | Wolfsburgo 2 | 3 | ||||||
13/09/2016 | Barcelona 9 | Celtic Glasgow 2 | 3 | ||||||
14/09/2016 | Manchester City 3 | Mönchengladbach | 3 | ||||||
19/10/2016 | Barcelona 10 | Manchester City | 3 | ||||||
19/10/2016 | Arsenal 5 | Ludogorets | 3 | ||||||
06/12/2016 | Arsenal 6 | Basilea 3 | 3 | ||||||
06/12/2016 | Barcelona 11 | Mönchengladbach 2 | 3 | ||||||
08/03/2017 | Borussia Dortmund 2 | Benfica | 3 | ||||||
18/04/2017 | Real Madrid 10 | Bayern Múnich 3 | 3 | ||||||
02/05/2017 | Real Madrid 11 | Atlético Madrid | 3 | ||||||
26/09/2017 | Tottenham 2 | APOEL Nicosia 2 | 3 | ||||||
26/09/2017 | Sevilla | Maribor | 3 | ||||||
31/10/2017 | París Saint-Germain 2 | Anderlecht 6 | 3 | ||||||
06/12/2017 | Liverpool 3 | Spartak Moscú 2 | 3 | ||||||
14/02/2018 | Liverpool 4 | Oporto 3 | 3 | ||||||
18/09/2018 | Barcelona 12 | PSV Eindhoven 2 | 3 | ||||||
02/10/2018 | Juventus 5 | Young Boys | 3 | ||||||
02/10/2018 | Roma | Viktoria Plzeñ 2 | 3 | ||||||
03/10/2018 | París Saint-Germain 3 | Estrella Roja | 3 | ||||||
07/11/2018 | Manchester City 4 | Shakhtar Donetsk 3 | 3 | ||||||
12/03/2019 | Juventus 6 | Atlético Madrid 2 | 3 | ||||||
08/05/2019 | Tottenham 3 | Ajax 4 | 3 | ||||||
17/09/2019 | Red Bull Salzburgo | Genk 2 | 3 | ||||||
18/09/2019 | Dínamo Zagreb | Atalanta | 3 | ||||||
01/10/2019 | Bayern Múnich 8 | Tottenham | 4 | ||||||
22/10/2019 | París Saint-Germain 4 | Brujas | 3 | ||||||
22/10/2019 | Manchester City 5 | Atalanta 2 | 3 | ||||||
06/11/2019 | Real Madrid 12 | Galatasaray 4 | 3 | ||||||
26/11/2019 | Bayern Múnich 9 | Estrella Roja 2 | 4 | ||||||
10/12/2019 | Nápoles | Genk 3 | 3 | ||||||
11/12/2019 | Manchester City 6 | Dínamo Zagreb 3 | 3 | ||||||
10/03/2020 | Atalanta | Valencia | 4 | ||||||
28/10/2020 | Manchester United 7 | RB Leipzig | 3 | ||||||
03/11/2020 | Liverpool 5 | Atalanta 3 | 3 | ||||||
03/11/2020 | Mönchengladbach | Shakhtar Donetsk 4 | 3 | ||||||
02/12/2020 | Ístanbul Basaksehir | RB Leipzig 2 | 3 | ||||||
02/12/2020 | Chelsea 2 | Sevilla | 4 | ||||||
09/12/2020 | París Saint-Germain 5 | Ístanbul Basaksehir | 3 | ||||||
16/02/2021 | París Saint-Germain 6 | Barcelona 3 | 3 | ||||||
15/09/2021 | Ajax 2 | Sporting Lisboa | 4 | ||||||
15/09/2021 | RB Leipzig | Manchester City 2 | 3 | ||||||
02/11/2021 | Bayern Múnich 10 | Benfica 2 | 3 | ||||||
08/03/2022 | Bayern Múnich 11 | Red Bull Salzburgo | 3 | ||||||
09/03/2022 | Real Madrid 13 | París Saint-Germain 3 | 3 | ||||||
06/04/2022 | Real Madrid 14 | Chelsea | 3 | ||||||
07/09/2022 | Barcelona 13 | Viktoria Plzeñ 3 | 3 | ||||||
12/10/2022 | Liverpool 6 | Glasgow Rangers | 3 | ||||||
14/03/2023 | Manchester City 7 | Leipzig | 5 | ||||||
25/10/2023 | Oporto 2 | Royal Antwerp | 3 | ||||||
29/11/2023 | Benfica | Inter Milán 2 | 3 | ||||||
17/09/2024 | Bayern Múnich 12 | Dinamo Zagreb | 4 | ||||||
01/10/2024 | Borussia Dortmund 3 | Celtic Glasgow 3 | 3 | ||||||
22/10/2024 | Real Madrid 15 | Borussia Dortmund | 3 | ||||||
23/10/2024 | Barcelona 14 | Bayern Múnich 4 | 3 | ||||||
05/11/2024 | Sporting Lisboa | Manchester City 3 | 3 | ||||||
21/01/2025 | Benfica 2 | Barcelona 4 | 3 | ||||||
29/01/2025 | Aston Villa | Celtic Glasgow 4 | 3 | ||||||
29/01/2025 | Inter Milán 4 | Mónaco 2 | 3 | ||||||
29/01/2025 | París Saint-Germain 7 | Stuttgart | 3 | ||||||
19/02/2025 | Real Madrid 16 | Manchester City 4 | 3 | ||||||
15/04/2025 | Borussia Dortmund 4 | Barcelona 5 | 3 | ||||||
30/09/2025 | Real Madrid 17 | Kairat | 3 | ||||||
21/10/2025 | Barcelona 15 | Olympiacos 6 | 3 | ||||||
05/11/2025 | Galatasaray 2 | Ajax 5 | 3 | ||||||
26/11/2025 | Real Madrid 18 | Olympiacos 7 | 4 | ||||||
26/11/2025 | París Saint-Germain 8 | Tottenham 2 | 3 | ||||||
Observaciones:
- La Liga de Campeones como tal a partir de la fase de grupos de cada temporada desde 1992/93
- En verde, hat tricks perfectos: aquellos en los que algún gol se marca con el pie derecho, otro con el izquierdo y otro con la cabeza
- UEFA computa como hat trick uno de Rivaldo (Barcelona) el 18-oct-2000 el Milan, aunque uno de los goles fue del portero en propia meta
- Messi y C.Ronaldo son, con 8, los futbolista más hat tricks en Liga de Campeones
- El Real Madrid es el equipo que más hat tricks ha anotado en Liga de Campeones, con 18; le siguen el Barcelona (15) y el Bayern Múnich (12)
- El Anderlecht y el Olympiacos son, con 6, los equipos que han recibido más hat tricks en Liga de Campeones; les sigue el Barcelona, con 5
- Dos futbolistas anotaron un hat trick de cabeza: Rösler (Kaiserslautern) y Pandiani (Deportivo)
- Harry Kane (Bayern Múnich) es el único futbolista que ha logrado un hat trick completo de penalti: el 17-sep-2024 frente al Dinamo Zagreb, marcó desde los once metros tres de los cuatro goles
- Raúl (Real Madrid) es el futbolista más joven en anotar un hat trick en Liga de Campeones; lo hizo el 18-oct-1995, a la edad de 18 años, 3 meses y 22 días
- Benzema (Real Madrid) es el futbolista más veterano en anotar un hat trick en Liga de Campeones; lo hizo el 9-mar-2022, a la edad de 34 años y 108 días
- Gomis (Lyon) y Luiz Adriano (Shakhtar) anotaron los hat tricks más rápidos en la Liga de Campeones, en 7 minutos; Gomis el 7-dic-2011 (minutos 45, 48 y 52), y Luiz Adriano el 21-oct-2014 (minutos 37, 40 y 44)
- Luiz Adriano (Shakhtar) es el único futbolista que ha marcado 2 hat tricks frente al mismo equipo: el BATE Borisov
- Lewandowski (Bayern) anotó el hat trick más madrugador en Liga de Campeones, el 8-mar-2022; en el minuto 23 de partido ya había anotado sus 3 goles
- Siete futbolistas anotaron un hat trick en Liga de Campeones pese a ser suplentes: Uwe Rösler (Kaiserslautern), Walter Pandiani (Deportivo), Joseba Llorente (Villarreal), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Rashford (Manchester Utd), Salah (Liverpool) y Evanilson (Oporto)
- Milik (Nápoles) es el futbolista con el dorsal más alto, el 99, que ha anotado un hat trick en Liga de Campeones
- Prso (Mónaco) es el único futbolista en anotar un hat trick el día de su cumpleaños; lo hizo el 5-nov-2003, el día de su 29º aniversario
Entrada actualizada a 26 de noviembre de 2025
Hay una errata
ResponderEliminar- Pizarro (Bayern Múnich) es el futbolista más veterano en anotar un hat trick en Liga de Campeones; lo hizo el 7-nov-2002, a la edad de 34 años, 1 mes y 4 días
querras decir 2012 xq en 2002 tenia 10 años menos
Enhorabuena por el trabajo. He estado viendo algunos de los hat tricks en los próximos días iré viendo todos poco a poco. Comentarte dos cosas, si me lo permites:
ResponderEliminar1ª) Estoy de acuerdo contigo en que el hat trick de Rivaldo uno de los goles es en propia puerta del portero
2ª) En el enlace de los 5 goles de Messi al Bayer Leverkusen que has puesto solo sale el primer gol, y en la red hay bastantes enlaces en el que salen todos los goles de Messi o del partido entero.
¡Hola!
ResponderEliminar>David Muñoz: sí, era una errata; puse 2002 cuando era 2012, como bien figura en la tabla
>Merodeando: gracias por revisar vídeos; ya cambié el enlace en el repóker de Messi. Me da coraje haberme equivocado precisamente en ése ¬¬
Un saludo!!
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarCorrecto. Muchísimas gracias Johan Lionel, que con las últimas actualizaciones se me olvidó revisar mejor esos apartados. Intentaré estar más atento. Muchas gracias!
Eliminar