36ª jornada
Premier League 2014/2015
Fecha | Hora | Local | Visitante |
09/05/2015 | 13:45 | Everton | Sunderland |
09/05/2015 | 16:00 | Aston Villa | West Ham |
09/05/2015 | 16:00 | Hull | Burnley |
09/05/2015 | 16:00 | Leicester | Southampton |
09/05/2015 | 16:00 | Newcastle | West Bromwich Albion |
09/05/2015 | 16:00 | Stoke City | Tottenham |
09/05/2015 | 18:30 | Crystal Palace | Manchester United |
10/05/2015 | 14:30 | Manchester City | QPR |
10/05/2015 | 17:00 | Chelsea | Liverpool |
11/05/2015 | 21:00 | Arsenal | Swansea |
Sábado 9 a las 13:45, estadio Goodison Park
EVERTON - SUNDERLAND
Everton y Sunderland en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
11º | Everton | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46 | 46 | |
18º | Sunderland | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 28 | 50 |
Everton (local) y Sunderland (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Everton | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 18 | ||
Sunderland | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 23 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Everton
|
Sunderland
|
31ªJ 2014/15: Everton 1-0 Southampton | 30ªJ 2014/15: West Ham 1-0 Sunderland |
32ªJ 2014/15: Swansea 1-1 Everton | 31ªJ 2014/15: Sunderland 1-0 Newcastle |
33ªJ 2014/15: Everton 1-0 Burnley | 32ªJ 2014/15: Sunderland 1-4 Crystal Palace |
34ªJ 2014/15: Everton 3-0 Manchester United | 34ªJ 2014/15: Stoke City 1-1 Sunderland |
35ªJ 2014/15: Aston Villa 3-2 Everton | 35ªJ 2014/15: Sunderland 2-1 Southampton |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 1890/91 [11ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1891/92 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 0-4
- 1892/93 [06ªJ] : Everton-Sunderland : 1-4
- 1893/94 [06ªJ] : Everton-Sunderland : 7-1
- 1894/95 [10ªJ] : Everton-Sunderland : 2-2
- 1895/96 [14ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1896/97 [18ªJ] : Everton-Sunderland : 5-2
- 1897/98 [30ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1898/99 [27ªJ] : Everton-Sunderland : 0-0
- 1899/00 [26ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1900/01 [29ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1901/02 [27ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1902/03 [25ªJ] : Everton-Sunderland : 0-3
- 1903/04 [12ªJ] : Everton-Sunderland : 0-1
- 1904/05 [13ªJ] : Everton-Sunderland : 0-1
- 1905/06 [30ªJ] : Everton-Sunderland : 3-1
- 1906/07 [32ªJ] : Everton-Sunderland : 4-1
- 1907/08 [35ªJ] : Everton-Sunderland : 0-3
- 1908/09 [12ªJ] : Everton-Sunderland : 4-0
- 1909/10 [16ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 1910/11 [28ªJ] : Everton-Sunderland : 2-2
- 1911/12 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1912/13 [17ªJ] : Everton-Sunderland : 0-4
- 1913/14 [12ªJ] : Everton-Sunderland : 1-5
- 1914/15 [13ªJ] : Everton-Sunderland : 7-1
- 1919/20 [08ªJ] : Everton-Sunderland : 1-3
- 1920/21 [17ªJ] : Everton-Sunderland : 1-1
- 1921/22 [23ªJ] : Everton-Sunderland : 3-0
- 1922/23 [18ªJ] : Everton-Sunderland : 1-1
- 1923/24 [23ªJ] : Everton-Sunderland : 2-3
- 1924/25 [09ªJ] : Everton-Sunderland : 0-3
- 1925/26 [35ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 1926/27 [23ªJ] : Everton-Sunderland : 5-4
- 1927/28 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 0-1
- 1928/29 [21ªJ] : Everton-Sunderland : 0-0
- 1929/30 [42ªJ] : Everton-Sunderland : 4-1
- 1931/32 [24ªJ] : Everton-Sunderland : 4-2
- 1932/33 [25ªJ] : Everton-Sunderland : 6-1
- 1933/34 [18ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1934/35 [21ªJ] : Everton-Sunderland : 6-2
- 1935/36 [17ªJ] : Everton-Sunderland : 0-3
- 1936/37 [28ªJ] : Everton-Sunderland : 3-0
- 1937/38 [37ªJ] : Everton-Sunderland : 3-3
- 1938/39 [38ªJ] : Everton-Sunderland : 6-2
- 1946/47 [28ªJ] : Everton-Sunderland : 4-2
- 1947/48 [24ªJ] : Everton-Sunderland : 3-0
- 1948/49 [19ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1949/50 [20ªJ] : Everton-Sunderland : 0-2
- 1950/51 [19ªJ] : Everton-Sunderland : 3-1
- 1954/55 [13ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 1955/56 [34ªJ] : Everton-Sunderland : 1-2
- 1956/57 [10ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 1957/58 [07ªJ] : Everton-Sunderland : 3-1
- 1964/65 [37ªJ] : Everton-Sunderland : 1-1
- 1965/66 [20ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1966/67 [42ªJ] : Everton-Sunderland : 4-1
- 1967/68 [22ªJ] : Everton-Sunderland : 3-0
- 1968/69 [17ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1969/70 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 3-1
- 1976/77 [41ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1980/81 [18ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 1981/82 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 1-2
- 1982/83 [11ªJ] : Everton-Sunderland : 3-1
- 1983/84 [19ªJ] : Everton-Sunderland : 0-0
- 1984/85 [35ªJ] : Everton-Sunderland : 4-1
- 1990/91 [24ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 1996/97 [15ªJ] : Everton-Sunderland : 1-3
- 1999/00 [19ªJ] : Everton-Sunderland : 5-0
- 2000/01 [38ªJ] : Everton-Sunderland : 2-2
- 2001/02 [22ªJ] : Everton-Sunderland : 1-0
- 2002/03 [24ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 2005/06 [32ªJ] : Everton-Sunderland : 2-2
- 2007/08 [14ªJ] : Everton-Sunderland : 7-1
- 2008/09 [20ªJ] : Everton-Sunderland : 3-0
- 2009/10 [23ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 2010/11 [28ªJ] : Everton-Sunderland : 2-0
- 2011/12 [33ªJ] : Everton-Sunderland : 4-0
- 2012/13 [11ªJ] : Everton-Sunderland : 2-1
- 2013/14 [18ªJ] : Everton-Sunderland : 0-1
- 79 partidos
- 50 victorias del Everton
- 11 empates
- 18 victorias del Sunderland
- 175 goles del Everton
- 95 goles del Sunderland
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Everton
|
Sunderland
|
9 goles = Lukaku 7 goles = Mirallas 6 goles = Naismith 4 goles = Jagielka 3 goles = Coleman 3 goles = Eto'o 2 goles = Baines 2 goles = Barkley 2 goles = Lennon 2 goles = McCarthy 1 gol = Koné 1 gol = McGeady 1 gol = Osman 1 gol = Stones p.p. = (+2 goles) | 5 goles = Wickham 4 goles = Fletcher 4 goles = Johnson 4 goles = Jordi Gómez 3 goles = Defoe 3 goles = Larsson 3 goles = Rodwell 1 gol = Cattermole p.p. = (+1 gol) |
Sábado 9 a las 16:00, estadio Villa Park
ASTON VILLA - WEST HAM
Aston Villa y West Ham en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
14º | Aston Villa | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 50 | |
9º | West Ham | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 43 | 42 |
Aston Villa (local) y West Ham (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Aston Villa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | ||
West Ham | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 26 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Aston Villa
|
West Ham
|
31ªJ 2014/15: Manchester United 3-1 Aston Villa | 31ªJ 2014/15: Leicester 2-1 West Ham |
33ªJ 2014/15: Aston Villa 3-3 QPR | 32ªJ 2014/15: West Ham 1-1 Stoke City |
32ªJ 2014/15: Tottenham 0-1 Aston Villa | 33ªJ 2014/15: Manchester City 2-0 West Ham |
34ªJ 2014/15: Manchester City 3-2 Aston Villa | 34ªJ 2014/15: QPR 0-0 West Ham |
35ªJ 2014/15: Aston Villa 3-2 Everton | 35ªJ 2014/15: West Ham 1-0 Burnley |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 1923/24 [21ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-1
- 1924/25 [06ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-1
- 1925/26 [22ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-0
- 1926/27 [35ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-5
- 1927/28 [37ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-0
- 1928/29 [26ªJ] : Aston Villa-West Ham : 5-2
- 1929/30 [41ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-3
- 1930/31 [03ªJ] : Aston Villa-West Ham : 6-1
- 1931/32 [06ªJ] : Aston Villa-West Ham : 5-2
- 1958/59 [26ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-2
- 1960/61 [04ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-1
- 1961/62 [07ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-4
- 1962/63 [01ªJ] : Aston Villa-West Ham : 3-1
- 1963/64 [29ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-2
- 1964/65 [34ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-3
- 1965/66 [27ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-2
- 1966/67 [34ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-2
- 1975/76 [23ªJ] : Aston Villa-West Ham : 4-1
- 1976/77 [01ªJ] : Aston Villa-West Ham : 4-0
- 1977/78 [33ªJ] : Aston Villa-West Ham : 4-1
- 1981/82 [10ªJ] : Aston Villa-West Ham : 3-2
- 1982/83 [17ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-0
- 1983/84 [16ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-0
- 1984/85 [13ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-0
- 1985/86 [29ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-1
- 1986/87 [39ªJ] : Aston Villa-West Ham : 4-0
- 1988/89 [30ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-1
- 1991/92 [22ªJ] : Aston Villa-West Ham : 3-1
- 1993/94 [26ªJ] : Aston Villa-West Ham : 3-1
- 1994/95 [35ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-2
- 1995/96 [33ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-1
- 1996/97 [29ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-0
- 1997/98 [32ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-0
- 1998/99 [31ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-0
- 1999/00 [03ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-2
- 2000/01 [32ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-2
- 2001/02 [28ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-1
- 2002/03 [15ªJ] : Aston Villa-West Ham : 4-1
- 2005/06 [22ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-2
- 2006/07 [26ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-0
- 2007/08 [09ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-0
- 2008/09 [33ªJ] : Aston Villa-West Ham : 1-1
- 2009/10 [22ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-0
- 2010/11 [01ªJ] : Aston Villa-West Ham : 3-0
- 2012/13 [26ªJ] : Aston Villa-West Ham : 2-1
- 2013/14 [25ªJ] : Aston Villa-West Ham : 0-2
- 46 partidos
- 24 victorias del Aston Villa
- 11 empates
- 11 victorias del West Ham
- 88 goles del Aston Villa
- 55 goles del West Ham
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Aston Villa
|
West Ham
|
12 goles = Benteke 6 goles = Agbonlahor 3 goles = Weimann 2 goles = Cleverley 1 gol = Carlos Sánchez 1 gol = Clark 1 gol = Hutton 1 gol = J.Cole 1 gol = Okore 1 gol = Sinclair | 10 goles = Sakho 5 goles = Carroll 5 goles = Downing 4 goles = Kouyaté 4 goles = Valencia 3 goles = Amalfitano 2 goles = Cole 2 goles = Cresswell 2 goles = Noble 2 goles = Zárate 1 gol = Nolan 1 gol = Reid 1 gol = Tomkins p.p. = (+1 gol) |
Sábado 9 a las 16:00, estadio KC Stadium
HULL - BURNLEY
Hull y Burnley en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
17º | Hull | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 48 | |
20º | Burnley | 26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 26 | 53 |
Hull (local) y Burnley (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Hull | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | ||
Burnley | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 32 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Hull
|
Burnley
|
31ªJ 2014/15: Swansea 3-1 Hull | 31ªJ 2014/15: Burnley 0-0 Tottenham |
32ªJ 2014/15: Southampton 2-0 Hull | 32ªJ 2014/15: Burnley 0-1 Arsenal |
34ªJ 2014/15: Crystal Palace 0-2 Hull | 33ªJ 2014/15: Everton 1-0 Burnley |
33ªJ 2014/15: Hull 1-0 Liverpool | 34ªJ 2014/15: Burnley 0-1 Leicester |
35ªJ 2014/15: Hull 1-3 Arsenal | 35ªJ 2014/15: West Ham 1-0 Burnley |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 2009/10 [34ªJ] : Hull-Burnley : 1-4
- 1 partido
- 0 victorias del Hull
- 0 empates
- 1 victoria del Burnley
- 1 gol del Hull
- 4 goles del Burnley
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Hull
|
Burnley
|
8 goles = Jelavic 5 goles = N'Doye 4 goles = Abel Hernández 4 goles = Diamé 2 goles = Chester 2 goles = El Mohamady 1 gol = Aluko 1 gol = Dawson 1 gol = Livermore 1 gol = McShane 1 gol = Meyler 1 gol = Quinn 1 gol = Ramírez p.p. = (+1 gol) | 9 goles = Ings 5 goles = Barnes 5 goles = Boyd 2 goles = Arfield 2 goles = Mee 1 gol = Kightly 1 gol = Wallace p.p. = (+1 gol) |
Sábado 9 a las 16:00, estadio King Power Stadium
LEICESTER - SOUTHAMPTON
Leicester y Southampton en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
16º | Leicester | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 | 54 | |
7º | Southampton | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 48 | 28 |
Leicester (local) y Southampton (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Leicester | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | ||
Southampton | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 16 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Leicester
|
Southampton
|
32ªJ 2014/15: West Bromwich Albion 2-3 Leicester | 31ªJ 2014/15: Everton 1-0 Southampton |
33ªJ 2014/15: Leicester 2-0 Swansea | 32ªJ 2014/15: Southampton 2-0 Hull |
34ªJ 2014/15: Burnley 0-1 Leicester | 33ªJ 2014/15: Stoke City 2-1 Southampton |
27ªJ 2014/15: Leicester 1-3 Chelsea | 34ªJ 2014/15: Southampton 2-2 Tottenham |
35ªJ 2014/15: Leicester 3-0 Newcastle | 35ªJ 2014/15: Sunderland 2-1 Southampton |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 1966/67 [07ªJ] : Leicester-Southampton : 1-1
- 1967/68 [39ªJ] : Leicester-Southampton : 4-1
- 1968/69 [07ªJ] : Leicester-Southampton : 3-1
- 1971/72 [06ªJ] : Leicester-Southampton : 0-1
- 1972/73 [12ªJ] : Leicester-Southampton : 1-0
- 1973/74 [13ªJ] : Leicester-Southampton : 0-1
- 1980/81 [39ªJ] : Leicester-Southampton : 2-2
- 1983/84 [09ªJ] : Leicester-Southampton : 2-1
- 1984/85 [23ªJ] : Leicester-Southampton : 1-2
- 1985/86 [16ªJ] : Leicester-Southampton : 2-2
- 1986/87 [12ªJ] : Leicester-Southampton : 2-3
- 1994/95 [10ªJ] : Leicester-Southampton : 4-3
- 1996/97 [02ªJ] : Leicester-Southampton : 2-1
- 1997/98 [34ªJ] : Leicester-Southampton : 3-3
- 1998/99 [16ªJ] : Leicester-Southampton : 2-0
- 1999/00 [11ªJ] : Leicester-Southampton : 2-1
- 2000/01 [05ªJ] : Leicester-Southampton : 1-0
- 2001/02 [16ªJ] : Leicester-Southampton : 0-4
- 2003/04 [01ªJ] : Leicester-Southampton : 2-2
- 19 partidos
- 9 victorias del Leicester
- 5 empates
- 5 victorias del Southampton
- 34 goles del Leicester
- 29 goles del Southampton
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Leicester
|
Southampton
|
10 goles = Ulloa 5 goles = Nugent 4 goles = Cambiasso 4 goles = Vardy 3 goles = Schlupp 2 goles = King 2 goles = Mahrez 2 goles = Morgan 1 gol = Albrighton 1 gol = Huth 1 gol = Konchesky 1 gol = Kramaric 1 gol = Wasilewski 1 gol = Wood p.p. = (+1 gol) | 11 goles = Pellè 7 goles = Mané 4 goles = Schneiderlin 4 goles = Tadic 3 goles = Long 3 goles = Wanyama 2 goles = Bertrand 2 goles = Clyne 2 goles = Cork 2 goles = Elia 1 gol = Alderweireld 1 gol = Ward-Prowse 1 gol = Yoshida p.p. = (+5 goles) |
Sábado 9 a las 16:00, estadio St James' Park
NEWCASTLE - WEST BROMWICH ALBION
Newcastle y West Bromwich Albion en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
15º | Newcastle | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 60 | |
13º | West Bromwich Albion | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 33 | 46 |
Newcastle (local) y West Bromwich Albion (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Newcastle | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | ||
West Bromwich Albion | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Newcastle
|
West Bromwich Albion
|
31ªJ 2014/15: Sunderland 1-0 Newcastle | 31ªJ 2014/15: West Bromwich Albion 1-4 QPR |
32ªJ 2014/15: Liverpool 2-0 Newcastle | 32ªJ 2014/15: West Bromwich Albion 2-3 Leicester |
33ªJ 2014/15: Newcastle 1-3 Tottenham | 33ªJ 2014/15: Crystal Palace 0-2 West Bromwich Albion |
34ªJ 2014/15: Newcastle 2-3 Swansea | 34ªJ 2014/15: West Bromwich Albion 0-0 Liverpool |
35ªJ 2014/15: Leicester 3-0 Newcastle | 35ªJ 2014/15: Manchester United 0-1 West Bromwich Albion |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 1898/99 [15ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1899/00 [19ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 4-2
- 1900/01 [21ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1902/03 [23ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-0
- 1903/04 [21ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-0
- 1911/12 [07ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-0
- 1912/13 [08ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1913/14 [23ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-3
- 1914/15 [01ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-2
- 1919/20 [02ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-2
- 1920/21 [01ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1921/22 [37ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1922/23 [29ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-0
- 1923/24 [31ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1924/25 [38ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-1
- 1925/26 [40ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1926/27 [14ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 5-2
- 1931/32 [14ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 5-1
- 1932/33 [11ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1933/34 [27ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-2
- 1949/50 [17ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 5-1
- 1950/51 [02ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1951/52 [41ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-4
- 1952/53 [24ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-5
- 1953/54 [09ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-7
- 1954/55 [02ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1955/56 [26ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-3
- 1956/57 [24ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 5-2
- 1957/58 [23ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1958/59 [18ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-2
- 1959/60 [08ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-0
- 1960/61 [08ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-2
- 1965/66 [02ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-1
- 1966/67 [06ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-3
- 1967/68 [36ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-2
- 1968/69 [09ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-3
- 1969/70 [30ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-0
- 1970/71 [41ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 1971/72 [41ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 4-2
- 1972/73 [04ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-1
- 1976/77 [09ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-0
- 1977/78 [05ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 0-3
- 1984/85 [35ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 1-0
- 1985/86 [08ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 4-1
- 2002/03 [09ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-1
- 2004/05 [07ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-1
- 2005/06 [36ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-0
- 2008/09 [10ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-1
- 2010/11 [38ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 3-3
- 2011/12 [17ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-3
- 2012/13 [09ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-1
- 2013/14 [13ªJ] : Newcastle-West Bromwich Albion : 2-1
- 52 partidos
- 27 victorias del Newcastle
- 11 empates
- 14 victorias del West Bromwich Albion
- 107 goles del Newcastle
- 73 goles del West Bromwich Albion
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Newcastle
|
West Bromwich Albion
|
11 goles = Cissé 6 goles = Ayoze Pérez 4 goles = Colback 3 goles = Sissoko 2 goles = Ameobi 2 goles = Gouffran 1 gol = Aarons 1 gol = Cabella 1 gol = Coloccini 1 gol = De Jong 1 gol = Janmaat 1 gol = Obertan 1 gol = Taylor 1 gol = Williamson | 12 goles = Berahino 4 goles = Ideye 3 goles = Gardner 2 goles = Anichebe 2 goles = Dawson 2 goles = Morrison 1 gol = Brunt 1 gol = Dorrans 1 gol = Fletcher 1 gol = Lescott 1 gol = Olsson 1 gol = Sessègnon 1 gol = Silvestre Valera p.p. = (+1 gol) |
Sábado 9 a las 16:00, estadio Britannia Stadium
STOKE CITY - TOTTENHAM
Stoke City y Tottenham en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
10º | Stoke City | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 44 | |
6º | Tottenham | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 50 |
Stoke City (local) y Tottenham (visitante) en Liga 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Stoke City | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 21 | ||
Tottenham | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 |
Últimos partidos en Premier League
| |
---|---|
Stoke City
|
Tottenham
|
31ªJ 2014/15: Chelsea 2-1 Stoke City | 31ªJ 2014/15: Burnley 0-0 Tottenham |
32ªJ 2014/15: West Ham 1-1 Stoke City | 32ªJ 2014/15: Tottenham 0-1 Aston Villa |
33ªJ 2014/15: Stoke City 2-1 Southampton | 33ªJ 2014/15: Newcastle 1-3 Tottenham |
34ªJ 2014/15: Stoke City 1-1 Sunderland | 34ªJ 2014/15: Southampton 2-2 Tottenham |
35ªJ 2014/15: Swansea 2-0 Stoke City | 35ªJ 2014/15: Tottenham 0-1 Manchester City |
Precedentes en First Division/Premier League:
- 1922/23 [32ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-0
- 1933/34 [37ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1934/35 [40ªJ] : Stoke City-Tottenham : 4-1
- 1950/51 [33ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-0
- 1951/52 [09ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-6
- 1952/53 [38ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1963/64 [01ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-1
- 1964/65 [06ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1965/66 [39ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-1
- 1966/67 [02ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1967/68 [14ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-1
- 1968/69 [26ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-1
- 1969/70 [17ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-1
- 1970/71 [42ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-1
- 1971/72 [14ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1972/73 [32ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-1
- 1973/74 [40ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-0
- 1974/75 [15ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-2
- 1975/76 [29ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-2
- 1976/77 [37ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-0
- 1979/80 [03ªJ] : Stoke City-Tottenham : 3-1
- 1980/81 [09ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-3
- 1981/82 [29ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-2
- 1982/83 [18ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-0
- 1983/84 [12ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-1
- 1984/85 [30ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-1
- 2008/09 [08ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-1
- 2009/10 [31ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-2
- 2010/11 [02ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-2
- 2011/12 [15ªJ] : Stoke City-Tottenham : 2-1
- 2012/13 [37ªJ] : Stoke City-Tottenham : 1-2
- 2013/14 [36ªJ] : Stoke City-Tottenham : 0-1
- 32 partidos
- 13 victorias del Stoke City
- 8 empates
- 11 victorias del Tottenham
- 41 goles del Stoke City
- 35 goles del Tottenham
Goleadores en Liga 2014/15
| |
---|---|
Stoke City
|
Tottenham
|
