
DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2686 | 1343 | 1343 | ||||||
Victorias | 1590 (59.2%) | 1033 (76.92%) | 557 (41.47%) | ||||||
Empates | 540 (20.1%) | 191 (14.22%) | 349 (25.99%) | ||||||
Derrotas | 556 (20.7%) | 119 (8.86%) | 437 (32.54%) | ||||||
Goles a favor | 5731 (2.134 g/p) | 3594 (2.676 g/p) | 2137 (1.591 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3065 (1.141 g/p) | 1190 (0.886 g/p) | 1875 (1.396 g/p) | ||||||
Puntos | 4202 | 2544 | 1658 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 32 |
1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61,
1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12 | |||||||
2º | 22 |
1928/29, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1941/42, 1944/45, 1958/59,
1959/60, 1965/66, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1991/92, 1992/93, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 | |||||||
3º | 8 |
1948/49, 1951/52, 1952/53, 1955/56, 1981/82, 1990/91, 2001/02,
2013/14 | |||||||
4º | 8 |
1939/40, 1945/46, 1949/50, 1970/71, 1972/73, 1993/94, 1997/98,
2003/04 | |||||||
5º | 3 |
1929/30, 1984/85, 1999/00
| |||||||
6º | 4 |
1930/31, 1940/41, 1969/70, 1995/96
| |||||||
7º | 2 |
1943/44, 1946/47
| |||||||
8º | 1 |
1973/74
| |||||||
9º | 2 |
1950/51, 1976/77
| |||||||
10º | 1 |
1942/43
| |||||||
11º | 1 |
1947/48
| |||||||
12º | |||||||||
13º | |||||||||
14º | |||||||||
15º | |||||||||
16º | |||||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
1º Real Madrid: 4202 puntos
2º Barcelona: 4081 puntos (-121)
3º Valencia: 3296 puntos (-906)
4º At.Madrid: 3276 puntos (-926)
Local
1º Real Madrid: 2544 puntos
2º Barcelona: 2525 puntos (-19)
3º Valencia: 2169 puntos (-375)
4º Athletic: 2140 puntos (-404)
Visitante
1º Real Madrid: 1658 puntos
2º Barcelona: 1556 puntos (-102)
3º At.Madrid: 1190 puntos (-468)
4º Valencia: 1127 puntos (-531)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
1º Real Madrid: 5697.47 puntos
2º Barcelona: 5483.89 puntos (-213.58)
3º Athletic: 4614.65 puntos (-1082.82)
4º At.Madrid: 4472.49 puntos (-1224.98)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 256 part 2-1 // 1-2 : 253 part 1-0 // 0-1 : 228 part 2-0 // 0-2 : 222 part 3-1 // 1-3 : 150 part | 2-1 : 142 part 2-0 : 139 part 1-0 : 126 part 3-1 : 101 part 3-0 : 100 part | 1-1 : 173 part 1-2 : 111 part 0-1 : 102 part 1-0 : 99 part 2-1 : 92 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 15 [x1] - 12/03/1961 | 24 [x1] - 28/01/1990 | 10 [x1] - 10/03/2012 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 9 [x1] - 22/11/2014 | 11 [x1] - 28/01/1990 | 6 [x1] - 17/10/1987 6 [x2] - 04/04/2010 | ||||||
Sin ganar | 9 [x1] - 17/02/1985 | 6 [x1] - 04/12/1999 | 13 [x1] - 09/05/1998 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 12/10/1947 4 [x2] - 23/03/1969 4 [x3] - 19/04/1970 4 [x4] - 10/03/2007 | 5 [x1] - 05/02/1950 | 5 [x1] - 07/02/1954 | ||||||
Sin empatar | 32 [x1] - 01/11/1953 | 39 [x1] - 02/04/2011 | 22 [x1] - 01/04/1951 | ||||||
Perdiendo | 5 [x1] - 23/05/2004 5 [x2] - 31/05/2009 | 4 [x1] - 23/05/2004 | 7 [x1] - 25/01/1948 7 [x2] - 18/03/1951 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 2 [x1] - 29/12/1929 2 [x2] - 09/03/1930 2 [x3] - 18/01/1931 2 [x4] - 15/11/1942 2 [x5] - 14/02/1943 2 [x6] - 19/01/1947 2 [x7] - 07/12/1947 2 [x8] - 01/02/1948 2 [x9] - 06/03/1949 2 [x10] - 24/09/1950 2 [x11] - 31/12/1950 2 [x12] - 30/04/1976 2 [x13] - 27/01/1980 2 [x14] - 18/09/1993 2 [x15] - 04/11/2000 2 [x16] - 26/02/2005 2 [x17] - 07/01/2007 2 [x18] - 09/05/2009 | 2 [x1] - 12/01/1991 2 [x2] - 24/05/2009 | 5 [x1] - 11/01/1931 5 [x2] - 21/12/1947 | ||||||
Sin perder | 30 [x1] - 09/04/1989 | 121 [x1] - 20/02/1965 | 18 [x1] - 09/02/1997 | ||||||
Marcando gol | 35 [x1] - 21/12/1952 | 81 [x1] - 20/01/1957 | 25 [x1] - 07/05/2014 | ||||||
Marcando 2+ goles | 15 [x1] - 12/03/1961 | 21 [x1] - 12/04/1936 21 [x2] - 25/02/1989 21 [x3] - 22/09/2013 | 9 [x1] - 21/09/1986 9 [x2] - 05/05/2010 | ||||||
Sin marcar | 3 [x1] - 21/04/1985 3 [x2] - 02/10/1993 3 [x3] - 10/05/2002 | 2 [x1] - 01/02/1931 2 [x2] - 25/02/1968 2 [x3] - 02/03/1969 2 [x4] - 11/03/1973 2 [x5] - 21/04/1985 2 [x6] - 12/01/1991 2 [x7] - 07/05/1994 2 [x8] - 10/11/1996 2 [x9] - 19/05/2000 2 [x10] - 17/02/2007 | 3 [x1] - 15/03/1970 3 [x2] - 14/09/1975 3 [x3] - 28/03/1982 3 [x4] - 26/10/1986 3 [x5] - 16/10/1993 3 [x6] - 30/01/1994 3 [x7] - 22/06/1997 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 10 [x1] - 23/10/2004 | 6 [x1] - 21/12/2005 | 15 [x1] - 02/11/2002 | ||||||
Recibiendo gol | 24 [x1] - 17/01/2000 | 14 [x1] - 30/01/2000 | 32 [x1] - 09/01/1949 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 24/10/1943 8 [x2] - 29/08/2009 | 4 [x1] - 02/11/1941 4 [x2] - 24/04/1994 4 [x3] - 23/05/2004 4 [x4] - 29/08/2009 | 8 [x1] - 24/10/1943 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 05/02/1995 7 [x2] - 27/10/1997 | 8 [x1] - 09/04/1995 | 4 [x1] - 12/10/1961 4 [x2] - 24/11/1968 4 [x3] - 22/11/1987 4 [x4] - 11/11/1993 4 [x5] - 27/10/1997 4 [x6] - 20/01/2008 4 [x7] - 28/02/2009 4 [x8] - 29/10/2011 4 [x9] - 22/11/2014 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 25 [x1] - 18/09/1965 | 35 [x1] - 12/12/1965 | 12 [x1] - 12/09/1965 12 [x2] - 01/04/1989 12 [x3] - 25/04/1990 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche |
12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid
28/08/2011, Zaragoza 0-6 Real Madrid 20/09/2014, Deportivo 2-8 Real Madrid |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
18/01/1931, Real Madrid 0-6 Athletic
|
05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid
|
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
550 part: Raúl
523 part: Sanchís II 510 part: Casillas 461 part: Santillana 439 part: Hierro 427 part: Gento 417 part: Pirri 414 part: Camacho 404 part: Míchel 387 part: Guti |
228 goles: Raúl
225 goles: C.Ronaldo 216 goles: Di Stéfano 186 goles: Santillana 164 goles: Hugo Sánchez 156 goles: Puskás 126 goles: Gento 123 goles: Pirri 123 goles: Butragueño 119 goles: Amancio |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
424 part: Miguel Muñoz
153 part: Vicente del Bosque 139 part: Leo Beenhakker 122 part: Luis Molowny 114 part: José Mourinho 103 part: Miljan Miljanic 98 part: Vujadin Boskov 88 part: Francisco Bru 83 part: Alfredo di Stéfano 80 part: Fabio Capello |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
Alavés | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 16 | +44 | ||
Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | ||
At.Madrid | 156 | 85 | 33 | 38 | 280 | 211 | +69 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Athletic | 168 | 85 | 32 | 51 | 337 | 233 | +104 | ||
Barcelona | 170 | 71 | 32 | 67 | 278 | 268 | +10 | ||
Betis | 98 | 55 | 20 | 23 | 214 | 105 | +109 | ||
Burgos CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | +38 | ||
Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | ||
CD Málaga | 40 | 23 | 8 | 9 | 72 | 42 | +30 | ||
Celta Vigo | 98 | 54 | 15 | 29 | 214 | 130 | +84 | ||
Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | ||
Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
Córdoba | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 16 | +27 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Deportivo | 86 | 49 | 19 | 18 | 170 | 106 | +64 | ||
Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
Elche | 42 | 27 | 9 | 6 | 108 | 38 | +70 | ||
Espanyol | 162 | 95 | 33 | 34 | 353 | 189 | +164 | ||
Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||
Getafe | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 23 | +28 | ||
Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||
Granada | 42 | 28 | 8 | 6 | 104 | 42 | +62 | ||
Hércules | 40 | 33 | 5 | 2 | 96 | 26 | +70 | ||
Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||
Las Palmas | 62 | 42 | 13 | 7 | 162 | 55 | +107 | ||
Levante | 20 | 17 | 1 | 2 | 53 | 12 | +41 | ||
Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | ||
Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
Málaga CF | 28 | 21 | 6 | 1 | 71 | 28 | +43 | ||
Mallorca | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | +68 | ||
Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
Osasuna | 72 | 43 | 16 | 13 | 154 | 72 | +82 | ||
Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | +79 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
Racing | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | +86 | ||
Rayo Vallecano | 32 | 25 | 3 | 4 | 88 | 32 | +56 | ||
Real Burgos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
Real Sociedad | 136 | 75 | 37 | 24 | 294 | 169 | +125 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | +43 | ||
Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 | ||
Sevilla | 142 | 75 | 26 | 41 | 304 | 197 | +107 | ||
Sporting | 82 | 46 | 23 | 13 | 151 | 69 | +82 | ||
Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | ||
UD Almería | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | ||
Valencia | 160 | 83 | 34 | 43 | 295 | 196 | +99 | ||
Valladolid | 84 | 53 | 17 | 14 | 177 | 93 | +84 | ||
Villarreal | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 | 27 | +39 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
Zaragoza | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | +120 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 426 | 261 | 79 | 86 | 964 | 474 | +490 | ||
Aragón | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | +120 | ||
Asturias | 158 | 92 | 39 | 27 | 309 | 148 | +161 | ||
Baleares | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | +68 | ||
Canarias | 88 | 59 | 18 | 11 | 220 | 80 | +140 | ||
Cantabria | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | +86 | ||
Castilla y León | 136 | 88 | 27 | 21 | 269 | 130 | +139 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
Cataluña | 380 | 200 | 73 | 107 | 772 | 508 | +264 | ||
Com.Madrid | 210 | 125 | 38 | 47 | 419 | 266 | +153 | ||
Com.Valenciana | 322 | 199 | 63 | 60 | 698 | 327 | +371 | ||
Extremadura | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 | ||
Galicia | 204 | 115 | 40 | 49 | 416 | 256 | +160 | ||
La Rioja | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Navarra | 72 | 43 | 16 | 13 | 154 | 72 | +82 | ||
País Vasco | 350 | 192 | 77 | 81 | 758 | 453 | +305 | ||
Región Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario