DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2332 | 1166 | 1166 | ||||||
Victorias | 955 (40.95%) | 709 (60.81%) | 246 (21.1%) | ||||||
Empates | 512 (21.96%) | 244 (20.93%) | 268 (22.98%) | ||||||
Derrotas | 865 (37.09%) | 213 (18.27%) | 652 (55.92%) | ||||||
Goles a favor | 3560 (1.527 g/p) | 2295 (1.968 g/p) | 1265 (1.085 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3274 (1.404 g/p) | 1121 (0.961 g/p) | 2153 (1.846 g/p) | ||||||
Puntos | 2695 | 1836 | 859 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 1 |
1945/46
| |||||||
2º | 4 |
1939/40, 1942/43, 1950/51, 1956/57
| |||||||
3º | 4 |
1943/44, 1969/70, 2006/07, 2008/09
| |||||||
4º | 4 |
1954/55, 1955/56, 1959/60, 2009/10
| |||||||
5º | 12 |
1934/35, 1940/41, 1947/48, 1952/53, 1953/54, 1982/83, 1994/95,
2005/06, 2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15 | |||||||
6º | 8 |
1941/42, 1946/47, 1951/52, 1961/62, 1989/90, 1993/94, 2003/04,
2004/05 | |||||||
7º | 3 |
1970/71, 1981/82, 1992/93
| |||||||
8º | 8 |
1948/49, 1965/66, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1990/91,
2001/02 | |||||||
9º | 5 |
1963/64, 1985/86, 1988/89, 2011/12, 2012/13
| |||||||
10º | 8 |
1935/36, 1944/45, 1949/50, 1957/58, 1964/65, 1976/77, 1987/88,
2002/03 | |||||||
11º | 4 |
1960/61, 1962/63, 1975/76, 1978/79
| |||||||
12º | 5 |
1958/59, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 1995/96
| |||||||
13º | 1 |
1966/67
| |||||||
14º | |||||||||
15º | |||||||||
16º | 2 |
1967/68, 1971/72
| |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | 2 |
1996/97, 1999/00
| |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
3º Valencia: 3296 puntos (+601)
4º At.Madrid: 3276 puntos (+581)
5º Athletic: 3243 puntos (+548)
6º Sevilla: 2695 puntos
7º Espanyol: 2693 puntos (-2)
8º Real Sociedad: 2461 puntos (-234)
9º Zaragoza: 2109 puntos (-586)
Local
4º Athletic: 2140 puntos (+304)
5º At.Madrid: 2086 puntos (+250)
6º Espanyol: 1901 puntos (+65)
7º Sevilla: 1836 puntos
8º Real Sociedad: 1704 puntos (-132)
9º Zaragoza: 1451 puntos (-385)
10º Betis: 1184 puntos (-652)
Visitante
3º At.Madrid: 1190 puntos (+331)
4º Valencia: 1127 puntos (+268)
5º Athletic: 1103 puntos (+244)
6º Sevilla: 859 puntos
7º Espanyol: 792 puntos (-67)
8º Real Sociedad: 757 puntos (-102)
9º Zaragoza: 658 puntos (-201)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
4º At.Madrid: 4472.49 puntos (+843.67)
5º Valencia: 4412.70 puntos (+783.88)
6º Espanyol: 3719.72 puntos (+90.9)
7º Sevilla: 3628.82 puntos
8º Real Sociedad: 3281.62 puntos (-347.2)
9º Zaragoza: 2713.69 puntos (-915.13)
10º Betis: 2275.21 puntos (-1353.61)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 218 part 0-1 // 1-0 : 208 part 1-0 // 0-1 : 190 part 0-0 // 0-0 : 176 part 1-2 // 2-1 : 171 part | 1-0 : 132 part 2-1 : 118 part 1-1 : 105 part 2-0 : 93 part 0-0 : 87 part | 1-0 : 144 part 1-1 : 113 part 2-1 : 112 part 2-0 : 95 part 0-0 : 89 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 8 [x1] - 17/09/2006 | 19 [x1] - 24/01/1954 | 4 [x1] - 19/09/2010 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 08/12/1946 | 10 [x1] - 08/01/1956 | 2 [x1] - 01/12/1946 2 [x2] - 03/04/1949 2 [x3] - 05/02/1961 2 [x4] - 14/10/1990 2 [x5] - 06/02/2005 2 [x6] - 24/04/2005 2 [x7] - 10/09/2006 2 [x8] - 11/05/2008 2 [x9] - 26/09/2009 2 [x10] - 26/03/2012 | ||||||
Sin ganar | 11 [x1] - 12/01/1958 11 [x2] - 19/03/1972 11 [x3] - 09/09/2001 | 8 [x1] - 31/10/1965 | 28 [x1] - 26/04/1964 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 19/03/1964 | 4 [x1] - 31/03/1996 | 5 [x1] - 09/01/1977 5 [x2] - 05/11/2011 | ||||||
Sin empatar | 27 [x1] - 11/09/1949 | 26 [x1] - 11/09/1949 | 29 [x1] - 08/01/2011 | ||||||
Perdiendo | 8 [x1] - 25/02/1968 | 6 [x1] - 26/08/2001 | 10 [x1] - 21/09/1952 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 12/10/1958 | 3 [x1] - 26/02/1961 | 6 [x1] - 24/02/1957 6 [x2] - 09/01/2000 | ||||||
Sin perder | 12 [x1] - 19/10/2008 | 37 [x1] - 09/11/1952 | 8 [x1] - 19/10/2008 | ||||||
Marcando gol | 27 [x1] - 18/12/1955 | 70 [x1] - 19/12/1954 | 15 [x1] - 20/11/1955 | ||||||
Marcando 2+ goles | 8 [x1] - 26/11/1950 8 [x2] - 17/09/2006 | 17 [x1] - 28/09/1952 17 [x2] - 14/04/1957 | 5 [x1] - 03/03/1940 5 [x2] - 24/01/1960 5 [x3] - 19/09/2010 5 [x4] - 21/12/2013 | ||||||
Sin marcar | 6 [x1] - 16/01/1977 6 [x2] - 19/02/1989 | 5 [x1] - 16/12/1984 5 [x2] - 30/03/2002 | 7 [x1] - 09/05/1976 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 11 [x1] - 24/05/1987 | 11 [x1] - 03/09/1989 | 29 [x1] - 14/11/1976 | ||||||
Recibiendo gol | 20 [x1] - 10/10/1954 20 [x2] - 02/03/1958 | 11 [x1] - 16/01/1966 | 50 [x1] - 30/11/1958 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 02/10/1949 | 6 [x1] - 26/08/2001 | 11 [x1] - 12/11/1950 | ||||||
Imbatido | 5 [x1] - 19/10/2008 5 [x2] - 18/01/2015 | 6 [x1] - 15/01/1978 6 [x2] - 08/02/1981 | 5 [x1] - 27/11/2011 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 13 [x1] - 04/12/1988 13 [x2] - 06/10/2002 | 18 [x1] - 26/10/1980 18 [x2] - 18/01/2015 | 7 [x1] - 07/01/1989 7 [x2] - 18/09/2005 7 [x3] - 19/10/2008 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
29/09/1940, Sevilla 11-1 Barcelona
28/09/1941, Sevilla 10-0 Oviedo |
06/10/1940, Oviedo 0-4 Sevilla
02/04/1944, Celta Vigo 1-5 Sevilla 05/10/1952, Valladolid 0-4 Sevilla 25/09/1955, Cultural L. 0-4 Sevilla 14/12/1958, Sporting 0-4 Sevilla 19/03/1961, Valladolid 0-4 Sevilla 09/02/1986, Cádiz 0-4 Sevilla 18/02/1990, Cádiz 0-4 Sevilla 14/10/1990, Tenerife 0-4 Sevilla 06/11/1994, Valladolid 0-4 Sevilla 21/05/1995, Compostela 0-4 Sevilla 24/02/2002, Mallorca 0-4 Sevilla 04/12/2003, Racing 0-4 Sevilla 11/02/2006, Cádiz 0-4 Sevilla 26/09/2009, Athletic 0-4 Sevilla 05/05/2010, Racing 1-5 Sevilla |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
08/11/1942, Sevilla 0-5 Oviedo
10/03/1963, Sevilla 0-5 Real Madrid |
17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla
05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
354 part: Jiménez
349 part: Arza 349 part: Campanal II 340 part: Rafa Paz 339 part: Busto 296 part: Álvarez 285 part: Jesús Navas 272 part: Alconero 260 part: Blanco 258 part: Francisco |
182 goles: Arza
139 goles: Araujo 100 goles: Campanal I 89 goles: Kanouté 76 goles: Suker 72 goles: Luis Fabiano 70 goles: Doménech 70 goles: Negredo 55 goles: Polster 55 goles: Diéguez |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
156 part: Manuel Cardo
152 part: Joaquín Caparrós 120 part: Helenio Herrera 116 part: Guillermo 'Campanal I' 102 part: Luis Cid 'Carriega' 97 part: Manuel Jiménez 96 part: Ramón Encinas 95 part: Unai Emery 83 part: Juande Ramos 82 part: Miguel Muñoz |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
Alavés | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | ||
Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
Alcoyano | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | ||
Arenas Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
At.Madrid | 142 | 42 | 46 | 54 | 198 | 216 | -18 | ||
At.Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Athletic | 142 | 58 | 29 | 55 | 214 | 229 | -15 | ||
Barcelona | 142 | 35 | 31 | 76 | 180 | 288 | -108 | ||
Betis | 88 | 40 | 20 | 28 | 134 | 108 | +26 | ||
Burgos CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | +6 | ||
Cádiz | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 14 | +17 | ||
Castellón | 18 | 12 | 4 | 2 | 52 | 21 | +31 | ||
CD Málaga | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 30 | +14 | ||
Celta Vigo | 86 | 39 | 13 | 34 | 128 | 122 | +6 | ||
Compostela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | ||
Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
Córdoba | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | ||
Deportivo | 76 | 27 | 17 | 32 | 113 | 109 | +4 | ||
Eibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Elche | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 52 | +3 | ||
Espanyol | 134 | 64 | 25 | 45 | 220 | 186 | +34 | ||
Extremadura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
Getafe | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 26 | +4 | ||
Gimnàstic | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | ||
Granada | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 31 | +29 | ||
Hércules | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 41 | +19 | ||
Jaén | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
Las Palmas | 52 | 22 | 6 | 24 | 80 | 75 | +5 | ||
Levante | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 | 19 | +23 | ||
Lleida | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | ||
Logroñés | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | +1 | ||
Málaga CF | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | ||
Mallorca | 48 | 19 | 17 | 12 | 72 | 53 | +19 | ||
Mérida | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
Murcia | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 | ||
Numancia | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
Osasuna | 70 | 30 | 18 | 22 | 81 | 73 | +8 | ||
Oviedo | 64 | 26 | 15 | 23 | 113 | 95 | +18 | ||
Pontevedra | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
Racing | 68 | 28 | 16 | 24 | 119 | 87 | +32 | ||
Rayo Vallecano | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 33 | +15 | ||
Real Burgos | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
Real Madrid | 142 | 41 | 26 | 75 | 197 | 304 | -107 | ||
Real Sociedad | 112 | 39 | 28 | 45 | 146 | 150 | -4 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | ||
Sabadell | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 28 | +19 | ||
Salamanca | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | ||
Sporting | 72 | 34 | 11 | 27 | 113 | 89 | +24 | ||
Tenerife | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 27 | +13 | ||
UD Almería | 12 | 9 | 0 | 3 | 19 | 14 | +5 | ||
Valencia | 140 | 51 | 24 | 65 | 189 | 238 | -49 | ||
Valladolid | 80 | 37 | 17 | 26 | 150 | 105 | +45 | ||
Villarreal | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | ||
Xerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Zaragoza | 102 | 46 | 21 | 35 | 173 | 128 | +45 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 254 | 119 | 63 | 72 | 380 | 269 | +111 | ||
Aragón | 102 | 46 | 21 | 35 | 173 | 128 | +45 | ||
Asturias | 136 | 60 | 26 | 50 | 226 | 184 | +42 | ||
Baleares | 48 | 19 | 17 | 12 | 72 | 53 | +19 | ||
Canarias | 74 | 34 | 10 | 30 | 120 | 102 | +18 | ||
Cantabria | 68 | 28 | 16 | 24 | 119 | 87 | +32 | ||
Castilla y León | 122 | 57 | 25 | 40 | 212 | 147 | +65 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
Cataluña | 316 | 122 | 63 | 131 | 489 | 522 | -33 | ||
Com.Madrid | 336 | 107 | 81 | 148 | 473 | 579 | -106 | ||
Com.Valenciana | 286 | 126 | 60 | 100 | 455 | 404 | +51 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
Galicia | 178 | 71 | 34 | 73 | 261 | 250 | +11 | ||
La Rioja | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | +1 | ||
Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Navarra | 70 | 30 | 18 | 22 | 81 | 73 | +8 | ||
País Vasco | 270 | 104 | 60 | 106 | 386 | 396 | -10 | ||
Región Murcia | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario