
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 38 | 19 | 19 | ||||||
| Victorias | 9 (23.68%) | 5 (26.32%) | 4 (21.05%) | ||||||
| Empates | 8 (21.05%) | 3 (15.79%) | 5 (26.32%) | ||||||
| Derrotas | 21 (55.26%) | 11 (57.89%) | 10 (52.63%) | ||||||
| Goles a favor | 34 (0.895 g/p) | 20 (1.053 g/p) | 14 (0.737 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 55 (1.447 g/p) | 29 (1.526 g/p) | 26 (1.368 g/p) | ||||||
| Puntos | 35 | 18 | 17 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | |||||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | |||||||||
| 11º | |||||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | 1 |
2014/15
| |||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
53º AD Almería: 52 puntos (+17)
54º Europa: 42 puntos (+7)
55º Lleida: 40 puntos (+5)
56º Eibar: 35 puntos
57º Xerez: 34 puntos (-1)
58º Condal: 22 puntos (-13)
59º At.Tetuán: 19 puntos (-16)
Local
55º Lleida: 27 puntos (+9)
56º Xerez: 22 puntos (+4)
57º Condal: 18 puntos (+0)
58º Eibar: 18 puntos
59º At.Tetuán: 17 puntos (-1)
60º Cultural L.: 10 puntos (-8)
Visitante
47º Extremadura: 24 puntos (+7)
48º Gimnàstic: 22 puntos (+5)
49º Mérida: 20 puntos (+3)
50º Eibar: 17 puntos
51º Real Unión: 16 puntos (-1)
52º Lleida: 13 puntos (-4)
53º Xerez: 12 puntos (-5)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
55º Lleida: 57.19 puntos (+26.49)
56º Condal: 36.67 puntos (+5.97)
57º At.Tetuán: 31.67 puntos (+0.97)
58º Eibar: 30.70 puntos
59º Xerez: 29.82 puntos (-0.88)
60º Cultural L.: 23.33 puntos (-7.37)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 0-1 // 1-0 : 7 part 1-1 // 1-1 : 4 part 0-2 // 2-0 : 4 part 1-2 // 2-1 : 4 part 1-0 // 0-1 : 3 part 1-3 // 3-1 : 3 part 0-0 // 0-0 : 3 part | 0-1 : 5 part 1-0 : 2 part 1-1 : 2 part 1-3 : 2 part 0-2 : 2 part | 2-1 : 3 part 0-0 : 3 part 3-0 : 2 part 1-1 : 2 part 1-0 : 2 part 2-0 : 2 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 2 [x1] - 08/12/2014 2 [x2] - 10/01/2015 | 1 [x1] - 24/08/2014 1 [x2] - 08/12/2014 1 [x3] - 10/01/2015 1 [x4] - 07/04/2015 1 [x5] - 23/05/2015* | 1 [x1] - 19/09/2014 1 [x2] - 03/11/2014 1 [x3] - 29/11/2014 1 [x4] - 04/01/2015 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 1 [x1] - 19/09/2014 1 [x2] - 08/12/2014 1 [x3] - 23/05/2015* | 1 [x1] - 08/12/2014 1 [x2] - 23/05/2015* | 1 [x1] - 19/09/2014 | ||||||
| Sin ganar | 11 [x1] - 03/04/2015 | 5 [x1] - 22/11/2014 5 [x2] - 03/04/2015 | 10 [x1] - 17/05/2015* | ||||||
| Empatando | 3 [x1] - 04/10/2014 | 3 [x1] - 25/10/2014 | 1 [x1] - 27/09/2014 1 [x2] - 14/12/2014 1 [x3] - 16/01/2015 1 [x4] - 21/03/2015 1 [x5] - 17/05/2015* | ||||||
| Sin empatar | 8 [x1] - 14/03/2015 8 [x2] - 08/05/2015 | 14 [x1] - 23/05/2015* | 4 [x1] - 29/11/2014 4 [x2] - 06/03/2015 | ||||||
| Perdiendo | 8 [x1] - 14/03/2015 | 5 [x1] - 03/04/2015 | 4 [x1] - 06/03/2015 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 08/05/2015 | 2 [x1] - 08/05/2015 | 3 [x1] - 03/05/2015 | ||||||
| Sin perder | 4 [x1] - 04/10/2014 | 3 [x1] - 25/10/2014 | 4 [x1] - 16/01/2015 | ||||||
| Marcando gol | 3 [x1] - 08/11/2014 3 [x2] - 16/01/2015 | 3 [x1] - 25/10/2014 | 3 [x1] - 29/11/2014 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 2 [x1] - 10/01/2015 | 1 [x1] - 04/10/2014 1 [x2] - 08/12/2014 1 [x3] - 10/01/2015 1 [x4] - 23/05/2015* | 1 [x1] - 19/09/2014 1 [x2] - 03/11/2014 1 [x3] - 04/01/2015 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x1] - 01/03/2015 | 3 [x1] - 14/03/2015 | 3 [x1] - 22/02/2015 3 [x2] - 26/04/2015 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 19 [x1] - 17/05/2015 | 9 [x1] - 08/05/2015 | 10 [x1] - 17/05/2015* | ||||||
| Recibiendo gol | 12 [x1] - 14/03/2015 | 13 [x1] - 03/04/2015 | 6 [x1] - 06/03/2015 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 4 [x1] - 08/05/2015 | 2 [x1] - 08/12/2014 2 [x2] - 03/04/2015 2 [x3] - 08/05/2015 | 3 [x1] - 08/11/2014 3 [x2] - 03/05/2015 | ||||||
| Imbatido | 1 [x1] - 24/08/2014 1 [x2] - 19/09/2014 1 [x3] - 27/09/2014 1 [x4] - 29/11/2014 1 [x5] - 14/12/2014 1 [x6] - 21/03/2015 1 [x7] - 07/04/2015 1 [x8] - 23/05/2015* | 1 [x1] - 24/08/2014 1 [x2] - 07/04/2015 1 [x3] - 23/05/2015* | 2 [x1] - 27/09/2014 2 [x2] - 14/12/2014 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 6 [x1] - 24/01/2015 | 3 [x1] - 24/09/2014 | 5 [x1] - 24/01/2015 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
08/12/2014, Eibar 5-2 UD Almería
23/05/2015, Eibar 3-0 Córdoba |
19/09/2014, Elche 0-2 Eibar
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
22/11/2014, Eibar 0-4 Real Madrid
|
18/10/2014, Barcelona 3-0 Eibar
11/04/2015, Real Madrid 3-0 Eibar | ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
35 part: Bóveda
34 part: Dani García 34 part: Saúl Berjón 34 part: Capa 34 part: Arruabarrena 33 part: Xabi Irureta 31 part: Lillo 31 part: Javi Lara 29 part: Raúl Navas 28 part: Manu del Moral 28 part: Piovaccari |
9 goles: Arruabarrena
5 goles: Piovaccari 3 goles: Saúl Berjón 3 goles: Capa 3 goles: Manu del Moral 2 goles: Raúl Navas 2 goles: Raúl Albentosa 2 goles: Bóveda 1 gol: Abraham Minero 1 gol: Dani García 1 gol: Borja FF 1 gol: Javi Lara | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
38 part: Gaizka Garitano
| |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| At.Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
| Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Deportivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| Elche | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
| Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Getafe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Granada | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Málaga CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | ||
| Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| UD Almería | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | ||
| Cataluña | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||
| Com.Madrid | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | ||
| Com.Valenciana | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | ||
| Galicia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
| País Vasco | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario