DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 210 | 105 | 105 | ||||||
Victorias | 64 (30.48%) | 45 (42.86%) | 19 (18.1%) | ||||||
Empates | 65 (30.95%) | 32 (30.48%) | 33 (31.43%) | ||||||
Derrotas | 81 (38.57%) | 28 (26.67%) | 53 (50.48%) | ||||||
Goles a favor | 239 (1.138 g/p) | 151 (1.438 g/p) | 88 (0.838 g/p) | ||||||
Goles en contra | 274 (1.305 g/p) | 121 (1.152 g/p) | 153 (1.457 g/p) | ||||||
Puntos | 257 | 167 | 90 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | |||||||||
7º | 2 |
2012/13, 2014/15
| |||||||
8º | |||||||||
9º | |||||||||
10º | |||||||||
11º | |||||||||
12º | |||||||||
13º | |||||||||
14º | |||||||||
15º | 1 |
2013/14
| |||||||
16º | |||||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | 1 |
2006/07
| |||||||
21º | 1 |
2010/11
| |||||||
22º |
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
71º Figueres: 279 puntos (+22)
72º Getafe: 274 puntos (+17)
73º Algeciras: 271 puntos (+14)
74º Ponferradina: 257 puntos
75º Huesca: 256 puntos (-1)
76º Constancia: 243 puntos (-14)
77º At.Madrid: 242 puntos (-15)
Local
72º Constancia: 193 puntos (+26)
73º Figueres: 176 puntos (+9)
74º RCD Córdoba: 170 puntos (+3)
75º Ponferradina: 167 puntos
76º G.Torrelavega: 163 puntos (-4)
77º Caudal: 158 puntos (-9)
78º Huesca: 156 puntos (-11)
Visitante
66º Sant Andreu: 97 puntos (+7)
67º At.Madrid: 94 puntos (+4)
68º Ciudad de Murcia: 92 puntos (+2)
69º Ponferradina: 90 puntos
70º Cultural L.: 89 puntos (-1)
71º Puertollano: 88 puntos (-2)
72º Málaga CF: 87 puntos (-3)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
93º Ontinyent: 216.23 puntos (+12.26)
94º Linares CF: 214.47 puntos (+10.5)
95º La Felguera: 213.56 puntos (+9.59)
96º Ponferradina: 203.97 puntos
97º Huesca: 203.17 puntos (-0.80)
98º Alicante: 200.29 puntos (-3.68)
99º UD Melilla: 198.33 puntos (-5.64)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 34 part 0-1 // 1-0 : 31 part 1-0 // 0-1 : 24 part 1-2 // 2-1 : 15 part 2-2 // 2-2 : 13 part 0-0 // 0-0 : 13 part | 1-1 : 16 part 1-0 : 14 part 0-1 : 12 part 2-0 : 9 part 2-2 : 8 part | 1-0 : 19 part 1-1 : 18 part 0-1 : 10 part 2-1 : 9 part 0-0 : 8 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 6 [x1] - 19ªJ 2012/13 | 4 [x1] - 08ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 18ªJ 2012/13 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 17ªJ 2012/13 2 [x2] - 29ªJ 2012/13 2 [x3] - 04ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 06ªJ 2006/07 3 [x2] - 30ªJ 2014/15 | 1 [x1] - 16ªJ 2012/13 1 [x2] - 29ªJ 2012/13 1 [x3] - 40ªJ 2012/13 1 [x4] - 36ªJ 2013/14 1 [x5] - 04ªJ 2014/15 | ||||||
Sin ganar | 16 [x1] - 28ªJ 2010/11 | 7 [x1] - 27ªJ 2010/11 | 20 [x1] - 05ªJ 2012/13 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 12ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 37ªJ 2006/07 3 [x2] - 14ªJ 2014/15 | 4 [x1] - 21ªJ 2010/11 | ||||||
Sin empatar | 15 [x1] - 21ªJ 2012/13 | 8 [x1] - 26ªJ 2006/07 8 [x2] - 21ªJ 2012/13 8 [x3] - 19ªJ 2013/14 8 [x4] - 08ªJ 2014/15 | 15 [x1] - 31ªJ 2012/13 | ||||||
Perdiendo | 3 [x1] - 40ªJ 2006/07 3 [x2] - 04ªJ 2010/11 3 [x3] - 24ªJ 2010/11 3 [x4] - 05ªJ 2012/13 3 [x5] - 39ªJ 2014/15 | 2 [x1] - 18ªJ 2010/11 2 [x2] - 36ªJ 2010/11 2 [x3] - 15ªJ 2013/14 2 [x4] - 41ªJ 2013/14 2 [x5] - 25ªJ 2014/15 | 5 [x1] - 35ªJ 2013/14 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 40ªJ 2006/07 3 [x2] - 04ªJ 2010/11 | 1 [x1] - 13ªJ 2006/07 1 [x2] - 21ªJ 2006/07 1 [x3] - 24ªJ 2006/07 1 [x4] - 39ªJ 2006/07 1 [x5] - 03ªJ 2010/11 1 [x6] - 18ªJ 2010/11 1 [x7] - 13ªJ 2012/13 1 [x8] - 14ªJ 2013/14 1 [x9] - 26ªJ 2013/14 1 [x10] - 23ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 06ªJ 2010/11 3 [x2] - 13ªJ 2010/11 | ||||||
Sin perder | 9 [x1] - 42ªJ 2012/13 | 10 [x1] - 20ªJ 2014/15 | 8 [x1] - 42ªJ 2012/13 | ||||||
Marcando gol | 14 [x1] - 37ªJ 2014/15 | 11 [x1] - 20ªJ 2014/15 | 9 [x1] - 37ªJ 2014/15 | ||||||
Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 17ªJ 2012/13 | 5 [x1] - 18ªJ 2014/15 | 2 [x1] - 16ªJ 2012/13 2 [x2] - 31ªJ 2012/13 2 [x3] - 42ªJ 2012/13 2 [x4] - 16ªJ 2013/14 | ||||||
Sin marcar | 3 [x1] - 25ªJ 2006/07 3 [x2] - 33ªJ 2013/14 | 2 [x1] - 15ªJ 2013/14 2 [x2] - 22ªJ 2013/14 | 5 [x1] - 35ªJ 2013/14 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 13 [x1] - 21ªJ 2006/07 | 7 [x1] - 21ªJ 2006/07 7 [x2] - 27ªJ 2010/11 | 14 [x1] - 29ªJ 2006/07 | ||||||
Recibiendo gol | 14 [x1] - 39ªJ 2010/11 | 8 [x1] - 25ªJ 2014/15 | 17 [x1] - 14ªJ 2012/13 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 5 [x1] - 13ªJ 2010/11 | 3 [x1] - 24ªJ 2006/07 3 [x2] - 14ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 06ªJ 2010/11 3 [x2] - 13ªJ 2010/11 3 [x3] - 18ªJ 2013/14 3 [x4] - 31ªJ 2014/15 | ||||||
Imbatido | 2 [x1] - 19ªJ 2006/07 2 [x2] - 26ªJ 2006/07 2 [x3] - 15ªJ 2010/11 2 [x4] - 19ªJ 2012/13 2 [x5] - 29ªJ 2012/13 2 [x6] - 35ªJ 2012/13 2 [x7] - 38ªJ 2012/13 2 [x8] - 09ªJ 2014/15 2 [x9] - 34ªJ 2014/15 2 [x10] - 41ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 06ªJ 2006/07 3 [x2] - 30ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 40ªJ 2013/14 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 40ªJ 2012/13 | 9 [x1] - 42ªJ 2014/15* | 7 [x1] - 40ªJ 2012/13 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
06ªJ 2013/14, Ponferradina 5-1 Hércules
|
29ªJ 2012/13, Sabadell 0-3 Ponferradina
36ªJ 2013/14, Deportivo 0-3 Ponferradina |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
03ªJ 2010/11, Ponferradina 1-5 Villarreal B
18ªJ 2010/11, Ponferradina 0-4 Numancia |
31ªJ 2013/14, Tenerife 5-0 Ponferradina
|
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
Albacete | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
Alcorcón | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
Barcelona B | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | ||
Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
Cádiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Castellón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Celta Vigo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ciudad de Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
Eibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
FC Cartagena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Gimnàstic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Girona | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | ||
Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
Guadalajara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
Hércules | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | ||
Huesca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
Las Palmas | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | ||
Leganés | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Llagostera | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Lorca Dep | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Lugo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
Málaga CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Mallorca | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
Mirandés | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | ||
Murcia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Numancia | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | ||
Osasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
Poli Ejido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Racing | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
Rayo Vallecano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Recreativo | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
RM Castilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
Sabadell | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | ||
Salamanca | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
Tenerife | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
UD Almería | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
Valladolid | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
Villarreal B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
Xerez | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
Zaragoza | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | ||
Aragón | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
Asturias | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
Baleares | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
Canarias | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | ||
Cantabria | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
Castilla y León | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | ||
Castilla-La Mancha | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
Cataluña | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | ||
Com.Madrid | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | ||
Com.Valenciana | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 | ||
Galicia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
Navarra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
País Vasco | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | ||
Región Murcia | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
No hay comentarios :
Publicar un comentario