
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 364 | 182 | 182 | ||||||
| Victorias | 105 (28.85%) | 75 (41.21%) | 30 (16.48%) | ||||||
| Empates | 87 (23.9%) | 45 (24.73%) | 42 (23.08%) | ||||||
| Derrotas | 172 (47.25%) | 62 (34.07%) | 110 (60.44%) | ||||||
| Goles a favor | 393 (1.08 g/p) | 236 (1.297 g/p) | 157 (0.863 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 562 (1.544 g/p) | 218 (1.198 g/p) | 344 (1.89 g/p) | ||||||
| Puntos | 384 | 253 | 131 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | 1 |
2011/12
| |||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | 2 |
1963/64, 2013/14
| |||||||
| 11º | 1 |
2012/13
| |||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | 3 |
1964/65, 2010/11, 2014/15
| |||||||
| 15º | 1 |
2006/07
| |||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | 1 |
2004/05
| |||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | 1 |
2007/08
| |||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
27º Getafe: 517 puntos (+133)
28º Tenerife: 510 puntos (+126)
29º Murcia: 445 puntos (+61)
30º Levante: 384 puntos
31º Salamanca: 377 puntos (-7)
32º Alavés: 366 puntos (-18)
33º Sabadell: 353 puntos (-31)
Local
29º Getafe: 330 puntos (+77)
30º Salamanca: 281 puntos (+28)
31º Sabadell: 267 puntos (+14)
32º Levante: 253 puntos
33º Alavés: 251 puntos (-2)
34º Cádiz: 244 puntos (-9)
35º Castellón: 212 puntos (-41)
Visitante
25º Elche: 161 puntos (+30)
26º Granada: 159 puntos (+28)
27º CD Málaga: 148 puntos (+17)
28º Levante: 131 puntos
29º Hércules: 131 puntos (0)
30º Alavés: 115 puntos (-16)
31º Murcia: 113 puntos (-18)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
32º Getafe: 453.51 puntos (+78.77)
33º Cádiz: 443.02 puntos (+68.28)
34º Alavés: 431.64 puntos (+56.9)
35º Levante: 374.74 puntos
36º Logroñés: 368.30 puntos (-6.44)
37º Córdoba: 362.64 puntos (-12.1)
38º Arenas Getxo: 292.68 puntos (-82.06)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 0-1 // 1-0 : 42 part 1-1 // 1-1 : 40 part 0-0 // 0-0 : 33 part 1-0 // 0-1 : 30 part 1-2 // 2-1 : 30 part | 1-1 : 20 part 0-0 : 20 part 2-1 : 17 part 0-1 : 16 part 1-0 : 15 part 2-0 : 15 part | 1-0 : 26 part 1-1 : 20 part 3-0 : 17 part 2-1 : 16 part 0-1 : 15 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 26/10/2011 | 4 [x1] - 09/02/1964 4 [x2] - 24/01/1965 4 [x3] - 03/10/2004 4 [x4] - 06/03/2011 4 [x5] - 26/10/2011 4 [x6] - 28/10/2012 | 3 [x1] - 23/10/2011 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 17/10/2004 2 [x2] - 23/10/2011 2 [x3] - 10/05/2014 | 2 [x1] - 25/10/1964 2 [x2] - 20/12/1964 2 [x3] - 12/09/2004 2 [x4] - 04/12/2010 2 [x5] - 16/10/2011 2 [x6] - 13/05/2012 2 [x7] - 05/01/2013 2 [x8] - 10/05/2014 | 1 [x1] - 17/10/2004 1 [x2] - 23/10/2011 1 [x3] - 21/03/2012 1 [x4] - 18/11/2012 1 [x5] - 31/03/2014 1 [x6] - 04/04/2015 | ||||||
| Sin ganar | 12 [x1] - 10/09/2006 | 9 [x1] - 05/10/2013 | 21 [x1] - 26/09/2004 | ||||||
| Empatando | 3 [x1] - 22/11/1964 3 [x2] - 17/03/2013 3 [x3] - 24/09/2013 3 [x4] - 20/12/2014 | 4 [x1] - 24/09/2013 | 3 [x1] - 11/09/2011 3 [x2] - 17/03/2013 | ||||||
| Sin empatar | 15 [x1] - 23/12/2007 | 15 [x1] - 21/11/2004 | 14 [x1] - 15/12/2007 | ||||||
| Perdiendo | 8 [x1] - 31/10/2007 | 4 [x1] - 28/10/2007 4 [x2] - 18/10/2014 | 9 [x1] - 15/12/2007 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 20/10/2007 4 [x2] - 12/09/2010 | 4 [x1] - 18/10/2014 | 6 [x1] - 31/01/1965 | ||||||
| Sin perder | 9 [x1] - 26/10/2011 | 9 [x1] - 11/05/2011 | 6 [x1] - 23/10/2011 | ||||||
| Marcando gol | 9 [x1] - 27/12/1964 9 [x2] - 24/04/2011 | 10 [x1] - 11/11/2012 | 6 [x1] - 01/11/2010 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 4 [x1] - 06/12/1964 4 [x2] - 05/03/2012 | 8 [x1] - 24/01/1965 | 2 [x1] - 28/09/1963 2 [x2] - 19/03/1964 2 [x3] - 17/10/2004 2 [x4] - 27/05/2007 2 [x5] - 25/02/2012 2 [x6] - 21/09/2013 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 04/10/1964 | 4 [x1] - 18/10/2014 | 4 [x1] - 19/01/1964 4 [x2] - 18/10/1964 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 11 [x1] - 08/01/2005 11 [x2] - 31/10/2007 | 7 [x1] - 10/05/2013 | 17 [x1] - 24/04/2011 | ||||||
| Recibiendo gol | 15 [x1] - 11/04/1965 | 15 [x1] - 19/09/2010 | 28 [x1] - 17/10/2004 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 5 [x1] - 26/08/2007 5 [x2] - 20/10/2007 5 [x3] - 06/04/2008 5 [x4] - 19/09/2010 | 4 [x1] - 18/10/2014 | 6 [x1] - 31/01/1965 6 [x2] - 12/02/2012 | ||||||
| Imbatido | 3 [x1] - 15/12/1963 3 [x2] - 13/02/2011 3 [x3] - 23/10/2011 3 [x4] - 31/10/2013 3 [x5] - 15/02/2014 | 4 [x1] - 22/01/2012 | 3 [x1] - 18/11/2012 3 [x2] - 31/10/2013 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 8 [x1] - 13/05/2007 8 [x2] - 17/04/2011 8 [x3] - 23/10/2011 | 15 [x1] - 25/10/1964 | 6 [x1] - 23/10/2011 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
11/10/1964, Levante 5-1 Barcelona
13/03/2005, Levante 4-0 Osasuna 27/11/2011, Levante 4-0 Sporting 09/12/2012, Levante 4-0 Mallorca |
23/10/2011, Villarreal 0-3 Levante
04/04/2015, UD Almería 1-4 Levante | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
21/09/2014, Levante 0-5 Barcelona
18/10/2014, Levante 0-5 Real Madrid |
18/08/2013, Barcelona 7-0 Levante
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
133 part: Juanfran
98 part: Iborra 98 part: Ballesteros 94 part: El Zhar 90 part: Rubén García 89 part: David Navarro 86 part: Munúa 85 part: Diop 81 part: Ettien 80 part: Pedro López |
18 goles: David Barral
17 goles: Riga 15 goles: Koné 13 goles: Caicedo 13 goles: Rubén 13 goles: Pepín 13 goles: Serafín 12 goles: Barkero 11 goles: Juanlu 11 goles: Domínguez 11 goles: Wanderley | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
76 part: Juan Ignacio Martínez
38 part: Luis García Plaza 38 part: Joaquín Caparrós 34 part: Bernd Schuster 30 part: Quique Martín 30 part: Enrique Orizaola 30 part: Lucas Alcaraz 27 part: Abel Resino 25 part: Giovanni De Biasi 18 part: Juan Ramón López Caro | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Albacete | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| At.Madrid | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 35 | -17 | ||
| Athletic | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | ||
| Barcelona | 20 | 1 | 4 | 15 | 22 | 63 | -41 | ||
| Betis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | ||
| Celta Vigo | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
| Córdoba | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| Deportivo | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | -5 | ||
| Eibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | ||
| Elche | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| Espanyol | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | ||
| Getafe | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 | ||
| Gimnàstic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Granada | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | ||
| Hércules | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Málaga CF | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | +1 | ||
| Mallorca | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | ||
| Murcia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Osasuna | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | ||
| Oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Racing | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | ||
| Rayo Vallecano | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||
| Real Madrid | 20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 53 | -41 | ||
| Real Sociedad | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | ||
| Recreativo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| Sevilla | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | ||
| Sporting | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
| UD Almería | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | ||
| Valencia | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | ||
| Valladolid | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| Villarreal | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | -14 | ||
| Zaragoza | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 74 | 29 | 13 | 32 | 86 | 102 | -16 | ||
| Aragón | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | ||
| Asturias | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
| Baleares | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | ||
| Canarias | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Cantabria | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | ||
| Castilla y León | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| Castilla-La Mancha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Cataluña | 42 | 9 | 10 | 23 | 56 | 92 | -36 | ||
| Com.Madrid | 64 | 13 | 12 | 39 | 54 | 121 | -67 | ||
| Com.Valenciana | 44 | 12 | 9 | 23 | 43 | 71 | -28 | ||
| Galicia | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 | 24 | -7 | ||
| Navarra | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | ||
| País Vasco | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | ||
| Región Murcia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario