
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 532 | 266 | 266 | ||||||
| Victorias | 180 (33.83%) | 113 (42.48%) | 67 (25.19%) | ||||||
| Empates | 137 (25.75%) | 73 (27.44%) | 64 (24.06%) | ||||||
| Derrotas | 215 (40.41%) | 80 (30.08%) | 135 (50.75%) | ||||||
| Goles a favor | 668 (1.256 g/p) | 378 (1.421 g/p) | 290 (1.09 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 747 (1.404 g/p) | 308 (1.158 g/p) | 439 (1.65 g/p) | ||||||
| Puntos | 677 | 412 | 265 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | 1 |
2011/12
| |||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | 1 |
2012/13
| |||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | 2 |
2000/01, 2008/09
| |||||||
| 9º | 1 |
2014/15
| |||||||
| 10º | 3 |
2001/02, 2003/04, 2004/05
| |||||||
| 11º | 2 |
2010/11, 2013/14
| |||||||
| 12º | 1 |
1999/00
| |||||||
| 13º | 1 |
2002/03
| |||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | 1 |
2009/10
| |||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | 1 |
2005/06
| |||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
18º Mallorca: 1148 puntos (+471)
19º Las Palmas: 937 puntos (+260)
20º Villarreal: 839 puntos (+162)
21º Málaga CF: 677 puntos
22º Rayo Vallecano: 624 puntos (-53)
23º Granada: 608 puntos (-69)
24º Elche: 606 puntos (-71)
Local
20º Villarreal: 529 puntos (+117)
21º Granada: 449 puntos (+37)
22º Elche: 445 puntos (+33)
23º Málaga CF: 412 puntos
24º Hércules: 407 puntos (-5)
25º Rayo Vallecano: 395 puntos (-17)
26º CD Málaga: 392 puntos (-20)
Visitante
17º Mallorca: 396 puntos (+131)
18º Oviedo: 335 puntos (+70)
19º Villarreal: 310 puntos (+45)
20º Málaga CF: 265 puntos
21º Las Palmas: 233 puntos (-32)
22º Rayo Vallecano: 229 puntos (-36)
23º Getafe: 187 puntos (-78)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
24º Villarreal: 735.96 puntos (+142.1)
25º Murcia: 653.87 puntos (+60.01)
26º Rayo Vallecano: 628.56 puntos (+34.7)
27º Málaga CF: 593.86 puntos
28º Sabadell: 580.68 puntos (-13.18)
29º Tenerife: 543.78 puntos (-50.08)
30º Salamanca: 489.35 puntos (-104.51)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 62 part 1-2 // 2-1 : 51 part 0-0 // 0-0 : 48 part 0-1 // 1-0 : 46 part 1-0 // 0-1 : 44 part 2-1 // 1-2 : 44 part | 1-1 : 34 part 0-0 : 30 part 1-0 : 28 part 2-1 : 23 part 1-2 : 21 part | 1-0 : 33 part 2-1 : 30 part 1-1 : 28 part 1-2 : 21 part 0-0 : 18 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 5 [x1] - 10/05/2011 5 [x2] - 08/11/2014 | 5 [x1] - 22/03/2012 | 4 [x1] - 29/05/2005 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 3 [x1] - 29/05/2005 3 [x2] - 10/05/2011 | 3 [x1] - 20/12/2000 3 [x2] - 10/05/2011 | 2 [x1] - 31/03/2002 2 [x2] - 29/05/2005 2 [x3] - 14/02/2010 2 [x4] - 23/09/2010 2 [x5] - 21/03/2014 | ||||||
| Sin ganar | 20 [x1] - 25/09/2008 | 10 [x1] - 31/10/2010 | 18 [x1] - 21/09/2008 | ||||||
| Empatando | 5 [x1] - 13/12/2009 5 [x2] - 05/05/2010 | 3 [x1] - 16/05/2010 3 [x2] - 26/04/2015 | 5 [x1] - 30/04/2000 | ||||||
| Sin empatar | 17 [x1] - 21/03/2004 | 10 [x1] - 28/11/2011 10 [x2] - 04/01/2014 | 18 [x1] - 21/03/2004 | ||||||
| Perdiendo | 6 [x1] - 07/02/2004 6 [x2] - 31/08/2008 | 5 [x1] - 31/10/2010 | 6 [x1] - 17/08/2013 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 29/01/2006 | 3 [x1] - 28/11/2004 | 3 [x1] - 12/12/2010 | ||||||
| Sin perder | 9 [x1] - 17/01/2010 | 12 [x1] - 21/04/2002 | 5 [x1] - 30/04/2000 5 [x2] - 06/05/2001 5 [x3] - 20/10/2002 5 [x4] - 29/05/2005 | ||||||
| Marcando gol | 12 [x1] - 21/11/1999 12 [x2] - 16/10/2010 12 [x3] - 15/09/2012 12 [x4] - 10/01/2015 | 22 [x1] - 10/03/2002 | 10 [x1] - 28/10/2000 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 6 [x1] - 06/10/2002 | 4 [x1] - 06/01/2001 4 [x2] - 26/08/2001 4 [x3] - 27/10/2002 | 6 [x1] - 14/05/2000 6 [x2] - 22/04/2001 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 25/09/2008 | 4 [x1] - 06/02/2000 4 [x2] - 22/01/2006 4 [x3] - 25/03/2006 | 4 [x1] - 15/12/2002 4 [x2] - 28/11/2010 4 [x3] - 05/11/2011 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 17 [x1] - 13/02/2005 | 9 [x1] - 06/02/2005 | 13 [x1] - 14/09/2003 | ||||||
| Recibiendo gol | 16 [x1] - 10/01/2010 | 8 [x1] - 18/11/2001 8 [x2] - 10/01/2010 | 21 [x1] - 21/09/2008 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 15/02/2004 | 5 [x1] - 31/10/2010 | 7 [x1] - 09/09/2000 | ||||||
| Imbatido | 4 [x1] - 07/04/2002 4 [x2] - 02/02/2003 4 [x3] - 20/04/2003 4 [x4] - 25/09/2011 | 4 [x1] - 24/09/2014 | 3 [x1] - 04/05/2003 3 [x2] - 23/09/2012 3 [x3] - 21/03/2014 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 8 [x1] - 10/04/2004 8 [x2] - 31/10/2004 | 12 [x1] - 21/04/2002 | 5 [x1] - 28/10/2001 5 [x2] - 13/11/2004 5 [x3] - 20/03/2005 5 [x4] - 05/01/2013 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
23/10/2005, Málaga CF 5-0 Betis
15/09/2013, Málaga CF 5-0 Rayo Vallecano |
27/02/2005, Osasuna 1-6 Málaga CF
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
31/01/2004, Málaga CF 1-6 Valencia
26/10/2013, Málaga CF 0-5 Celta Vigo |
03/03/2011, Real Madrid 7-0 Málaga CF
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
273 part: Duda
205 part: Fernando Sanz 193 part: Jesús Gámez 186 part: Weligton 184 part: Valcarce 158 part: Edgar 156 part: Gerardo 152 part: Eliseu 150 part: Miguel Ángel 146 part: Contreras |
38 goles: Dely Valdés
36 goles: Darío Silva 33 goles: Duda 29 goles: Salva 25 goles: Rondón 24 goles: Catanha 22 goles: Musampa 18 goles: Santa Cruz 18 goles: Juanmi 16 goles: Eliseu | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
151 part: Joaquín Peiró
104 part: Manuel Pellegrini 79 part: Antonio Tapia 38 part: Juande Ramos 38 part: Juan Ramón Muñiz 38 part: Bernd Schuster 38 part: Javi Gracia 18 part: Gregorio Manzano 17 part: Manolo Hierro 9 part: Jesualdo Ferreira | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | ||
| Albacete | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| At.Madrid | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | ||
| Athletic | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | ||
| Barcelona | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 67 | -46 | ||
| Betis | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 26 | +3 | ||
| Cádiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | ||
| Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | ||
| Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Deportivo | 24 | 3 | 9 | 12 | 16 | 34 | -18 | ||
| Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Elche | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| Espanyol | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 36 | +5 | ||
| Getafe | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | ||
| Granada | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | +7 | ||
| Hércules | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Las Palmas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Levante | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
| Mallorca | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 | ||
| Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
| Numancia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | ||
| Osasuna | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 24 | +14 | ||
| Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| Racing | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | ||
| Rayo Vallecano | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 27 | 0 | ||
| Real Madrid | 28 | 1 | 6 | 21 | 28 | 71 | -43 | ||
| Real Sociedad | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 | 39 | -10 | ||
| Recreativo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| Sevilla | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 30 | +5 | ||
| Sporting | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | ||
| Tenerife | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| UD Almería | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | ||
| Valencia | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 49 | -24 | ||
| Valladolid | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | +2 | ||
| Villarreal | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 29 | -1 | ||
| Xerez | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Zaragoza | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | +6 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 74 | 31 | 17 | 26 | 111 | 93 | +18 | ||
| Aragón | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | +6 | ||
| Asturias | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | ||
| Baleares | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 | ||
| Canarias | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
| Cantabria | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | ||
| Castilla y León | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 30 | +5 | ||
| Castilla-La Mancha | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Cataluña | 56 | 16 | 9 | 31 | 62 | 103 | -41 | ||
| Com.Madrid | 86 | 22 | 16 | 48 | 108 | 159 | -51 | ||
| Com.Valenciana | 70 | 22 | 16 | 32 | 73 | 100 | -27 | ||
| Galicia | 42 | 9 | 14 | 19 | 35 | 59 | -24 | ||
| Navarra | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 24 | +14 | ||
| País Vasco | 64 | 21 | 18 | 25 | 77 | 86 | -9 | ||
| Región Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario