| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1454 | 727 | 727 | ||||||
| Victorias | 547 (37.62%) | 386 (53.09%) | 161 (22.15%) | ||||||
| Empates | 362 (24.9%) | 189 (26%) | 173 (23.8%) | ||||||
| Derrotas | 545 (37.48%) | 152 (20.91%) | 393 (54.06%) | ||||||
| Goles a favor | 1964 (1.351 g/p) | 1240 (1.706 g/p) | 724 (0.996 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 2071 (1.424 g/p) | 752 (1.034 g/p) | 1319 (1.814 g/p) | ||||||
| Puntos | 1736 | 1142 | 594 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 1 |
1999/00
| |||||||
| 2º | 5 |
1949/50, 1993/94, 1994/95, 2000/01, 2001/02
| |||||||
| 3º | 4 |
1992/93, 1996/97, 2002/03, 2003/04
| |||||||
| 4º | 1 |
1941/42
| |||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | 1 |
1998/99
| |||||||
| 7º | 3 |
1953/54, 1954/55, 2008/09
| |||||||
| 8º | 2 |
2004/05, 2005/06
| |||||||
| 9º | 3 |
1942/43, 1995/96, 2007/08
| |||||||
| 10º | 3 |
1948/49, 1968/69, 2009/10
| |||||||
| 11º | 1 |
1951/52
| |||||||
| 12º | 4 |
1943/44, 1950/51, 1955/56, 1997/98
| |||||||
| 13º | 2 |
1946/47, 2006/07
| |||||||
| 14º | 5 |
1944/45, 1952/53, 1962/63, 1969/70, 1971/72
| |||||||
| 15º | 1 |
1956/57
| |||||||
| 16º | 3 |
1964/65, 1966/67, 2014/15
| |||||||
| 17º | 2 |
1972/73, 1991/92
| |||||||
| 18º | 1 |
2010/11
| |||||||
| 19º | 1 |
2012/13
| |||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
8º Real Sociedad: 2461 puntos (+725)
9º Zaragoza: 2109 puntos (+373)
10º Betis: 1801 puntos (+65)
11º Deportivo: 1736 puntos
12º Celta Vigo: 1684 puntos (-52)
13º Valladolid: 1471 puntos (-265)
14º Racing: 1415 puntos (-321)
Local
9º Zaragoza: 1451 puntos (+309)
10º Betis: 1184 puntos (+42)
11º Celta Vigo: 1177 puntos (+35)
12º Deportivo: 1142 puntos
13º Valladolid: 1036 puntos (-106)
14º Racing: 970 puntos (-172)
15º Sporting: 912 puntos (-230)
Visitante
8º Real Sociedad: 757 puntos (+163)
9º Zaragoza: 658 puntos (+64)
10º Betis: 617 puntos (+23)
11º Deportivo: 594 puntos
12º Celta Vigo: 507 puntos (-87)
13º Racing: 445 puntos (-149)
14º Valladolid: 435 puntos (-159)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
9º Zaragoza: 2713.69 puntos (+678.89)
10º Betis: 2275.21 puntos (+240.41)
11º Celta Vigo: 2173.22 puntos (+138.42)
12º Deportivo: 2034.80 puntos
13º Racing: 1840.86 puntos (-193.94)
14º Valladolid: 1808.88 puntos (-225.92)
15º Sporting: 1777.68 puntos (-257.12)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 162 part 1-0 // 0-1 : 151 part 0-0 // 0-0 : 114 part 0-1 // 1-0 : 111 part 2-1 // 1-2 : 102 part | 1-0 : 99 part 1-1 : 85 part 2-1 : 62 part 2-0 : 59 part 0-0 : 51 part | 1-1 : 77 part 1-0 : 70 part 2-0 : 64 part 0-0 : 63 part 2-1 : 55 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 18/12/1999 | 9 [x1] - 07/11/1954 9 [x2] - 23/02/1994 | 4 [x1] - 01/10/1994 4 [x2] - 22/09/2001 4 [x3] - 07/01/2006 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 10/01/1993 | 5 [x1] - 01/10/1995 | 3 [x1] - 10/01/1993 3 [x2] - 03/01/1996 3 [x3] - 17/12/2005 | ||||||
| Sin ganar | 14 [x1] - 06/11/1966 14 [x2] - 09/05/2015 | 7 [x1] - 14/02/1943 7 [x2] - 30/10/1966 7 [x3] - 05/04/1970 7 [x4] - 06/01/2008 | 48 [x1] - 06/03/1949 | ||||||
| Empatando | 4 [x1] - 15/11/1998 | 5 [x1] - 08/03/1970 | 4 [x1] - 16/09/2012 | ||||||
| Sin empatar | 26 [x1] - 29/10/2003 | 20 [x1] - 16/09/1962 | 28 [x1] - 07/02/1965 | ||||||
| Perdiendo | 7 [x1] - 06/10/1968 | 5 [x1] - 25/09/1966 | 17 [x1] - 21/11/1948 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 6 [x1] - 29/09/1968 | 3 [x1] - 21/11/1943 | 9 [x1] - 16/03/1947 | ||||||
| Sin perder | 22 [x1] - 06/11/1994 | 27 [x1] - 11/05/2001 | 10 [x1] - 29/10/1994 10 [x2] - 12/01/1997 | ||||||
| Marcando gol | 25 [x1] - 25/11/2001 | 39 [x1] - 20/01/2002 | 14 [x1] - 02/03/2003 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 7 [x1] - 24/02/2001 7 [x2] - 28/09/2002 7 [x3] - 25/10/2003 | 12 [x1] - 01/10/2000 | 5 [x1] - 28/01/2006 | ||||||
| Sin marcar | 5 [x1] - 11/04/1965 5 [x2] - 21/09/1969 | 4 [x1] - 02/02/1992 | 12 [x1] - 20/11/1966 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 15 [x1] - 12/09/2010 | 9 [x1] - 20/05/2007 | 33 [x1] - 01/12/1991 | ||||||
| Recibiendo gol | 19 [x1] - 28/09/1952 | 9 [x1] - 20/05/1945 9 [x2] - 27/11/1966 9 [x3] - 04/01/1998 9 [x4] - 09/02/2008 | 48 [x1] - 18/09/1949 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 10 [x1] - 28/11/1943 10 [x2] - 19/04/1953 | 5 [x1] - 18/12/1955 | 14 [x1] - 06/02/1955 | ||||||
| Imbatido | 7 [x1] - 09/01/1994 7 [x2] - 04/09/1994 | 6 [x1] - 10/09/1972 6 [x2] - 01/10/1995 | 5 [x1] - 07/11/1993 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 19 [x1] - 12/01/1997 | 26 [x1] - 24/09/1994 | 13 [x1] - 25/01/1997 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
05/11/1950, Deportivo 10-1 Lleida
|
18/06/1995, Albacete 2-8 Deportivo
17/12/1995, Rayo Vallecano 0-6 Deportivo | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
05/02/1956, Deportivo 0-7 Barcelona
|
19/03/1944, Espanyol 7-0 Deportivo
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
435 part: Fran
369 part: Mauro Silva 346 part: Manuel Pablo 303 part: Donato 294 part: Sergio 289 part: Valerón 231 part: Acuña 218 part: Romero 212 part: Djukic 211 part: Naybet |
86 goles: Bebeto
79 goles: Makaay 77 goles: Diego Tristán 46 goles: Pahiño 44 goles: Fran 42 goles: Franco 39 goles: Tino 38 goles: Donato 38 goles: Riki 38 goles: Djalminha | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
266 part: Javier Irureta
190 part: Arsenio Iglesias 152 part: Miguel Ángel Lotina 76 part: Joaquín Caparrós 65 part: John Benjamin Toshack 60 part: José María Martín 53 part: Eduardo 'Chacho' González 52 part: Ramón de La Fuente 33 part: José Manuel Corral 30 part: Ángel Zubieta 30 part: Carlos Iturraspe 30 part: Eduardo Toba 30 part: Marco Antonio Boronat 30 part: Osvaldo 'Oso' Díaz 30 part: Víctor Fernández | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 27 | +6 | ||
| Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 13 | +19 | ||
| Alcoyano | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | ||
| At.Madrid | 82 | 24 | 16 | 42 | 97 | 148 | -51 | ||
| At.Tetuán | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| Athletic | 86 | 34 | 25 | 27 | 120 | 120 | 0 | ||
| Barcelona | 86 | 20 | 17 | 49 | 99 | 192 | -93 | ||
| Betis | 40 | 16 | 14 | 10 | 47 | 37 | +10 | ||
| Burgos CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Cádiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
| Castellón | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | ||
| CD Málaga | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
| Celta Vigo | 64 | 24 | 17 | 23 | 93 | 84 | +9 | ||
| Compostela | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| Córdoba | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||
| Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
| Elche | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
| Espanyol | 80 | 32 | 18 | 30 | 110 | 119 | -9 | ||
| Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Getafe | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | ||
| Gimnàstic | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | ||
| Granada | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 36 | -8 | ||
| Hércules | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | ||
| Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| Las Palmas | 24 | 9 | 3 | 12 | 27 | 34 | -7 | ||
| Levante | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 8 | +5 | ||
| Lleida | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | ||
| Logroñés | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | ||
| Málaga CF | 24 | 12 | 9 | 3 | 34 | 16 | +18 | ||
| Mallorca | 36 | 12 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | ||
| Mérida | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| Murcia | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 | ||
| Numancia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Osasuna | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 36 | +11 | ||
| Oviedo | 44 | 20 | 15 | 9 | 75 | 55 | +20 | ||
| Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| Racing | 44 | 20 | 10 | 14 | 63 | 51 | +12 | ||
| Rayo Vallecano | 20 | 7 | 10 | 3 | 28 | 19 | +9 | ||
| Real Burgos | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
| Real Madrid | 86 | 18 | 19 | 49 | 106 | 170 | -64 | ||
| Real Sociedad | 66 | 28 | 17 | 21 | 94 | 88 | +6 | ||
| Recreativo | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | ||
| Sabadell | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | ||
| Salamanca | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | ||
| Sevilla | 76 | 32 | 17 | 27 | 109 | 113 | -4 | ||
| Sporting | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 44 | +12 | ||
| Tenerife | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 19 | +8 | ||
| UD Almería | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
| Valencia | 86 | 25 | 17 | 44 | 89 | 139 | -50 | ||
| Valladolid | 52 | 16 | 14 | 22 | 59 | 74 | -15 | ||
| Villarreal | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 30 | +3 | ||
| Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Zaragoza | 58 | 22 | 15 | 21 | 82 | 86 | -4 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 220 | 91 | 62 | 67 | 299 | 272 | +27 | ||
| Aragón | 58 | 22 | 15 | 21 | 82 | 86 | -4 | ||
| Asturias | 78 | 35 | 26 | 17 | 131 | 99 | +32 | ||
| Baleares | 36 | 12 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | ||
| Canarias | 44 | 17 | 11 | 16 | 54 | 53 | +1 | ||
| Cantabria | 44 | 20 | 10 | 14 | 63 | 51 | +12 | ||
| Castilla y León | 76 | 28 | 21 | 27 | 96 | 98 | -2 | ||
| Castilla-La Mancha | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 13 | +19 | ||
| Cataluña | 194 | 61 | 42 | 91 | 256 | 353 | -97 | ||
| Com.Madrid | 206 | 55 | 51 | 100 | 252 | 362 | -110 | ||
| Com.Valenciana | 166 | 62 | 29 | 75 | 198 | 235 | -37 | ||
| Extremadura | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | ||
| Galicia | 78 | 30 | 21 | 27 | 105 | 98 | +7 | ||
| La Rioja | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | ||
| Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| Navarra | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 36 | +11 | ||
| País Vasco | 170 | 71 | 43 | 56 | 250 | 235 | +15 | ||
| Región Murcia | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario