
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1032 | 516 | 516 | ||||||
| Victorias | 458 (44.38%) | 333 (64.53%) | 125 (24.22%) | ||||||
| Empates | 243 (23.55%) | 111 (21.51%) | 132 (25.58%) | ||||||
| Derrotas | 331 (32.07%) | 72 (13.95%) | 259 (50.19%) | ||||||
| Goles a favor | 1581 (1.532 g/p) | 1022 (1.981 g/p) | 559 (1.083 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 1258 (1.219 g/p) | 424 (0.822 g/p) | 834 (1.616 g/p) | ||||||
| Puntos | 1280 | 848 | 432 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 3 |
1947/48, 1958/59, 2006/07
| |||||||
| 2º | 6 |
1934/35, 1942/43, 1961/62, 1967/68, 1979/80, 1992/93
| |||||||
| 3º | 2 |
1964/65, 2011/12
| |||||||
| 4º | 4 |
1935/36, 1965/66, 1975/76, 1978/79
| |||||||
| 5º | 3 |
1941/42, 1972/73, 2014/15
| |||||||
| 6º | 2 |
1939/40, 2004/05
| |||||||
| 7º | 4 |
1971/72, 1973/74, 1977/78, 2010/11
| |||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | 1 |
1966/67
| |||||||
| 10º | 3 |
1940/41, 1968/69, 2005/06
| |||||||
| 11º | 1 |
1974/75
| |||||||
| 12º | 1 |
1976/77
| |||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | 1 |
1943/44
| |||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | 1 |
1969/70
| |||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
15º Salamanca: 1318 puntos (+38)
16º Córdoba: 1293 puntos (+13)
17º Celta Vigo: 1291 puntos (+11)
18º Valladolid: 1280 puntos
19º RM Castilla: 1261 puntos (-19)
20º Mallorca: 1255 puntos (-25)
21º Racing: 1203 puntos (-77)
Local
15º Las Palmas: 873 puntos (+25)
16º Mallorca: 860 puntos (+12)
17º Salamanca: 852 puntos (+4)
18º Valladolid: 848 puntos
19º Celta Vigo: 841 puntos (-7)
20º RM Castilla: 841 puntos (-7)
21º Osasuna: 831 puntos (-17)
Visitante
10º Celta Vigo: 450 puntos (+18)
11º Alavés: 439 puntos (+7)
12º Levante: 438 puntos (+6)
13º Valladolid: 432 puntos
14º RM Castilla: 420 puntos (-12)
15º Deportivo: 420 puntos (-12)
16º Córdoba: 419 puntos (-13)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
10º Recreativo: 1808.59 puntos (+54.6)
11º Celta Vigo: 1796.97 puntos (+42.98)
12º Racing: 1757.43 puntos (+3.44)
13º Valladolid: 1753.99 puntos
14º Rayo Vallecano: 1751.84 puntos (-2.15)
15º Mallorca: 1739.29 puntos (-14.7)
16º Elche: 1738.81 puntos (-15.18)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-0 // 0-1 : 112 part 1-1 // 1-1 : 109 part 0-1 // 1-0 : 85 part 2-1 // 1-2 : 82 part 0-0 // 0-0 : 78 part | 1-0 : 80 part 1-1 : 58 part 2-1 : 54 part 2-0 : 54 part 3-1 : 30 part | 1-0 : 60 part 2-1 : 55 part 1-1 : 51 part 0-0 : 49 part 2-0 : 48 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 08ªJ 1958/59 7 [x2] - 34ªJ 2006/07 | 29 [x1] - 21ªJ 1961/62 | 4 [x1] - 19ªJ 2004/05 4 [x2] - 34ªJ 2006/07 4 [x3] - 34ªJ 2011/12 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 4 [x1] - 08ªJ 1961/62 4 [x2] - 10ªJ 1964/65 | 8 [x1] - 12ªJ 1961/62 | 3 [x1] - 41ªJ 2014/15* | ||||||
| Sin ganar | 9 [x1] - 38ªJ 1969/70 | 7 [x1] - 25ªJ 2005/06 | 20 [x1] - 35ªJ 1973/74 | ||||||
| Empatando | 5 [x1] - 18ªJ 1992/93 | 5 [x1] - 20ªJ 2005/06 | 4 [x1] - 29ªJ 1974/75 4 [x2] - 03ªJ 1992/93 4 [x3] - 08ªJ 2011/12 | ||||||
| Sin empatar | 40 [x1] - 20ªJ 1940/41 | 29 [x1] - 21ªJ 1961/62 | 26 [x1] - 11ªJ 1941/42 | ||||||
| Perdiendo | 7 [x1] - 38ªJ 1969/70 | 3 [x1] - 04ªJ 1940/41 3 [x2] - 37ªJ 1969/70 | 10 [x1] - 13ªJ 1939/40 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 19ªJ 1940/41 | 2 [x1] - 35ªJ 1969/70 2 [x2] - 35ªJ 2005/06 2 [x3] - 42ªJ 2014/15* | 4 [x1] - 19ªJ 1940/41 4 [x2] - 10ªJ 1969/70 4 [x3] - 34ªJ 1977/78 | ||||||
| Sin perder | 29 [x1] - 35ªJ 2006/07 | 47 [x1] - 03ªJ 1964/65 | 15 [x1] - 34ªJ 2006/07 | ||||||
| Marcando gol | 24 [x1] - 04ªJ 1968/69 | 47 [x1] - 21ªJ 1961/62 | 18 [x1] - 03ªJ 1941/42 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 6 [x1] - 06ªJ 1934/35 6 [x2] - 09ªJ 1947/48 6 [x3] - 03ªJ 2004/05 | 29 [x1] - 17ªJ 1961/62 | 5 [x1] - 23ªJ 2004/05 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x1] - 25ªJ 1974/75 | 3 [x1] - 04ªJ 1992/93 | 8 [x1] - 22ªJ 2010/11 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 10 [x1] - 12ªJ 1975/76 10 [x2] - 13ªJ 2004/05 | 6 [x1] - 13ªJ 1972/73 6 [x2] - 14ªJ 1975/76 | 17 [x1] - 35ªJ 1973/74 | ||||||
| Recibiendo gol | 15 [x1] - 04ªJ 1971/72 | 12 [x1] - 12ªJ 1971/72 | 18 [x1] - 10ªJ 1942/43 18 [x2] - 13ªJ 1964/65 18 [x3] - 25ªJ 1968/69 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 21ªJ 1940/41 | 3 [x1] - 24ªJ 1947/48 3 [x2] - 25ªJ 1969/70 3 [x3] - 37ªJ 1969/70 3 [x4] - 36ªJ 2005/06 | 9 [x1] - 07ªJ 1940/41 | ||||||
| Imbatido | 5 [x1] - 23ªJ 1977/78 | 7 [x1] - 29ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 09ªJ 1958/59 3 [x2] - 12ªJ 2005/06 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 13 [x1] - 40ªJ 2011/12 | 34 [x1] - 05ªJ 1973/74 | 9 [x1] - 29ªJ 1975/76 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
14ªJ 1935/36, Valladolid 9-0 Avilés
15ªJ 1968/69, Valladolid 10-1 Jerez Industrial |
03ªJ 1979/80, Alavés 0-5 Valladolid
31ªJ 2010/11, Salamanca 0-5 Valladolid | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
11ªJ 1943/44, Valladolid 1-5 Sporting
|
15ªJ 1940/41, Real Sociedad 14-2 Valladolid
| ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Abarán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| AD Almería | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Alavés | 24 | 17 | 2 | 5 | 49 | 22 | +27 | ||
| Albacete | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | ||
| Alcorcón | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
| Alcoyano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | ||
| Algeciras | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| Arenas Getxo | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | ||
| At.Baleares | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| At.Marbella | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Avilés | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | ||
| Badajoz | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| Badalona | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | ||
| Barakaldo | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 | 26 | +29 | ||
| Barcelona B | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | ||
| Baskonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | ||
| Betis | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | ||
| Bilbao Ath. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Burgos CF I | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | +2 | ||
| C.At.Ceuta | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
| Cádiz | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | ||
| Cartagena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Castellón | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 23 | +5 | ||
| CD Getafe | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | ||
| CD Málaga | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | +6 | ||
| Celta Vigo | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 39 | -2 | ||
| Ciudad de Murcia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | ||
| Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Constancia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Córdoba | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 30 | +3 | ||
| Cultural L. | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 | ||
| Deportivo | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 39 | +3 | ||
| Eibar | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| Elche | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | ||
| Ensidesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| FC Cartagena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Figueres | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
| G.Torrelavega | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | ||
| Gimnàstic | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 14 | +13 | ||
| Girona | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | ||
| Granada | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 | ||
| Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Hércules | 20 | 3 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
| Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
| Ilicitano | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| Indautxu | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | ||
| Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| Jerez FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| Jerez Industrial | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | ||
| Langreo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||
| Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | ||
| Leganés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
| Levante | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | ||
| Linares CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Llagostera | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| Lleida | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | ||
| Logroñés | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | ||
| Lorca Dep | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Lugo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Málaga B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
| Málaga CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| Mallorca | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | ||
| Melilla CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Mirandés | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Murcia | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 36 | +5 | ||
| Nacional Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||
| Numancia | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 15 | +12 | ||
| Ontinyent | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| Oriamendi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 32 | +1 | ||
| Ourense | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| Oviedo | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | ||
| Palamós | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Palencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| Poli Ejido | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | ||
| Ponferradina | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| Pontevedra | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | ||
| Puertollano | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | ||
| Racing | 24 | 13 | 3 | 8 | 32 | 27 | +5 | ||
| Racing Ferrol | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 38 | +19 | ||
| Rayo Vallecano | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | ||
| RCD Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
| Real Sociedad | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | ||
| Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||
| Real Unión | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | ||
| Recreativo | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 16 | +13 | ||
| RM Castilla | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | ||
| Sabadell | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 21 | +17 | ||
| Salamanca | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 41 | -2 | ||
| Sant Andreu | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | ||
| SD Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Sestao SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
| Sevilla | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | ||
| Sporting | 34 | 9 | 11 | 14 | 55 | 63 | -8 | ||
| Tenerife | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 33 | +4 | ||
| Terrassa | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | +2 | ||
| UD Almería | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| Unión Sporting Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| V.Mestalla | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | ||
| Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Villarreal | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| Villarreal B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
| Xerez | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | +4 | ||
| Zaragoza | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 180 | 74 | 45 | 61 | 222 | 205 | +17 | ||
| Aragón | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | ||
| Asturias | 72 | 22 | 23 | 27 | 107 | 114 | -7 | ||
| Baleares | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 27 | +19 | ||
| Canarias | 40 | 15 | 12 | 13 | 53 | 43 | +10 | ||
| Cantabria | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 30 | +10 | ||
| Castilla y León | 68 | 31 | 16 | 21 | 125 | 105 | +20 | ||
| Castilla-La Mancha | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | ||
| Cataluña | 110 | 53 | 24 | 33 | 188 | 121 | +67 | ||
| Ceuta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| Com.Madrid | 58 | 27 | 13 | 18 | 82 | 58 | +24 | ||
| Com.Valenciana | 110 | 43 | 31 | 36 | 151 | 141 | +10 | ||
| Extremadura | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| Galicia | 110 | 44 | 26 | 40 | 167 | 146 | +21 | ||
| La Rioja | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | ||
| Melilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| Navarra | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 32 | +1 | ||
| País Vasco | 86 | 53 | 13 | 20 | 178 | 104 | +74 | ||
| Región Murcia | 44 | 20 | 11 | 13 | 59 | 48 | +11 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
Juraría que la temporada 06/07 el Valladolid estuvo 29 jornadas sin perder, no 20...
ResponderEliminarJuras bien. Es que tenía un error (no sé aún el origen) en las fechas de los partidos entre el Valladolid y el Ciudad de Murcia. Indagaré para intentar arreglarlo por si afecta a más partidos de esa Liga
ResponderEliminarMuchas gracias por revisarlo, de veras
Un saludo!