
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 540 | 270 | 270 | ||||||
| Victorias | 256 (47.41%) | 193 (71.48%) | 63 (23.33%) | ||||||
| Empates | 120 (22.22%) | 46 (17.04%) | 74 (27.41%) | ||||||
| Derrotas | 164 (30.37%) | 31 (11.48%) | 133 (49.26%) | ||||||
| Goles a favor | 1010 (1.87 g/p) | 682 (2.526 g/p) | 328 (1.215 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 746 (1.381 g/p) | 253 (0.937 g/p) | 493 (1.826 g/p) | ||||||
| Puntos | 703 | 475 | 228 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 1 |
1977/78
| |||||||
| 2º | 5 |
1935/36, 1941/42, 1950/51, 2002/03, 2008/09
| |||||||
| 3º | 4 |
1934/35, 1954/55, 1955/56, 1971/72
| |||||||
| 4º | 1 |
1949/50
| |||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | 2 |
1943/44, 2014/15
| |||||||
| 7º | 1 |
1944/45
| |||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | 1 |
1953/54
| |||||||
| 10º | 1 |
1945/46
| |||||||
| 11º | |||||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | 1 |
1946/47
| |||||||
| 14º | 1 |
2013/14
| |||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
34º Badajoz: 781 puntos (+78)
35º Barakaldo: 776 puntos (+73)
36º Gimnàstic: 734 puntos (+31)
37º Zaragoza: 703 puntos
38º Girona: 682 puntos (-21)
39º Logroñés: 669 puntos (-34)
40º V.Mestalla: 628 puntos (-75)
Local
34º Numancia: 550 puntos (+75)
35º Badajoz: 493 puntos (+18)
36º Gimnàstic: 487 puntos (+12)
37º Zaragoza: 475 puntos
38º Girona: 467 puntos (-8)
39º Logroñés: 466 puntos (-9)
40º V.Mestalla: 463 puntos (-12)
Visitante
34º Granada: 261 puntos (+33)
35º Leganés: 249 puntos (+21)
36º Gimnàstic: 247 puntos (+19)
37º Zaragoza: 228 puntos
38º Real Sociedad: 218 puntos (-10)
39º Girona: 215 puntos (-13)
40º Logroñés: 203 puntos (-25)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
29º Eibar: 1156.53 puntos (+132.02)
30º Lleida: 1149.27 puntos (+124.76)
31º Xerez: 1109.63 puntos (+85.12)
32º Zaragoza: 1024.51 puntos
33º Barcelona B: 1022.53 puntos (-1.98)
34º V.Mestalla: 1017.89 puntos (-6.62)
35º Real Sociedad: 992.82 puntos (-31.69)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 51 part 2-1 // 1-2 : 44 part 1-0 // 0-1 : 38 part 0-1 // 1-0 : 35 part 2-2 // 2-2 : 33 part | 2-1 : 27 part 1-0 : 24 part 3-0 : 22 part 3-1 : 22 part 2-0 : 22 part | 1-1 : 34 part 1-0 : 27 part 2-1 : 21 part 0-0 : 20 part 1-2 : 17 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 04ªJ 1955/56 | 19 [x1] - 10ªJ 1955/56 | 4 [x1] - 33ªJ 2002/03 4 [x2] - 40ªJ 2008/09 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 41ªJ 2008/09 | 8 [x1] - 20ªJ 1954/55 | 2 [x1] - 23ªJ 1954/55 2 [x2] - 25ªJ 1955/56 2 [x3] - 40ªJ 2008/09 | ||||||
| Sin ganar | 9 [x1] - 32ªJ 2013/14 | 5 [x1] - 31ªJ 2013/14 5 [x2] - 04ªJ 2014/15 | 21 [x1] - 19ªJ 1945/46 | ||||||
| Empatando | 4 [x1] - 02ªJ 1954/55 4 [x2] - 20ªJ 2002/03 | 4 [x1] - 04ªJ 2014/15 4 [x2] - 33ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 02ªJ 1935/36 3 [x2] - 10ªJ 1950/51 | ||||||
| Sin empatar | 24 [x1] - 26ªJ 1954/55 | 23 [x1] - 11ªJ 1945/46 | 12 [x1] - 25ªJ 1954/55 | ||||||
| Perdiendo | 6 [x1] - 09ªJ 1946/47 | 3 [x1] - 10ªJ 1945/46 | 9 [x1] - 05ªJ 1945/46 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 09ªJ 1946/47 | 2 [x1] - 08ªJ 1946/47 2 [x2] - 27ªJ 2013/14 | 7 [x1] - 05ªJ 1945/46 | ||||||
| Sin perder | 19 [x1] - 02ªJ 2013/14 | 41 [x1] - 23ªJ 2002/03 | 10 [x1] - 01ªJ 2013/14 | ||||||
| Marcando gol | 37 [x1] - 27ªJ 1950/51 | 38 [x1] - 08ªJ 1953/54 | 17 [x1] - 26ªJ 1950/51 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 9 [x1] - 02ªJ 1950/51 | 18 [x1] - 13ªJ 1943/44 | 5 [x1] - 04ªJ 1950/51 | ||||||
| Sin marcar | 3 [x1] - 04ªJ 2013/14 | 3 [x1] - 27ªJ 2013/14 | 4 [x1] - 04ªJ 1935/36 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 9 [x1] - 19ªJ 1955/56 9 [x2] - 06ªJ 2014/15 | 8 [x1] - 37ªJ 2013/14 | 19 [x1] - 07ªJ 1949/50 | ||||||
| Recibiendo gol | 17 [x1] - 10ªJ 1945/46 | 9 [x1] - 16ªJ 1953/54 | 30 [x1] - 07ªJ 1953/54 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 10ªJ 1945/46 | 4 [x1] - 10ªJ 1945/46 4 [x2] - 26ªJ 1949/50 | 11 [x1] - 15ªJ 1945/46 | ||||||
| Imbatido | 6 [x1] - 14ªJ 2002/03 | 4 [x1] - 16ªJ 2002/03 | 3 [x1] - 02ªJ 1935/36 3 [x2] - 26ªJ 1955/56 3 [x3] - 13ªJ 2002/03 3 [x4] - 33ªJ 2002/03 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 17 [x1] - 32ªJ 1971/72 | 18 [x1] - 17ªJ 1955/56 | 7 [x1] - 31ªJ 1971/72 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
04ªJ 1953/54, Zaragoza 8-1 Racing Ferrol
|
04ªJ 1950/51, Sant Andreu 3-7 Zaragoza
20ªJ 1950/51, Sabadell 1-5 Zaragoza 13ªJ 2002/03, Badajoz 0-4 Zaragoza 08ªJ 2008/09, Sevilla At. 0-4 Zaragoza | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
11ªJ 1944/45, Zaragoza 1-4 Alcoyano
16ªJ 1953/54, Zaragoza 0-3 Barakaldo |
08ªJ 1944/45, Racing 6-0 Zaragoza
26ªJ 1945/46, Gimnàstic 6-0 Zaragoza | ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 24 | 0 | ||
| Albacete | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | ||
| Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
| Alcoyano | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | ||
| Alicante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| Arenas Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Arosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
| Avilés | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | ||
| Badajoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| Badalona | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | ||
| Barakaldo | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 25 | +11 | ||
| Barcelona B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
| Betis | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 17 | +5 | ||
| Cádiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | ||
| Castellón | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | ||
| Caudal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
| CD Getafe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| CD Málaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| Celta Vigo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
| Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Condal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| Constancia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | ||
| Córdoba | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| Cultural L. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | ||
| Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
| Eibar | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | ||
| Elche | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
| Erandio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
| Escoriaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||
| Ferroviaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| G.Torrelavega | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | ||
| Getafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| Gimnàstic | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | ||
| Girona | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | ||
| Granada | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | ||
| Hércules | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | ||
| Huesca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Indautxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jaén | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| Jerez FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | ||
| Júpiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| La Felguera | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | +14 | ||
| Langreo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| Las Palmas | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||
| Leganés | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| Levante | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | ||
| Llagostera | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Lleida | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | ||
| Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
| Lucense | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
| Lugo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| Mallorca | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | ||
| Mirandés | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | ||
| Nacional Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| Numancia | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | ||
| Orensana | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | ||
| Osasuna | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | ||
| Oviedo | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||
| Poli Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ponferradina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | ||
| Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Puertollano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Racing | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | ||
| Racing Ferrol | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 27 | +21 | ||
| Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| RCD Córdoba | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Real Sociedad | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| Real Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| Recreativo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | ||
| RM Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Sabadell | 20 | 6 | 5 | 9 | 39 | 33 | +6 | ||
| Salamanca | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | ||
| Sant Andreu | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | ||
| SD Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | ||
| Sestao SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
| Sevilla At. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
| Sporting | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | ||
| Tenerife | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | ||
| Terrassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | ||
| UD Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| UD Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Unión Sporting Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| V.Mestalla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| Valladolid | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | ||
| Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
| Xerez | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 62 | 32 | 12 | 18 | 115 | 74 | +41 | ||
| Aragón | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Asturias | 50 | 21 | 9 | 20 | 91 | 69 | +22 | ||
| Baleares | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | +10 | ||
| Canarias | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | ||
| Cantabria | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | ||
| Castilla y León | 46 | 21 | 11 | 14 | 81 | 69 | +12 | ||
| Castilla-La Mancha | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | ||
| Cataluña | 78 | 37 | 17 | 24 | 152 | 103 | +49 | ||
| Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | ||
| Com.Madrid | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | ||
| Com.Valenciana | 44 | 19 | 9 | 16 | 77 | 68 | +9 | ||
| Extremadura | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| Galicia | 56 | 26 | 14 | 16 | 109 | 67 | +42 | ||
| La Rioja | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
| Navarra | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | ||
| País Vasco | 62 | 32 | 18 | 12 | 131 | 84 | +47 | ||
| Región Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
No hay comentarios :
Publicar un comentario