
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 164 | 82 | 82 | ||||||
| Victorias | 47 (28.66%) | 34 (41.46%) | 13 (15.85%) | ||||||
| Empates | 50 (30.49%) | 28 (34.15%) | 22 (26.83%) | ||||||
| Derrotas | 67 (40.85%) | 20 (24.39%) | 47 (57.32%) | ||||||
| Goles a favor | 158 (0.963 g/p) | 107 (1.305 g/p) | 51 (0.622 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 199 (1.213 g/p) | 80 (0.976 g/p) | 119 (1.451 g/p) | ||||||
| Puntos | 184 | 125 | 59 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | |||||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | |||||||||
| 11º | 1 |
2012/13
| |||||||
| 12º | 1 |
2013/14
| |||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | 1 |
2014/15
| |||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | 1 |
1992/93
| |||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
84º Málaga CF: 206 puntos (+22)
85º G.Torrelavega: 204 puntos (+20)
86º CD Getafe: 201 puntos (+17)
87º Lugo: 184 puntos
88º Espanyol: 182 puntos (-2)
89º Real Unión: 178 puntos (-6)
90º Villarreal B: 164 puntos (-20)
Local
85º Linense: 134 puntos (+9)
86º Palamós: 133 puntos (+8)
87º Real Unión: 132 puntos (+7)
88º Lugo: 125 puntos
89º Eldense: 122 puntos (-3)
90º Baskonia: 120 puntos (-5)
91º Jerez FC: 119 puntos (-6)
Visitante
80º At.Tetuán: 62 puntos (+3)
81º Málaga B: 59 puntos (+0)
82º Mirandés: 59 puntos (+0)
83º Lugo: 59 puntos
84º Langreo: 59 puntos (0)
85º CD Getafe: 57 puntos (-2)
86º Caudal: 52 puntos (-7)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
105º At.Baleares: 168.33 puntos (+9.24)
106º At.Marbella: 164.47 puntos (+5.38)
107º Málaga CF: 163.49 puntos (+4.40)
108º Lugo: 159.09 puntos
109º Iberia: 155.56 puntos (-3.53)
110º Ferroviaria: 150.00 puntos (-9.09)
111º UD Huesca: 141.35 puntos (-17.74)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 0-0 // 0-0 : 28 part 1-0 // 0-1 : 21 part 0-1 // 1-0 : 21 part 1-2 // 2-1 : 16 part 1-1 // 1-1 : 16 part | 0-0 : 16 part 1-0 : 11 part 1-1 : 9 part 1-2 : 8 part 2-0 : 6 part | 1-0 : 17 part 0-0 : 12 part 0-1 : 10 part 2-1 : 8 part 1-1 : 7 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 3 [x1] - 19ªJ 2012/13 3 [x2] - 32ªJ 2012/13 3 [x3] - 28ªJ 2014/15 | 5 [x1] - 32ªJ 2014/15 | 3 [x1] - 21ªJ 2012/13 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 1 [x1] - 08ªJ 1992/93 1 [x2] - 24ªJ 1992/93 1 [x3] - 26ªJ 1992/93 1 [x4] - 07ªJ 2012/13 1 [x5] - 23ªJ 2012/13 1 [x6] - 27ªJ 2012/13 1 [x7] - 32ªJ 2012/13 1 [x8] - 40ªJ 2012/13 1 [x9] - 03ªJ 2013/14 1 [x10] - 07ªJ 2013/14 1 [x11] - 14ªJ 2013/14 1 [x12] - 31ªJ 2013/14 1 [x13] - 35ªJ 2013/14 1 [x14] - 27ªJ 2014/15 1 [x15] - 32ªJ 2014/15 | 2 [x1] - 26ªJ 1992/93 | 1 [x1] - 14ªJ 2013/14 1 [x2] - 27ªJ 2014/15 | ||||||
| Sin ganar | 10 [x1] - 42ªJ 2014/15* | 5 [x1] - 37ªJ 1992/93 5 [x2] - 20ªJ 2013/14 | 13 [x1] - 27ªJ 1992/93 13 [x2] - 05ªJ 2014/15 | ||||||
| Empatando | 3 [x1] - 04ªJ 2012/13 3 [x2] - 30ªJ 2013/14 | 3 [x1] - 22ªJ 1992/93 3 [x2] - 35ªJ 1992/93 | 2 [x1] - 04ªJ 2012/13 2 [x2] - 12ªJ 2013/14 2 [x3] - 30ªJ 2013/14 | ||||||
| Sin empatar | 8 [x1] - 28ªJ 2012/13 8 [x2] - 09ªJ 2013/14 | 7 [x1] - 18ªJ 2012/13 | 11 [x1] - 38ªJ 1992/93 | ||||||
| Perdiendo | 3 [x1] - 38ªJ 1992/93 3 [x2] - 26ªJ 2012/13 3 [x3] - 19ªJ 2013/14 | 3 [x1] - 19ªJ 2013/14 | 5 [x1] - 09ªJ 1992/93 5 [x2] - 27ªJ 1992/93 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 2 [x1] - 10ªJ 1992/93 2 [x2] - 38ªJ 1992/93 2 [x3] - 06ªJ 2012/13 2 [x4] - 39ªJ 2012/13 2 [x5] - 27ªJ 2013/14 | 1 [x1] - 10ªJ 1992/93 1 [x2] - 37ªJ 1992/93 1 [x3] - 05ªJ 2012/13 1 [x4] - 38ªJ 2012/13 1 [x5] - 15ªJ 2013/14 1 [x6] - 19ªJ 2013/14 1 [x7] - 27ªJ 2013/14 | 2 [x1] - 08ªJ 2012/13 2 [x2] - 36ªJ 2013/14 | ||||||
| Sin perder | 6 [x1] - 14ªJ 2013/14 | 9 [x1] - 15ªJ 2014/15 | 4 [x1] - 21ªJ 2012/13 4 [x2] - 16ªJ 2013/14 | ||||||
| Marcando gol | 8 [x1] - 19ªJ 2012/13 | 9 [x1] - 18ªJ 2012/13 9 [x2] - 19ªJ 2013/14 | 6 [x1] - 06ªJ 2013/14 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 3 [x1] - 28ªJ 2014/15 3 [x2] - 32ªJ 2014/15 | 5 [x1] - 32ªJ 2014/15 | 1 [x1] - 05ªJ 1992/93 1 [x2] - 31ªJ 1992/93 1 [x3] - 37ªJ 2012/13 1 [x4] - 10ªJ 2013/14 1 [x5] - 14ªJ 2013/14 1 [x6] - 18ªJ 2014/15 1 [x7] - 27ªJ 2014/15 1 [x8] - 31ªJ 2014/15 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 23ªJ 1992/93 | 3 [x1] - 22ªJ 1992/93 | 8 [x1] - 23ªJ 1992/93 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 16 [x1] - 30ªJ 2013/14 | 11 [x1] - 29ªJ 2013/14 | 22 [x1] - 35ªJ 2012/13 22 [x2] - 16ªJ 2014/15 | ||||||
| Recibiendo gol | 7 [x1] - 42ªJ 2014/15* | 6 [x1] - 30ªJ 2014/15 | 9 [x1] - 08ªJ 2012/13 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 3 [x1] - 39ªJ 2012/13 3 [x2] - 19ªJ 2013/14 | 3 [x1] - 18ªJ 2012/13 3 [x2] - 19ªJ 2013/14 | 3 [x1] - 39ªJ 2012/13 3 [x2] - 20ªJ 2014/15 | ||||||
| Imbatido | 4 [x1] - 25ªJ 2013/14 | 5 [x1] - 26ªJ 1992/93 | 3 [x1] - 21ªJ 2012/13 3 [x2] - 16ªJ 2013/14 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 8 [x1] - 33ªJ 1992/93 | 9 [x1] - 35ªJ 1992/93 | 4 [x1] - 33ªJ 1992/93 4 [x2] - 21ªJ 2012/13 4 [x3] - 01ªJ 2014/15 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
32ªJ 2012/13, Lugo 4-0 Xerez
32ªJ 2014/15, Lugo 4-0 Mallorca |
14ªJ 2013/14, Ponferradina 0-2 Lugo
27ªJ 2014/15, Osasuna 0-2 Lugo | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
10ªJ 1992/93, Lugo 0-2 Badajoz
37ªJ 1992/93, Lugo 0-2 Barcelona B 05ªJ 2012/13, Lugo 2-4 Huesca 38ªJ 2012/13, Lugo 3-5 UD Almería 15ªJ 2013/14, Lugo 1-3 Sporting 19ªJ 2013/14, Lugo 1-3 Hércules 27ªJ 2013/14, Lugo 1-3 Tenerife |
26ªJ 2013/14, Girona 6-0 Lugo
| ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| Albacete | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| Alcorcón | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | ||
| At.Marbella | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Badajoz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Barcelona B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
| Betis | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||
| Bilbao Ath. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Castellón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| Compostela | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Córdoba | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Deportivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Eibar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Figueres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
| Girona | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | ||
| Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Hércules | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| Huesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
| Jaén | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Las Palmas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||
| Leganés | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| Llagostera | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Lleida | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Mirandés | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| Murcia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| Numancia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | ||
| Osasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
| Palamós | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| Ponferradina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| Racing | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| Recreativo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | ||
| RM Castilla | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| Sabadell | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | ||
| Sestao SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Sporting | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
| Tenerife | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| UD Almería | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Valladolid | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Villarreal | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Xerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | ||
| Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | ||
| Aragón | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| Asturias | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
| Baleares | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| Canarias | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||
| Cantabria | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| Castilla y León | 22 | 7 | 11 | 4 | 21 | 17 | +4 | ||
| Castilla-La Mancha | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Cataluña | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 46 | -17 | ||
| Com.Madrid | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | ||
| Com.Valenciana | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Galicia | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| Navarra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
| País Vasco | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | ||
| Región Murcia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
No hay comentarios :
Publicar un comentario