
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1200 | 600 | 600 | ||||||
| Victorias | 437 (36.42%) | 326 (54.33%) | 111 (18.5%) | ||||||
| Empates | 305 (25.42%) | 150 (25%) | 155 (25.83%) | ||||||
| Derrotas | 458 (38.17%) | 124 (20.67%) | 334 (55.67%) | ||||||
| Goles a favor | 1561 (1.301 g/p) | 1026 (1.71 g/p) | 535 (0.892 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 1622 (1.352 g/p) | 570 (0.95 g/p) | 1052 (1.753 g/p) | ||||||
| Puntos | 1338 | 899 | 439 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 3 | 
1929/30, 1953/54, 1997/98 | |||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | 3 | 
1928/29, 1941/42, 2004/05 | |||||||
| 4º | 3 | 
1952/53, 1961/62, 2003/04 | |||||||
| 5º | 1 | 
1956/57 | |||||||
| 6º | |||||||||
| 7º | 2 | 
1957/58, 1995/96 | |||||||
| 8º | 5 | 
1939/40, 1942/43, 1962/63, 1976/77, 1980/81 | |||||||
| 9º | 3 | 
1951/52, 1978/79, 1979/80 | |||||||
| 10º | 1 | 
1933/34 | |||||||
| 11º | 1 | 
1977/78 | |||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | 4 | 
1958/59, 1959/60, 1996/97, 2014/15 | |||||||
| 14º | 1 | 
1968/69 | |||||||
| 15º | 1 | 
1975/76 | |||||||
| 16º | 2 | 
1963/64, 1974/75 | |||||||
| 17º | 3 | 
1982/83, 2006/07, 2007/08 | |||||||
| 18º | 2 | 
1981/82, 2013/14 | |||||||
| 19º | 1 | 
2008/09 | |||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
10º Castellón: 1399 puntos (+61)
11º Deportivo: 1380 puntos (+42)
12º Las Palmas: 1380 puntos (+42)
13º Alavés: 1338 puntos
14º Cádiz: 1322 puntos (-16)
15º Salamanca: 1318 puntos (-20)
16º Córdoba: 1293 puntos (-45)
Local
10º Deportivo: 960 puntos (+61)
11º Rayo Vallecano: 955 puntos (+56)
12º Cádiz: 937 puntos (+38)
13º Alavés: 899 puntos
14º Córdoba: 874 puntos (-25)
15º Las Palmas: 873 puntos (-26)
16º Mallorca: 860 puntos (-39)
Visitante
8º Salamanca: 466 puntos (+27)
9º Tenerife: 461 puntos (+22)
10º Celta Vigo: 450 puntos (+11)
11º Alavés: 439 puntos
12º Levante: 438 puntos (-1)
13º Valladolid: 432 puntos (-7)
14º RM Castilla: 420 puntos (-19)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
17º Osasuna: 1734.51 puntos (+50.26)
18º CD Málaga: 1728.56 puntos (+44.31)
19º Oviedo: 1726.26 puntos (+42.01)
20º Alavés: 1684.25 puntos
21º Granada: 1654.77 puntos (-29.48)
22º Betis: 1622.49 puntos (-61.76)
23º RM Castilla: 1602.40 puntos (-81.85)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 155 part 1-0 // 0-1 : 130 part 0-1 // 1-0 : 121 part 1-2 // 2-1 : 85 part 0-0 // 0-0 : 83 part | 1-0 : 88 part 1-1 : 81 part 2-0 : 54 part 2-1 : 44 part 0-0 : 40 part | 1-0 : 91 part 1-1 : 74 part 2-1 : 60 part 2-0 : 54 part 0-0 : 43 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 13ªJ 1953/54 7 [x2] - 38ªJ 2004/05 | 11 [x1] - 12ªJ 1956/57 | 6 [x1] - 38ªJ 2004/05 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 05ªJ 1929/30 2 [x2] - 18ªJ 1929/30 2 [x3] - 08ªJ 1941/42 2 [x4] - 10ªJ 1953/54 2 [x5] - 02ªJ 1956/57 2 [x6] - 33ªJ 1968/69 2 [x7] - 34ªJ 1976/77 2 [x8] - 20ªJ 1977/78 2 [x9] - 02ªJ 1979/80 2 [x10] - 37ªJ 1995/96 2 [x11] - 36ªJ 1997/98 2 [x12] - 38ªJ 2003/04 2 [x13] - 21ªJ 2006/07 2 [x14] - 24ªJ 2014/15 | 5 [x1] - 18ªJ 1929/30 5 [x2] - 13ªJ 1952/53 5 [x3] - 29ªJ 1952/53 | 3 [x1] - 25ªJ 2013/14 | ||||||
| Sin ganar | 15 [x1] - 01ªJ 1939/40 15 [x2] - 13ªJ 1942/43 | 9 [x1] - 02ªJ 1995/96 | 37 [x1] - 27ªJ 1982/83 | ||||||
| Empatando | 7 [x1] - 15ªJ 1996/97 | 3 [x1] - 25ªJ 1959/60 3 [x2] - 05ªJ 1976/77 3 [x3] - 28ªJ 1979/80 3 [x4] - 15ªJ 1981/82 3 [x5] - 14ªJ 1996/97 3 [x6] - 31ªJ 2007/08 3 [x7] - 16ªJ 2013/14 | 5 [x1] - 09ªJ 1977/78 5 [x2] - 17ªJ 1996/97 | ||||||
| Sin empatar | 19 [x1] - 38ªJ 2004/05 | 16 [x1] - 29ªJ 1952/53 | 19 [x1] - 06ªJ 1941/42 | ||||||
| Perdiendo | 11 [x1] - 16ªJ 1933/34 | 5 [x1] - 12ªJ 1933/34 | 15 [x1] - 14ªJ 1939/40 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 13ªJ 1933/34 | 3 [x1] - 12ªJ 1933/34 | 8 [x1] - 21ªJ 1959/60 | ||||||
| Sin perder | 17 [x1] - 13ªJ 1953/54 | 30 [x1] - 22ªJ 1956/57 30 [x2] - 34ªJ 1977/78 | 9 [x1] - 23ªJ 1995/96 | ||||||
| Marcando gol | 30 [x1] - 13ªJ 1952/53 | 47 [x1] - 20ªJ 1956/57 | 16 [x1] - 12ªJ 1952/53 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 12ªJ 2013/14 | 11 [x1] - 10ªJ 1933/34 | 3 [x1] - 16ªJ 1995/96 3 [x2] - 36ªJ 1995/96 3 [x3] - 18ªJ 2007/08 3 [x4] - 25ªJ 2013/14 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 07ªJ 1942/43 | 2 [x1] - 08ªJ 1939/40 2 [x2] - 06ªJ 1942/43 2 [x3] - 25ªJ 1957/58 2 [x4] - 06ªJ 1958/59 2 [x5] - 22ªJ 1963/64 2 [x6] - 09ªJ 1968/69 2 [x7] - 10ªJ 1974/75 2 [x8] - 26ªJ 1975/76 2 [x9] - 34ªJ 1975/76 2 [x10] - 36ªJ 1979/80 2 [x11] - 02ªJ 1995/96 2 [x12] - 14ªJ 1996/97 2 [x13] - 21ªJ 1996/97 2 [x14] - 38ªJ 1996/97 2 [x15] - 22ªJ 2003/04 2 [x16] - 31ªJ 2007/08 2 [x17] - 39ªJ 2007/08 2 [x18] - 15ªJ 2014/15 2 [x19] - 41ªJ 2014/15* | 6 [x1] - 11ªJ 1933/34 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 14 [x1] - 38ªJ 1979/80 | 14 [x1] - 07ªJ 1980/81 | 26 [x1] - 09ªJ 1975/76 | ||||||
| Recibiendo gol | 29 [x1] - 12ªJ 1939/40 | 14 [x1] - 10ªJ 1939/40 14 [x2] - 04ªJ 2007/08 | 39 [x1] - 06ªJ 1951/52 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 10 [x1] - 10ªJ 1939/40 | 12 [x1] - 10ªJ 1939/40 | 10 [x1] - 26ªJ 1959/60 | ||||||
| Imbatido | 6 [x1] - 38ªJ 1997/98 | 9 [x1] - 42ªJ 1997/98 | 4 [x1] - 21ªJ 1997/98 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 20 [x1] - 09ªJ 2006/07 | 22 [x1] - 19ªJ 2003/04 | 12 [x1] - 08ªJ 2006/07 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
08ªJ 1956/57, Alavés 10-1 Logroñés | 
04ªJ 2004/05, Murcia 1-5 Alavés 25ªJ 2013/14, Sabadell 0-4 Alavés | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
07ªJ 1939/40, Alavés 0-6 Real Sociedad | 
03ªJ 1933/34, Osasuna 10-2 Alavés 13ªJ 1933/34, Celta Vigo 8-0 Alavés | ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| AD Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Albacete | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | ||
| Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Alcoyano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Algeciras | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
| Alicante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
| Arenas Getxo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| At.Baleares | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| At.Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | ||
| At.Madrid B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | ||
| At.Marbella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| Avilés | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | ||
| Badajoz | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| Badalona | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
| Barakaldo | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | ||
| Barcelona B | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | ||
| Baskonia | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||
| Betis | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
| Bilbao Ath. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| Burgos CF I | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | ||
| Cádiz | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | ||
| Cartagena FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| Castellón | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 18 | +1 | ||
| Caudal | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | ||
| CD Getafe | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | +2 | ||
| CD Málaga | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||
| Celta Vigo | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 53 | -25 | ||
| Ciudad de Murcia | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| Condal | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | ||
| Constancia | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | ||
| Córdoba | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 19 | +4 | ||
| Cultural L. | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | ||
| Deportivo | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 56 | -12 | ||
| Écija | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | ||
| Eibar | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 26 | -6 | ||
| Elche | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
| Ensidesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Erandio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Escoriaza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| Extremadura | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | ||
| Ferroviaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| G.Torrelavega | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| Getafe | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| Gimnàstic | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | ||
| Girona | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | ||
| Granada | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| Granada 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| Hércules | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | ||
| Hospitalet | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Iberia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Ilicitano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Indautxu | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 | ||
| Jaén | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | ||
| Jerez Industrial | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| La Felguera | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
| Langreo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Las Palmas | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | ||
| Leganés | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 | ||
| Levante | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | +14 | ||
| Linares CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||
| Llagostera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| Lleida | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 13 | +21 | ||
| Logroñés | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | ||
| Lorca Dep | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| Lucense | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lugo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Málaga B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Málaga CF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| Mallorca | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 27 | -5 | ||
| Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Mirandés | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| Murcia | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | ||
| Numancia | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | ||
| Ontinyent | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Orensana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Osasuna | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | ||
| Ourense | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 19 | -11 | ||
| Oviedo | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 26 | +7 | ||
| Palencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| Poli Ejido | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | ||
| Ponferradina | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| Pontevedra | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | ||
| Puertollano | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | ||
| Racing | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | ||
| Racing Ferrol | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 32 | +8 | ||
| Racing Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Rayo Vallecano | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | ||
| Real Sociedad | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | ||
| Real Sociedad B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| Real Unión | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
| Recreativo | 24 | 7 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 | ||
| RM Castilla | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 | ||
| Sabadell | 42 | 17 | 11 | 14 | 57 | 54 | +3 | ||
| Salamanca | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 38 | -9 | ||
| Sant Andreu | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | ||
| Sestao SC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | ||
| Sevilla | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 | ||
| Sevilla At. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Sporting | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 56 | -9 | ||
| Tenerife | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
| Terrassa | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | +9 | ||
| Toledo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
| UD Almería | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | ||
| UD Huesca | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | ||
| V.Mestalla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| Valladolid | 24 | 5 | 2 | 17 | 22 | 49 | -27 | ||
| Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| Villarreal | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | ||
| Xerez | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||
| Zaragoza | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 191 | 70 | 54 | 67 | 221 | 214 | +7 | ||
| Aragón | 22 | 7 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | ||
| Asturias | 92 | 36 | 19 | 37 | 132 | 136 | -4 | ||
| Baleares | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 54 | -13 | ||
| Canarias | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | ||
| Cantabria | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | ||
| Castilla y León | 110 | 33 | 27 | 50 | 129 | 169 | -40 | ||
| Castilla-La Mancha | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 25 | +14 | ||
| Cataluña | 158 | 65 | 34 | 59 | 219 | 203 | +16 | ||
| Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Com.Madrid | 90 | 37 | 23 | 30 | 118 | 103 | +15 | ||
| Com.Valenciana | 96 | 40 | 23 | 33 | 129 | 114 | +15 | ||
| Extremadura | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | -5 | ||
| Galicia | 112 | 39 | 29 | 44 | 141 | 175 | -34 | ||
| La Rioja | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | ||
| Navarra | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | ||
| País Vasco | 108 | 35 | 33 | 40 | 134 | 161 | -27 | ||
| Región Murcia | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 51 | 0 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
 
 
 
No hay comentarios :
Publicar un comentario