DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2264 | 1132 | 1132 | ||||||
Victorias | 845 (37.32%) | 639 (56.45%) | 206 (18.2%) | ||||||
Empates | 570 (25.18%) | 284 (25.09%) | 286 (25.27%) | ||||||
Derrotas | 849 (37.5%) | 209 (18.46%) | 640 (56.54%) | ||||||
Goles a favor | 3169 (1.4 g/p) | 2080 (1.837 g/p) | 1089 (0.962 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3177 (1.403 g/p) | 1117 (0.987 g/p) | 2060 (1.82 g/p) | ||||||
Puntos | 2509 | 1730 | 779 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 2 |
1980/81, 1981/82
| |||||||
2º | 3 |
1979/80, 1987/88, 2002/03
| |||||||
3º | 2 |
1930/31, 1997/98
| |||||||
4º | 5 |
1928/29, 1973/74, 1974/75, 1978/79, 2012/13
| |||||||
5º | 4 |
1933/34, 1950/51, 1989/90, 1991/92
| |||||||
6º | 2 |
1932/33, 1983/84
| |||||||
7º | 9 |
1929/30, 1968/69, 1969/70, 1972/73, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1995/96,
2013/14 | |||||||
8º | 10 |
1931/32, 1949/50, 1955/56, 1960/61, 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77,
1986/87, 1996/97 | |||||||
9º | 3 |
1953/54, 1957/58, 2015/16
| |||||||
10º | 4 |
1951/52, 1952/53, 1958/59, 1998/99
| |||||||
11º | 5 |
1934/35, 1977/78, 1988/89, 1993/94, 1994/95
| |||||||
12º | 4 |
1956/57, 1992/93, 2011/12, 2014/15
| |||||||
13º | 6 |
1943/44, 1947/48, 1990/91, 1999/00, 2000/01, 2001/02
| |||||||
14º | 5 |
1941/42, 1954/55, 1959/60, 1967/68, 2004/05
| |||||||
15º | 3 |
1961/62, 2003/04, 2010/11
| |||||||
16º | 1 |
2005/06
| |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | 1 |
2006/07
| |||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
5º Athletic: 3305 puntos (+796)
6º Sevilla: 2747 puntos (+238)
7º Espanyol: 2736 puntos (+227)
8º Real Sociedad: 2509 puntos
9º Zaragoza: 2109 puntos (-400)
10º Betis: 1846 puntos (-663)
11º Deportivo: 1778 puntos (-731)
Local
5º At.Madrid: 2134 puntos (+404)
6º Espanyol: 1933 puntos (+203)
7º Sevilla: 1879 puntos (+149)
8º Real Sociedad: 1730 puntos
9º Zaragoza: 1451 puntos (-279)
10º Celta Vigo: 1210 puntos (-520)
11º Betis: 1208 puntos (-522)
Visitante
5º Athletic: 1128 puntos (+349)
6º Sevilla: 868 puntos (+89)
7º Espanyol: 803 puntos (+24)
8º Real Sociedad: 779 puntos
9º Zaragoza: 658 puntos (-121)
10º Betis: 638 puntos (-141)
11º Deportivo: 616 puntos (-163)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
5º Valencia: 4451.30 puntos (+1127.57)
6º Espanyol: 3757.44 puntos (+433.71)
7º Sevilla: 3674.43 puntos (+350.7)
8º Real Sociedad: 3323.73 puntos
9º Zaragoza: 2713.69 puntos (-610.04)
10º Betis: 2314.68 puntos (-1009.05)
11º Celta Vigo: 2225.85 puntos (-1097.88)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 251 part 1-0 // 0-1 : 204 part 0-1 // 1-0 : 203 part 0-0 // 0-0 : 179 part 2-1 // 1-2 : 166 part | 1-0 : 141 part 1-1 : 131 part 2-1 : 120 part 2-0 : 100 part 0-0 : 85 part | 1-0 : 150 part 1-1 : 120 part 2-1 : 106 part 2-0 : 104 part 0-0 : 94 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 6 [x1] - 25/01/1931 6 [x2] - 10/01/1988 | 12 [x1] - 25/02/1951 | 3 [x1] - 18/01/1931 3 [x2] - 31/03/1974 3 [x3] - 16/12/1979 3 [x4] - 01/11/1987 3 [x5] - 16/10/1993 3 [x6] - 29/09/2002 3 [x7] - 10/03/2013 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 18/01/1931 | 10 [x1] - 28/01/1951 | 3 [x1] - 18/01/1931 3 [x2] - 01/11/1987 | ||||||
Sin ganar | 18 [x1] - 09/12/2006 | 9 [x1] - 03/12/2006 | 36 [x1] - 19/10/1969 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 29/12/1974 | 4 [x1] - 30/08/1998 4 [x2] - 23/09/2000 | 5 [x1] - 23/02/1980 5 [x2] - 24/10/1982 5 [x3] - 18/03/1984 5 [x4] - 21/12/1997 | ||||||
Sin empatar | 23 [x1] - 03/04/1932 23 [x2] - 26/02/2011 | 21 [x1] - 22/03/1970 | 28 [x1] - 05/03/1933 28 [x2] - 29/03/1942 | ||||||
Perdiendo | 10 [x1] - 12/10/1941 | 4 [x1] - 28/09/1941 4 [x2] - 01/02/1942 4 [x3] - 29/10/2006 4 [x4] - 24/02/2007 | 17 [x1] - 29/03/1942 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 7 [x1] - 28/04/1935 | 3 [x1] - 22/04/1935 3 [x2] - 24/01/1960 | 14 [x1] - 08/02/1942 | ||||||
Sin perder | 38 [x1] - 04/05/1980 | 40 [x1] - 21/12/1975 | 19 [x1] - 27/04/1980 | ||||||
Marcando gol | 22 [x1] - 14/01/1951 | 43 [x1] - 17/10/1982 | 14 [x1] - 31/10/1998 | ||||||
Marcando 2+ goles | 10 [x1] - 12/02/1950 | 11 [x1] - 28/01/1979 | 5 [x1] - 03/05/1998 | ||||||
Sin marcar | 7 [x1] - 06/10/1991 | 4 [x1] - 08/05/1994 | 7 [x1] - 06/11/1977 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 19 [x1] - 21/10/1972 | 8 [x1] - 07/10/1972 8 [x2] - 03/02/1991 8 [x3] - 09/10/1994 | 24 [x1] - 20/11/1983 | ||||||
Recibiendo gol | 24 [x1] - 12/03/1933 | 12 [x1] - 26/02/1933 12 [x2] - 18/02/2001 | 48 [x1] - 24/12/1933 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 10 [x1] - 12/10/1941 | 5 [x1] - 23/06/1929 5 [x2] - 15/10/2006 | 16 [x1] - 16/10/1949 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 16/03/1980 | 7 [x1] - 06/04/1980 | 4 [x1] - 12/04/1981 4 [x2] - 03/12/1989 4 [x3] - 22/01/1995 4 [x4] - 23/11/1997 4 [x5] - 07/12/2002 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 16 [x1] - 10/11/1982 16 [x2] - 04/01/1998 | 32 [x1] - 28/11/1982 | 15 [x1] - 20/01/1980 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
19/03/1933, Real Sociedad 8-0 Racing
|
19/10/1997, Oviedo 0-5 Real Sociedad
08/02/2016, Espanyol 0-5 Real Sociedad |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
16/02/1930, Real Sociedad 1-7 Athletic
14/10/2000, Real Sociedad 0-6 Barcelona |
29/03/1942, Espanyol 8-0 Real Sociedad
16/09/1967, Real Madrid 9-1 Real Sociedad |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
461 part: Alberto Górriz
460 part: Jon Andoni Larrañaga 455 part: Jesús María Zamora 439 part: Miguel Ángel Fuentes 414 part: Luis Miguel Arconada 364 part: Agustín Gajate 363 part: Roberto López Ufarte 355 part: Ignacio Kortabarría 354 part: Loren Juarros 346 part: Alberto López |
133 goles: Jesús María Satrústegui
101 goles: Roberto López Ufarte 92 goles: Darko Kovacevic 73 goles: Meho Kodro 67 goles: José Mari Bakero 63 goles: Jesús María Zamora 62 goles: Pedro Uralde 60 goles: Silvestre Igoa 58 goles: Nihat Kahveci 57 goles: Óscar de Paula |
414 goles: Alberto López
410 goles: Luis Miguel Arconada 238 goles: Claudio Bravo 235 goles: Juan Bagur 206 goles: Ignacio Eizaguirre 178 goles: José Ramón Esnaola 166 goles: José Araquistain 153 goles: José Luis González 127 goles: Tiburcio Beristain 126 goles: Asier Riesgo |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha
|
General
|
Local
|
Visitante
| ||||||
Ganando
| 8 - Genaro Celayeta - 19/04/1981 8 - Ignacio Kortabarría - 19/04/1981 | 15 - Sebastián Ontoria - 22/04/1951 | 5 - Jokin Uría - 10/03/1988 | ||||||
Sin
ganar | 17 - Iñigo Díaz de Cerio - 04/03/2007 17 - Mikel Aranburu - 09/12/2006 | 10 - Agustín Aranzábal - 04/02/2001 10 - Imanol Alguacil - 03/12/1994 | 39 - Andoni Elizondo - 11/12/1960 | ||||||
Empatando
| 6 - Carmelo Amas - 29/12/1974 6 - Dionisio Urreisti - 29/12/1974 6 - Francisco Gorriti - 29/12/1974 6 - Javier Bengoetxea - 09/04/1989 6 - Loren Juarros - 21/12/1997 6 - Luciano Murillo - 29/12/1974 6 - Marco Antonio Boronat - 29/12/1974 6 - Pedro Artola - 29/12/1974 | 5 - Imanol Alguacil - 03/12/1994 | 5 - Agustín Gajate - 23/02/1980 5 - Agustín Gajate - 18/03/1984 5 - Aitor Beguiristain - 18/03/1984 5 - Aitor López Rekarte - 21/12/1997 5 - Alberto Górriz - 24/10/1982 5 - Alberto Górriz - 18/03/1984 5 - Alberto López - 21/12/1997 5 - Andoni Imaz - 21/12/1997 5 - Darko Kovacevic - 21/12/1997 5 - Diego Álvarez - 23/02/1980 5 - Diego Álvarez - 24/10/1982 5 - Fco. Javier de Pedro - 21/12/1997 5 - Genaro Celayeta - 23/02/1980 5 - Ignacio Kortabarría - 23/02/1980 5 - Ignacio Kortabarría - 24/10/1982 5 - Javi Gracia - 21/12/1997 5 - Javier Sagarzazu - 18/03/1984 5 - Jesús María Satrústegui - 23/02/1980 5 - Jesús María Satrústegui - 24/10/1982 5 - Jesús María Zamora - 23/02/1980 5 - Jesús María Zamora - 18/03/1984 5 - Jokin Uría - 12/02/1989 5 - José Antonio Pikabea - 21/12/1997 5 - José Javier Zubillaga - 24/10/1982 5 - Juan María Amiano - 13/04/1980 5 - Julio Olaizola - 23/02/1980 5 - Loren Juarros - 21/12/1997 5 - Luis Miguel Arconada - 23/02/1980 5 - Luis Miguel Arconada - 24/10/1982 5 - Luis Miguel Arconada - 18/03/1984 5 - Miguel Ángel Fuentes - 21/12/1997 5 - Pedro Uralde - 24/10/1982 5 - Pedro Uralde - 18/03/1984 5 - Perico Alonso - 23/02/1980 5 - Roberto López Ufarte - 23/02/1980 5 - Roberto López Ufarte - 24/10/1982 5 - Roberto López Ufarte - 18/03/1984 5 - Rubén Pardo - 22/11/2014 5 - Santiago Idígoras - 23/03/1980 5 - Tomás Orbegozo - 18/03/1984 | ||||||
Sin
empatar | 36 - Miguel Ayestarán - 03/04/1932 | 23 - Claudio Bravo - 21/02/2011 23 - Dionisio Urreisti - 22/03/1970 23 - Mikel González - 30/04/2011 | 28 - Martín Marculeta - 05/03/1933 | ||||||
Perdiendo
| 10 - Pedro Irastorza - 12/10/1941 | 5 - Darko Kovacevic - 29/10/2006 5 - Gari Uranga - 29/10/2006 | 16 - Markel Bergara - 06/10/2012 | ||||||
Sin
perder | 41 - Roberto López Ufarte - 05/10/1980 | 63 - Jesús María Satrústegui - 08/12/1984 | 20 - Roberto López Ufarte - 21/09/1980 | ||||||
Marcando
gol | 6 - Darko Kovacevic - 22/09/2002 6 - John Aldridge - 04/03/1990 | 7 - Cholín Alcorta - 08/12/1929 7 - Cholín Alcorta - 11/01/1931 7 - Francisco Bienzobas - 19/01/1930 | 5 - Antoine Griezmann - 21/12/2013 | ||||||
Marcando
2+ goles | 3 - Francisco Bienzobas - 21/04/1929 3 - Jesús María Satrústegui - 09/01/1977 | 5 - Santiago Urtizberea - 03/12/1933 | 2 - Francisco Bienzobas - 21/04/1929 2 - Valeri Karpin - 03/01/1996 | ||||||
Imbatido
| 7 - Luis Miguel Arconada - 16/03/1980 | 8 - Agustín Elduayen - 06/04/1986 | 4 - Alberto López - 22/01/1995 4 - Alberto López - 23/11/1997 4 - José Luis González - 03/12/1989 4 - Luis Miguel Arconada - 12/04/1981 | ||||||
Recibiendo
gol
| 18 - Eñaut Zubikarai - 09/11/2014 | 9 - Eñaut Zubikarai - 09/11/2014 9 - Román Galarraga - 11/01/1948 9 - Sander Westerveld - 05/01/2003 | 32 - Ignacio Eizaguirre - 29/01/1956 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
322 part: John Benjamin Toshack
238 part: Alberto Ormaetxea 169 part: Andoni Elizondo 150 part: Salvador Artigas 144 part: Benito Díaz 120 part: José Ignacio Urbieta 94 part: Harry Lowe 86 part: José Antonio Irulegui 85 part: Bernd Krauss 76 part: Raynald Denoueix 76 part: Philippe Montanier |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Alavés | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | ||
Albacete | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | ||
Alcoyano | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | +7 | ||
At.Madrid | 128 | 38 | 27 | 63 | 157 | 229 | -72 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Athletic | 138 | 46 | 36 | 56 | 186 | 228 | -42 | ||
Barcelona | 138 | 32 | 30 | 76 | 139 | 271 | -132 | ||
Betis | 84 | 33 | 22 | 29 | 110 | 105 | +5 | ||
Burgos CF | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | ||
Cádiz | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 20 | +17 | ||
Castellón | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | ||
CD Málaga | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 45 | -2 | ||
Celta Vigo | 88 | 35 | 24 | 29 | 142 | 127 | +15 | ||
Compostela | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | ||
Cultural L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Deportivo | 68 | 21 | 19 | 28 | 89 | 95 | -6 | ||
Eibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Elche | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | ||
Espanyol | 132 | 52 | 34 | 46 | 183 | 170 | +13 | ||
Europa | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | ||
Getafe | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | ||
Gimnàstic | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 41 | +10 | ||
Hércules | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 33 | +8 | ||
Jaén | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
Las Palmas | 58 | 26 | 13 | 19 | 91 | 58 | +33 | ||
Levante | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | ||
Lleida | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
Logroñés | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 12 | +22 | ||
Málaga CF | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 33 | +8 | ||
Mallorca | 44 | 19 | 8 | 17 | 55 | 43 | +12 | ||
Mérida | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
Murcia | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | +8 | ||
Numancia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | ||
Osasuna | 62 | 29 | 15 | 18 | 72 | 54 | +18 | ||
Oviedo | 56 | 18 | 17 | 21 | 84 | 84 | 0 | ||
Pontevedra | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
Racing | 78 | 35 | 18 | 25 | 141 | 108 | +33 | ||
Rayo Vallecano | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 42 | +20 | ||
Real Burgos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
Real Madrid | 138 | 24 | 37 | 77 | 170 | 298 | -128 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | ||
Recreativo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
Sabadell | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 18 | +11 | ||
Salamanca | 24 | 14 | 10 | 0 | 39 | 13 | +26 | ||
Sevilla | 114 | 47 | 28 | 39 | 154 | 147 | +7 | ||
Sporting | 72 | 31 | 18 | 23 | 99 | 89 | +10 | ||
Tenerife | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | ||
UD Almería | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||
Valencia | 130 | 43 | 32 | 55 | 168 | 195 | -27 | ||
Valladolid | 74 | 30 | 22 | 22 | 109 | 91 | +18 | ||
Villarreal | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 39 | -17 | ||
Zaragoza | 96 | 42 | 26 | 28 | 133 | 109 | +24 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 352 | 144 | 90 | 118 | 490 | 428 | +62 | ||
Aragón | 96 | 42 | 26 | 28 | 133 | 109 | +24 | ||
Asturias | 128 | 49 | 35 | 44 | 183 | 173 | +10 | ||
Baleares | 44 | 19 | 8 | 17 | 55 | 43 | +12 | ||
Canarias | 82 | 34 | 19 | 29 | 117 | 88 | +29 | ||
Cantabria | 78 | 35 | 18 | 25 | 141 | 108 | +33 | ||
Castilla y León | 124 | 59 | 37 | 28 | 202 | 138 | +64 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | ||
Cataluña | 300 | 98 | 69 | 133 | 369 | 474 | -105 | ||
Com.Madrid | 318 | 81 | 78 | 159 | 409 | 587 | -178 | ||
Com.Valenciana | 252 | 87 | 69 | 96 | 338 | 350 | -12 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
Galicia | 170 | 63 | 45 | 62 | 251 | 235 | +16 | ||
La Rioja | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 12 | +22 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Navarra | 62 | 29 | 15 | 18 | 72 | 54 | +18 | ||
País Vasco | 172 | 62 | 43 | 67 | 246 | 276 | -30 | ||
Región Murcia | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | +8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario