
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 2370 | 1185 | 1185 | ||||||
| Victorias | 969 (40.89%) | 723 (61.01%) | 246 (20.76%) | ||||||
| Empates | 522 (22.03%) | 245 (20.68%) | 277 (23.38%) | ||||||
| Derrotas | 879 (37.09%) | 217 (18.31%) | 662 (55.86%) | ||||||
| Goles a favor | 3611 (1.524 g/p) | 2333 (1.969 g/p) | 1278 (1.078 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 3324 (1.403 g/p) | 1142 (0.964 g/p) | 2182 (1.841 g/p) | ||||||
| Puntos | 2747 | 1879 | 868 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 1 | 
1945/46 | |||||||
| 2º | 4 | 
1939/40, 1942/43, 1950/51, 1956/57 | |||||||
| 3º | 4 | 
1943/44, 1969/70, 2006/07, 2008/09 | |||||||
| 4º | 4 | 
1954/55, 1955/56, 1959/60, 2009/10 | |||||||
| 5º | 12 | 
1934/35, 1940/41, 1947/48, 1952/53, 1953/54, 1982/83, 1994/95, 2005/06, 2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15 | |||||||
| 6º | 8 | 
1941/42, 1946/47, 1951/52, 1961/62, 1989/90, 1993/94, 2003/04, 2004/05 | |||||||
| 7º | 4 | 
1970/71, 1981/82, 1992/93, 2015/16 | |||||||
| 8º | 8 | 
1948/49, 1965/66, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1990/91, 2001/02 | |||||||
| 9º | 5 | 
1963/64, 1985/86, 1988/89, 2011/12, 2012/13 | |||||||
| 10º | 8 | 
1935/36, 1944/45, 1949/50, 1957/58, 1964/65, 1976/77, 1987/88, 2002/03 | |||||||
| 11º | 4 | 
1960/61, 1962/63, 1975/76, 1978/79 | |||||||
| 12º | 5 | 
1958/59, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 1995/96 | |||||||
| 13º | 1 | 
1966/67 | |||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | 2 | 
1967/68, 1971/72 | |||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | 2 | 
1996/97, 1999/00 | |||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
3º At.Madrid: 3364 puntos (+617)
4º Valencia: 3340 puntos (+593)
5º Athletic: 3305 puntos (+558)
6º Sevilla: 2747 puntos
7º Espanyol: 2736 puntos (-11)
8º Real Sociedad: 2509 puntos (-238)
9º Zaragoza: 2109 puntos (-638)
Local
4º Athletic: 2177 puntos (+298)
5º At.Madrid: 2134 puntos (+255)
6º Espanyol: 1933 puntos (+54)
7º Sevilla: 1879 puntos
8º Real Sociedad: 1730 puntos (-149)
9º Zaragoza: 1451 puntos (-428)
10º Celta Vigo: 1210 puntos (-669)
Visitante
3º At.Madrid: 1230 puntos (+362)
4º Valencia: 1146 puntos (+278)
5º Athletic: 1128 puntos (+260)
6º Sevilla: 868 puntos
7º Espanyol: 803 puntos (-65)
8º Real Sociedad: 779 puntos (-89)
9º Zaragoza: 658 puntos (-210)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
4º At.Madrid: 4549.69 puntos (+875.26)
5º Valencia: 4451.30 puntos (+776.87)
6º Espanyol: 3757.44 puntos (+83.01)
7º Sevilla: 3674.43 puntos
8º Real Sociedad: 3323.73 puntos (-350.70)
9º Zaragoza: 2713.69 puntos (-960.74)
10º Betis: 2314.68 puntos (-1359.75)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 224 part 0-1 // 1-0 : 209 part 1-0 // 0-1 : 192 part 0-0 // 0-0 : 179 part 1-2 // 2-1 : 178 part | 1-0 : 134 part 2-1 : 120 part 1-1 : 106 part 2-0 : 98 part 0-0 : 87 part | 1-0 : 145 part 1-1 : 118 part 2-1 : 117 part 2-0 : 97 part 0-0 : 92 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 8 [x1] - 17/09/2006 | 19 [x1] - 24/01/1954 | 4 [x1] - 19/09/2010 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 08/12/1946 | 10 [x1] - 08/01/1956 | 2 [x1] - 01/12/1946 2 [x2] - 03/04/1949 2 [x3] - 05/02/1961 2 [x4] - 14/10/1990 2 [x5] - 06/02/2005 2 [x6] - 24/04/2005 2 [x7] - 10/09/2006 2 [x8] - 11/05/2008 2 [x9] - 26/09/2009 2 [x10] - 26/03/2012 | ||||||
| Sin ganar | 11 [x1] - 12/01/1958 11 [x2] - 19/03/1972 11 [x3] - 09/09/2001 | 8 [x1] - 31/10/1965 | 28 [x1] - 26/04/1964 | ||||||
| Empatando | 6 [x1] - 19/03/1964 | 4 [x1] - 31/03/1996 | 5 [x1] - 09/01/1977 5 [x2] - 05/11/2011 | ||||||
| Sin empatar | 27 [x1] - 11/09/1949 | 26 [x1] - 11/09/1949 | 29 [x1] - 08/01/2011 | ||||||
| Perdiendo | 8 [x1] - 25/02/1968 | 6 [x1] - 26/08/2001 | 10 [x1] - 21/09/1952 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 12/10/1958 | 3 [x1] - 26/02/1961 | 6 [x1] - 24/02/1957 6 [x2] - 09/01/2000 | ||||||
| Sin perder | 12 [x1] - 19/10/2008 | 37 [x1] - 09/11/1952 | 9 [x1] - 11/09/2015 | ||||||
| Marcando gol | 27 [x1] - 18/12/1955 | 70 [x1] - 19/12/1954 | 15 [x1] - 20/11/1955 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 8 [x1] - 26/11/1950 8 [x2] - 17/09/2006 | 17 [x1] - 28/09/1952 17 [x2] - 14/04/1957 | 5 [x1] - 03/03/1940 5 [x2] - 24/01/1960 5 [x3] - 19/09/2010 5 [x4] - 21/12/2013 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 16/01/1977 6 [x2] - 19/02/1989 | 5 [x1] - 16/12/1984 5 [x2] - 30/03/2002 | 7 [x1] - 09/05/1976 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 11 [x1] - 24/05/1987 | 11 [x1] - 03/09/1989 | 29 [x1] - 14/11/1976 | ||||||
| Recibiendo gol | 20 [x1] - 10/10/1954 20 [x2] - 02/03/1958 | 11 [x1] - 16/01/1966 | 50 [x1] - 30/11/1958 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 02/10/1949 | 6 [x1] - 26/08/2001 | 11 [x1] - 12/11/1950 | ||||||
| Imbatido | 5 [x1] - 19/10/2008 5 [x2] - 18/01/2015 | 6 [x1] - 15/01/1978 6 [x2] - 08/02/1981 | 5 [x1] - 27/11/2011 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 13 [x1] - 04/12/1988 13 [x2] - 06/10/2002 | 18 [x1] - 26/10/1980 18 [x2] - 18/01/2015 | 7 [x1] - 07/01/1989 7 [x2] - 18/09/2005 7 [x3] - 19/10/2008 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
29/09/1940, Sevilla 11-1 Barcelona 28/09/1941, Sevilla 10-0 Oviedo | 
06/10/1940, Oviedo 0-4 Sevilla 02/04/1944, Celta Vigo 1-5 Sevilla 05/10/1952, Valladolid 0-4 Sevilla 25/09/1955, Cultural L. 0-4 Sevilla 14/12/1958, Sporting 0-4 Sevilla 19/03/1961, Valladolid 0-4 Sevilla 09/02/1986, Cádiz 0-4 Sevilla 18/02/1990, Cádiz 0-4 Sevilla 14/10/1990, Tenerife 0-4 Sevilla 06/11/1994, Valladolid 0-4 Sevilla 21/05/1995, Compostela 0-4 Sevilla 24/02/2002, Mallorca 0-4 Sevilla 04/12/2003, Racing 0-4 Sevilla 11/02/2006, Cádiz 0-4 Sevilla 26/09/2009, Athletic 0-4 Sevilla 05/05/2010, Racing 1-5 Sevilla | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
08/11/1942, Sevilla 0-5 Oviedo 10/03/1963, Sevilla 0-5 Real Madrid | 
17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla 05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla | ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
| 
354 part: Manolo Jiménez 349 part: Juan Arza 349 part: Marcelino 'Campanal' 340 part: Rafa Paz 339 part: José María Busto 296 part: Antonio Álvarez 285 part: Jesús Navas 272 part: Pedro Alconero 260 part: Pablo Blanco 258 part: Francisco López | 
182 goles: Juan Arza 139 goles: Juan Araujo 100 goles: Guillermo 'Campanal' 89 goles: Frédéric Kanouté 76 goles: Davor Suker 72 goles: Luis Fabiano 70 goles: Álvaro Negredo 69 goles: Manuel Doménech 55 goles: José Carlos Diéguez 55 goles: Anton Polster | 
581 goles: José María Busto 275 goles: Juan Carlos Unzué 252 goles: Andrés Palop 226 goles: Francisco Buyo 190 goles: José Rodri 174 goles: Salvador Mut 145 goles: Paco Ruiz 106 goles: Manolín Torres 97 goles: Antonio Notario 94 goles: António 'Beto' Bastos | |||||||
| RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Racha | 
General | 
Local | 
Visitante | ||||||
| 
Ganando | 9 - António 'Beto' Bastos - 20/04/2014 9 - David Castedo - 20/12/2006 | 19 - Fernando Guillamón - 24/01/1954 19 - José María Busto - 08/04/1951 19 - Marcelino 'Campanal' - 24/01/1954 | 7 - Ivica Dragutinovic - 13/12/2009 | ||||||
| 
Sin ganar | 20 - Nicolás Olivera - 09/09/2001 | 10 - Moisés García León - 23/11/2002 10 - Nicolás Olivera - 26/08/2001 | 38 - Paco Ruiz - 04/05/1980 | ||||||
| 
Empatando | 6 - Alfredo Rebellón - 19/03/1964 6 - Francisco Fdez. 'Gallego' - 19/03/1964 6 - Marcelino 'Campanal' - 19/03/1964 | 5 - Enrique Montero - 12/01/1986 | 6 - Francisco Fdez. 'Gallego' - 09/01/1977 6 - Martín Cáceres - 21/01/2012 | ||||||
| 
Sin empatar | 45 - Manolín Torres - 05/12/1954 | 41 - Juan Araujo - 08/04/1951 | 31 - Ramoní Martínez - 14/02/1954 | ||||||
| 
Perdiendo | 9 - Jorge Dos Santos - 26/09/1976 | 6 - Francisco Lama - 22/12/2001 | 13 - Daniel Bertoni - 04/11/1979 13 - Paco Ruiz - 04/11/1979 | ||||||
| 
Sin perder | 17 - José Antonio Reyes - 29/04/2015 | 44 - Juan Arza - 07/03/1954 | 11 - Adriano Correia - 04/04/2009 | ||||||
| 
Marcando gol | 6 - Álvaro Negredo - 10/09/2011 6 - José Carlos Diéguez - 28/09/1958 6 - Juan Araujo - 16/12/1951 6 - Juan Arza - 13/02/1955 | 10 - Juan Arza - 26/04/1953 | 5 - Carlos Bacca - 21/12/2013 | ||||||
| 
Marcando 2+ goles | 4 - José P. Herrera - 19/11/1950 4 - Juan Araujo - 08/12/1946 | 3 - Antoniet Ivorra - 12/04/1959 3 - Guillermo 'Campanal' - 28/09/1941 3 - José Campos - 04/02/1945 3 - Juan Araujo - 29/12/1946 3 - Ramón Vázquez - 17/12/1986 | 2 - Álvaro Negredo - 21/05/2011 2 - Davor Suker - 03/10/1993 2 - Frédéric Kanouté - 28/02/2009 2 - José P. Herrera - 12/11/1950 2 - Juan Araujo - 01/12/1946 2 - Lolo Gómez - 02/03/1958 2 - Luis Fabiano - 31/10/2007 2 - Manu del Moral - 26/03/2012 2 - Pepillo Díaz - 14/03/1943 | ||||||
| 
Imbatido | 6 - Andrés Palop - 27/11/2005 | 6 - Francisco Buyo - 08/02/1981 6 - Gustavo Fernández - 15/01/1978 | 5 - Javi Varas - 27/11/2011 | ||||||
| 
Recibiendo 
gol | 20 - José María Busto - 10/10/1954 20 - Paco Ruiz - 11/11/1979 | 12 - Paco Ruiz - 16/12/1979 | 28 - José María Busto - 31/03/1946 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
| 
156 part: Manuel Cardo 152 part: Joaquín Caparrós 133 part: Unai Emery 120 part: Helenio Herrera 116 part: Guillermo 'Campanal I' 102 part: Luis Cid Carriega 97 part: Manolo Jiménez 96 part: Ramón Encinas 83 part: Juande Ramos 82 part: Miguel Muñoz | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
| Alavés | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | ||
| Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
| Alcoyano | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | ||
| Arenas Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
| At.Madrid | 144 | 42 | 47 | 55 | 198 | 219 | -21 | ||
| At.Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
| Athletic | 144 | 59 | 29 | 56 | 217 | 232 | -15 | ||
| Barcelona | 144 | 36 | 31 | 77 | 183 | 291 | -108 | ||
| Betis | 90 | 41 | 21 | 28 | 136 | 108 | +28 | ||
| Burgos CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | +6 | ||
| Cádiz | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 14 | +17 | ||
| Castellón | 18 | 12 | 4 | 2 | 52 | 21 | +31 | ||
| CD Málaga | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 30 | +14 | ||
| Celta Vigo | 88 | 39 | 14 | 35 | 130 | 125 | +5 | ||
| Compostela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | ||
| Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| Córdoba | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | ||
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | ||
| Deportivo | 78 | 27 | 19 | 32 | 115 | 111 | +4 | ||
| Eibar | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| Elche | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 52 | +3 | ||
| Espanyol | 136 | 65 | 25 | 46 | 222 | 187 | +35 | ||
| Extremadura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Getafe | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 27 | +9 | ||
| Gimnàstic | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | ||
| Granada | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 37 | +25 | ||
| Hércules | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 41 | +19 | ||
| Jaén | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
| Las Palmas | 54 | 23 | 6 | 25 | 82 | 77 | +5 | ||
| Levante | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 21 | +25 | ||
| Lleida | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | ||
| Logroñés | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | +1 | ||
| Málaga CF | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | ||
| Mallorca | 48 | 19 | 17 | 12 | 72 | 53 | +19 | ||
| Mérida | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Murcia | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 | ||
| Numancia | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
| Osasuna | 70 | 30 | 18 | 22 | 81 | 73 | +8 | ||
| Oviedo | 64 | 26 | 15 | 23 | 113 | 95 | +18 | ||
| Pontevedra | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
| Racing | 68 | 28 | 16 | 24 | 119 | 87 | +32 | ||
| Rayo Vallecano | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 37 | +16 | ||
| Real Burgos | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
| Real Madrid | 144 | 42 | 26 | 76 | 200 | 310 | -110 | ||
| Real Sociedad | 114 | 39 | 28 | 47 | 147 | 154 | -7 | ||
| Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | ||
| Sabadell | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 28 | +19 | ||
| Salamanca | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | ||
| Sporting | 74 | 35 | 11 | 28 | 116 | 91 | +25 | ||
| Tenerife | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 27 | +13 | ||
| UD Almería | 12 | 9 | 0 | 3 | 19 | 14 | +5 | ||
| Valencia | 142 | 52 | 24 | 66 | 191 | 240 | -49 | ||
| Valladolid | 80 | 37 | 17 | 26 | 150 | 105 | +45 | ||
| Villarreal | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 29 | +14 | ||
| Xerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
| Zaragoza | 102 | 46 | 21 | 35 | 173 | 128 | +45 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 260 | 121 | 65 | 74 | 386 | 276 | +110 | ||
| Aragón | 102 | 46 | 21 | 35 | 173 | 128 | +45 | ||
| Asturias | 138 | 61 | 26 | 51 | 229 | 186 | +43 | ||
| Baleares | 48 | 19 | 17 | 12 | 72 | 53 | +19 | ||
| Canarias | 76 | 35 | 10 | 31 | 122 | 104 | +18 | ||
| Cantabria | 68 | 28 | 16 | 24 | 119 | 87 | +32 | ||
| Castilla y León | 122 | 57 | 25 | 40 | 212 | 147 | +65 | ||
| Castilla-La Mancha | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
| Cataluña | 320 | 124 | 63 | 133 | 494 | 526 | -32 | ||
| Com.Madrid | 344 | 110 | 84 | 150 | 487 | 593 | -106 | ||
| Com.Valenciana | 292 | 129 | 61 | 102 | 466 | 412 | +54 | ||
| Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Galicia | 182 | 71 | 37 | 74 | 265 | 255 | +10 | ||
| La Rioja | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | +1 | ||
| Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
| Navarra | 70 | 30 | 18 | 22 | 81 | 73 | +8 | ||
| País Vasco | 274 | 105 | 61 | 108 | 386 | 401 | -15 | ||
| Región Murcia | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 | ||
 
 
 
No hay comentarios :
Publicar un comentario