DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2626 | 1313 | 1313 | ||||||
Victorias | 1174 (44.71%) | 839 (63.9%) | 335 (25.51%) | ||||||
Empates | 609 (23.19%) | 277 (21.1%) | 332 (25.29%) | ||||||
Derrotas | 843 (32.1%) | 197 (15%) | 646 (49.2%) | ||||||
Goles a favor | 4342 (1.653 g/p) | 2814 (2.143 g/p) | 1528 (1.164 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3404 (1.296 g/p) | 1211 (0.922 g/p) | 2193 (1.67 g/p) | ||||||
Puntos | 3340 | 2194 | 1146 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 6 |
1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04
| |||||||
2º | 6 |
1947/48, 1948/49, 1952/53, 1971/72, 1989/90, 1995/96
| |||||||
3º | 10 |
1940/41, 1949/50, 1950/51, 1953/54, 1988/89, 1999/00, 2005/06, 2009/10,
2010/11, 2011/12 | |||||||
4º | 11 |
1957/58, 1958/59, 1964/65, 1967/68, 1977/78, 1980/81, 1991/92, 1992/93,
1998/99, 2006/07, 2014/15 | |||||||
5º | 10 |
1944/45, 1951/52, 1954/55, 1960/61, 1968/69, 1969/70, 1981/82, 2000/01,
2002/03, 2012/13 | |||||||
6º | 7 |
1945/46, 1955/56, 1963/64, 1966/67, 1972/73, 1979/80, 2008/09
| |||||||
7º | 10 |
1931/32, 1933/34, 1942/43, 1961/62, 1962/63, 1976/77, 1978/79, 1990/91,
1993/94, 2004/05 | |||||||
8º | 3 |
1935/36, 1939/40, 2013/14
| |||||||
9º | 6 |
1932/33, 1934/35, 1959/60, 1965/66, 1984/85, 1997/98
| |||||||
10º | 5 |
1973/74, 1975/76, 1994/95, 1996/97, 2007/08
| |||||||
11º | 1 |
1956/57
| |||||||
12º | 3 |
1974/75, 1983/84, 2015/16
| |||||||
13º | |||||||||
14º | 1 |
1987/88
| |||||||
15º | 1 |
1982/83
| |||||||
16º | 1 |
1985/86
| |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
1º Real Madrid: 4292 puntos (+952)
2º Barcelona: 4172 puntos (+832)
3º At.Madrid: 3364 puntos (+24)
4º Valencia: 3340 puntos
5º Athletic: 3305 puntos (-35)
6º Sevilla: 2747 puntos (-593)
7º Espanyol: 2736 puntos (-604)
Local
1º Real Madrid: 2593 puntos (+399)
2º Barcelona: 2574 puntos (+380)
3º Valencia: 2194 puntos
4º Athletic: 2177 puntos (-17)
5º At.Madrid: 2134 puntos (-60)
6º Espanyol: 1933 puntos (-261)
Visitante
1º Real Madrid: 1699 puntos (+553)
2º Barcelona: 1598 puntos (+452)
3º At.Madrid: 1230 puntos (+84)
4º Valencia: 1146 puntos
5º Athletic: 1128 puntos (-18)
6º Sevilla: 868 puntos (-278)
7º Espanyol: 803 puntos (-343)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
2º Barcelona: 5563.72 puntos (+1112.42)
3º Athletic: 4669.03 puntos (+217.73)
4º At.Madrid: 4549.69 puntos (+98.39)
5º Valencia: 4451.30 puntos
6º Espanyol: 3757.44 puntos (-693.86)
7º Sevilla: 3674.43 puntos (-776.87)
8º Real Sociedad: 3323.73 puntos (-1127.57)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 277 part 1-0 // 0-1 : 241 part 0-1 // 1-0 : 206 part 2-1 // 1-2 : 192 part 1-2 // 2-1 : 187 part | 1-0 : 145 part 1-1 : 123 part 2-1 : 121 part 2-0 : 119 part 3-0 : 99 part | 1-1 : 154 part 1-0 : 139 part 2-1 : 128 part 0-1 : 96 part 2-0 : 94 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 7 [x1] - 28/09/1947 | 18 [x1] - 18/01/1948 | 5 [x1] - 06/12/2009 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 28/09/1947 5 [x2] - 04/04/2004 | 8 [x1] - 25/02/1945 8 [x2] - 08/01/1967 | 3 [x1] - 24/10/1943 3 [x2] - 20/12/1995 | ||||||
Sin ganar | 13 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 | 23 [x1] - 30/09/1962 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 24/02/1946 6 [x2] - 09/12/1984 | 5 [x1] - 23/03/1969 5 [x2] - 17/01/2016 | 7 [x1] - 21/09/2005 | ||||||
Sin empatar | 34 [x1] - 26/04/1964 | 23 [x1] - 18/01/1948 | 24 [x1] - 27/01/1952 | ||||||
Perdiendo | 5 [x1] - 06/01/1974 5 [x2] - 08/01/1983 5 [x3] - 24/03/1985 5 [x4] - 27/09/1997 | 3 [x1] - 20/01/1974 3 [x2] - 05/01/1986 3 [x3] - 15/06/2003 3 [x4] - 12/04/2008 3 [x5] - 20/03/2016 | 13 [x1] - 08/01/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 17/10/1998 | 3 [x1] - 20/03/2016 | 5 [x1] - 28/03/1943 | ||||||
Sin perder | 21 [x1] - 22/11/1942 | 31 [x1] - 13/01/1963 | 10 [x1] - 15/11/1942 | ||||||
Marcando gol | 33 [x1] - 29/10/1944 | 47 [x1] - 14/10/1945 | 16 [x1] - 29/10/1944 | ||||||
Marcando 2+ goles | 10 [x1] - 25/10/1942 | 13 [x1] - 16/12/1962 | 4 [x1] - 19/03/1933 4 [x2] - 23/02/1941 4 [x3] - 08/02/1942 4 [x4] - 18/10/1942 4 [x5] - 05/12/1948 4 [x6] - 05/02/1950 4 [x7] - 30/09/1951 4 [x8] - 29/12/1985 4 [x9] - 15/02/1998 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 09/02/1969 | 4 [x1] - 02/01/1994 4 [x2] - 27/01/2008 | 5 [x1] - 26/11/1967 5 [x2] - 11/12/1977 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 12 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 10 [x2] - 07/10/2001 | 16 [x1] - 10/09/1989 | ||||||
Recibiendo gol | 27 [x1] - 26/11/1933 | 16 [x1] - 09/11/1997 | 44 [x1] - 02/02/1936 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 9 [x1] - 03/10/1943 | 4 [x1] - 03/10/1943 4 [x2] - 11/04/1954 4 [x3] - 12/04/2008 | 17 [x1] - 19/03/1933 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 29/11/1970 | 6 [x1] - 12/03/1972 6 [x2] - 24/04/2010 6 [x3] - 27/04/2015 | 4 [x1] - 11/06/1989 4 [x2] - 05/10/2003 4 [x3] - 17/01/2004 4 [x4] - 04/02/2006 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 18 [x1] - 05/12/1971 | 33 [x1] - 12/03/1972 | 13 [x1] - 11/06/1989 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla
29/11/1953, Valencia 8-0 Sporting |
04/02/1951, Lleida 1-6 Valencia
02/11/2003, Mallorca 0-5 Valencia 31/01/2004, Málaga CF 1-6 Valencia |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
20/01/2013, Valencia 0-5 Real Madrid
|
22/02/1934, Oviedo 7-0 Valencia
13/10/1940, Sevilla 10-3 Valencia 10/10/1954, Athletic 7-0 Valencia 20/03/1955, Alavés 7-0 Valencia |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
421 part: Fernando Gómez
377 part: Ricardo Arias 351 part: David Albelda 324 part: Manuel Mestre 313 part: Miguel Ángel Angulo 306 part: Enrique Saura 305 part: Santiago Cañizares 294 part: José Claramunt 276 part: Vicente Asensi 276 part: Carlos Arroyo |
186 goles: Mundo Suárez
116 goles: Mario Kempes 115 goles: Waldo Machado 109 goles: Fernando Gómez 107 goles: David Villa 90 goles: Manuel Badenes 83 goles: Vicente Seguí 81 goles: Silvestre Igoa 78 goles: Epi Fernández 74 goles: Amadeo Ibáñez |
317 goles: José Manuel Sempere
281 goles: Santiago Cañizares 276 goles: Ignacio Eizaguirre 188 goles: Andoni Zubizarreta 145 goles: José Manuel Pesudo 143 goles: Quique Martín 140 goles: Diego Alves 130 goles: Goyo Vergel 127 goles: Abelardo González 125 goles: Enrique Cano |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha
|
General
|
Local
|
Visitante
| ||||||
Ganando
| 9 - Epi Fernández - 09/11/1947 | 19 - Álvaro Pérez - 17/04/1949 | 6 - Ángel Dealbert - 06/12/2009 6 - David Albelda - 06/12/2009 6 - David Navarro - 10/01/2010 6 - Emiliano Moretti - 20/10/2007 6 - Jorge López - 10/01/2004 6 - Miguel Brito - 03/11/2007 | ||||||
Sin
ganar | 19 - Jon García - 27/03/1988 | 10 - José Ramón Bermell - 02/02/1986 10 - Wilmar Cabrera - 23/03/1986 | 31 - José Manuel Sempere - 23/06/1989 | ||||||
Empatando
| 7 - Mundo Suárez - 24/02/1946 | 6 - Rodrigo de Paul - 03/01/2016 | 7 - David Albelda - 21/09/2005 7 - Fábio Aurélio Rodrigues - 21/09/2005 7 - Fernando Gómez - 17/09/1988 7 - Marco di Vaio - 21/09/2005 7 - Miguel Ángel Angulo - 11/09/2005 7 - Roberto Ayala - 21/09/2005 7 - Rubén Baraja - 11/09/2005 | ||||||
Sin
empatar | 37 - Juan Carlos Quincoces - 26/04/1964 37 - Sánchez Lage - 20/12/1964 | 29 - Francisco Vidagany - 03/12/1967 | 24 - Luis Díaz - 27/01/1952 24 - Ricardo Zamora de Grassa - 10/01/1965 24 - Sánchez Lage - 18/04/1965 24 - Vicente Asensi - 27/01/1952 | ||||||
Perdiendo
| 8 - Aníbal Pérez - 06/04/1975 8 - Paquito García - 06/02/1966 | 5 - Fernando Morientes - 12/04/2008 | 15 - Domingo Torredeflot - 19/03/1933 | ||||||
Sin
perder | 24 - Rogelio 'Lelé' Santiago - 10/01/1943 | 44 - Daniel Mañó - 03/01/1960 | 16 - Fábio Aurélio Rodrigues - 05/03/2006 | ||||||
Marcando
gol | 7 - Mundo Suárez - 09/04/1944 | 11 - Manuel Badenes - 09/09/1951 | 5 - Mundo Suárez - 24/11/1940 | ||||||
Marcando
2+ goles | 3 - Carlos 'Lobo' Diarte - 03/10/1976 3 - Servaas Wilkes - 15/11/1953 | 5 - Waldo Machado - 27/11/1966 | 3 - Predrag Mijatovic - 20/12/1995 | ||||||
Imbatido
| 7 - Abelardo González - 29/11/1970 | 9 - Ricardo Zamora de Grassa - 29/11/1964 | 4 - José Manuel Ochotorena - 11/06/1989 4 - Santiago Cañizares - 17/01/2004 4 - Santiago Cañizares - 04/02/2006 4 - Vicente Guaita - 18/03/2012 | ||||||
Recibiendo
gol
| 20 - José Ramón Bermell - 17/04/1983 | 16 - Andoni Zubizarreta - 09/11/1997 | 26 - Enrique Cano - 02/02/1936 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
207 part: Alfredo Di Stéfano
188 part: Jacinto Quincoces 152 part: Unai Emery 114 part: Víctor Espárrago 114 part: Rafa Benítez 109 part: Edmundo 'Mundo' Suárez 98 part: Guus Hiddink 97 part: Claudio Ranieri 85 part: Quique Flores 78 part: Eduardo Cubells 78 part: Bernardino Pérez 'Pasieguito' |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Alavés | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 | 24 | +18 | ||
Albacete | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | ||
Alcoyano | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | ||
Arenas Getxo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | ||
At.Madrid | 152 | 57 | 40 | 55 | 229 | 222 | +7 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Athletic | 162 | 63 | 39 | 60 | 261 | 259 | +2 | ||
Barcelona | 162 | 42 | 41 | 79 | 224 | 303 | -79 | ||
Betis | 98 | 49 | 20 | 29 | 166 | 111 | +55 | ||
Burgos CF | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | ||
Cádiz | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 18 | +20 | ||
Castellón | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 | ||
CD Málaga | 40 | 21 | 11 | 8 | 61 | 36 | +25 | ||
Celta Vigo | 100 | 46 | 27 | 27 | 180 | 120 | +60 | ||
Compostela | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 17 | +12 | ||
Cultural L. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Deportivo | 88 | 44 | 19 | 25 | 141 | 91 | +50 | ||
Eibar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | ||
Elche | 42 | 21 | 9 | 12 | 64 | 35 | +29 | ||
Espanyol | 154 | 74 | 31 | 49 | 257 | 217 | +40 | ||
Extremadura | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
Getafe | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 | ||
Gimnàstic | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | ||
Granada | 44 | 27 | 7 | 10 | 84 | 43 | +41 | ||
Hércules | 40 | 19 | 7 | 14 | 85 | 54 | +31 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
Las Palmas | 62 | 28 | 13 | 21 | 111 | 73 | +38 | ||
Levante | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 21 | +14 | ||
Lleida | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | ||
Logroñés | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 | ||
Málaga CF | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 26 | +28 | ||
Mallorca | 52 | 30 | 11 | 11 | 92 | 50 | +42 | ||
Mérida | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | ||
Murcia | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 39 | +33 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | ||
Osasuna | 70 | 35 | 20 | 15 | 111 | 65 | +46 | ||
Oviedo | 76 | 34 | 21 | 21 | 153 | 104 | +49 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | ||
Racing | 80 | 35 | 17 | 28 | 148 | 116 | +32 | ||
Rayo Vallecano | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 32 | +37 | ||
Real Burgos | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
Real Madrid | 162 | 43 | 35 | 84 | 200 | 300 | -100 | ||
Real Sociedad | 130 | 55 | 32 | 43 | 195 | 168 | +27 | ||
Real Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
Recreativo | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
Sabadell | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 28 | +12 | ||
Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | ||
Sevilla | 142 | 66 | 24 | 52 | 240 | 191 | +49 | ||
Sporting | 80 | 37 | 22 | 21 | 131 | 84 | +47 | ||
Tenerife | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 32 | +4 | ||
UD Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
Valladolid | 82 | 37 | 21 | 24 | 147 | 106 | +41 | ||
Villarreal | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Zaragoza | 114 | 49 | 35 | 30 | 182 | 139 | +43 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 428 | 222 | 84 | 122 | 736 | 480 | +256 | ||
Aragón | 114 | 49 | 35 | 30 | 182 | 139 | +43 | ||
Asturias | 156 | 71 | 43 | 42 | 284 | 188 | +96 | ||
Baleares | 52 | 30 | 11 | 11 | 92 | 50 | +42 | ||
Canarias | 88 | 39 | 20 | 29 | 147 | 105 | +42 | ||
Cantabria | 80 | 35 | 17 | 28 | 148 | 116 | +32 | ||
Castilla y León | 134 | 62 | 34 | 38 | 218 | 156 | +62 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | ||
Cataluña | 356 | 137 | 81 | 138 | 559 | 566 | -7 | ||
Com.Madrid | 372 | 134 | 86 | 152 | 542 | 583 | -41 | ||
Com.Valenciana | 166 | 84 | 33 | 49 | 298 | 180 | +118 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | ||
Galicia | 208 | 104 | 47 | 57 | 367 | 231 | +136 | ||
La Rioja | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Navarra | 70 | 35 | 20 | 15 | 111 | 65 | +46 | ||
País Vasco | 318 | 133 | 77 | 108 | 514 | 457 | +57 | ||
Región Murcia | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 39 | +33 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario