
DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 608 | 304 | 304 | ||||||
Victorias | 247 (40.63%) | 164 (53.95%) | 83 (27.3%) | ||||||
Empates | 162 (26.64%) | 77 (25.33%) | 85 (27.96%) | ||||||
Derrotas | 199 (32.73%) | 63 (20.72%) | 136 (44.74%) | ||||||
Goles a favor | 836 (1.375 g/p) | 487 (1.602 g/p) | 349 (1.148 g/p) | ||||||
Goles en contra | 756 (1.243 g/p) | 301 (0.99 g/p) | 455 (1.497 g/p) | ||||||
Puntos | 903 | 569 | 334 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | 1 |
2007/08
| |||||||
3º | 1 |
2004/05
| |||||||
4º | 2 |
2010/11, 2015/16
| |||||||
5º | 2 |
2006/07, 2008/09
| |||||||
6º | 2 |
2013/14, 2014/15
| |||||||
7º | 3 |
2000/01, 2005/06, 2009/10
| |||||||
8º | 1 |
2003/04
| |||||||
9º | |||||||||
10º | |||||||||
11º | |||||||||
12º | |||||||||
13º | |||||||||
14º | |||||||||
15º | 2 |
2001/02, 2002/03
| |||||||
16º | |||||||||
17º | |||||||||
18º | 2 |
1998/99, 2011/12
| |||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
17º Oviedo: 1174 puntos (+271)
18º Mallorca: 1148 puntos (+245)
19º Las Palmas: 981 puntos (+78)
20º Villarreal: 903 puntos
21º Málaga CF: 725 puntos (-178)
22º Rayo Vallecano: 662 puntos (-241)
23º Granada: 647 puntos (-256)
Local
17º Oviedo: 839 puntos (+270)
18º Mallorca: 752 puntos (+183)
19º Las Palmas: 733 puntos (+164)
20º Villarreal: 569 puntos
21º Granada: 472 puntos (-97)
22º Elche: 445 puntos (-124)
23º Málaga CF: 442 puntos (-127)
Visitante
16º Sporting: 421 puntos (+87)
17º Mallorca: 396 puntos (+62)
18º Oviedo: 335 puntos (+1)
19º Villarreal: 334 puntos
20º Málaga CF: 283 puntos (-51)
21º Las Palmas: 248 puntos (-86)
22º Rayo Vallecano: 239 puntos (-95)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
21º Elche: 906.08 puntos (+113.97)
22º CD Málaga: 832.22 puntos (+40.11)
23º Hércules: 820.22 puntos (+28.11)
24º Villarreal: 792.11 puntos
25º Rayo Vallecano: 661.89 puntos (-130.22)
26º Murcia: 653.87 puntos (-138.24)
27º Málaga CF: 635.96 puntos (-156.15)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 77 part 2-1 // 1-2 : 59 part 0-1 // 1-0 : 55 part 1-0 // 0-1 : 54 part 0-0 // 0-0 : 49 part | 1-1 : 41 part 2-1 : 36 part 2-0 : 34 part 1-0 : 34 part 0-0 : 22 part | 1-0 : 37 part 1-1 : 36 part 2-1 : 29 part 0-0 : 27 part 1-2 : 23 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 9 [x1] - 26/08/2007 | 8 [x1] - 02/04/2005 8 [x2] - 04/10/2008 8 [x3] - 08/03/2015 | 7 [x1] - 26/09/2007 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 4 [x1] - 30/01/2005 4 [x2] - 18/05/2008 | 5 [x1] - 11/05/2008 | 2 [x1] - 16/12/2000 2 [x2] - 30/01/2005 2 [x3] - 10/12/2005 2 [x4] - 13/05/2007 2 [x5] - 18/05/2008 | ||||||
Sin ganar | 14 [x1] - 30/05/1999 | 6 [x1] - 23/05/1999 6 [x2] - 26/10/2003 | 24 [x1] - 21/12/2002 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 21/03/1999 | 4 [x1] - 26/10/2003 | 6 [x1] - 02/05/2015 | ||||||
Sin empatar | 22 [x1] - 11/11/2007 | 18 [x1] - 09/04/2015 | 24 [x1] - 18/05/2008 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 30/05/1999 | 4 [x1] - 23/05/1999 | 8 [x1] - 15/09/2002 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 2 [x1] - 07/02/1999 2 [x2] - 27/04/2002 2 [x3] - 21/12/2002 2 [x4] - 11/04/2009 2 [x5] - 04/05/2010 2 [x6] - 26/10/2011 2 [x7] - 15/02/2014 2 [x8] - 15/05/2016* | 2 [x1] - 09/04/2015 | 2 [x1] - 30/05/1999 2 [x2] - 14/04/2001 2 [x3] - 27/04/2002 2 [x4] - 27/04/2003 2 [x5] - 29/10/2003 2 [x6] - 07/03/2004 2 [x7] - 25/11/2006 2 [x8] - 29/11/2015 | ||||||
Sin perder | 17 [x1] - 16/11/2008 | 16 [x1] - 09/11/2008 | 10 [x1] - 30/11/2008 | ||||||
Marcando gol | 18 [x1] - 05/11/2005 | 20 [x1] - 09/12/2001 | 14 [x1] - 10/12/2005 | ||||||
Marcando 2+ goles | 8 [x1] - 06/02/2005 | 8 [x1] - 02/04/2005 | 4 [x1] - 30/01/2005 | ||||||
Sin marcar | 4 [x1] - 09/04/2015 | 4 [x1] - 29/04/2015 | 5 [x1] - 17/09/2011 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 10 [x1] - 17/02/2007 10 [x2] - 10/05/2015 | 6 [x1] - 18/04/2011 | 13 [x1] - 15/01/2012 | ||||||
Recibiendo gol | 22 [x1] - 09/11/2002 | 16 [x1] - 03/11/2002 | 15 [x1] - 20/06/1999 15 [x2] - 21/12/2002 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 5 [x1] - 25/04/1999 5 [x2] - 22/04/2001 5 [x3] - 07/04/2002 | 4 [x1] - 23/05/1999 4 [x2] - 22/04/2001 | 6 [x1] - 27/04/2002 6 [x2] - 21/03/2004 | ||||||
Imbatido | 6 [x1] - 18/05/2008 6 [x2] - 02/03/2016 | 9 [x1] - 24/09/2008 | 4 [x1] - 26/09/2007 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 14 [x1] - 18/10/2008 | 12 [x1] - 04/10/2008 | 9 [x1] - 01/11/2008 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
27/09/1998, Villarreal 5-0 Salamanca
18/05/2003, Villarreal 5-0 Celta Vigo 01/11/2009, Villarreal 5-0 Tenerife |
09/12/2000, Las Palmas 1-5 Villarreal
30/01/2005, Real Sociedad 0-4 Villarreal |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
02/09/2007, Villarreal 0-5 Real Madrid
|
27/04/2003, Recreativo 5-0 Villarreal
10/04/2011, Valencia 5-0 Villarreal 29/08/2011, Barcelona 5-0 Villarreal |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
259 part: Marcos Senna
247 part: Bruno Soriano 222 part: Rubén Gracia 'Cani' 219 part: Rodolfo Arruabarrena 188 part: Quique Álvarez 184 part: Gonzalo Rodríguez 182 part: Javi Venta 181 part: Santi Cazorla 171 part: Diego López 151 part: Josico Moreno |
54 goles: Diego Forlán
54 goles: Giuseppe Rossi 39 goles: Víctor Fernández 36 goles: Juan Román Riquelme 26 goles: Nilmar da Silva 25 goles: Santi Cazorla 24 goles: Joseba Llorente 23 goles: Jorge López 20 goles: Gheorghe Craioveanu 20 goles: Marcos Senna 20 goles: Rubén Gracia 'Cani' |
217 goles: Diego López
129 goles: Pepe Reina 112 goles: Javier López Vallejo 82 goles: Sebastián Viera 77 goles: Sergio Asenjo 55 goles: Andrés Palop 32 goles: Mariano Barbosa 26 goles: Alphonse Aréola 10 goles: Juan Carlos Sánchez 8 goles: César Láinez |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha
|
General
|
Local
|
Visitante
| ||||||
Ganando
| 10 - Javi Venta - 26/08/2007 10 - Nihat Kahveci - 30/11/2008 | 12 - Mateo Musacchio - 02/03/2011 | 7 - Fabricio Fuentes - 26/09/2007 7 - Josico Moreno - 04/11/2007 7 - Robert Pirès - 26/09/2007 7 - Rubén Gracia 'Cani' - 26/09/2007 7 - Sebastián Viera - 26/09/2007 | ||||||
Sin
ganar | 15 - Robert Fernández - 20/06/1999 | 7 - Jesús Galván - 22/06/2003 7 - Xavier Roca - 12/01/2002 | 23 - Javier Calleja - 27/04/2003 23 - Rodolfo Arruabarrena - 07/12/2002 | ||||||
Empatando
| 5 - Héctor Font - 19/11/2005 5 - Óscar Téllez - 11/04/1999 5 - Quique Álvarez - 31/10/2004 | 5 - Pepe Reina - 26/10/2003 5 - Rodolfo Arruabarrena - 26/10/2003 5 - Sergio Ballesteros - 26/10/2003 | 7 - Tomás Pina - 23/08/2015 | ||||||
Sin
empatar | 23 - Javi Venta - 09/02/2008 | 18 - Bruno Soriano - 31/10/2015 | 26 - Nihat Kahveci - 04/01/2009 | ||||||
Perdiendo
| 9 - José Mari Romero - 15/04/2007 | 4 - Aitor Arregui - 23/05/1999 4 - Alberto Saavedra - 23/05/1999 4 - Antonio Díaz - 23/05/1999 4 - José Mari Romero - 08/04/2007 4 - Manuel Alfaro - 23/05/1999 4 - Pascual Donat - 23/05/1999 4 - Robert Fernández - 23/05/1999 | 8 - Constantin Galca - 15/09/2002 8 - Javier López Vallejo - 15/09/2002 8 - Rodolfo Arruabarrena - 15/09/2002 8 - Víctor Fernández - 27/04/2002 | ||||||
Sin
perder | 23 - Bruno Soriano - 07/03/2009 | 29 - Javi Venta - 08/05/2010 | 10 - Diego López - 30/11/2008 10 - Fabricio Fuentes - 26/09/2007 10 - Joan Capdevila - 30/11/2008 10 - Josico Moreno - 04/11/2007 10 - Santi Cazorla - 30/11/2008 | ||||||
Marcando
gol | 5 - Diego Forlán - 16/01/2005 | 5 - Diego Forlán - 02/04/2005 | 6 - Diego Forlán - 26/05/2007 | ||||||
Marcando
2+ goles | 2 - Diego Forlán - 16/01/2005 2 - Diego Forlán - 29/05/2005 2 - Diego Forlán - 09/06/2007 2 - Ikechukwu Uche - 13/01/2014 2 - Joseba Llorente - 30/05/2009 2 - Juan Román Riquelme - 04/03/2006 2 - Víctor Fernández - 12/11/2000 | 2 - Juan Román Riquelme - 04/03/2006 2 - Víctor Fernández - 14/04/2002 | 4 - Diego Forlán - 26/05/2007 | ||||||
Imbatido
| 6 - Alphonse Aréola - 02/03/2016 6 - Diego López - 18/05/2008 | 8 - Diego López - 24/09/2008 | 4 - Diego López - 18/05/2008 4 - Sebastián Viera - 26/09/2007 | ||||||
Recibiendo
gol
| 17 - Javier López Vallejo - 15/06/2003 | 13 - Javier López Vallejo - 19/10/2002 | 14 - Diego López - 21/02/2010 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
190 part: Manuel Pellegrini
114 part: Marcelino García Toral 77 part: Víctor Muñoz 72 part: Juan Carlos Garrido 61 part: Benito Floro 36 part: José Antonio Irulegui 20 part: Ernesto Valverde 16 part: Paquito García 11 part: José Francisco Molina 11 part: Miguel Ángel Lotina |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Alavés | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | ||
Albacete | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
At.Madrid | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | ||
Athletic | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 34 | +13 | ||
Barcelona | 32 | 8 | 7 | 17 | 43 | 61 | -18 | ||
Betis | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 38 | -6 | ||
Cádiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | ||
Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
Deportivo | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 | ||
Eibar | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
Elche | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
Espanyol | 32 | 12 | 15 | 5 | 43 | 28 | +15 | ||
Extremadura | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Getafe | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | ||
Gimnàstic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ||
Granada | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | ||
Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | ||
Levante | 16 | 11 | 1 | 4 | 28 | 12 | +16 | ||
Málaga CF | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 28 | +3 | ||
Mallorca | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 28 | +6 | ||
Murcia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
Numancia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
Osasuna | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | ||
Oviedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
Racing | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 25 | +16 | ||
Rayo Vallecano | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | +10 | ||
Real Madrid | 32 | 3 | 9 | 20 | 28 | 69 | -41 | ||
Real Sociedad | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 22 | +17 | ||
Recreativo | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
Salamanca | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | ||
Sevilla | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | ||
Sporting | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | ||
Tenerife | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||
UD Almería | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | ||
Valencia | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 45 | +1 | ||
Valladolid | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | ||
Xerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Zaragoza | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 112 | 40 | 31 | 41 | 135 | 142 | -7 | ||
Aragón | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 | ||
Asturias | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | +9 | ||
Baleares | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 28 | +6 | ||
Canarias | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | ||
Cantabria | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 25 | +16 | ||
Castilla y León | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 24 | +12 | ||
Castilla-La Mancha | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
Cataluña | 66 | 22 | 22 | 22 | 91 | 89 | +2 | ||
Com.Madrid | 96 | 34 | 22 | 40 | 128 | 155 | -27 | ||
Com.Valenciana | 54 | 27 | 11 | 16 | 82 | 62 | +20 | ||
Galicia | 48 | 17 | 10 | 21 | 58 | 62 | -4 | ||
Navarra | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | ||
País Vasco | 72 | 33 | 22 | 17 | 103 | 68 | +35 | ||
Región Murcia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario