DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 704 | 352 | 352 | ||||||
Victorias | 214 (30.4%) | 171 (48.58%) | 43 (12.22%) | ||||||
Empates | 167 (23.72%) | 99 (28.13%) | 68 (19.32%) | ||||||
Derrotas | 323 (45.88%) | 82 (23.3%) | 241 (68.47%) | ||||||
Goles a favor | 789 (1.121 g/p) | 523 (1.486 g/p) | 266 (0.756 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1076 (1.528 g/p) | 330 (0.938 g/p) | 746 (2.119 g/p) | ||||||
Puntos | 647 | 472 | 175 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | 2 |
1971/72, 1973/74
| |||||||
7º | |||||||||
8º | 2 |
1943/44, 1968/69
| |||||||
9º | |||||||||
10º | 2 |
1941/42, 1970/71
| |||||||
11º | |||||||||
12º | 4 |
1942/43, 1944/45, 1959/60, 1969/70
| |||||||
13º | 3 |
1957/58, 1958/59, 1972/73
| |||||||
14º | 1 |
1966/67
| |||||||
15º | 3 |
1974/75, 2012/13, 2013/14
| |||||||
16º | 2 |
1960/61, 2015/16
| |||||||
17º | 3 |
1975/76, 2011/12, 2014/15
| |||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
20º Villarreal: 903 puntos (+256)
21º Málaga CF: 725 puntos (+78)
22º Rayo Vallecano: 662 puntos (+15)
23º Granada: 647 puntos
24º Elche: 606 puntos (-41)
25º Getafe: 553 puntos (-94)
26º CD Málaga: 540 puntos (-107)
Local
18º Mallorca: 752 puntos (+280)
19º Las Palmas: 733 puntos (+261)
20º Villarreal: 569 puntos (+97)
21º Granada: 472 puntos
22º Elche: 445 puntos (-27)
23º Málaga CF: 442 puntos (-30)
24º Rayo Vallecano: 423 puntos (-49)
Visitante
21º Las Palmas: 248 puntos (+73)
22º Rayo Vallecano: 239 puntos (+64)
23º Getafe: 198 puntos (+23)
24º Granada: 175 puntos
25º Tenerife: 168 puntos (-7)
26º Elche: 161 puntos (-14)
27º CD Málaga: 148 puntos (-27)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
17º Osasuna: 1562.58 puntos (+648.74)
18º Las Palmas: 1419.47 puntos (+505.63)
19º Mallorca: 1186.86 puntos (+273.02)
20º Granada: 913.84 puntos
21º Elche: 906.08 puntos (-7.76)
22º CD Málaga: 832.22 puntos (-81.62)
23º Hércules: 820.22 puntos (-93.62)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-0 // 0-1 : 72 part 0-1 // 1-0 : 71 part 0-0 // 0-0 : 70 part 1-1 // 1-1 : 66 part 1-2 // 2-1 : 60 part | 1-0 : 54 part 0-0 : 45 part 1-1 : 39 part 2-1 : 30 part 2-0 : 30 part | 1-0 : 53 part 2-0 : 35 part 2-1 : 34 part 3-0 : 33 part 1-1 : 27 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 4 [x1] - 23/11/1969 4 [x2] - 27/01/1974 | 7 [x1] - 26/01/1969 | 3 [x1] - 30/08/2015 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 22/02/1942 2 [x2] - 19/12/1943 2 [x3] - 20/03/1960 2 [x4] - 03/01/1971 2 [x5] - 17/05/2015 | 5 [x1] - 25/01/1942 | 1 [x1] - 22/02/1942 1 [x2] - 12/12/1943 1 [x3] - 02/03/1958 1 [x4] - 18/10/1959 1 [x5] - 09/11/1969 1 [x6] - 01/09/1973 1 [x7] - 09/02/2013 1 [x8] - 14/12/2013 1 [x9] - 17/05/2015 1 [x10] - 08/05/2016* | ||||||
Sin ganar | 16 [x1] - 25/01/2015 | 8 [x1] - 11/01/2015 | 29 [x1] - 09/02/1958 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 29/03/1970 4 [x2] - 01/02/1976 4 [x3] - 01/11/2015 4 [x4] - 08/04/2016 | 4 [x1] - 12/04/1970 4 [x2] - 22/10/1972 4 [x3] - 11/01/2015 | 3 [x1] - 13/04/1969 | ||||||
Sin empatar | 22 [x1] - 02/02/1958 | 15 [x1] - 25/10/1942 | 23 [x1] - 31/03/2012 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 05/03/1961 7 [x2] - 12/09/2011 | 3 [x1] - 26/02/1961 3 [x2] - 27/08/2011 3 [x3] - 18/11/2012 3 [x4] - 25/09/2013 3 [x5] - 01/11/2014 3 [x6] - 22/09/2015 | 12 [x1] - 14/12/1958 12 [x2] - 22/10/2011 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 29/09/1957 4 [x2] - 19/02/1961 | 3 [x1] - 22/09/2015 | 6 [x1] - 14/02/1960 | ||||||
Sin perder | 9 [x1] - 21/09/1969 | 27 [x1] - 06/04/1975 | 4 [x1] - 13/09/1969 4 [x2] - 20/09/2014 | ||||||
Marcando gol | 34 [x1] - 26/09/1943 | 24 [x1] - 16/01/1944 | 16 [x1] - 28/03/1943 | ||||||
Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 26/09/1943 | 7 [x1] - 10/10/1943 | 5 [x1] - 10/01/1943 | ||||||
Sin marcar | 6 [x1] - 19/04/1970 | 5 [x1] - 24/11/2014 | 7 [x1] - 25/02/1973 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 18 [x1] - 25/10/2011 18 [x2] - 18/01/2015 | 16 [x1] - 30/04/2015 | 38 [x1] - 23/11/1975 | ||||||
Recibiendo gol | 21 [x1] - 29/10/1966 | 12 [x1] - 05/12/1943 | 24 [x1] - 09/02/1958 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 15 [x1] - 05/12/1943 | 8 [x1] - 05/12/1943 | 11 [x1] - 27/04/2015 | ||||||
Imbatido | 5 [x1] - 06/04/1969 | 9 [x1] - 09/02/1969 | 2 [x1] - 02/01/1944 2 [x2] - 30/03/1969 2 [x3] - 18/04/1971 2 [x4] - 25/02/1973 2 [x5] - 08/04/2012 2 [x6] - 03/11/2013 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 27/01/1974 10 [x2] - 10/11/1974 10 [x3] - 30/09/2013 | 13 [x1] - 01/10/1972 | 5 [x1] - 10/11/1974 5 [x2] - 25/09/2015 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
30/11/1941, Granada 8-0 Oviedo
|
22/02/1942, Deportivo 1-4 Granada
09/02/2013, Deportivo 0-3 Granada 17/05/2015, Real Sociedad 0-3 Granada 08/05/2016, Sevilla 1-4 Granada |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
29/12/1957, Granada 0-4 Barcelona
05/04/2013, Granada 1-5 Betis 01/11/2014, Granada 0-4 Real Madrid |
05/04/2015, Real Madrid 9-1 Granada
|
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
172 part: Pedro Fernández
149 part: Vicente González 147 part: Falito García 144 part: Mariano Santos 135 part: Allan Nyom 130 part: Youssef El Arabi 125 part: Cipriano 'Ñito' González 111 part: Francisco Javier Izkoa 110 part: Fran Rico 109 part: Manuel Méndez |
44 goles: Youssef El Arabi
34 goles: Enrique Porta 33 goles: Luis Marín 31 goles: José Sánchez 'Trompi' 28 goles: Juan Nicola 28 goles: Vicente González 23 goles: César Rodríguez 16 goles: Josep Mauri 16 goles: José Antonio Barrios 15 goles: José María Lasa 15 goles: Teófilo Dueñas 15 goles: Salvador Quiles |
145 goles: Cipriano 'Ñito' González
125 goles: Roberto Fernández 123 goles: Francisco Javier Izkoa 97 goles: Rafael Piris 84 goles: Floro Buey 66 goles: Andrés Fernández 57 goles: Candi Gómez 55 goles: José María Martí 39 goles: Carlos Gomes 38 goles: José Antonio Puente |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha
|
General
|
Local
|
Visitante
| ||||||
Ganando
| 6 - Valeriano Ferreira - 26/01/1969 | 8 - Francisco Javier Izkoa - 03/12/1972 8 - Manolín Robles - 16/04/1972 8 - Manuel Larrabeiti - 19/01/1958 | 3 - Brayan Angulo - 22/12/2012 3 - Brayan Angulo - 14/12/2013 3 - Francisco Medina 'Piti' - 30/08/2015 3 - Hassan Yebda - 18/08/2013 3 - Javi Márquez - 30/08/2015 3 - Jean-Sylvain Babin - 30/08/2015 3 - Michael Pereira - 14/12/2013 3 - Rubén Pérez - 30/08/2015 3 - Rubén Rochina - 30/08/2015 3 - Youssef El Arabi - 30/08/2015 | ||||||
Sin
ganar | 25 - Manuel Iturra - 30/04/2015 | 15 - Isaac Success - 24/10/2015 | 44 - Mariano Santos - 20/05/1973 | ||||||
Empatando
| 5 - Alberto Ferrando - 12/04/1970 | 6 - José López - 04/10/1970 | 4 - Josep Noya - 12/10/1969 | ||||||
Sin
empatar | 25 - Juan Vázquez - 29/11/1959 25 - Vicente Díaz - 17/04/1960 | 16 - Vicente Díaz - 13/11/1960 | 21 - Iñigo López - 24/02/2013 | ||||||
Perdiendo
| 8 - Álex Geijo - 26/03/2012 8 - Delfín Álvarez - 26/03/1961 8 - Juan Carlos Forneris - 09/04/1961 | 5 - Diego Mainz - 21/12/2013 5 - Odion Ighalo - 21/12/2013 | 15 - José María Pellejero - 22/03/1959 15 - Ramoní Martínez - 10/04/1960 | ||||||
Sin
perder | 10 - Santi Antonaya - 08/12/1974 | 30 - Santi Antonaya - 01/02/1976 | 5 - Brayan Angulo - 11/03/2013 5 - Dani Benítez - 14/03/2014 5 - Fran Rico - 03/11/2013 5 - Francisco Medina 'Piti' - 01/11/2015 5 - Hassan Yebda - 22/09/2013 5 - Rubén Pérez - 01/11/2015 5 - Yacine Brahimi - 22/09/2013 | ||||||
Marcando
gol | 6 - César Rodríguez - 11/01/1942 | 6 - César Rodríguez - 11/01/1942 | 3 - César Rodríguez - 04/01/1942 3 - José Sánchez 'Trompi' - 07/03/1943 3 - Luis Marín - 18/10/1942 3 - Youssef El Arabi - 30/08/2015 | ||||||
Marcando
2+ goles | 2 - Enrique Porta - 19/12/1971 2 - Gilberto Navarro - 23/03/1958 2 - Rafa Delgado - 15/01/1961 | 2 - César Rodríguez - 14/12/1941 2 - Enrique Porta - 09/04/1972 2 - José Antonio Ureña - 12/01/1969 2 - Luis Marín - 14/12/1941 | 2 - Gilberto Navarro - 23/03/1958 | ||||||
Imbatido
| 5 - Cipriano 'Ñito' González - 06/04/1969 | 8 - Cipriano 'Ñito' González - 17/10/1971 | 2 - Cipriano 'Ñito' González - 30/03/1969 2 - Cipriano 'Ñito' González - 18/04/1971 2 - Cipriano 'Ñito' González - 25/02/1973 2 - Floro Buey - 02/01/1944 2 - Francisco Javier Izkoa - 08/04/1973 2 - Roberto Fernández - 03/11/2013 | ||||||
Recibiendo
gol
| 14 - Floro Buey - 17/12/1944 | 8 - Floro Buey - 17/12/1944 | 14 - Cipriano 'Ñito' González - 03/11/1968 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
132 part: José Iglesias 'Joseíto'
55 part: Lucas Alcaraz 52 part: Francisco Bru 50 part: Alejandro Scopelli 39 part: Istvan Platko 38 part: Jeno Kalmar 34 part: Bernardino Pérez 'Pasieguito' 34 part: Miguel Muñoz 34 part: Abel Resino 30 part: Ignacio Eizaguirre 30 part: Marcel Domingo 30 part: Néstor Rossi |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
At.Madrid | 44 | 9 | 9 | 26 | 30 | 78 | -48 | ||
Athletic | 44 | 11 | 11 | 22 | 42 | 66 | -24 | ||
Barcelona | 44 | 5 | 4 | 35 | 40 | 119 | -79 | ||
Betis | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | ||
Burgos CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Castellón | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | ||
CD Málaga | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
Celta Vigo | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | ||
Córdoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | ||
Deportivo | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 29 | +9 | ||
Eibar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
Elche | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 14 | +13 | ||
Espanyol | 42 | 11 | 11 | 20 | 40 | 55 | -15 | ||
Getafe | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | ||
Hércules | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Las Palmas | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 30 | +8 | ||
Levante | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | ||
Málaga CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | ||
Mallorca | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
Murcia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
Osasuna | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
Oviedo | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | ||
Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Racing | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
Rayo Vallecano | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | ||
Real Madrid | 44 | 6 | 8 | 30 | 43 | 107 | -64 | ||
Real Sociedad | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 | ||
Sabadell | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 | ||
Salamanca | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Sevilla | 36 | 10 | 8 | 18 | 37 | 62 | -25 | ||
Sporting | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | ||
UD Almería | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | ||
Valencia | 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 84 | -41 | ||
Valladolid | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | ||
Villarreal | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
Zaragoza | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 96 | 28 | 27 | 41 | 94 | 136 | -42 | ||
Aragón | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | ||
Asturias | 42 | 17 | 10 | 15 | 66 | 60 | +6 | ||
Baleares | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
Canarias | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 30 | +8 | ||
Cantabria | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
Castilla y León | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 18 | +6 | ||
Cataluña | 100 | 23 | 16 | 61 | 102 | 189 | -87 | ||
Com.Madrid | 108 | 22 | 21 | 65 | 98 | 213 | -115 | ||
Com.Valenciana | 104 | 34 | 22 | 48 | 122 | 153 | -31 | ||
Galicia | 60 | 24 | 19 | 17 | 76 | 70 | +6 | ||
Navarra | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
País Vasco | 86 | 25 | 21 | 40 | 86 | 126 | -40 | ||
Región Murcia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario