Cuadro con todos los equipos que se clasificaron
en la fase de grupos en cada edición de la Champions
(click en la imagen para ampliar)
EQUIPOS CLASIFICADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1º | País | 2º | País | |||||
A | Manchester United | ING | Basilea | SUI | |||||
B | PSG | FRA | Bayern Múnich | ALE | |||||
C | Roma | ITA | Chelsea | ING | |||||
D | Barcelona | ESP | Juventus | ITA | |||||
E | Liverpool | ING | Sevilla | ESP | |||||
F | Manchester City | ING | Shakhtar D. | UCR | |||||
G | Besiktas | TUR | Oporto | POR | |||||
H | Tottenham | ING | Real Madrid | ESP |
Para octavos de final, el sorteo -lunes 11 de diciembre- tiene en principio dos limitaciones
- no pueden enfrentarse dos equipos que hayan coincidido en el mismo grupo en la primera fase.
- no pueden enfrentarse dos equipos del mismo país.
PROBABILIDAD DE CRUCES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | PSG | ROM | BAR | LIV | MCI | BES | TOT | ||
BAS | 11,30% | 15,83% | 14,58% | 15,83% | 15,31% | 11,30% | 15,83% | ||
BAY | 14,84% | 15,31% | 13,54% | 15,31% | 14,84% | 10,83% | 15,31% | ||
CHE | 28,13% | 43,75% | 28,13% | ||||||
JUV | 18,33% | 12,81% | 18,85% | 18,33% | 12,81% | 18,85% | |||
SEV | 18,33% | 12,81% | 18,85% | 18,33% | 12,81% | 18,85% | |||
SHA | 15,31% | 11,30% | 15,83% | 14,58% | 15,83% | 11,30% | 15,83% | ||
OPO | 14,84% | 10,83% | 15,31% | 13,54% | 15,31% | 14,84% | 15,31% | ||
RMA | 18,33% | 12,81% | 18,85% | 18,85% | 18,33% | 12,81% |
No hay comentarios :
Publicar un comentario