
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 38 | 19 | 19 | ||||||
| Victorias | 14 (36.84%) | 8 (42.11%) | 6 (31.58%) | ||||||
| Empates | 9 (23.68%) | 3 (15.79%) | 6 (31.58%) | ||||||
| Derrotas | 15 (39.47%) | 8 (42.11%) | 7 (36.84%) | ||||||
| Goles a favor | 50 (1.316 g/p) | 26 (1.368 g/p) | 24 (1.263 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 59 (1.553 g/p) | 22 (1.158 g/p) | 37 (1.947 g/p) | ||||||
| Puntos | 51 | 27 | 24 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | |||||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | 1 | 2017/18 | |||||||
| 11º | |||||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda división
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
| 53º Jaén: 71 puntos (+20) 54º Real Unión: 56 puntos (+5) 55º AD Almería: 52 puntos (+1) 56º Girona: 51 puntos 57º Europa: 42 puntos (-9) 58º Lleida: 40 puntos (-11) 59º Xerez: 34 puntos (-17) | 54º AD Almería: 44 puntos (+17) 55º Real Unión: 40 puntos (+13) 56º Europa: 31 puntos (+4) 57º Girona: 27 puntos 58º Lleida: 27 puntos (0) 59º Xerez: 22 puntos (-5) 60º Condal: 18 puntos (-9) | 46º Burgos CF: 30 puntos (+6) 47º Leganés: 26 puntos (+2) 48º Arenas Getxo: 26 puntos (+2) 49º Girona: 24 puntos 50º Extremadura: 24 puntos (0) 51º Gimnàstic: 22 puntos (-2) 52º Mérida: 20 puntos (-4) | |||||||
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55º Leganés: 68.42 puntos (+23.68) 56º Mérida: 67.54 puntos (+22.80) 57º Lleida: 57.19 puntos (+12.45) 58º Girona: 44.74 puntos 59º Condal: 36.67 puntos (-8.07) 60º At.Tetuán: 31.67 puntos (-13.07) 61º Xerez: 29.82 puntos (-14.92) | |||||||||
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 2-1 // 1-2 : 5 part 1-0 // 0-1 : 4 part 0-1 // 1-0 : 4 part 1-1 // 1-1 : 4 part 2-0 // 0-2 : 3 part | 1-0 : 3 part 0-1 : 3 part 1-1 : 2 part 2-0 : 2 part 2-2 : 1 part 0-3 : 1 part 1-2 : 1 part 2-1 : 1 part 2-3 : 1 part 6-0 : 1 part 3-0 : 1 part 0-2 : 1 part 1-4 : 1 part | 1-2 : 4 part 0-0 : 2 part 1-1 : 2 part 2-0 : 1 part 3-3 : 1 part 2-2 : 1 part 0-1 : 1 part 4-1 : 1 part 2-1 : 1 part 1-0 : 1 part 6-1 : 1 part 0-2 : 1 part 6-3 : 1 part 5-0 : 1 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 3 [x1] - 05/11/2017 3 [x2] - 09/03/2018 | 6 [x1] - 09/03/2018 | 2 [x1] - 05/11/2017 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 09/03/2018 | 3 [x1] - 16/02/2018 | 1 [x1] - 03/03/2018 | ||||||
| Sin ganar | 6 [x1] - 15/10/2017 | 5 [x1] - 12/05/2018* | 6 [x1] - 24/02/2018 | ||||||
| Empatando | 2 [x1] - 25/11/2017 2 [x2] - 27/01/2018 | 1 [x1] - 19/08/2017 1 [x2] - 17/11/2017 1 [x3] - 31/03/2018 | 2 [x1] - 29/09/2017 2 [x2] - 27/01/2018 | ||||||
| Sin empatar | 8 [x1] - 18/03/2018 | 7 [x1] - 09/03/2018 | 6 [x1] - 19/04/2018 | ||||||
| Perdiendo | 2 [x1] - 17/09/2017 2 [x2] - 06/01/2018 2 [x3] - 13/04/2018 2 [x4] - 12/05/2018 | 4 [x1] - 12/05/2018* | 2 [x1] - 06/01/2018 2 [x2] - 24/02/2018 2 [x3] - 08/04/2018 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 1 [x1] - 10/09/2017 1 [x2] - 23/09/2017 1 [x3] - 21/12/2017 1 [x4] - 24/02/2018 1 [x5] - 18/03/2018 1 [x6] - 08/04/2018 1 [x7] - 22/04/2018 1 [x8] - 05/05/2018 | 2 [x1] - 05/05/2018 | 2 [x1] - 08/04/2018 | ||||||
| Sin perder | 5 [x1] - 25/11/2017 | 7 [x1] - 31/03/2018 | 6 [x1] - 11/12/2017 | ||||||
| Marcando gol | 14 [x1] - 20/01/2018 | 11 [x1] - 31/03/2018 | 8 [x1] - 20/01/2018 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 3 [x1] - 05/11/2017 3 [x2] - 18/03/2018 | 3 [x1] - 16/02/2018 | 4 [x1] - 25/11/2017 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x1] - 23/09/2017 | 2 [x1] - 23/09/2017 2 [x2] - 22/04/2018 | 2 [x1] - 20/09/2017 2 [x2] - 11/02/2018 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 5 [x1] - 23/09/2017 | 5 [x1] - 12/05/2018* | 7 [x1] - 24/02/2018 | ||||||
| Recibiendo gol | 10 [x1] - 19/05/2018* | 6 [x1] - 04/12/2017 | 5 [x1] - 19/05/2018* | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 3 [x1] - 15/10/2017 | 2 [x1] - 15/10/2017 2 [x2] - 05/05/2018 | 2 [x1] - 06/01/2018 2 [x2] - 08/04/2018 | ||||||
| Imbatido | 3 [x1] - 09/03/2018 | 6 [x1] - 09/03/2018 | 1 [x1] - 20/09/2017 1 [x2] - 11/12/2017 1 [x3] - 27/01/2018 1 [x4] - 03/03/2018 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 6 [x1] - 16/02/2018 | 8 [x1] - 13/04/2018 | 3 [x1] - 11/02/2018 3 [x2] - 19/05/2018* | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
13/01/2018, Girona 6-0 Las Palmas | 03/03/2018, Villarreal 0-2 Girona | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
23/09/2017, Girona 0-3 Barcelona 05/05/2018, Girona 1-4 Eibar | 24/02/2018, Barcelona 6-1 Girona 08/04/2018, Real Sociedad 5-0 Girona | ||||||||
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 19/08/2017 | Girona 2-2 At.Madrid | Christian Stuani |
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
37 part: Borja García 37 part: Cristian 'Portu' 35 part: Juanpe Ramírez 34 part: Bernardo Espinosa 34 part: Álex Granell 33 part: Pablo Maffeo 33 part: Christian Stuani 31 part: Aday Benítez 31 part: Pere Pons 30 part: Johan Andrés Mojica 30 part: Yassine Bounou | 21 goles: Christian Stuani 11 goles: Cristian 'Portu' 5 goles: Juanpe Ramírez 3 goles: Michael Olunga 2 goles: Aday Benítez 2 goles: Borja García 2 goles: David Timor 1 gol: Pedro Alcalá 1 gol: Álex Granell 1 gol: Aleix García 1 gol: Choco Lozano | 46 goles: Yassine Bounou 13 goles: Gorka Iraizoz | |||||||
| JÓVENES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
19a 109d: Douglas Luiz 19a 356d: Kévin Soni 20a 038d: Pablo Maffeo 20a 081d: Aleix García 21a 003d: Marlos Moreno 23a 175d: Michael Olunga 24a 103d: Olarenwaju Kayode 24a 105d: Jonás Ramalho 24a 180d: Pere Pons 24a 292d: Choco Lozano | 20a 295d: Aleix García 23a 293d: Michael Olunga 24a 312d: Choco Lozano 25a 131d: Cristian 'Portu' 26a 152d: Juanpe Ramírez 27a 003d: Borja García 28a 055d: David Timor 28a 160d: Pedro Alcalá 29a 241d: Álex Granell 29a 311d: Aday Benítez | ||||||||
| VETERANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
36a 320d: Gorka Iraizoz 32a 356d: Eloi Amagat 31a 219d: Christian Stuani 30a 154d: Aday Benítez 29a 290d: Álex Granell 29a 047d: Pedro Alcalá 28a 312d: Bernardo Espinosa 28a 214d: David Timor 27a 198d: Borja García 27a 044d: Yassine Bounou | 31a 219d: Christian Stuani 30a 140d: Aday Benítez 29a 241d: Álex Granell 28a 160d: Pedro Alcalá 28a 065d: David Timor 27a 072d: Borja García 26a 322d: Juanpe Ramírez 25a 282d: Cristian 'Portu' 24a 312d: Choco Lozano 23a 293d: Michael Olunga | ||||||||
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 - Christian Stuani - 09/03/2018 | 6 - Aleix García - 09/03/2018 6 - Álex Granell - 09/03/2018 6 - Bernardo Espinosa - 09/03/2018 6 - Borja García - 09/03/2018 6 - Christian Stuani - 09/03/2018 6 - Cristian 'Portu' - 09/03/2018 6 - Jonás Ramalho - 09/03/2018 6 - Juanpe Ramírez - 09/03/2018 6 - Yassine Bounou - 09/03/2018 | 3 - Pere Pons - 11/12/2017 | ||||||
Ganando por 2+ | 3 - Johan Andrés Mojica - 09/03/2018 | 4 - Johan Andrés Mojica - 09/03/2018 | 1 - Aleix García - 03/03/2018 1 - Álex Granell - 03/03/2018 1 - Bernardo Espinosa - 03/03/2018 1 - Borja García - 03/03/2018 1 - Carles Planas - 03/03/2018 1 - Choco Lozano - 03/03/2018 1 - Christian Stuani - 03/03/2018 1 - Cristian 'Portu' - 03/03/2018 1 - Johan Andrés Mojica - 03/03/2018 1 - Jonás Ramalho - 03/03/2018 1 - Juanpe Ramírez - 03/03/2018 1 - Pablo Maffeo - 03/03/2018 1 - Pere Pons - 03/03/2018 1 - Yassine Bounou - 03/03/2018 | ||||||
Sin ganar | 8 - Álex Granell - 12/05/2018 | 5 - Aday Benítez - 12/05/2018 5 - Álex Granell - 12/05/2018 5 - Borja García - 12/05/2018 5 - Christian Stuani - 12/05/2018 5 - Juanpe Ramírez - 12/05/2018 5 - Yassine Bounou - 12/05/2018* | 7 - Aday Benítez - 08/04/2018 | ||||||
Empatando | 2 - Aday Benítez - 25/11/2017 2 - Álex Granell - 25/11/2017 2 - Álex Granell - 27/01/2018 2 - Bernardo Espinosa - 27/01/2018 2 - Borja García - 29/09/2017 2 - Borja García - 25/11/2017 2 - Borja García - 27/01/2018 2 - Christian Stuani - 29/09/2017 2 - Christian Stuani - 25/11/2017 2 - Cristian 'Portu' - 25/11/2017 2 - Cristian 'Portu' - 27/01/2018 2 - David Timor - 25/11/2017 2 - Johan Andrés Mojica - 25/11/2017 2 - Johan Andrés Mojica - 27/01/2018 2 - Jonás Ramalho - 27/01/2018 2 - Juanpe Ramírez - 25/11/2017 2 - Marc Muniesa - 25/11/2017 2 - Michael Olunga - 27/01/2018 2 - Pablo Maffeo - 25/11/2017 2 - Pedro Alcalá - 29/09/2017 2 - Pere Pons - 27/01/2018 2 - Yassine Bounou - 25/11/2017 2 - Yassine Bounou - 27/01/2018 | 1 - Aday Benítez - 19/08/2017 1 - Aday Benítez - 17/11/2017 1 - Aday Benítez - 31/03/2018 1 - Álex Granell - 19/08/2017 1 - Álex Granell - 17/11/2017 1 - Álex Granell - 31/03/2018 1 - Bernardo Espinosa - 19/08/2017 1 - Bernardo Espinosa - 17/11/2017 1 - Bernardo Espinosa - 31/03/2018 1 - Borja García - 19/08/2017 1 - Borja García - 17/11/2017 1 - Borja García - 31/03/2018 1 - Carles Planas - 19/08/2017 1 - Choco Lozano - 31/03/2018 1 - Christian Stuani - 19/08/2017 1 - Christian Stuani - 17/11/2017 1 - Christian Stuani - 31/03/2018 1 - Cristian 'Portu' - 19/08/2017 1 - Cristian 'Portu' - 17/11/2017 1 - Cristian 'Portu' - 31/03/2018 1 - David Timor - 17/11/2017 1 - David Timor - 31/03/2018 1 - Gorka Iraizoz - 19/08/2017 1 - Johan Andrés Mojica - 17/11/2017 1 - Jonás Ramalho - 31/03/2018 1 - Juanpe Ramírez - 17/11/2017 1 - Juanpe Ramírez - 31/03/2018 1 - Marc Muniesa - 19/08/2017 1 - Marc Muniesa - 17/11/2017 1 - Olarenwaju Kayode - 19/08/2017 1 - Pablo Maffeo - 19/08/2017 1 - Pablo Maffeo - 17/11/2017 1 - Pablo Maffeo - 31/03/2018 1 - Pedro Alcalá - 19/08/2017 1 - Pere Pons - 19/08/2017 1 - Pere Pons - 31/03/2018 1 - Yassine Bounou - 17/11/2017 1 - Yassine Bounou - 31/03/2018 | 3 - Gorka Iraizoz - 20/01/2018 | ||||||
Sin empatar | 15 - Aleix García - 05/05/2018 | 10 - Aleix García - 05/05/2018 10 - Johan Andrés Mojica - 12/05/2018 10 - Pere Pons - 09/03/2018 | 7 - Aleix García - 19/04/2018 | ||||||
Perdiendo | 4 - Aday Benítez - 15/10/2017 4 - Johan Andrés Mojica - 22/04/2018 4 - Jonás Ramalho - 12/05/2018 | 4 - Aday Benítez - 12/05/2018 4 - Álex Granell - 12/05/2018 4 - Borja García - 12/05/2018 4 - Christian Stuani - 12/05/2018 4 - Johan Andrés Mojica - 12/05/2018 4 - Juanpe Ramírez - 12/05/2018 4 - Yassine Bounou - 12/05/2018* | 4 - Aday Benítez - 08/04/2018 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 2 - Aday Benítez - 18/03/2018 2 - Aleix García - 05/05/2018 2 - Johan Andrés Mojica - 08/04/2018 | 2 - Aday Benítez - 05/05/2018 2 - Aleix García - 05/05/2018 2 - Álex Granell - 05/05/2018 2 - Borja García - 05/05/2018 2 - Christian Stuani - 05/05/2018 2 - Cristian 'Portu' - 05/05/2018 2 - Johan Andrés Mojica - 05/05/2018 2 - Juanpe Ramírez - 05/05/2018 2 - Yassine Bounou - 05/05/2018 | 3 - Aday Benítez - 08/04/2018 | ||||||
Sin perder | 7 - Christian Stuani - 09/03/2018 | 7 - Álex Granell - 31/03/2018 7 - Bernardo Espinosa - 31/03/2018 7 - Borja García - 31/03/2018 7 - Christian Stuani - 31/03/2018 7 - Cristian 'Portu' - 31/03/2018 7 - Jonás Ramalho - 31/03/2018 7 - Juanpe Ramírez - 31/03/2018 7 - Yassine Bounou - 31/03/2018 | 6 - Borja García - 11/12/2017 6 - Cristian 'Portu' - 11/12/2017 6 - Juanpe Ramírez - 11/12/2017 6 - Pablo Maffeo - 11/12/2017 | ||||||
Marcando gol | 5 - Christian Stuani - 17/11/2017 | 8 - Christian Stuani - 16/02/2018 | 3 - Christian Stuani - 19/05/2018 | ||||||
Marcando 2+ goles | 1 - Christian Stuani - 19/08/2017 1 - Christian Stuani - 04/02/2018 1 - Christian Stuani - 18/03/2018 1 - Christian Stuani - 19/05/2018 1 - Cristian 'Portu' - 25/11/2017 1 - Michael Olunga - 13/01/2018 | 1 - Christian Stuani - 19/08/2017 1 - Christian Stuani - 04/02/2018 1 - Michael Olunga - 13/01/2018 | 1 - Christian Stuani - 18/03/2018 1 - Christian Stuani - 19/05/2018 1 - Cristian 'Portu' - 25/11/2017 | ||||||
Imbatido | 3 - Yassine Bounou - 09/03/2018 | 6 - Yassine Bounou - 09/03/2018 | 1 - Gorka Iraizoz - 20/09/2017 1 - Yassine Bounou - 11/12/2017 1 - Yassine Bounou - 27/01/2018 1 - Yassine Bounou - 03/03/2018 | ||||||
Recibiendo gol | 10 - Yassine Bounou - 19/05/2018* | 5 - Yassine Bounou - 12/05/2018* | 5 - Yassine Bounou - 19/05/2018* | ||||||
Su equipo marca | 15 - David Timor - 05/05/2018 15 - Juanpe Ramírez - 04/02/2018 | 11 - Álex Granell - 31/03/2018 11 - Bernardo Espinosa - 31/03/2018 11 - Borja García - 31/03/2018 11 - Christian Stuani - 31/03/2018 11 - Cristian 'Portu' - 31/03/2018 11 - Juanpe Ramírez - 31/03/2018 | 9 - David Timor - 19/05/2018 | ||||||
Su equipo recibe | 11 - Aday Benítez - 19/05/2018 | 6 - Aday Benítez - 04/12/2017 6 - Bernardo Espinosa - 04/12/2017 6 - Cristian 'Portu' - 04/12/2017 6 - Johan Andrés Mojica - 04/12/2017 6 - Juanpe Ramírez - 04/12/2017 | 10 - Aday Benítez - 19/05/2018 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
38 part: Pablo Machín | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| At.Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | ||
| Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||
| Deportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Eibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
| Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Getafe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
| Leganés | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
| Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Málaga CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
| Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
| Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
| Canarias | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
| Cataluña | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | ||
| Com.Madrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | +2 | ||
| Com.Valenciana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| Galicia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||
| País Vasco | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | ||
Tengo un blog desde hace años y estaría interesado en que me pudieses poner en el apartado como webs recomendadas para dar más publicidad a mi web.
ResponderEliminarhttps://chovenaplaza.wordpress.com/
Gracias de antemano.