CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 4616 | 2876 | 1716 | 576 | 584 | 6174 | 3255 | 2919 |
2 | Barcelona | 4524 | 2876 | 1660 | 585 | 631 | 6175 | 3217 | 2958 |
3 | At.Madrid | 3667 | 2728 | 1304 | 634 | 790 | 4698 | 3387 | 1311 |
4 | Valencia | 3573 | 2778 | 1238 | 650 | 890 | 4560 | 3595 | 965 |
5 | Athletic | 3515 | 2876 | 1245 | 672 | 959 | 4754 | 3832 | 922 |
6 | Sevilla | 3006 | 2522 | 1043 | 559 | 920 | 3845 | 3512 | 333 |
7 | Espanyol | 2919 | 2740 | 979 | 642 | 1119 | 3720 | 4034 | -314 |
8 | Real Sociedad | 2728 | 2416 | 907 | 603 | 906 | 3395 | 3383 | 12 |
9 | Zaragoza | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
10 | Betis | 2036 | 1842 | 648 | 465 | 729 | 2314 | 2664 | -350 |
11 | Celta Vigo | 1916 | 1812 | 616 | 426 | 770 | 2427 | 2796 | -369 |
12 | Deportivo | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 |
13 | Valladolid | 1554 | 1542 | 482 | 410 | 650 | 1829 | 2276 | -447 |
14 | Racing | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
15 | Osasuna | 1400 | 1354 | 438 | 339 | 577 | 1543 | 1887 | -344 |
16 | Sporting | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
17 | Mallorca | 1181 | 1026 | 342 | 262 | 422 | 1222 | 1436 | -214 |
18 | Oviedo | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 |
19 | Villarreal | 1135 | 760 | 312 | 199 | 249 | 1061 | 940 | 121 |
20 | Las Palmas | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | -449 |
21 | Málaga CF | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
22 | Granada | 723 | 780 | 234 | 183 | 363 | 871 | 1203 | -332 |
23 | Getafe | 721 | 570 | 191 | 148 | 231 | 653 | 738 | -85 |
24 | Rayo Vallecano | 694 | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1158 | -357 |
25 | Elche | 606 | 678 | 203 | 180 | 295 | 750 | 1022 | -272 |
26 | Alavés | 557 | 494 | 163 | 103 | 228 | 571 | 787 | -216 |
27 | Levante | 555 | 516 | 149 | 126 | 241 | 580 | 809 | -229 |
28 | CD Málaga | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
29 | Hércules | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
30 | Tenerife | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
31 | Murcia | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
32 | Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
33 | Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
34 | Cádiz | 341 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | -269 |
35 | Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
36 | Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
37 | Eibar | 272 | 228 | 71 | 59 | 98 | 268 | 323 | -55 |
38 | Albacete | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
39 | UD Almería | 239 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 |
40 | Córdoba | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
41 | Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
42 | Recreativo | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
43 | Burgos CF | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
44 | Leganés | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
45 | Pontevedra | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
46 | Numancia | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
47 | Arenas Getxo | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
48 | Real Burgos | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
49 | Gimnàstic | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
50 | Girona | 88 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 |
51 | Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | Mérida | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
54 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
55 | Real Unión | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
56 | AD Almería | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
57 | Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
58 | Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
59 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
60 | Huesca | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 |
61 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
62 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
63 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
Cada vez que se habla de la clasificación histórica de la Liga, surge el debate sobre si tiene sentido sumar clasificaciones de Ligas cuyas victorias valían 2 puntos con las actuales, en las que valen 3, ligas más cortas y ligas más largas, etc... Sirva como ejemplo que el colista de la Liga 2000/01 (Numancia) sumó 39 puntos, 17 más que el campeón de la Liga 1930/31 (Athletic).
Existe un método alternativo, que es el siguiente: de cada temporada de Liga, sumar el porcentaje de puntos sumados como si fuera un número decimal. Es decir, si el equipo X sumó el 50% de los puntos en una Liga y el 75% en otra, pues llevaría un total de 125 puntos (50+75). De ese modo eliminaríamos las diferencias entre las Ligas de 2 y 3 puntos y las que hubo más y menos equipos.
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Puntos | Ofic | Dif | |||||
1 | Real Madrid | 6060,63 | 1 | = | |||||
2 | Barcelona | 5872,49 | 2 | = | |||||
3 | Athletic | 4853,24 | 5 | +2 | |||||
4 | At.Madrid | 4815,48 | 3 | -1 | |||||
5 | Valencia | 4655,69 | 4 | -1 | |||||
6 | Espanyol | 3917,97 | 7 | +1 | |||||
7 | Sevilla | 3901,63 | 6 | -1 | |||||
8 | Real Sociedad | 3515,83 | 8 | = | |||||
9 | Zaragoza | 2713,69 | 9 | = | |||||
10 | Betis | 2481,35 | 10 | = | |||||
11 | Celta Vigo | 2376,72 | 11 | = | |||||
12 | Deportivo | 2128,66 | 12 | = | |||||
13 | Valladolid | 1881,69 | 13 | = | |||||
14 | Racing | 1840,86 | 14 | = | |||||
15 | Sporting | 1839,08 | 16 | +1 | |||||
16 | Oviedo | 1753,68 | 18 | +2 | |||||
17 | Osasuna | 1627,49 | 15 | -2 | |||||
18 | Las Palmas | 1472,98 | 20 | +2 | |||||
19 | Mallorca | 1215,80 | 17 | -2 | |||||
20 | Villarreal | 995,61 | 19 | -1 | |||||
21 | Granada | 980,50 | 22 | +1 | |||||
22 | Elche | 906,08 | 25 | +3 | |||||
23 | CD Málaga | 832,22 | 28 | +5 | |||||
24 | Hércules | 820,22 | 29 | +5 | |||||
25 | Málaga CF | 693,86 | 21 | -4 | |||||
26 | Rayo Vallecano | 689,96 | 24 | -2 | |||||
27 | Murcia | 653,87 | 31 | +4 | |||||
28 | Getafe | 632,46 | 23 | -5 | |||||
29 | Alavés | 599,18 | 26 | -3 | |||||
30 | Sabadell | 580,68 | 33 | +3 | |||||
31 | Tenerife | 543,78 | 30 | -1 | |||||
32 | Levante | 524,74 | 27 | -5 | |||||
33 | Salamanca | 489,35 | 32 | -1 | |||||
34 | Castellón | 477,25 | 36 | +2 | |||||
35 | Cádiz | 443,02 | 34 | -1 | |||||
36 | Logroñés | 368,30 | 35 | -1 | |||||
37 | Córdoba | 362,64 | 40 | +3 | |||||
38 | Arenas Getxo | 292,68 | 47 | +9 | |||||
39 | Albacete | 283,33 | 38 | -1 | |||||
40 | Pontevedra | 250,00 | 45 | +5 | |||||
41 | Burgos CF | 247,06 | 43 | +2 | |||||
42 | Eibar | 238,60 | 37 | -5 | |||||
43 | UD Almería | 209,65 | 39 | -4 | |||||
44 | Recreativo | 177,37 | 42 | -2 | |||||
45 | Compostela | 172,22 | 41 | -4 | |||||
46 | Real Unión | 155,56 | 55 | +9 | |||||
47 | Gimnàstic | 145,72 | 49 | +2 | |||||
48 | Alcoyano | 142,56 | 53 | +5 | |||||
49 | Leganés | 139,47 | 44 | -5 | |||||
50 | Numancia | 129,82 | 46 | -4 | |||||
51 | Real Burgos | 126,32 | 48 | -3 | |||||
52 | Jaén | 118,33 | 54 | +2 | |||||
53 | Europa | 116,67 | 57 | +4 | |||||
54 | Girona | 77,19 | 50 | -4 | |||||
55 | AD Almería | 76,47 | 56 | +1 | |||||
56 | Extremadura | 69,13 | 51 | -5 | |||||
57 | Mérida | 67,54 | 52 | -5 | |||||
58 | Lleida | 57,19 | 58 | = | |||||
59 | Condal | 36,67 | 61 | +2 | |||||
60 | At.Tetuán | 31,67 | 62 | +2 | |||||
61 | Xerez | 29,82 | 59 | -2 | |||||
62 | Huesca | 28,95 | 60 | -2 | |||||
63 | Cultural L. | 23,33 | 63 | = |
Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sắt, vận chuyển xe máy bằng tàu hỏa hay vận chuyển container đường sắt hãy liên hệ với Ratraco Solutions qua hotline 0965 131 131 để được tư vấn cụ thể hơn nhé.
ResponderEliminar