DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2816 | 1408 | 1408 | ||||||
Victorias | 1248 (44.32%) | 886 (62.93%) | 362 (25.71%) | ||||||
Empates | 663 (23.54%) | 308 (21.88%) | 355 (25.21%) | ||||||
Derrotas | 905 (32.14%) | 214 (15.2%) | 691 (49.08%) | ||||||
Goles a favor | 4610 (1.637 g/p) | 2969 (2.109 g/p) | 1641 (1.165 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3648 (1.295 g/p) | 1310 (0.93 g/p) | 2338 (1.661 g/p) | ||||||
Puntos | 3616 | 2366 | 1250 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04 | |||||||
2º | 6 | 1947/48, 1948/49, 1952/53, 1971/72, 1989/90, 1995/96 | |||||||
3º | 10 | 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1953/54, 1988/89, 1999/00, 2005/06, 2009/10, 2010/11, 2011/12 | |||||||
4º | 13 | 1957/58, 1958/59, 1964/65, 1967/68, 1977/78, 1980/81, 1991/92, 1992/93, 1998/99, 2006/07, 2014/15, 2017/18, 2018/19 | |||||||
5º | 10 | 1944/45, 1951/52, 1954/55, 1960/61, 1968/69, 1969/70, 1981/82, 2000/01, 2002/03, 2012/13 | |||||||
6º | 7 | 1945/46, 1955/56, 1963/64, 1966/67, 1972/73, 1979/80, 2008/09 | |||||||
7º | 10 | 1931/32, 1933/34, 1942/43, 1961/62, 1962/63, 1976/77, 1978/79, 1990/91, 1993/94, 2004/05 | |||||||
8º | 3 | 1935/36, 1939/40, 2013/14 | |||||||
9º | 7 | 1932/33, 1934/35, 1959/60, 1965/66, 1984/85, 1997/98, 2019/20 | |||||||
10º | 5 | 1973/74, 1975/76, 1994/95, 1996/97, 2007/08 | |||||||
11º | 1 | 1956/57 | |||||||
12º | 4 | 1974/75, 1983/84, 2015/16, 2016/17 | |||||||
13º | 1 | 2020/21 | |||||||
14º | 1 | 1987/88 | |||||||
15º | 1 | 1982/83 | |||||||
16º | 1 | 1985/86 | |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 1ª div (5º) | 1/16 final | UCL: Final | ||||||
2001/02 | 1ª div (1º) | 1/32 final | UEL: 1/4 final | ||||||
2002/03 | 1ª div (5º) | 1/16 final | UCL: 1/4 final | Sup.España: 2º | |||||
2003/04 | 1ª div (1º) | 1/4 final | UEL: Campeón | ||||||
2004/05 | 1ª div (7º) | 1/32 final | UCL: 1ª fase UEL: 1/16 final | Sup.Europa: Campeón Sup.España: 2º | |||||
2005/06 | 1ª div (3º) | 1/4 final | Intertoto: Final | ||||||
2006/07 | 1ª div (4º) | 1/8 final | UCL: 1/4 final | ||||||
2007/08 | 1ª div (10º) | Campeón | UCL: 1ª fase | ||||||
2008/09 | 1ª div (6º) | 1/4 final | UEL: 1/16 final | Sup.España: 2º | |||||
2009/10 | 1ª div (3º) | 1/8 final | UEL: 1/4 final | ||||||
2010/11 | 1ª div (3º) | 1/8 final | UCL: 1/8 final | ||||||
2011/12 | 1ª div (3º) | 1/2 final | UCL: 1ª fase UEL: 1/2 final | ||||||
2012/13 | 1ª div (5º) | 1/4 final | UCL: 1/8 final | ||||||
2013/14 | 1ª div (8º) | 1/8 final | UEL: 1/2 final | ||||||
2014/15 | 1ª div (4º) | 1/8 final | |||||||
2015/16 | 1ª div (12º) | 1/2 final | UCL: 1ª fase UEL: 1/8 final | ||||||
2016/17 | 1ª div (12º) | 1/8 final | |||||||
2017/18 | 1ª div (4º) | 1/2 final | |||||||
2018/19 | 1ª div (4º) | Campeón | UCL: 1ª fase UEL: 1/2 final | ||||||
2019/20 | 1ª div (9º) | 1/4 final | UCL: 1/8 final | Sup.España: 1/2 final | |||||
2020/21 | 1ª div (13º) | 1/8 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1º Real Madrid: 4700 puntos (+1084) 2º Barcelona: 4603 puntos (+987) 3º At.Madrid: 3753 puntos (+137) 4º Valencia: 3616 puntos 5º Athletic: 3561 puntos (-55) 6º Sevilla: 3083 puntos (-533) 7º Espanyol: 2919 puntos (-697) | 1º Real Madrid: 2810 puntos (+444) 2º Barcelona: 2809 puntos (+443) 3º Valencia: 2366 puntos 4º At.Madrid: 2358 puntos (-8) 5º Athletic: 2342 puntos (-24) 6º Sevilla: 2082 puntos (-284) | 1º Real Madrid: 1890 puntos (+640) 2º Barcelona: 1794 puntos (+544) 3º At.Madrid: 1395 puntos (+145) 4º Valencia: 1250 puntos 5º Athletic: 1219 puntos (-31) 6º Sevilla: 1001 puntos (-249) 7º Real Sociedad: 901 puntos (-349) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º Barcelona: 5941.79 puntos (+1248.38) 3º Athletic: 4893.60 puntos (+200.19) 4º At.Madrid: 4890.91 puntos (+197.50) 5º Valencia: 4693.41 puntos 6º Sevilla: 3969.17 puntos (-724.24) 7º Espanyol: 3917.97 puntos (-775.44) 8º Real Sociedad: 3570.22 puntos (-1123.19) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 305 part 1-0 // 0-1 : 257 part 0-1 // 1-0 : 221 part 2-1 // 1-2 : 215 part 1-2 // 2-1 : 203 part | 1-0 : 152 part 1-1 : 141 part 2-1 : 136 part 2-0 : 127 part 3-0 : 104 part | 1-1 : 164 part 1-0 : 149 part 2-1 : 143 part 0-1 : 105 part 2-0 : 100 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 8 [x1] - 19/11/2017 | 18 [x1] - 18/01/1948 | 5 [x1] - 06/12/2009 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 28/09/1947 5 [x2] - 04/04/2004 | 8 [x1] - 25/02/1945 8 [x2] - 08/01/1967 | 3 [x1] - 24/10/1943 3 [x2] - 20/12/1995 | ||||||
Sin ganar | 13 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 | 23 [x1] - 30/09/1962 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 24/02/1946 6 [x2] - 09/12/1984 | 5 [x1] - 23/03/1969 5 [x2] - 17/01/2016 5 [x3] - 20/10/2018 | 7 [x1] - 21/09/2005 | ||||||
Sin empatar | 34 [x1] - 26/04/1964 | 23 [x1] - 18/01/1948 | 24 [x1] - 27/01/1952 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 18/09/2016 | 4 [x1] - 11/09/2016 | 13 [x1] - 08/01/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 17/10/1998 | 3 [x1] - 20/03/2016 | 5 [x1] - 28/03/1943 | ||||||
Sin perder | 21 [x1] - 22/11/1942 | 31 [x1] - 13/01/1963 | 10 [x1] - 15/11/1942 | ||||||
Marcando gol | 33 [x1] - 29/10/1944 | 47 [x1] - 14/10/1945 | 16 [x1] - 29/10/1944 | ||||||
Marcando 2+ goles | 10 [x1] - 25/10/1942 | 13 [x1] - 16/12/1962 | 4 [x1] - 19/03/1933 4 [x2] - 23/02/1941 4 [x3] - 08/02/1942 4 [x4] - 18/10/1942 4 [x5] - 05/12/1948 4 [x6] - 05/02/1950 4 [x7] - 30/09/1951 4 [x8] - 29/12/1985 4 [x9] - 15/02/1998 4 [x10] - 19/11/2017 4 [x11] - 18/05/2019 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 09/02/1969 | 4 [x1] - 02/01/1994 4 [x2] - 27/01/2008 | 5 [x1] - 26/11/1967 5 [x2] - 11/12/1977 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 12 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 10 [x2] - 07/10/2001 | 16 [x1] - 10/09/1989 | ||||||
Recibiendo gol | 27 [x1] - 26/11/1933 | 16 [x1] - 09/11/1997 | 44 [x1] - 02/02/1936 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 9 [x1] - 03/10/1943 | 4 [x1] - 03/10/1943 4 [x2] - 11/04/1954 4 [x3] - 12/04/2008 | 17 [x1] - 19/03/1933 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 29/11/1970 | 6 [x1] - 12/03/1972 6 [x2] - 24/04/2010 6 [x3] - 27/04/2015 | 4 [x1] - 11/06/1989 4 [x2] - 05/10/2003 4 [x3] - 17/01/2004 4 [x4] - 04/02/2006 4 [x5] - 10/11/2018 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 18 [x1] - 05/12/1971 | 33 [x1] - 12/03/1972 | 13 [x1] - 11/06/1989 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla 29/11/1953, Valencia 8-0 Sporting | 04/02/1951, Lleida 1-6 Valencia 02/11/2003, Mallorca 0-5 Valencia 31/01/2004, Málaga CF 1-6 Valencia |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
20/01/2013, Valencia 0-5 Real Madrid | 22/02/1934, Oviedo 7-0 Valencia 13/10/1940, Sevilla 10-3 Valencia 10/10/1954, Athletic 7-0 Valencia 20/03/1955, Alavés 7-0 Valencia |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
Mestalla | 29/11/1931 | 16/05/2021 | 1406 | 886 | 308 | 213 | 2967 | 1307 | |
Santiago Bernabéu | 18/05/1977 | 18/05/1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Castalia | 04/04/1992 | 04/04/1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
El partido de la 33ª jornada de Liga 1976/77 entre el Valencia y el Zaragoza se inició el 15/05/1977 en Mestalla, se suspendió, y se reanudó el día 18 en el estadio Santiago Bernabéu.
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2000/01 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||
2001/02 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
2002/03 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
2003/04 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
2004/05 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
2005/06 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
2006/07 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
2007/08 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
2008/09 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | |||
2009/10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
2010/11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
2011/12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2012/13 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
2013/14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
2014/15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||
2015/16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
2016/17 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | |||
2017/18 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
2018/19 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
2019/20 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | |||
2020/21 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
TOTAL | 129 | 96 | 33 | 136 | 94 | 42 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 29/11/1931 | Valencia 5-1 Real Unión | Luis Jesús Navarro |
100º | 25/02/1934 | Racing 2-1 Valencia | José Vilanova |
200º | 10/03/1940 | Hércules 2-1 Valencia | Mundo Suárez |
300º | 30/11/1941 | Valencia 7-1 Hércules | Mundo Suárez |
400º | 14/02/1943 | Valencia 7-0 Zaragoza | Amadeo Ibáñez |
500º | 22/10/1944 | Valencia 2-0 Espanyol | Guillermo Gorostiza |
600º | 29/09/1946 | Celta Vigo 1-2 Valencia | Mundo Suárez |
700º | 22/02/1948 | Valencia 6-1 Oviedo | Epi Fernández |
800º | 02/10/1949 | Gimnàstic 1-1 Valencia | Silvestre Igoa |
900º | 04/02/1951 | Lleida 1-6 Valencia | Bernardino 'Pasieguito' |
1000º | 12/10/1952 | Espanyol 2-1 Valencia | Antonio Fuertes |
1100º | 17/01/1954 | Valencia 4-1 Racing | Antonio Fuertes |
1200º | 18/09/1955 | Valencia 6-0 Celta Vigo | Servaas Wilkes |
1300º | 15/09/1957 | Las Palmas 5-3 Valencia | Ricardo Alós |
1400º | 12/04/1959 | Valencia 2-0 Betis | Antonio Domínguez |
1500º | 15/11/1961 | Valencia 2-1 Sevilla | Luis Coll |
1600º | 08/12/1963 | Valladolid 3-2 Valencia | Sánchez Lage |
1700º | 26/09/1965 | Valencia 3-0 Real Madrid | Waldo Machado |
1800º | 23/09/1967 | Valencia 5-0 Córdoba | Waldo Machado |
1900º | 11/01/1970 | Valencia 2-3 At.Madrid | Paquito García |
2000º | 16/04/1972 | Valencia 2-0 Sevilla | Enrique Claramunt |
2100º | 24/11/1974 | Salamanca 0-1 Valencia | Quino Sierra |
2200º | 24/10/1976 | Valencia 4-2 Racing | Carlos 'Lobo' Diarte |
2300º | 28/10/1978 | Valencia 4-0 Sporting | Daniel Solsona |
2400º | 18/10/1980 | Valencia 2-1 Real Madrid | Mario Kempes |
2500º | 04/09/1982 | Valencia 2-1 Barcelona | Santiago Idígoras |
2600º | 04/11/1984 | Barcelona 1-1 Valencia | Enrique Saura |
2700º | 16/04/1988 | Valencia 2-0 Espanyol | Fernando Gómez |
2800º | 14/04/1990 | Valencia 4-1 Rayo Vallecano | Nando Martínez |
2900º | 11/04/1992 | Valencia 1-0 Barcelona | Fernando Gómez |
3000º | 09/01/1994 | Valladolid 1-1 Valencia | Juan Antonio Pizzi |
3100º | 29/10/1995 | Valencia 3-1 Athletic | Francisco Camarasa |
3200º | 24/02/1997 | Valencia 2-1 Compostela | Vicente Engonga |
3300º | 08/11/1998 | Valencia 3-0 Racing | Miroslav Djukic |
3400º | 29/04/2000 | Rayo Vallecano 1-3 Valencia | Fco. Javier Farinós |
3500º | 24/03/2002 | Valencia 2-1 Osasuna | Juan Sánchez |
3600º | 14/12/2003 | Betis 0-1 Valencia | Juanito Gutiérrez (p.p.) |
3700º | 17/09/2005 | Valencia 2-2 Deportivo | Miguel Brito |
3800º | 05/05/2007 | Deportivo 1-2 Valencia | David Silva |
3900º | 01/02/2009 | Valencia 3-2 UD Almería | David Villa |
4000º | 14/11/2010 | Valencia 2-0 Getafe | Tino Costa |
4100º | 22/04/2012 | Valencia 4-0 Betis | Jonas Gonçalves |
4200º | 04/01/2014 | Valencia 2-0 Levante | Sofiane Feghouli |
4300º | 04/10/2015 | Athletic 3-1 Valencia | Daniel Parejo |
4400º | 27/08/2017 | Real Madrid 2-2 Valencia | Carlos Soler |
4500º | 21/04/2019 | Betis 1-2 Valencia | Gonçalo Guedes |
4600º | 21/04/2021 | Osasuna 3-1 Valencia | Kevin Gameiro |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
2003/04 | 21/03/2004 | Miguel Ángel 'Mista' | Mallorca | 3 | 44' 67' 68' | ||||
2005/06 | 23/04/2006 | David Villa | Athletic | 3 | 81' 83' 85' | ||||
2007/08 | 11/05/2008 | David Villa | Levante | 3 | 13' 29' 66' | ||||
2010/11 | 02/04/2011 | Roberto Soldado | Getafe | 4 | 46' 64' 65' 76' | ||||
2011/12 | 27/08/2011 | Roberto Soldado | Racing | 3 | 1' 87' 89' | ||||
2011/12 | 18/03/2012 | Roberto Soldado | Athletic | 3 | 40' 57' 84' | ||||
2013/14 | 01/12/2013 | Jonas Gonçalves | Osasuna | 3 | 44' 48' 53' | ||||
2015/16 | 20/04/2016 | Paco Alcácer | Eibar | 3 | 9' 28' 40' | ||||
2017/18 | 19/09/2017 | Simone Zaza | Málaga CF | 3 | 54' 60' 63' | ||||
2020/21 | 08/11/2020 | Carlos Soler | Real Madrid | 3 | 35' 54' 63' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
421 part: Fernando Gómez 377 part: Ricardo Arias 351 part: David Albelda 323 part: Manuel Mestre Torres 313 part: Miguel Ángel Angulo 306 part: Enrique Saura 305 part: Santiago Cañizares 294 part: José Claramunt 282 part: Daniel Parejo 276 part: Vicente Asensi 276 part: Carlos Arroyo | 186 goles: Mundo Suárez 116 goles: Mario Kempes 115 goles: Waldo Machado 109 goles: Fernando Gómez 107 goles: David Villa 90 goles: Manuel Badenes 83 goles: Vicente Seguí 81 goles: Silvestre Igoa 78 goles: Epi Fernández 74 goles: Amadeo Ibáñez | 317 goles: José Manuel Sempere 281 goles: Santiago Cañizares 276 goles: Ignacio Eizaguirre 196 goles: Diego Alves 188 goles: Andoni Zubizarreta 145 goles: José Manuel Pesudo 143 goles: Quique Martín 130 goles: Goyo Vergel 127 goles: Abelardo González 125 goles: Enrique Cano |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
16a 001d: Diego Ribera 17a 036d: Juan Mena 17a 169d: Joel Johnson 17a 234d: Fran Villalba 17a 289d: Yunus Musah 17a 290d: Ferran Torres 17a 304d: Bernardino 'Pasieguito' 17a 327d: Kang-in Lee 17a 339d: Fernando Giner 17a 342d: Jaime Gavilán | 17a 036d: Juan Mena 17a 338d: Yunus Musah 18a 195d: Fernando Gómez 18a 218d: Kang-in Lee 18a 324d: Ferran Torres 18a 339d: Carlos Arroyo 19a 002d: Waldo Botana 19a 011d: Salvador Martí 19a 050d: Fco. Javier Farinós 19a 062d: Vicente Rodríguez |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
41a 040d: Amedeo Carboni 39a 261d: César Sánchez 38a 152d: Santiago Cañizares 37a 102d: Miroslav Djukic 37a 040d: Juan Ramón Santiago 37a 037d: Guillermo Gorostiza 36a 277d: Jocelyn Angloma 36a 204d: Andoni Zubizarreta 36a 082d: José Manuel Sempere 35a 294d: Carlos Iturraspe | 36a 360d: Guillermo Gorostiza 35a 103d: Waldo Machado 35a 030d: Amedeo Carboni 34a 351d: Enrique Collar 34a 292d: Sánchez Lage 34a 242d: Amadeo Ibáñez 34a 239d: Carlos Iturraspe 34a 231d: Jocelyn Angloma 34a 070d: Seydou Keita 34a 054d: Manuel Mestre Torres |
SIGLO XXI -todas las competiciones- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
431 part: David Albelda 383 part: Daniel Parejo 338 part: Rubén Baraja 320 part: Vicente Rodríguez 319 part: Carlos Marchena 297 part: Santiago Cañizares 284 part: Miguel Ángel Angulo 261 part: José Luis Gayá 240 part: Miguel Brito 239 part: Roberto Ayala | 129 goles: David Villa 80 goles: Roberto Soldado 64 goles: Daniel Parejo 59 goles: Rodrigo Moreno 55 goles: Rubén Baraja 51 goles: Jonas Gonçalves 50 goles: Miguel Ángel 'Mista' 49 goles: Vicente Rodríguez 46 goles: Juan Mata 43 goles: Paco Alcácer |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 9 - Epi Fernández - 09/11/1947 | 19 - Álvaro Pérez - 17/04/1949 | 6 - Ángel Dealbert - 06/12/2009 6 - David Albelda - 06/12/2009 6 - David Navarro - 10/01/2010 6 - Emiliano Moretti - 20/10/2007 6 - Jorge López - 10/01/2004 6 - Miguel Brito - 03/11/2007 | ||||||
Ganando por 2+ | 7 - Epi Fernández - 09/11/1947 | 9 - Guillermo Gorostiza - 08/04/1945 | 4 - Antonio Poyatos - 24/01/1996 4 - Enrique Romero - 20/12/1995 4 - Pepe Gálvez - 24/01/1996 | ||||||
Sin ganar | 19 - Jon García - 27/03/1988 | 10 - José Ramón Bermell - 02/02/1986 10 - Wilmar Cabrera - 23/03/1986 | 31 - José Manuel Sempere - 23/06/1989 | ||||||
Empatando | 7 - José Luis Gayá - 27/10/2018 | 6 - Rodrigo de Paul - 03/01/2016 | 7 - David Albelda - 21/09/2005 7 - Fábio Aurélio Rodrigues - 21/09/2005 7 - Fernando Gómez - 17/09/1988 7 - Marco di Vaio - 21/09/2005 7 - Miguel Ángel Angulo - 11/09/2005 7 - Roberto Ayala - 21/09/2005 7 - Rubén Baraja - 11/09/2005 | ||||||
Sin empatar | 37 - Juan Carlos Quincoces - 26/04/1964 37 - Sánchez Lage - 20/12/1964 | 29 - Francisco Vidagany - 03/12/1967 | 24 - Luis Díaz - 27/01/1952 24 - Ricardo Zamora de Grassa - 10/01/1965 24 - Sánchez Lage - 18/04/1965 24 - Vicente Asensi - 27/01/1952 | ||||||
Perdiendo | 8 - Aníbal Pérez - 06/04/1975 8 - Paquito García - 06/02/1966 | 5 - Fernando Morientes - 12/04/2008 | 15 - Domingo Torredeflot - 19/03/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Guillermo Villagrá - 01/12/1935 5 - Kang-in Lee - 28/06/2020 | 3 - Aderlan Santos - 01/05/2016 3 - Álvaro Negredo - 20/03/2016 3 - André Gomes - 20/03/2016 3 - Denis Cheryshev - 01/05/2016 3 - Emiliano Moretti - 15/12/2007 3 - Joaquín Sánchez - 15/12/2007 3 - José Pérez Serer - 15/01/1994 3 - Paco Alcácer - 20/03/2016 3 - Ricardo Arias - 08/01/1984 3 - Shkodran Mustafi - 20/03/2016 3 - Sofiane Feghouli - 20/03/2016 | 6 - Antonio Conde - 19/03/1933 6 - Carlos Iturraspe - 29/12/1935 6 - Domingo Torredeflot - 19/03/1933 6 - Luis Casas Pasarín - 19/03/1933 | ||||||
Sin perder | 24 - Rogelio 'Lelé' Santiago - 10/01/1943 | 44 - Daniel Mañó - 03/01/1960 | 16 - Fábio Aurélio Rodrigues - 05/03/2006 | ||||||
Marcando gol | 7 - Mundo Suárez - 09/04/1944 | 11 - Manuel Badenes - 09/09/1951 | 5 - Mundo Suárez - 24/11/1940 | ||||||
Marcando 2+ goles | 3 - Carlos 'Lobo' Diarte - 03/10/1976 3 - Servaas Wilkes - 15/11/1953 | 5 - Waldo Machado - 27/11/1966 | 3 - Predrag Mijatovic - 20/12/1995 | ||||||
Imbatido | 7 - Abelardo González - 29/11/1970 | 9 - Ricardo Zamora de Grassa - 29/11/1964 | 4 - José Manuel Ochotorena - 11/06/1989 4 - Norberto Murara 'Neto' - 10/11/2018 4 - Santiago Cañizares - 17/01/2004 4 - Santiago Cañizares - 04/02/2006 4 - Vicente Guaita - 18/03/2012 | ||||||
Recibiendo gol | 20 - José Ramón Bermell - 17/04/1983 | 16 - Andoni Zubizarreta - 09/11/1997 | 26 - Enrique Cano - 02/02/1936 | ||||||
Su equipo marca | 44 - Ignacio Eizaguirre - 26/02/1950 | 55 - Vicente Asensi - 14/10/1945 | 22 - Ignacio Eizaguirre - 16/10/1949 | ||||||
Su equipo recibe | 28 - Luis Casas Pasarín - 26/11/1933 | 16 - Andoni Zubizarreta - 09/11/1997 16 - Claudio López - 14/12/1997 16 - Fernando Cáceres - 14/12/1997 | 40 - Antonio Fuertes - 29/09/1957 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
207 part: Alfredo Di Stéfano 188 part: Jacinto Quincoces 152 part: Unai Emery 114 part: Víctor Espárrago 114 part: Rafa Benítez 109 part: Edmundo 'Mundo' Suárez 97 part: Claudio Ranieri 96 part: Guus Hiddink 85 part: Quique Flores 79 part: Marcelino García Toral |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Alavés | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 37 | +23 | ||
Albacete | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | ||
Alcoyano | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | ||
Arenas Getxo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | ||
At.Madrid | 162 | 57 | 44 | 61 | 236 | 239 | -3 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Athletic | 172 | 67 | 43 | 62 | 274 | 269 | +5 | ||
Barcelona | 172 | 43 | 45 | 84 | 241 | 326 | -85 | ||
Betis | 108 | 53 | 23 | 32 | 183 | 125 | +58 | ||
Burgos CF | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | ||
Cádiz | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 21 | +19 | ||
Castellón | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 | ||
CD Málaga | 40 | 21 | 11 | 8 | 61 | 36 | +25 | ||
Celta Vigo | 110 | 51 | 29 | 30 | 194 | 131 | +63 | ||
Compostela | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 17 | +12 | ||
Cultural L. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Deportivo | 92 | 47 | 20 | 25 | 149 | 94 | +55 | ||
Eibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | ||
Elche | 44 | 22 | 9 | 13 | 66 | 37 | +29 | ||
Espanyol | 162 | 80 | 32 | 50 | 266 | 221 | +45 | ||
Extremadura | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
Getafe | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 43 | +8 | ||
Gimnàstic | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | ||
Girona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Granada | 50 | 30 | 9 | 11 | 95 | 50 | +45 | ||
Hércules | 40 | 19 | 7 | 14 | 85 | 54 | +31 | ||
Huesca | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
Las Palmas | 66 | 29 | 13 | 24 | 116 | 82 | +34 | ||
Leganés | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | ||
Levante | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 32 | +21 | ||
Lleida | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | ||
Logroñés | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 | ||
