PRIMERA DIVISIÓN - 37ª JORNADA DE LIGA 2021/22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PT | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | |
1 | Real Madrid | 85 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | |
2 | Barcelona | 73 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | |
3 | At.Madrid | 68 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | |
4 | Sevilla | 67 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | |
5 | Betis | 64 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | |
6 | Real Sociedad | 62 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | |
7 | Villarreal | 56 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | |
8 | Athletic | 55 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | |
9 | Osasuna | 47 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | |
10 | Celta Vigo | 46 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | |
11 | Valencia | 45 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | |
12 | Rayo Vallecano | 42 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | |
13 | Espanyol | 41 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | |
14 | Getafe | 39 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | |
15 | Elche | 39 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | |
17 | Mallorca | 36 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | |
18 | Cádiz | 36 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | |
19 | Levante | 32 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | |
20 | Alavés | 31 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 |
- la 7ª posición, que da acceso a la Conference League
- la 18ª posición, que supone descender a Segunda división
CONFERENCE LEAGUE
- Barcelona - Villarreal
- Sevilla - Athletic
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIL | ATH | ||||||||
VIL | - | 1-1 | |||||||
ATH | 2-1 | - |
CONFERENCE LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR-VIL | SEV-ATH | Conf | |||||||
1 | 1 | VIL | |||||||
1 | X | ATH | |||||||
1 | 2 | ATH | |||||||
X | 1 | VIL | |||||||
X | X | VIL | |||||||
X | 2 | ATH | |||||||
2 | - | VIL |
Villarreal irá a Conference League si...
- gana
- empata y el Athletic no gana
- pierde y el Athletic no puntúa
Athletic irá a Conference League si...
- gana y el Villarreal no gana
- empata y el Villarreal pierde
DESCENSO
Pese a que Elche y Getafe, en caso de perder, podrían quedar empatados a puntos en la zona de descenso con Mallorca y/o Cádiz, en ningún caso condicionarían la posición final, ya que su inclusión en esos posibles empates múltiples no alterarían qué equipo descendería. Por ello, para facilitar los cálculos, los voy a omitir.
- Granada - Espanyol
- Osasuna - Mallorca
- Alavés - Cádiz
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA | MAL | CÁD | |||||||
GRA | - | 4-1 | 0-0 | ||||||
MAL | 2-6 | - | 2-1 | ||||||
CÁD | 1-1 | 1-1 | - |
DESCENSO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA-ESP | OSA-MAL | ALA-CÁD | Desc | ||||||
- | - | 1 | CÁD | ||||||
1X | X2 | X | CÁD | ||||||
- | X | X | CÁD | ||||||
1 | 2 | 2 | CÁD | ||||||
- | 1X | 2 | MAL | ||||||
- | 1 | X2 | MAL | ||||||
2 | 2 | X2 | GRA | ||||||
X | 2 | 2 | GRA |
Cádiz desciende si...
- pierde
- empata, y Granada y Mallorca puntúan
- empata y Mallorca empata
- gana, y Granada y Mallorca ganan
- gana, y Granada y Mallorca ganan
Mallorca desciende si...
- pierde, y Cádiz puntúa
- no gana, y Cádiz gana
Granada desciende si...
- pierde, Mallorca gana, y Cádiz puntúa
- empata, y Mallorca y Cádiz ganan
No hay comentarios :
Publicar un comentario