CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 4786 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 3314 | 3007 |
2 | Barcelona | 4676 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 3293 | 3035 |
3 | At.Madrid | 3824 | 2804 | 1351 | 650 | 803 | 4830 | 3455 | 1375 |
4 | Valencia | 3664 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4658 | 3701 | 957 |
5 | Athletic | 3616 | 2952 | 1270 | 698 | 984 | 4843 | 3910 | 933 |
6 | Sevilla | 3153 | 2598 | 1085 | 580 | 933 | 3951 | 3575 | 376 |
7 | Espanyol | 2961 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3760 | 4087 | -327 |
8 | Real Sociedad | 2852 | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 3458 | 36 |
9 | Betis | 2162 | 1918 | 684 | 483 | 751 | 2426 | 2754 | -328 |
10 | Zaragoza | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
11 | Celta Vigo | 2015 | 1888 | 642 | 447 | 799 | 2525 | 2896 | -371 |
12 | Deportivo | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 |
13 | Valladolid | 1585 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | -470 |
14 | Osasuna | 1491 | 1430 | 461 | 361 | 608 | 1617 | 1986 | -369 |
15 | Racing | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
16 | Sporting | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
17 | Villarreal | 1252 | 836 | 343 | 223 | 270 | 1184 | 1021 | 163 |
18 | Mallorca | 1220 | 1064 | 352 | 271 | 441 | 1258 | 1499 | -241 |
19 | Oviedo | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 |
20 | Las Palmas | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | -449 |
21 | Granada | 807 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 | -367 |
22 | Getafe | 798 | 646 | 208 | 174 | 264 | 714 | 822 | -108 |
23 | Málaga CF | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
24 | Rayo Vallecano | 736 | 718 | 208 | 165 | 345 | 840 | 1208 | -368 |
25 | Elche | 684 | 754 | 222 | 201 | 331 | 824 | 1129 | -305 |
26 | Levante | 631 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | -265 |
27 | Alavés | 626 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 | -271 |
28 | CD Málaga | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
29 | Hércules | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
30 | Tenerife | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
31 | Murcia | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
32 | Cádiz | 424 | 522 | 123 | 151 | 248 | 462 | 769 | -307 |
33 | Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
34 | Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
35 | Eibar | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 |
36 | Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
37 | Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
38 | Albacete | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
39 | UD Almería | 239 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 |
40 | Córdoba | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
41 | Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
42 | Recreativo | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
43 | Burgos CF | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
44 | Leganés | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
45 | Pontevedra | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
46 | Numancia | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
47 | Arenas Getxo | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
48 | Real Burgos | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
49 | Gimnàstic | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
50 | Girona | 88 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 |
51 | Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | Mérida | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
54 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
55 | Huesca | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 |
56 | Real Unión | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
57 | AD Almería | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
58 | Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
59 | Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
60 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
61 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
62 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
63 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
Cada vez que se habla de la clasificación histórica de la Liga, surge el debate sobre si tiene sentido sumar clasificaciones de Ligas cuyas victorias valían 2 puntos con las actuales, en las que valen 3, ligas más cortas y ligas más largas, etc... Sirva como ejemplo que el colista de la Liga 2000/01 (Numancia) sumó 39 puntos, 17 más que el campeón de la Liga 1930/31 (Athletic).
Existe un método alternativo, que es el siguiente: de cada temporada de Liga, sumar el porcentaje de puntos sumados como si fuera un número decimal. Es decir, si el equipo X sumó el 50% de los puntos en una Liga y el 75% en otra, pues llevaría un total de 125 puntos (50+75). De ese modo eliminaríamos las diferencias entre las Ligas de 2 y 3 puntos y las que hubo más y menos equipos.
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Puntos | Ofic | Dif | |||||
1 | Real Madrid | 6209,75 | 1 | = | |||||
2 | Barcelona | 6005,82 | 2 | = | |||||
3 | At.Madrid | 4953,19 | 3 | = | |||||
4 | Athletic | 4941,84 | 5 | +1 | |||||
5 | Valencia | 4735,51 | 4 | -1 | |||||
6 | Sevilla | 4030,58 | 6 | = | |||||
7 | Espanyol | 3954,81 | 7 | = | |||||
8 | Real Sociedad | 3624,60 | 8 | = | |||||
9 | Zaragoza | 2713,69 | 10 | +1 | |||||
10 | Betis | 2591,88 | 9 | -1 | |||||
11 | Celta Vigo | 2463,57 | 11 | = | |||||
12 | Deportivo | 2128,66 | 12 | = | |||||
13 | Valladolid | 1908,88 | 13 | = | |||||
14 | Racing | 1840,86 | 15 | +1 | |||||
15 | Sporting | 1839,08 | 16 | +1 | |||||
16 | Oviedo | 1753,68 | 19 | +3 | |||||
17 | Osasuna | 1707,32 | 14 | -3 | |||||
18 | Las Palmas | 1472,98 | 20 | +2 | |||||
19 | Mallorca | 1250,01 | 18 | -1 | |||||
20 | Villarreal | 1098,25 | 17 | -3 | |||||
21 | Granada | 1054,19 | 21 | = | |||||
22 | Elche | 974,50 | 25 | +3 | |||||
23 | CD Málaga | 832,22 | 28 | +5 | |||||
24 | Hércules | 820,22 | 29 | +5 | |||||
25 | Rayo Vallecano | 726,80 | 24 | -1 | |||||
26 | Getafe | 700,00 | 22 | -4 | |||||
27 | Málaga CF | 693,86 | 23 | -4 | |||||
28 | Alavés | 659,71 | 27 | -1 | |||||
29 | Murcia | 653,87 | 31 | +2 | |||||
30 | Levante | 591,40 | 26 | -4 | |||||
31 | Sabadell | 580,68 | 34 | +3 | |||||
32 | Tenerife | 543,78 | 30 | -2 | |||||
33 | Cádiz | 515,82 | 32 | -1 | |||||
34 | Salamanca | 489,35 | 33 | -1 | |||||
35 | Castellón | 477,25 | 37 | +2 | |||||
36 | Logroñés | 368,30 | 36 | = | |||||
37 | Córdoba | 362,64 | 40 | +3 | |||||
38 | Arenas Getxo | 292,68 | 47 | +9 | |||||
39 | Albacete | 283,33 | 38 | -1 | |||||
40 | Eibar | 264,91 | 35 | -5 | |||||
41 | Pontevedra | 250,00 | 45 | +4 | |||||
42 | Burgos CF | 247,06 | 43 | +1 | |||||
43 | UD Almería | 209,65 | 39 | -4 | |||||
44 | Recreativo | 177,37 | 42 | -2 | |||||
45 | Compostela | 172,22 | 41 | -4 | |||||
46 | Real Unión | 155,56 | 56 | +10 | |||||
47 | Gimnàstic | 145,72 | 49 | +2 | |||||
48 | Alcoyano | 142,56 | 53 | +5 | |||||
49 | Leganés | 139,47 | 44 | -5 | |||||
50 | Numancia | 129,82 | 46 | -4 | |||||
51 | Real Burgos | 126,32 | 48 | -3 | |||||
52 | Jaén | 118,33 | 54 | +2 | |||||
53 | Europa | 116,67 | 58 | +5 | |||||
54 | Girona | 77,19 | 50 | -4 | |||||
55 | AD Almería | 76,47 | 57 | +2 | |||||
56 | Extremadura | 69,13 | 51 | -5 | |||||
57 | Mérida | 67,54 | 52 | -5 | |||||
58 | Huesca | 58,77 | 55 | -3 | |||||
59 | Lleida | 57,19 | 59 | = | |||||
60 | Condal | 36,67 | 61 | +1 | |||||
61 | At.Tetuán | 31,67 | 62 | +1 | |||||
62 | Xerez | 29,82 | 60 | -2 | |||||
63 | Cultural L. | 23,33 | 63 | = |
Cada vez que se habla de la clasificación histórica de la Liga, surge el debate sobre si tiene sentido sumar clasificaciones de Ligas cuyas victorias valían 2 puntos con las actuales, en las que valen 3, ligas más cortas y ligas más largas, etc... Sirva como ejemplo que el colista de la Liga 2000/01 (Numancia) sumó 39 puntos, 17 más que el campeón de la Liga 1930/31 (Athletic).
Existe un método alternativo, que es el siguiente: de cada temporada de Liga, sumar el porcentaje de puntos sumados como si fuera un número decimal. Es decir, si el equipo X sumó el 50% de los puntos en una Liga y el 75% en otra, pues llevaría un total de 125 puntos (50+75). De ese modo eliminaríamos las diferencias entre las Ligas de 2 y 3 puntos y las que hubo más y menos equipos.
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Puntos | Ofic | Dif | |||||
1 | Real Madrid | 6209,75 | 1 | = | |||||
2 | Barcelona | 6005,82 | 2 | = | |||||
3 | At.Madrid | 4953,19 | 3 | = | |||||
4 | Athletic | 4941,84 | 5 | +1 | |||||
5 | Valencia | 4735,51 | 4 | -1 | |||||
6 | Sevilla | 4030,58 | 6 | = | |||||
7 | Espanyol | 3954,81 | 7 | = | |||||
8 | Real Sociedad | 3624,60 | 8 | = | |||||
9 | Zaragoza | 2713,69 | 10 | +1 | |||||
10 | Betis | 2591,88 | 9 | -1 | |||||
11 | Celta Vigo | 2463,57 | 11 | = | |||||
12 | Deportivo | 2128,66 | 12 | = | |||||
13 | Valladolid | 1908,88 | 13 | = | |||||
14 | Racing | 1840,86 | 15 | +1 | |||||
15 | Sporting | 1839,08 | 16 | +1 | |||||
16 | Oviedo | 1753,68 | 19 | +3 | |||||
17 | Osasuna | 1707,32 | 14 | -3 | |||||
18 | Las Palmas | 1472,98 | 20 | +2 | |||||
19 | Mallorca | 1250,01 | 18 | -1 | |||||
20 | Villarreal | 1098,25 | 17 | -3 | |||||
21 | Granada | 1054,19 | 21 | = | |||||
22 | Elche | 974,50 | 25 | +3 | |||||
23 | CD Málaga | 832,22 | 28 | +5 | |||||
24 | Hércules | 820,22 | 29 | +5 | |||||
25 | Rayo Vallecano | 726,80 | 24 | -1 | |||||
26 | Getafe | 700,00 | 22 | -4 | |||||
27 | Málaga CF | 693,86 | 23 | -4 | |||||
28 | Alavés | 659,71 | 27 | -1 | |||||
29 | Murcia | 653,87 | 31 | +2 | |||||
30 | Levante | 591,40 | 26 | -4 | |||||
31 | Sabadell | 580,68 | 34 | +3 | |||||
32 | Tenerife | 543,78 | 30 | -2 | |||||
33 | Cádiz | 515,82 | 32 | -1 | |||||
34 | Salamanca | 489,35 | 33 | -1 | |||||
35 | Castellón | 477,25 | 37 | +2 | |||||
36 | Logroñés | 368,30 | 36 | = | |||||
37 | Córdoba | 362,64 | 40 | +3 | |||||
38 | Arenas Getxo | 292,68 | 47 | +9 | |||||
39 | Albacete | 283,33 | 38 | -1 | |||||
40 | Eibar | 264,91 | 35 | -5 | |||||
41 | Pontevedra | 250,00 | 45 | +4 | |||||
42 | Burgos CF | 247,06 | 43 | +1 | |||||
43 | UD Almería | 209,65 | 39 | -4 | |||||
44 | Recreativo | 177,37 | 42 | -2 | |||||
45 | Compostela | 172,22 | 41 | -4 | |||||
46 | Real Unión | 155,56 | 56 | +10 | |||||
47 | Gimnàstic | 145,72 | 49 | +2 | |||||
48 | Alcoyano | 142,56 | 53 | +5 | |||||
49 | Leganés | 139,47 | 44 | -5 | |||||
50 | Numancia | 129,82 | 46 | -4 | |||||
51 | Real Burgos | 126,32 | 48 | -3 | |||||
52 | Jaén | 118,33 | 54 | +2 | |||||
53 | Europa | 116,67 | 58 | +5 | |||||
54 | Girona | 77,19 | 50 | -4 | |||||
55 | AD Almería | 76,47 | 57 | +2 | |||||
56 | Extremadura | 69,13 | 51 | -5 | |||||
57 | Mérida | 67,54 | 52 | -5 | |||||
58 | Huesca | 58,77 | 55 | -3 | |||||
59 | Lleida | 57,19 | 59 | = | |||||
60 | Condal | 36,67 | 61 | +1 | |||||
61 | At.Tetuán | 31,67 | 62 | +1 | |||||
62 | Xerez | 29,82 | 60 | -2 | |||||
63 | Cultural L. | 23,33 | 63 | = |
No hay comentarios :
Publicar un comentario