- campeón: Barcelona
- zona Champions: Real Madrid, Atlético y Real Sociedad
- zona Europa League: Villarreal y Betis
- dos puestos de descenso: Espanyol y Elche
Centrándonos en la lucha por la permanencia, hay seis equipos que tratarán de evitar el descenso:
PRIMERA DIVISIÓN 2022/2023 - 37ª JORNADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PT | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | |
1 | Barcelona | 88 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | |
2 | Real Madrid | 77 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | |
3 | At.Madrid | 76 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | |
4 | Real Sociedad | 68 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | |
5 | Villarreal | 63 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | |
6 | Betis | 59 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | |
7 | Osasuna | 50 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
8 | Athletic | 50 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | |
9 | Girona | 49 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | |
10 | Rayo Vallecano | 49 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
11 | Sevilla | 49 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | |
12 | Mallorca | 47 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | |
13 | Cádiz | 41 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | |
14 | Getafe | 41 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | |
15 | Valencia | 41 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | |
16 | UD Almería | 40 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
17 | Celta Vigo | 40 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | |
18 | Valladolid | 39 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | |
19 | Espanyol | 36 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | |
20 | Elche | 24 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 |
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | GET | VAL | ALM | CEL | VAD | ||||
CAD | - | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |||
GET | 0-0 | - | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | |||
VAL | 0-1 | 5-1 | - | 2-2 | 3-0 | 2-1 | |||
ALM | 1-1 | 1-0 | 2-1 | - | 3-1 | 0-0 | |||
CEL | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | - | 3-0 | |||
VAD | 0-1 | 38ªJ | 1-0 | 1-0 | 4-1 | - |
Estos cinco partidos determinarán qué equipos se salvan y, por tanto, quién consuma su descenso a la categoría de plata del fútbol español:
38ª jornada de Liga
- Elche - Cádiz
- Valladolid - Getafe
- Betis - Valencia
- Espanyol - UD Almería
- Celta Vigo - Barcelona
TABLA ABREVIADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC-CAD | VAD-GET | BET-VAL | ESP-ALM | CEL-BAR | Descenso | ||||
- | 1X | - | 1 | 1X | ALM | ||||
1 | 1 | X2 | 2 | 1 | CAD | ||||
- | 1X | - | 1 | 2 | CEL | ||||
- | 1 | - | X2 | X2 | CEL | ||||
1 | 1 | X2 | X | 1 | GET | ||||
X2 | 1 | - | X2 | 1 | GET | ||||
1 | 1 | 1 | X2 | 1 | VAL | ||||
- | X | - | X2 | - | VAD | ||||
- | 2 | - | - | - | VAD |

0,82% = CÁDIZ. Desciende si...
- pierde, ganan Valladolid, UD Almería y Celta, y puntúa Valencia
5,76% = GETAFE. Desciende si...
- pierde, gana Celta, empata UD Almería, pierde Cádiz y puntúa Valencia
- pierde, gana Celta, y puntúan UD Almería y Cádiz
0,82% = VALENCIA. Desciende si...
- pierde, gana Valladolid y Celta, puntúa UD Almería, y pierde Cádiz
14,81% = UD ALMERÍA. Desciende si...
- pierde, y puntúan Valladolid y Celta
22,22% = CELTA VIGO. Desciende si...
- pierde, puntúa Valladolid y pierde UD Almería
- no gana, gana Valladolid y puntúa UD Almería
55,56% = VALLADOLID. Desciende si...
- pierde
- empata y puntúa UD Almería
No hay comentarios :
Publicar un comentario