CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 4864 | 2990 | 1791 | 599 | 600 | 6396 | 3350 | 3046 |
2 | Barcelona | 4764 | 2990 | 1733 | 606 | 651 | 6398 | 3313 | 3085 |
3 | At.Madrid | 3901 | 2842 | 1374 | 658 | 810 | 4900 | 3488 | 1412 |
4 | Valencia | 3706 | 2892 | 1270 | 687 | 935 | 4700 | 3746 | 954 |
5 | Athletic | 3667 | 2990 | 1284 | 707 | 999 | 4890 | 3953 | 937 |
6 | Sevilla | 3202 | 2636 | 1098 | 590 | 948 | 3998 | 3629 | 369 |
7 | Espanyol | 2998 | 2816 | 997 | 667 | 1152 | 3812 | 4156 | -344 |
8 | Real Sociedad | 2923 | 2530 | 962 | 633 | 935 | 3545 | 3493 | 52 |
9 | Betis | 2222 | 1956 | 701 | 492 | 763 | 2472 | 2795 | -323 |
10 | Zaragoza | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
11 | Celta Vigo | 2058 | 1926 | 653 | 457 | 816 | 2568 | 2949 | -381 |
12 | Deportivo | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 |
13 | Valladolid | 1625 | 1618 | 498 | 433 | 687 | 1896 | 2396 | -500 |
14 | Osasuna | 1544 | 1468 | 476 | 369 | 623 | 1654 | 2028 | -374 |
15 | Racing | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
16 | Sporting | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
17 | Villarreal | 1316 | 874 | 362 | 230 | 282 | 1243 | 1061 | 182 |
18 | Mallorca | 1270 | 1102 | 366 | 279 | 457 | 1295 | 1542 | -247 |
19 | Oviedo | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 |
20 | Las Palmas | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | -449 |
21 | Getafe | 840 | 684 | 218 | 186 | 280 | 748 | 867 | -119 |
22 | Granada | 807 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 | -367 |
23 | Málaga CF | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
24 | Rayo Vallecano | 785 | 756 | 221 | 175 | 360 | 885 | 1261 | -376 |
25 | Elche | 709 | 792 | 227 | 211 | 354 | 854 | 1196 | -342 |
26 | Levante | 631 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | -265 |
27 | Alavés | 626 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 | -271 |
28 | CD Málaga | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
29 | Hércules | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
30 | Tenerife | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
31 | Cádiz | 466 | 560 | 133 | 163 | 264 | 492 | 822 | -330 |
32 | Murcia | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
33 | Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
34 | Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
35 | Eibar | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 |
36 | Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
37 | Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
38 | UD Almería | 280 | 266 | 73 | 64 | 129 | 293 | 431 | -138 |
39 | Albacete | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
40 | Córdoba | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
41 | Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
42 | Recreativo | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
43 | Burgos CF | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
44 | Leganés | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
45 | Pontevedra | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
46 | Numancia | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
47 | Girona | 137 | 114 | 36 | 29 | 49 | 145 | 167 | -22 |
48 | Arenas Getxo | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
49 | Real Burgos | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
50 | Gimnàstic | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
51 | Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | Mérida | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
54 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
55 | Huesca | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 |
56 | Real Unión | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
57 | AD Almería | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
58 | Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
59 | Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
60 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
61 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
62 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
63 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
Cada vez que se habla de la clasificación histórica de la Liga, surge el debate sobre si tiene sentido sumar clasificaciones de Ligas cuyas victorias valían 2 puntos con las actuales, en las que valen 3, ligas más cortas y ligas más largas, etc... Sirva como ejemplo que el colista de la Liga 2000/01 (Numancia) sumó 39 puntos, 17 más que el campeón de la Liga 1930/31 (Athletic).
Existe un método alternativo, que es el siguiente: de cada temporada de Liga, sumar el porcentaje de puntos sumados como si fuera un número decimal. Es decir, si el equipo X sumó el 50% de los puntos en una Liga y el 75% en otra, pues llevaría un total de 125 puntos (50+75). De ese modo eliminaríamos las diferencias entre las Ligas de 2 y 3 puntos y las que hubo más y menos equipos.
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Puntos | Ofic | Dif | |||||
1 | Real Madrid | 6278,18 | 1 | = | |||||
2 | Barcelona | 6083,01 | 2 | = | |||||
3 | At.Madrid | 5020,74 | 3 | = | |||||
4 | Athletic | 4986,58 | 5 | +1 | |||||
5 | Valencia | 4772,35 | 4 | -1 | |||||
6 | Sevilla | 4073,56 | 6 | = | |||||
7 | Espanyol | 3987,27 | 7 | = | |||||
8 | Real Sociedad | 3686,88 | 8 | = | |||||
9 | Zaragoza | 2713,69 | 10 | +1 | |||||
10 | Betis | 2644,51 | 9 | -1 | |||||
11 | Celta Vigo | 2501,29 | 11 | = | |||||
12 | Deportivo | 2128,66 | 12 | = | |||||
13 | Valladolid | 1943,97 | 13 | = | |||||
14 | Racing | 1840,86 | 15 | +1 | |||||
15 | Sporting | 1839,08 | 16 | +1 | |||||
16 | Osasuna | 1753,81 | 14 | -2 | |||||
17 | Oviedo | 1753,68 | 19 | +2 | |||||
18 | Las Palmas | 1472,98 | 20 | +2 | |||||
19 | Mallorca | 1293,87 | 18 | -1 | |||||
20 | Villarreal | 1154,39 | 17 | -3 | |||||
21 | Granada | 1054,19 | 22 | +1 | |||||
22 | Elche | 996,43 | 25 | +3 | |||||
23 | CD Málaga | 832,22 | 28 | +5 | |||||
24 | Hércules | 820,22 | 29 | +5 | |||||
25 | Rayo Vallecano | 769,78 | 24 | -1 | |||||
26 | Getafe | 736,84 | 21 | -5 | |||||
27 | Málaga CF | 693,86 | 23 | -4 | |||||
28 | Alavés | 659,71 | 27 | -1 | |||||
29 | Murcia | 653,87 | 32 | +3 | |||||
30 | Levante | 591,40 | 26 | -4 | |||||
31 | Sabadell | 580,68 | 34 | +3 | |||||
32 | Cádiz | 552,67 | 31 | -1 | |||||
33 | Tenerife | 543,78 | 30 | -3 | |||||
34 | Salamanca | 489,35 | 33 | -1 | |||||
35 | Castellón | 477,25 | 37 | +2 | |||||
36 | Logroñés | 368,30 | 36 | = | |||||
37 | Córdoba | 362,64 | 40 | +3 | |||||
38 | Arenas Getxo | 292,68 | 48 | +10 | |||||
39 | Albacete | 283,33 | 39 | = | |||||
40 | Eibar | 264,91 | 35 | -5 | |||||
41 | Pontevedra | 250,00 | 45 | +4 | |||||
42 | Burgos CF | 247,06 | 43 | +1 | |||||
43 | UD Almería | 245,61 | 38 | -5 | |||||
44 | Recreativo | 177,37 | 42 | -2 | |||||
45 | Compostela | 172,22 | 41 | -4 | |||||
46 | Real Unión | 155,56 | 56 | +10 | |||||
47 | Gimnàstic | 145,72 | 50 | +3 | |||||
48 | Alcoyano | 142,56 | 53 | +5 | |||||
49 | Leganés | 139,47 | 44 | -5 | |||||
50 | Numancia | 129,82 | 46 | -4 | |||||
51 | Real Burgos | 126,32 | 49 | -2 | |||||
52 | Girona | 120,18 | 47 | -5 | |||||
53 | Jaén | 118,33 | 54 | +1 | |||||
54 | Europa | 116,67 | 58 | +4 | |||||
55 | AD Almería | 76,47 | 57 | +2 | |||||
56 | Extremadura | 69,13 | 51 | -5 | |||||
57 | Mérida | 67,54 | 52 | -5 | |||||
58 | Huesca | 58,77 | 55 | -3 | |||||
59 | Lleida | 57,19 | 59 | = | |||||
60 | Condal | 36,67 | 61 | +1 | |||||
61 | At.Tetuán | 31,67 | 62 | +1 | |||||
62 | Xerez | 29,82 | 60 | -2 | |||||
63 | Cultural L. | 23,33 | 63 | = |
No hay comentarios :
Publicar un comentario