En el descuento del primer periodo, Sergio Camello adelantó al conjunto franjirrojo al aprovechar un rechazo de David Soria
foto: marca.com
Así pues, Sergio Camello inscribe su nombre como autor del primer gol del año 2024 en Primera división.
PRIMER GOL DEL AÑO EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Goleador | Equipo | Rival | ||||||
1965 | José Luis Pérez | Oviedo | Levante | ||||||
1966 | José Manuel León | Las Palmas | Espanyol | ||||||
1967 | Juan Manuel Tartilán | Espanyol | Granada | ||||||
1968 | Julián R. Roldán | Pontevedra | Sevilla | ||||||
1969 | Manuel Loureda | Deportivo | CD Málaga | ||||||
1970 | Chechu Rojo | Athletic | Granada | ||||||
1971 | Juan Lebrón | Sevilla | Espanyol | ||||||
1972 | Adolfo Soto | Las Palmas | Betis | ||||||
1973 | Enrique Galán | Oviedo | Sporting | ||||||
1974 | Julio Orozco | CD Málaga | Valencia | ||||||
1975 | Daniel Solsona | Espanyol | At.Madrid | ||||||
1976 | Felipe Ojeda 'Trona' | Las Palmas | Hércules | ||||||
1977 | Rubén Cano | At.Madrid | Real Madrid | ||||||
1978 | José A. Gómez Eulate | Betis | Rayo Vallecano | ||||||
1979 | Rubén Cano | At.Madrid | Burgos CF | ||||||
1980 | Carlos Ruiz | Athletic | Zaragoza | ||||||
1981 | Benito Morales | Las Palmas | Osasuna | ||||||
1982 | Andrés Alonso 'Ito' | Real Madrid | Real Sociedad | ||||||
1983 | José Ramón Corchado | Salamanca | Zaragoza | ||||||
1984 | Fernando Rodríguez | Málaga | Sporting | ||||||
1985 | Ivica Surjak | Zaragoza | Barcelona | ||||||
1986 | José Juan Farias | Las Palmas | Athletic | ||||||
1987 | John Lauridsen | Espanyol | Sporting | ||||||
1988 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Barcelona | ||||||
1989 | Baltazar de Morais | At.Madrid | Barcelona | ||||||
1990 | Fernando Gómez | Valencia | Celta Vigo | ||||||
1991 | Robert Fernández | Valencia | Athletic | ||||||
1992 | Juan Vizcaíno | At.Madrid | Real Madrid | ||||||
1993 | Oceano Andrade | Real Sociedad | At.Madrid | ||||||
1994* | Vladimir Gudelj | Celta Vigo | Zaragoza | ||||||
1994* | Carlos Muñoz | Oviedo | Lleida | ||||||
1995 | Iván Zamorano | Real Madrid | Barcelona | ||||||
1996 | Fernando Sánchez | Valladolid | Real Madrid | ||||||
1997 | Harold Lozano | Valladolid | Celta Vigo | ||||||
1998 | Robert Jarni | Betis | Real Madrid | ||||||
1999 | Stefan Schwarz | Valencia | Real Sociedad | ||||||
2000 | Gerard López | Valencia | Celta Vigo | ||||||
2001 | Julio César Dely Valdés | Málaga CF | Athletic | ||||||
2002 | Javier Casquero | Sevilla | Villarreal | ||||||
2003 | Raúl González | Real Madrid | Sevilla | ||||||
2004 | Raúl González | Real Madrid | Murcia | ||||||
2005 | Zinédine Zidane | Real Madrid | Real Sociedad | ||||||
2006 | Jesús Mari Lacruz [p.p.] | Deportivo | Athletic | ||||||
2007 | Xabi Prieto | Real Sociedad | Osasuna | ||||||
2008 | Rafael Márquez | Barcelona | Mallorca | ||||||
2009 | Aritz Aduriz | Mallorca | Barcelona | ||||||
2010 | Nikola Zigic | Valencia | Espanyol | ||||||
2011 | Adrián López | Deportivo | Athletic | ||||||
2012 | Bernardo Espinosa | Racing | Zaragoza | ||||||
2013 | Rubén Castro | Betis | Zaragoza | ||||||
2014 | Koke Resurrección | At.Madrid | Málaga CF | ||||||
2015 | Antoine Griezmann | At.Madrid | Levante | ||||||
2016 | Thomas Partey | At.Madrid | Levante | ||||||
2017 | Celso Borges | Deportivo | Espanyol | ||||||
2018 | Ángel Correa | At.Madrid | Getafe | ||||||
2019 | Santi Cazorla | Villarreal | Real Madrid | ||||||
2020 | Martin Braithwaite | Leganés | Valladolid | ||||||
2021 | Fer Niño | Villarreal | Levante | ||||||
2022 | Enes Ünal | Getafe | Real Madrid | ||||||
2023 | Iago Aspas | Celta Vigo | Elche | ||||||
2024 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | Getafe |
*en 1994, tanto el Lleida-Oviedo como el Celta-Zaragoza comenzaron a las 17:00 y oficialmente, los goles de Carlos y Gudelj fueron anotados en el minuto 8'.
No hay comentarios :
Publicar un comentario