viernes, 25 de febrero de 2011

Previa de la 25ª jornada de Liga 2010/2011

con el patrocinio de Betfair.com



Vigesimoquinta jornada
Liga 2010/2011

SPORTING - ZARAGOZA (sábado 26, 18:00)

- 1951/52 [23ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-2
- 1952/53 [09ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-3
- 1957/58 [17ªJ]: Sporting-Zaragoza: 4-1
- 1958/59 [22ªJ]: Sporting-Zaragoza: 0-2
- 1970/71 [15ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1
- 1972/73 [14ªJ]: Sporting-Zaragoza: 3-0
- 1973/74 [27ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-2
- 1974/75 [01ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-0
- 1975/76 [29ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-2
- 1978/79 [03ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-0
- 1979/80 [09ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-4
- 1980/81 [05ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1
- 1981/82 [26ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-2
- 1982/83 [15ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-1
- 1983/84 [21ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1
- 1984/85 [20ªJ]: Sporting-Zaragoza: 0-2
- 1985/86 [24ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-2
- 1986/87 [08ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-0
- 1986/87 [37ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1
- 1987/88 [04ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-1
- 1988/89 [22ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-2
- 1989/90 [26ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1
- 1990/91 [31ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-0
- 1991/92 [13ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-2
- 1992/93 [32ªJ]: Sporting-Zaragoza: 3-1
- 1993/94 [37ªJ]: Sporting-Zaragoza: 0-3
- 1994/95 [32ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-3
- 1995/96 [12ªJ]: Sporting-Zaragoza: 4-1
- 1996/97 [04ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-0
- 1997/98 [12ªJ]: Sporting-Zaragoza: 2-3
- 2009/10 [04ªJ]: Sporting-Zaragoza: 1-1

- 31 partidos
- 11 victorias del Sporting
- 10 empates
- 10 victorias del Zaragoza

- 48 goles del Sporting
- 45 goles del Zaragoza


Sporting
Empate
Zaragoza
1.98
3.60
4.40

AT.MADRID - SEVILLA (sábado 26, 18:00)

- 1934/35 [12ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1935/36 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-3
- 1939/40 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-2
- 1940/41 [20ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1941/42 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-0
- 1942/43 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1943/44 [09ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1944/45 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1945/46 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1946/47 [17ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1947/48 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 5-3
- 1948/49 [01ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1949/50 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1950/51 [15ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1951/52 [23ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1952/53 [24ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-2
- 1953/54 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1954/55 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-3
- 1955/56 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-1
- 1956/57 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-2
- 1957/58 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1958/59 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 5-0
- 1959/60 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1960/61 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1961/62 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-0
- 1962/63 [17ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1963/64 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1964/65 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1965/66 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 6-1
- 1966/67 [13ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 1967/68 [23ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-3
- 1969/70 [16ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1970/71 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-1
- 1971/72 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-2
- 1975/76 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1976/77 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-3
- 1977/78 [28ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1978/79 [07ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1979/80 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1980/81 [07ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1981/82 [12ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-2
- 1982/83 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1983/84 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1984/85 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1985/86 [01ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 1986/87 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-2
- 1986/87 [36ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1987/88 [15ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1988/89 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1989/90 [04ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1990/91 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1991/92 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-3
- 1992/93 [31ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1993/94 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-4
- 1994/95 [19ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1995/96 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1996/97 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1999/00 [37ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 2002/03 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 2003/04 [20ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 2004/05 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 2005/06 [29ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 2006/07 [04ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 2007/08 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-3
- 2008/09 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 2009/10 [16ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1

- 66 partidos
- 38 victorias del At.Madrid
- 15 empates
- 13 victorias del Sevilla

- 125 goles del At.Madrid
- 75 goles del Sevilla


At.Madrid
Empate
Sevilla
2.22
3.50
3.65

ESPANYOL - REAL SOCIEDAD (sábado 26, 18:00)

- 1928/29 [13ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 1929/30 [18ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 3-1
- 1930/31 [09ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1931/32 [09ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1932/33 [05ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 3-0
- 1933/34 [01ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 4-0
- 1934/35 [20ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 4-1
- 1941/42 [25ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 8-0
- 1943/44 [02ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1947/48 [13ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1949/50 [01ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1950/51 [15ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-1
- 1951/52 [14ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 4-1
- 1952/53 [15ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1953/54 [03ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 1954/55 [06ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1955/56 [24ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 3-0
- 1956/57 [15ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1957/58 [13ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1958/59 [10ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1959/60 [02ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 4-2
- 1960/61 [13ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 1961/62 [09ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1967/68 [07ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1968/69 [23ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1970/71 [03ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 1971/72 [26ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1972/73 [33ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 1973/74 [14ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1974/75 [17ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-1
- 1975/76 [21ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1976/77 [22ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1977/78 [09ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1978/79 [23ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1979/80 [11ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-2
- 1980/81 [16ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 1981/82 [15ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-1
- 1982/83 [32ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1983/84 [25ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1984/85 [16ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-3
- 1985/86 [23ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1986/87 [24ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 1987/88 [05ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-4
- 1988/89 [15ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 1990/91 [07ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 1991/92 [19ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-0
- 1992/93 [09ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 4-1
- 1994/95 [38ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 1995/96 [25ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 1996/97 [36ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 3-0
- 1997/98 [29ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-3
- 1998/99 [18ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 1999/00 [08ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 0-0
- 2000/01 [04ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-2
- 2001/02 [11ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-2
- 2002/03 [02ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-3
- 2003/04 [01ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-1
- 2004/05 [29ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 2-2
- 2005/06 [38ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0
- 2006/07 [29ªJ]: Espanyol-Real Sociedad: 1-0

- 60 partidos
- 31 victorias del Espanyol
- 21 empates
- 8 victorias de la Real Sociedad

- 100 goles del Espanyol
- 52 goles de la Real Sociedad


Espanyol
Empate
Real Sociedad
2.10
3.45
4.20

MALLORCA - BARCELONA (sábado 26, 20:00)

- 1960/61 [29ªJ]: Mallorca-Barcelona: 3-1
- 1961/62 [11ªJ]: Mallorca-Barcelona: 3-1
- 1962/63 [30ªJ]: Mallorca-Barcelona: 2-0
- 1965/66 [16ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-2
- 1969/70 [11ªJ]: Mallorca-Barcelona: 3-2
- 1983/84 [03ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-4
- 1986/87 [02ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-1
- 1986/87 [41ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-1
- 1987/88 [27ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-0
- 1989/90 [05ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-0
- 1990/91 [32ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-1
- 1991/92 [16ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-2
- 1997/98 [06ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-1
- 1998/99 [11ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-0
- 1999/00 [13ªJ]: Mallorca-Barcelona: 3-2
- 2000/01 [07ªJ]: Mallorca-Barcelona: 2-0
- 2001/02 [25ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-0
- 2002/03 [15ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-4
- 2003/04 [08ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-3
- 2004/05 [05ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-3
- 2005/06 [21ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-3
- 2006/07 [11ªJ]: Mallorca-Barcelona: 1-4
- 2007/08 [18ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-2
- 2008/09 [36ªJ]: Mallorca-Barcelona: 2-1
- 2009/10 [29ªJ]: Mallorca-Barcelona: 0-1

- 25 partidos
- 10 victorias del Mallorca
- 3 empates
- 12 victorias del Barcelona

- 29 goles del Mallorca
- 39 goles del Barcelona


Mallorca
Empate
Barcelona
10.50
5.10
1.41

DEPORTIVO - REAL MADRID (sábado 26, 22:00)

- 1941/42 [05ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-0
- 1942/43 [02ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-2
- 1943/44 [01ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 1944/45 [03ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 1946/47 [19ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 1948/49 [24ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-3
- 1949/50 [02ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-0
- 1950/51 [07ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 5-0
- 1951/52 [27ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-1
- 1952/53 [22ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-2
- 1953/54 [20ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 1954/55 [28ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-3
- 1955/56 [23ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-2
- 1956/57 [08ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-2
- 1962/63 [17ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-3
- 1964/65 [26ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-2
- 1966/67 [11ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-3
- 1968/69 [02ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-4
- 1969/70 [19ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-1
- 1971/72 [32ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-0
- 1972/73 [25ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-0
- 1991/92 [08ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-3
- 1992/93 [05ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-2
- 1993/94 [03ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 4-0
- 1994/95 [17ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-0
- 1995/96 [18ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-0
- 1996/97 [01ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-1
- 1997/98 [24ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 1998/99 [19ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 4-0
- 1999/00 [23ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 5-2
- 2000/01 [24ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-2
- 2001/02 [38ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-0
- 2002/03 [08ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 0-0
- 2003/04 [35ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-0
- 2004/05 [25ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-0
- 2005/06 [09ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 3-1
- 2006/07 [17ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-0
- 2007/08 [28ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-0
- 2008/09 [01ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 2-1
- 2009/10 [20ªJ]: Deportivo-Real Madrid: 1-3

- 40 partidos
- 16 victorias del Deportivo
- 13 empates
- 11 victorias del Real Madrid

- 70 goles del Deportivo
- 53 goles del Real Madrid


Deportivo
Empate
Real Madrid
9.00
4.90
1.46

HÉRCULES - GETAFE (domingo 27, 17:00)

Sin precedentes en Primera división

Hércules
Empate
Getafe
2.38
3.45
3.20

LEVANTE - OSASUNA (domingo 27, 17:00)

- 2004/05 [28ªJ]: Levante-Osasuna: 4-0
- 2006/07 [35ªJ]: Levante-Osasuna: 1-4
- 2007/08 [24ªJ]: Levante-Osasuna: 2-1

- 3 partidos
- 2 victorias del Levante
- 0 empates
- 1 victoria de Osasuna

- 7 goles del Levante
- 5 goles de Osasuna


Levante
Empate
Osasuna
2.48
3.35
3.20

RACING - VILLARREAL (domingo 27, 19:00)

- 1998/99 [18ªJ]: Racing-Villarreal: 1-2
- 2000/01 [08ªJ]: Racing-Villarreal: 3-1
- 2002/03 [04ªJ]: Racing-Villarreal: 1-1
- 2003/04 [05ªJ]: Racing-Villarreal: 0-2
- 2004/05 [03ªJ]: Racing-Villarreal: 1-1
- 2005/06 [19ªJ]: Racing-Villarreal: 1-0
- 2006/07 [16ªJ]: Racing-Villarreal: 2-1
- 2007/08 [05ªJ]: Racing-Villarreal: 0-2
- 2008/09 [23ªJ]: Racing-Villarreal: 1-1
- 2009/10 [34ªJ]: Racing-Villarreal: 1-2

- 10 partidos
- 3 victorias del Racing
- 3 empates
- 4 victorias del Villarreal

- 11 goles del Racing
- 13 goles del Villarreal


Racing
Empate
Villarreal
2.96
3.35
2.68

ATH.BILBAO - VALENCIA (domingo 27, 21:00)

- 1931/32 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 7-2
- 1932/33 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 8-2
- 1933/34 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 6-2
- 1934/35 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-1
- 1935/36 [06ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 1939/40 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-2
- 1940/41 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 5-0
- 1941/42 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-3
- 1942/43 [20ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 5-1
- 1943/44 [13ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1944/45 [21ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-2
- 1945/46 [02ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-2
- 1946/47 [09ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-1
- 1947/48 [20ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1948/49 [11ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 1949/50 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-6
- 1950/51 [25ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-1
- 1951/52 [28ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1952/53 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 1953/54 [16ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-2
- 1954/55 [05ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 7-0
- 1955/56 [03ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-2
- 1956/57 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-1
- 1957/58 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 1958/59 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1959/60 [22ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1960/61 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-1
- 1961/62 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-0
- 1962/63 [21ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1963/64 [20ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-1
- 1964/65 [03ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 1965/66 [03ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 1966/67 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1967/68 [28ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 1968/69 [25ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-2
- 1969/70 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-0
- 1970/71 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-0
- 1971/72 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 1972/73 [28ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1973/74 [31ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 1974/75 [20ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 1975/76 [13ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 5-4
- 1976/77 [28ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1977/78 [31ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-1
- 1978/79 [21ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1979/80 [11ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-0
- 1980/81 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 4-0
- 1981/82 [22ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 1982/83 [02ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1983/84 [16ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1984/85 [30ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 1985/86 [13ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-2
- 1987/88 [35ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 1988/89 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-2
- 1989/90 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 1990/91 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-2
- 1991/92 [15ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-3
- 1992/93 [15ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-4
- 1993/94 [27ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1994/95 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-1
- 1995/96 [31ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-1
- 1996/97 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1997/98 [25ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-3
- 1998/99 [06ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-0
- 1999/00 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 2000/01 [16ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 2001/02 [04ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-2
- 2002/03 [26ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 2003/04 [34ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-1
- 2004/05 [02ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 2-2
- 2005/06 [34ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 0-3
- 2006/07 [29ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-0
- 2007/08 [33ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 5-1
- 2008/09 [19ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 3-2
- 2009/10 [13ªJ]: Ath.Bilbao-Valencia: 1-2

- 75 partidos
- 46 victorias del Ath.Bilbao
- 15 empates
- 14 victorias del Valencia

- 169 goles del Ath.Bilbao
- 94 goles del Valencia


Ath.Bilbao
Empate
Valencia
2.42
3.45
3.25

MÁLAGA - UD ALMERÍA (lunes 28, 21:00)

- 2008/09 [22ªJ]: Málaga CF-UD Almería: 3-2
- 2009/10 [07ªJ]: Málaga CF-UD Almería: 1-2

- 2 partidos
- 1 victoria del Málaga
- 0 empates
- 1 victoria de la UD Almería

- 4 goles del Málaga
- 4 goles de la UD Almería


Málaga
Empate
UD Almería
1.92
3.65
4.60



*Las cuotas de Betfair pueden cambiar en los momentos previos a cada partido

No hay comentarios :

Publicar un comentario