Como ya es tradición en este blog, ahí va la clasificación de la Liga española en el año 2.011
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA EN 2.011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 4 | 5 | 119 | 36 | 83 | 91 |
2 | Barcelona | 38 | 27 | 9 | 2 | 94 | 20 | 74 | 90 |
3 | Valencia | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 41 | 25 | 76 |
4 | Sevilla | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 51 | 8 | 62 |
5 | Levante | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 59 |
6 | Málaga CF | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 55 | -1 | 57 |
7 | Ath.Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 47 | 10 | 55 |
8 | Osasuna | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 54 | -3 | 55 |
9 | At.Madrid | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 61 | -3 | 51 |
10 | Sporting | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 45 | -7 | 50 |
11 | Zaragoza | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 57 | -17 | 46 |
12 | Espanyol | 38 | 13 | 5 | 20 | 45 | 53 | -8 | 44 |
13 | Villarreal | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 53 | -16 | 44 |
14 | Racing | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 54 | -15 | 42 |
15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 63 | -20 | 40 |
16 | Mallorca | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 59 | -19 | 39 |
17 | Getafe | 38 | 9 | 10 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 |
18 | Deportivo | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 25 |
19 | Betis | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 22 | -5 | 19 |
20 | Granada | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 19 |
21 | UD Almería | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 45 | -24 | 17 |
22 | Rayo Vallecano | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 |
23 | Hércules | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 38 | -20 | 16 |
A destacar:
- El Real Madrid estableció un nuevo récord goleador (119 goles), superando los 113 que anotó el Barcelona en Liga durante el año 2010
- En promedio goleador, el del Real Madrid 2011 (3,132 goles/partido) es el 14º mejor de un equipo en un año natural en Liga, y el mejor de los últimos 52 años. Hay que remontarse hasta el registro del equipo blanco en 1959 para encontrar uno superior: 3,233 goles/partido
- El Levante ha sido el 5º mejor equipo del año, al haber sumado más del 50% de los puntos posibles (59 de 114)
- Sólo 5 equipos han sumado más del 50% de los puntos posibles, algo que no sucedía desde el año 2003
- En cuanto a % de puntos, para dos equipos fue el mejor año de su historia: Levante y Málaga CF
- Por contra, para otros dos clubes fue el peor año natural de su historia en la máxima categoría: Getafe y UD Almería
- El 12º mejor equipo del año 2011, el Espanyol, ha perdido más de la mitad de los partidos (20 de 38)
Ver también
- Clasificación de la Liga en 2006
- Clasificación de la Liga en 2007
- Clasificación de la Liga en 2008
- Clasificación de la Liga en 2009
- Clasificación de la Liga en 2010
Menudo contraste el Mallorca de un año al otro...
ResponderEliminarlos dos primeros puestos que tal lucha hacen. Bien por el fútbol.
ResponderEliminar