DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 1918 | 959 | 959 | ||||||
Victorias | 684 (35.66%) | 479 (49.95%) | 205 (21.38%) | ||||||
Empates | 483 (25.18%) | 249 (25.96%) | 234 (24.4%) | ||||||
Derrotas | 751 (39.16%) | 231 (24.09%) | 520 (54.22%) | ||||||
Goles a favor | 2426 (1.265 g/p) | 1468 (1.531 g/p) | 958 (0.999 g/p) | ||||||
Goles en contra | 2754 (1.436 g/p) | 1012 (1.055 g/p) | 1742 (1.816 g/p) | ||||||
Puntos | 2162 | 1394 | 768 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 1 | 1934/35 | |||||||
2º | |||||||||
3º | 2 | 1963/64, 1994/95 | |||||||
4º | 3 | 1933/34, 1996/97, 2004/05 | |||||||
5º | 5 | 1932/33, 1976/77, 1979/80, 1983/84, 2021/22 | |||||||
6º | 6 | 1958/59, 1980/81, 1981/82, 2001/02, 2017/18, 2020/21 | |||||||
7º | 5 | 1935/36, 1959/60, 1960/61, 1975/76, 2012/13 | |||||||
8º | 4 | 1985/86, 1995/96, 1997/98, 2002/03 | |||||||
9º | 5 | 1961/62, 1962/63, 1974/75, 1986/87, 2003/04 | |||||||
10º | 2 | 2015/16, 2018/19 | |||||||
11º | 3 | 1939/40, 1982/83, 1998/99 | |||||||
12º | 1 | 1964/65 | |||||||
13º | 3 | 1971/72, 2007/08, 2011/12 | |||||||
14º | 3 | 1942/43, 1984/85, 2005/06 | |||||||
15º | 3 | 1967/68, 2016/17, 2019/20 | |||||||
16º | 5 | 1965/66, 1972/73, 1977/78, 1987/88, 2006/07 | |||||||
17º | |||||||||
18º | 3 | 1988/89, 1999/00, 2008/09 | |||||||
19º | |||||||||
20º | 2 | 1990/91, 2013/14 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 2ª div (2º) | 1/32 final | |||||||
2001/02 | 1ª div (6º) | 1/32 final | |||||||
2002/03 | 1ª div (8º) | 1/8 final | UEL: 1/16 final | ||||||
2003/04 | 1ª div (9º) | 1/8 final | |||||||
2004/05 | 1ª div (4º) | Campeón | |||||||
2005/06 | 1ª div (14º) | 1/4 final | UCL: 1ª fase UEL: 1/8 final | Sup.España: 2º | |||||
2006/07 | 1ª div (16º) | 1/4 final | |||||||
2007/08 | 1ª div (13º) | 1/8 final | |||||||
2008/09 | 1ª div (18º) | 1/4 final | |||||||
2009/10 | 2ª div (4º) | 2ª ronda | |||||||
2010/11 | 2ª div (1º) | 1/4 final | |||||||
2011/12 | 1ª div (13º) | 1/16 final | |||||||
2012/13 | 1ª div (7º) | 1/4 final | |||||||
2013/14 | 1ª div (20º) | 1/8 final | UEL: 1/8 final | ||||||
2014/15 | 2ª div (1º) | 1/16 final | |||||||
2015/16 | 1ª div (10º) | 1/8 final | |||||||
2016/17 | 1ª div (15º) | 1/16 final | |||||||
2017/18 | 1ª div (6º) | 1/16 final | |||||||
2018/19 | 1ª div (10º) | 1/2 final | UEL: 1/16 final | ||||||
2019/20 | 1ª div (15º) | 1/16 final | |||||||
2020/21 | 1ª div (6º) | 1/4 final | |||||||
2021/22 | 1ª div (5º) | Campeón | UEL: 1/8 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
6º Sevilla: 3153 puntos (+991) 7º Espanyol: 2961 puntos (+799) 8º Real Sociedad: 2852 puntos (+690) 9º Betis: 2162 puntos 10º Zaragoza: 2109 puntos (-53) 11º Celta Vigo: 2015 puntos (-147) 12º Deportivo: 1843 puntos (-319) | 7º Espanyol: 2073 puntos (+679) 8º Real Sociedad: 1924 puntos (+530) 9º Zaragoza: 1451 puntos (+57) 10º Betis: 1394 puntos 11º Celta Vigo: 1378 puntos (-16) 12º Deportivo: 1206 puntos (-188) 13º Valladolid: 1097 puntos (-297) | 6º Sevilla: 1029 puntos (+261) 7º Real Sociedad: 928 puntos (+160) 8º Espanyol: 888 puntos (+120) 9º Betis: 768 puntos 10º Zaragoza: 658 puntos (-110) 11º Deportivo: 637 puntos (-131) 12º Celta Vigo: 637 puntos (-131) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º Espanyol: 3954.81 puntos (+1362.93) 8º Real Sociedad: 3624.6 puntos (+1032.72) 9º Zaragoza: 2713.69 puntos (+121.81) 10º Betis: 2591.88 puntos 11º Celta Vigo: 2463.57 puntos (-128.31) 12º Deportivo: 2128.66 puntos (-463.22) 13º Valladolid: 1908.88 puntos (-683) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 226 part 1-0 // 0-1 : 184 part 0-1 // 1-0 : 166 part 0-0 // 0-0 : 163 part 2-1 // 1-2 : 142 part | 1-0 : 126 part 1-1 : 118 part 2-1 : 95 part 2-0 : 91 part 0-0 : 77 part | 1-1 : 108 part 1-0 : 107 part 0-0 : 86 part 2-0 : 80 part 2-1 : 74 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 6 [x1] - 30/12/1934 6 [x2] - 24/01/1960 6 [x3] - 19/04/2018 | 12 [x1] - 22/04/1984 | 4 [x1] - 02/02/1997 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 4 [x1] - 22/12/1996 | 8 [x1] - 28/09/1980 | 4 [x1] - 02/02/1997 | ||||||
Sin ganar | 14 [x1] - 24/01/2014 | 10 [x1] - 23/09/2007 | 31 [x1] - 04/04/1943 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 02/05/2021 | 5 [x1] - 07/11/1985 5 [x2] - 04/04/2009 | 5 [x1] - 03/04/1966 5 [x2] - 02/12/1984 | ||||||
Sin empatar | 21 [x1] - 02/10/1960 21 [x2] - 18/02/1968 | 16 [x1] - 15/05/2022* | 23 [x1] - 16/10/1988 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 07/03/1965 7 [x2] - 28/01/1968 7 [x3] - 24/03/1985 | 4 [x1] - 26/04/2014 4 [x2] - 22/11/2015 | 13 [x1] - 20/03/1988 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 6 [x1] - 28/01/1968 | 3 [x1] - 14/01/1968 3 [x2] - 24/09/1972 | 7 [x1] - 16/05/1976 | ||||||
Sin perder | 14 [x1] - 07/04/2002 | 26 [x1] - 02/09/1984 | 12 [x1] - 15/02/1997 | ||||||
Marcando gol | 28 [x1] - 17/02/1935 | 30 [x1] - 25/06/2020 | 13 [x1] - 03/02/1935 13 [x2] - 15/02/1997 | ||||||
Marcando 2+ goles | 6 [x1] - 31/05/1987 6 [x2] - 22/12/1996 6 [x3] - 20/02/2005 | 8 [x1] - 16/09/1962 8 [x2] - 28/09/1980 8 [x3] - 27/12/1981 8 [x4] - 24/04/2005 | 6 [x1] - 15/02/1997 | ||||||
Sin marcar | 6 [x1] - 16/01/2016 | 3 [x1] - 21/03/1965 3 [x2] - 09/10/1988 3 [x3] - 21/09/2008 3 [x4] - 05/11/2011 | 6 [x1] - 10/12/1939 6 [x2] - 04/03/1962 6 [x3] - 14/03/1987 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 16 [x1] - 12/12/1998 16 [x2] - 07/02/2016 | 12 [x1] - 20/02/2016 | 21 [x1] - 13/02/1972 | ||||||
Recibiendo gol | 19 [x1] - 07/03/1965 | 17 [x1] - 22/12/2019 | 25 [x1] - 20/03/1988 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 6 [x1] - 28/01/1968 | 4 [x1] - 05/05/1996 4 [x2] - 01/03/2009 | 9 [x1] - 16/05/1976 | ||||||
Imbatido | 6 [x1] - 22/04/2018 | 9 [x1] - 07/05/1995 | 4 [x1] - 19/04/1997 4 [x2] - 20/05/2022* | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 14 [x1] - 04/12/1994 14 [x2] - 07/04/2002 | 21 [x1] - 14/12/1980 | 10 [x1] - 22/01/1995 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
16/11/1958, Betis 7-0 Zaragoza | 28/04/1935, Racing 0-5 Betis 12/02/1978, Cádiz 0-5 Betis |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
18/12/1960, Betis 0-5 Real Madrid 09/06/2007, Betis 0-5 Osasuna 18/01/2014, Betis 0-5 Real Madrid 15/10/2016, Betis 1-6 Real Madrid 21/01/2018, Betis 0-5 Barcelona | 27/11/1932, Athletic 9-1 Betis 31/12/1967, Athletic 8-0 Betis |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
Patronato Obrero | 04/12/1932 | 19/04/1936 | 40 | 28 | 7 | 5 | 82 | 39 | |
Benito Villamarín | 03/12/1939 | 15/05/2022 | 909 | 448 | 240 | 221 | 1372 | 958 | |
Ramón Sánchez-Pizjuán | 28/09/1980 | 12/10/1980 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Colombino | 03/02/1985 | 03/02/1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
La Rosaleda | 21/04/1996 | 21/04/1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Nuevo Colombino | 28/09/2002 | 28/09/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vicente Calderón | 20/10/2002 | 20/10/2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
La Cartuja | 31/03/2007 | 07/05/2008 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2001/02 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
2002/03 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
2003/04 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
2004/05 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
2005/06 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
2006/07 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||
2007/08 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
2008/09 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
2011/12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||
2012/13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
2013/14 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||
2015/16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
2016/17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
2017/18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2018/19 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
2019/20 | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||
2020/21 | 11 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
2021/22 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
TOTAL | 98 | 75 | 23 | 110 | 82 | 28 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 27/11/1932 | Athletic 9-1 Betis | Adolfo Martín |
100º | 28/04/1935 | Racing 0-5 Betis | Victorio Unamuno |
200º | 12/10/1958 | Betis 2-3 Real Madrid | Wilson Moreira |
300º | 20/11/1960 | Betis 3-1 Espanyol | Yanko Daucik |
400º | 31/03/1963 | Betis 2-1 Osasuna | Andrés Bosch |
500º | 05/12/1965 | Zaragoza 4-1 Betis | Fernando Ansola |
600º | 07/04/1973 | Real Madrid 1-1 Betis | Fco. Javier López |
700º | 23/01/1977 | Sevilla 3-2 Betis | García Soriano |
800º | 20/04/1980 | Betis 4-0 Sevilla | Antonio Biosca |
900º | 13/02/1982 | Betis 2-3 Valencia | Carlos Diarte |
1000º | 01/04/1984 | Mallorca 0-1 Betis | Alex Mohamed |
1100º | 06/12/1986 | Betis 1-0 Mallorca | Gaby Calderón |
1200º | 11/12/1988 | CD Málaga 2-2 Betis | Puma Rodríguez |
1300º | 04/06/1995 | Betis 1-1 Celta Vigo | Luis Márquez |
1400º | 22/12/1996 | Sevilla 0-3 Betis | Alfonso Pérez |
1500º | 31/10/1998 | Betis 1-0 Salamanca | Oli Álvarez |
1600º | 03/02/2002 | Betis 2-0 Valladolid | Gaby Amato |
1700º | 25/01/2004 | Espanyol 1-2 Betis | Fernando Fernández |
1800º | 05/02/2006 | Zaragoza 4-3 Betis | Dani Martín |
1900º | 04/10/2008 | Villarreal 2-1 Betis | Damià Abella |
2000º | 25/08/2012 | Betis 1-2 Rayo Vallecano | Jorge Molina |
2100º | 05/12/2015 | Betis 1-1 Celta Vigo | Jorge Molina |
2200º | 12/02/2018 | Deportivo 0-1 Betis | Loren Morón |
2300º | 21/02/2020 | Betis 3-3 Mallorca | Nabil Fekir |
2400º | 18/01/2022 | Betis 4-0 Alavés | Borja Iglesias |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
1990/91 | 07/04/1991 | Pepe Mel | Logroñés | 3 | 12' 29' 39' | ||||
1994/95 | 25/09/1994 | Ángel Cuéllar | Sporting | 3 | 59' 63' 88' | ||||
1995/96 | 03/03/1996 | Juan Sabas | Valencia | 3 | 55' 67' 71' | ||||
1996/97 | 09/03/1997 | Alfonso Pérez | At.Madrid | 3 | 36' 53' 89' | ||||
1996/97 | 16/03/1997 | Alfonso Pérez | Rayo Vallecano | 3 | 35' 53' 59' | ||||
1997/98 | 07/12/1997 | Finidi George | Tenerife | 3 | 10' 25' 38' | ||||
2004/05 | 13/02/2005 | Ricardo Oliveira | Athletic | 3 | 4' 24' 79' | ||||
2005/06 | 05/02/2006 | Dani Martín | Zaragoza | 3 | 23' 48' 61' | ||||
2019/20 | 08/12/2019 | Joaquín Sánchez | Athletic | 3 | 2' 11' 20' | ||||
2021/22 | 28/11/2021 | Juanmi Jiménez | Levante | 3 | 54' 63' 78' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
385 part: Joaquín Sánchez 307 part: Julio Cardeñosa 303 part: José Ramón Esnaola 266 part: Fco. Javier López 255 part: Juanito Gutiérrez 246 part: Rafael Gordillo 244 part: Toni Prats 235 part: Francisco Bizcocho 228 part: Juan José Cañas 223 part: Hipólito Rincón | 78 goles: Hipólito Rincón 77 goles: Rubén Castro 69 goles: Alfonso Pérez 54 goles: Fernando Ansola 52 goles: Joaquín Sánchez 39 goles: Julio Cardeñosa 38 goles: Finidi George 37 goles: Gaby Calderón 36 goles: Edú Schmidt 34 goles: Rogelio Sosa | 384 goles: José Ramón Esnaola 310 goles: Toni Prats 196 goles: Antonio Adán 122 goles: Joaquín Urquiaga 110 goles: Pepín Casas 96 goles: Toni Doblas 92 goles: Manuel Cervantes 84 goles: Manuel Campos 78 goles: Joel Robles 77 goles: Pedro Jaro |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
16a 349d: Álvaro Vadillo 17a 238d: Manuel Palomino 17a 262d: Dani Ceballos 17a 263d: Israel Bascón 17a 267d: Fernando Varela 18a 041d: José Glez. Caballero 18a 052d: Ángel Cuéllar 18a 069d: Antonio Rosales 18a 083d: José Ramón Romo 18a 093d: Eduardo Rodríguez | 18a 097d: José Ramón Romo 18a 124d: Manuel Palomino 18a 342d: José Glez. Caballero 19a 094d: Pololo Márquez 19a 121d: Charles Musonda 19a 141d: Antonio Cruz 19a 187d: Yanko Daucik 19a 192d: Perico Medina 19a 201d: Antonio Parra 19a 260d: Juan Rocasolano |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
40a 303d: Joaquín Sánchez 39a 050d: Eduardo León 39a 024d: Claudio Bravo 38a 295d: José Ramón Esnaola 38a 058d: Rafael Gordillo 38a 044d: Luis del Sol 36a 343d: José Manuel Pesudo 36a 326d: Rubén Castro 36a 318d: José García Campillo 35a 348d: García Fernández | 39a 230d: Joaquín Sánchez 36a 202d: Rubén Castro 34a 346d: Julio Cardeñosa 34a 227d: Andrés Guardado 34a 020d: Ángel Martín 'Saro' 33a 351d: Andrés Bosch 33a 269d: Alexis Trujillo 33a 227d: Jorge Molina 33a 122d: Luis Fernández 33a 061d: Antonio Biosca |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 9 - Jordi Vila - 21/02/1960 | 21 - Andrés Bosch - 01/11/1964 | 5 - Albert Nadj - 19/04/1997 5 - Juan José Cañas - 16/03/1997 5 - Sergio León - 13/04/2018 | ||||||
Ganando por 2+ | 6 - Juan José Cañas - 09/02/1997 | 9 - Antonio Benítez - 02/11/1980 | 5 - Juan José Cañas - 16/03/1997 | ||||||
Sin ganar | 18 - Juan Alberto 'Melli' - 02/12/2007 | 11 - Arzu García - 21/12/2003 11 - Fernando Fernández - 23/09/2007 11 - Jorge Molina - 26/04/2014 | 31 - Francisco Frígols - 22/04/1973 | ||||||
Empatando | 7 - Nano Rivas - 02/09/2007 | 7 - Toni Prats - 15/10/1997 | 6 - Antonio Álvarez 'Ito' - 31/03/2002 6 - Luis Fernández - 31/03/2002 | ||||||
Sin empatar | 30 - Jaime Sabaté - 26/09/1976 | 21 - Andrés Bosch - 01/11/1964 21 - Juan José Cañas - 20/06/1999 | 26 - Antonio Valentín - 14/04/1991 26 - Diego Rodríguez - 22/05/1988 | ||||||
Perdiendo | 10 - Loren Morón - 30/11/2020 | 7 - Jorge Molina - 26/04/2014 | 16 - Ángel Martín 'Saro' - 04/04/1943 16 - Hipólito Rincón - 20/03/1988 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 6 - Antón Martínez - 28/01/1968 6 - Francisco Telechia - 28/01/1968 6 - Loren Morón - 30/11/2020 6 - Quino Sierra - 28/01/1968 | 4 - Luis del Sol - 24/09/1972 | 9 - Ángel Martín 'Saro' - 04/04/1943 | ||||||
Sin perder | 21 - Juanito Gutiérrez - 07/04/2002 | 26 - Alex Mohamed - 02/09/1984 | 13 - Juan José Cañas - 19/04/1997 13 - Luis Fernández - 08/03/1998 | ||||||
Marcando gol | 8 - Fernando Ansola - 04/10/1964 | 7 - Alfonso Pérez - 16/04/1997 | 5 - Rubén Castro - 27/11/2015 | ||||||
Marcando 2+ goles | 3 - Alfonso Pérez - 16/03/1997 | 3 - Enrique Morán - 18/05/1980 | 2 - Alfonso Pérez - 16/03/1997 2 - Eduardo Anzarda - 26/10/1975 2 - Enrique Morán - 08/02/1981 2 - Hipólito Rincón - 03/10/1982 2 - Rubén Castro - 11/09/2016 | ||||||
Imbatido | 5 - Manuel Campos - 16/04/1972 5 - Pedro Jaro - 05/02/1995 | 9 - Pedro Jaro - 07/05/1995 | 4 - Toni Prats - 19/04/1997 | ||||||
Recibiendo gol | 16 - Pepín Casas - 07/03/1965 | 11 - Toni Prats - 21/05/2005* | 20 - Antonio Adán - 09/04/2017 | ||||||
Su equipo marca | 28 - Serafín Aedo - 17/02/1935 | 37 - Antonio Pallarés - 22/11/1964 | 14 - Albert Nadj - 01/09/1997 | ||||||
Su equipo recibe | 23 - Luis 'Cabezas' - 04/04/1943 | 19 - Loren Morón - 22/12/2019 | 26 - Paquito Faleato - 19/09/1965 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
TOP-10 DE ENTRENADORES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |||
Lorenzo Serra Ferrer | 198 | 78 | 70 | 50 | 284 | 226 | |||
Ferenc Szusza | 130 | 46 | 32 | 52 | 125 | 163 | |||
Pepe Mel | 110 | 36 | 25 | 49 | 131 | 170 | |||
Luis Cid 'Carriega' | 101 | 41 | 29 | 31 | 140 | 114 | |||
Rafael Iriondo | 88 | 35 | 18 | 35 | 123 | 120 | |||
Víctor Fernández | 76 | 27 | 25 | 24 | 102 | 96 | |||
Quique Setién | 76 | 32 | 14 | 30 | 104 | 113 | |||
Manuel Pellegrini | 76 | 36 | 18 | 22 | 112 | 90 | |||
Ferdinand Daucik | 70 | 24 | 17 | 29 | 95 | 112 | |||
José Alzate | 61 | 25 | 11 | 25 | 71 | 74 |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
Alavés | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 22 | +8 | ||
Albacete | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | ||
Arenas Getxo | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||
At.Madrid | 108 | 28 | 24 | 56 | 114 | 182 | -68 | ||
Athletic | 112 | 32 | 34 | 46 | 113 | 183 | -70 | ||
Barcelona | 112 | 22 | 21 | 69 | 125 | 264 | -139 | ||
Burgos CF | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | ||
Cádiz | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 20 | +20 | ||
Castellón | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
CD Málaga | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 17 | +3 | ||
Celta Vigo | 62 | 26 | 15 | 21 | 75 | 81 | -6 | ||
Compostela | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | ||
Córdoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | ||
Deportivo | 46 | 12 | 17 | 17 | 44 | 53 | -9 | ||
Eibar | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 | ||
Elche | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 36 | +21 | ||
Espanyol | 108 | 35 | 33 | 40 | 151 | 159 | -8 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||
Getafe | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 31 | -1 | ||
Gimnàstic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
Granada | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 37 | +4 | ||
Hércules | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | ||
Huesca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
Las Palmas | 44 | 20 | 7 | 17 | 60 | 57 | +3 | ||
Leganés | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
Levante | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 | 38 | +10 | ||
Logroñés | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
Málaga CF | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 32 | +2 | ||
Mallorca | 46 | 19 | 7 | 20 | 54 | 58 | -4 | ||
Mérida | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Murcia | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 21 | +13 | ||
Numancia | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | ||
Osasuna | 60 | 31 | 9 | 20 | 77 | 71 | +6 | ||
Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | 63 | 38 | +25 | ||
Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | ||
Racing | 58 | 22 | 22 | 14 | 84 | 75 | +9 | ||
Rayo Vallecano | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | ||
Real Burgos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Real Madrid | 112 | 26 | 24 | 62 | 119 | 240 | -121 | ||
Real Sociedad | 96 | 32 | 26 | 38 | 123 | 128 | -5 | ||
Recreativo | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
Sabadell | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | ||
Salamanca | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | ||
Sevilla | 102 | 30 | 23 | 49 | 122 | 157 | -35 | ||
Sporting | 50 | 21 | 12 | 17 | 70 | 67 | +3 | ||
Tenerife | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 | ||
UD Almería | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | ||
Valencia | 110 | 34 | 23 | 53 | 132 | 184 | -52 | ||
Valladolid | 62 | 25 | 17 | 20 | 86 | 69 | +17 | ||
Villarreal | 36 | 12 | 9 | 15 | 48 | 55 | -7 | ||
Zaragoza | 80 | 31 | 18 | 31 | 114 | 116 | -2 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 236 | 80 | 67 | 89 | 281 | 296 | -15 | ||
Aragón | 84 | 34 | 18 | 32 | 120 | 119 | +1 | ||
Asturias | 92 | 42 | 24 | 26 | 133 | 105 | +28 | ||
Baleares | 46 | 19 | 7 | 20 | 54 | 58 | -4 | ||
Canarias | 60 | 29 | 11 | 20 | 90 | 74 | +16 | ||
Cantabria | 58 | 22 | 22 | 14 | 84 | 75 | +9 | ||
Castilla y León | 102 | 45 | 25 | 32 | 150 | 111 | +39 | ||
Castilla-La Mancha | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | ||
Cataluña | 236 | 65 | 57 | 114 | 302 | 444 | -142 | ||
Com.Madrid | 282 | 77 | 67 | 138 | 309 | 498 | -189 | ||
Com.Valenciana | 240 | 91 | 54 | 95 | 327 | 352 | -25 | ||
Extremadura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | ||
Galicia | 122 | 46 | 36 | 40 | 141 | 142 | -1 | ||
La Rioja | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
Navarra | 60 | 31 | 9 | 20 | 77 | 71 | +6 | ||
País Vasco | 250 | 81 | 73 | 96 | 286 | 357 | -71 | ||
Región Murcia | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 21 | +13 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario