DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2778 | 1389 | 1389 | ||||||
Victorias | 989 (35.6%) | 765 (55.08%) | 224 (16.13%) | ||||||
Empates | 654 (23.54%) | 319 (22.97%) | 335 (24.12%) | ||||||
Derrotas | 1135 (40.86%) | 305 (21.96%) | 830 (59.76%) | ||||||
Goles a favor | 3760 (1.353 g/p) | 2454 (1.767 g/p) | 1306 (0.94 g/p) | ||||||
Goles en contra | 4087 (1.471 g/p) | 1445 (1.04 g/p) | 2642 (1.902 g/p) | ||||||
Puntos | 2961 | 2073 | 888 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | 4 | 1932/33, 1966/67, 1972/73, 1986/87 | |||||||
4º | 5 | 1929/30, 1952/53, 1953/54, 1975/76, 1995/96 | |||||||
5º | 2 | 1939/40, 2004/05 | |||||||
6º | 3 | 1931/32, 1976/77, 1994/95 | |||||||
7º | 9 | 1928/29, 1940/41, 1948/49, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1998/99, 2018/19 | |||||||
8º | 9 | 1933/34, 1934/35, 1947/48, 1957/58, 1959/60, 1978/79, 1984/85, 2010/11, 2016/17 | |||||||
9º | 8 | 1930/31, 1935/36, 1941/42, 1944/45, 1967/68, 1973/74, 1982/83, 2000/01 | |||||||
10º | 6 | 1960/61, 1980/81, 1983/84, 1997/98, 2008/09, 2014/15 | |||||||
11º | 12 | 1942/43, 1943/44, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1964/65, 1970/71, 1974/75, 1985/86, 2006/07, 2009/10, 2017/18 | |||||||
12º | 5 | 1945/46, 1965/66, 1971/72, 1996/97, 2007/08 | |||||||
13º | 6 | 1954/55, 1961/62, 1963/64, 1981/82, 2012/13, 2015/16 | |||||||
14º | 7 | 1977/78, 1979/80, 1999/00, 2001/02, 2011/12, 2013/14, 2021/22 | |||||||
15º | 3 | 1968/69, 1987/88, 2005/06 | |||||||
16º | 3 | 1990/91, 1991/92, 2003/04 | |||||||
17º | 2 | 1988/89, 2002/03 | |||||||
18º | 1 | 1992/93 | |||||||
19º | |||||||||
20º | 1 | 2019/20 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 1ª div (9º) | 1/4 final | UEL: 1/16 final | Sup.España: 2º | |||||
2001/02 | 1ª div (14º) | 1/32 final | |||||||
2002/03 | 1ª div (17º) | 1/32 final | |||||||
2003/04 | 1ª div (16º) | 1/16 final | |||||||
2004/05 | 1ª div (5º) | 1/32 final | |||||||
2005/06 | 1ª div (15º) | Campeón | UEL: 1/16 final | ||||||
2006/07 | 1ª div (11º) | 1/16 final | UEL: Final | Sup.España: 2º | |||||
2007/08 | 1ª div (12º) | 1/8 final | |||||||
2008/09 | 1ª div (10º) | 1/4 final | |||||||
2009/10 | 1ª div (11º) | 1/16 final | |||||||
2010/11 | 1ª div (8º) | 1/8 final | |||||||
2011/12 | 1ª div (14º) | 1/4 final | |||||||
2012/13 | 1ª div (13º) | 1/16 final | |||||||
2013/14 | 1ª div (14º) | 1/4 final | |||||||
2014/15 | 1ª div (10º) | 1/2 final | |||||||
2015/16 | 1ª div (13º) | 1/8 final | |||||||
2016/17 | 1ª div (8º) | 1/16 final | |||||||
2017/18 | 1ª div (11º) | 1/4 final | |||||||
2018/19 | 1ª div (7º) | 1/4 final | |||||||
2019/20 | 1ª div (20º) | 1/16 final | UEL: 1/16 final | ||||||
2020/21 | 2ª div (1º) | 1/16 final | |||||||
2021/22 | 1ª div (14º) | 1/8 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
4º Valencia: 3664 puntos (+703) 5º Athletic: 3616 puntos (+655) 6º Sevilla: 3153 puntos (+192) 7º Espanyol: 2961 puntos 8º Real Sociedad: 2852 puntos (-109) 9º Betis: 2162 puntos (-799) 10º Zaragoza: 2109 puntos (-852) | 4º Valencia: 2392 puntos (+319) 5º Athletic: 2376 puntos (+303) 6º Sevilla: 2124 puntos (+51) 7º Espanyol: 2073 puntos 8º Real Sociedad: 1924 puntos (-149) 9º Zaragoza: 1451 puntos (-622) 10º Betis: 1394 puntos (-679) | 5º Athletic: 1240 puntos (+352) 6º Sevilla: 1029 puntos (+141) 7º Real Sociedad: 928 puntos (+40) 8º Espanyol: 888 puntos 9º Betis: 768 puntos (-120) 10º Zaragoza: 658 puntos (-230) 11º Deportivo: 637 puntos (-251) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º Athletic: 4941.84 puntos (+987.03) 5º Valencia: 4735.51 puntos (+780.7) 6º Sevilla: 4030.58 puntos (+75.77) 7º Espanyol: 3954.81 puntos 8º Real Sociedad: 3624.6 puntos (-330.21) 9º Zaragoza: 2713.69 puntos (-1241.12) 10º Betis: 2591.88 puntos (-1362.93) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 296 part 0-1 // 1-0 : 265 part 1-0 // 0-1 : 224 part 1-2 // 2-1 : 214 part 0-0 // 0-0 : 206 part | 1-0 : 165 part 1-1 : 141 part 2-0 : 135 part 2-1 : 126 part 0-0 : 103 part | 1-0 : 194 part 1-1 : 155 part 2-1 : 136 part 2-0 : 129 part 0-0 : 103 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 8 [x1] - 26/10/1952 | 16 [x1] - 21/10/1951 | 3 [x1] - 19/10/1952 3 [x2] - 04/03/1962 3 [x3] - 21/04/2013 3 [x4] - 20/05/2018 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 4 [x1] - 08/03/1987 | 7 [x1] - 05/10/1952 | 3 [x1] - 21/04/2013 | ||||||
Sin ganar | 19 [x1] - 26/02/1989 | 11 [x1] - 25/01/2020 | 30 [x1] - 01/04/1978 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 12/11/2006 | 4 [x1] - 15/09/1963 4 [x2] - 15/11/1970 4 [x3] - 22/05/1988 | 6 [x1] - 05/11/1972 | ||||||
Sin empatar | 35 [x1] - 14/02/1965 | 26 [x1] - 11/02/1934 26 [x2] - 13/09/1953 | 30 [x1] - 18/04/1965 | ||||||
Perdiendo | 8 [x1] - 16/07/2020 | 6 [x1] - 02/11/2019 | 19 [x1] - 01/11/1964 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 19/11/1961 4 [x2] - 16/12/2018 | 4 [x1] - 29/09/2019 | 7 [x1] - 20/10/1940 | ||||||
Sin perder | 14 [x1] - 26/11/1972 14 [x2] - 05/01/2008 | 30 [x1] - 18/12/1949 | 7 [x1] - 19/11/1972 7 [x2] - 28/05/1989 7 [x3] - 21/01/2007 7 [x4] - 23/12/2007 7 [x5] - 26/09/2019 | ||||||
Marcando gol | 24 [x1] - 19/12/1976 | 44 [x1] - 23/11/1941 | 18 [x1] - 23/12/2007 | ||||||
Marcando 2+ goles | 7 [x1] - 25/12/1932 7 [x2] - 28/10/1951 | 18 [x1] - 15/04/1951 | 5 [x1] - 24/02/1935 5 [x2] - 23/05/2015 | ||||||
Sin marcar | 8 [x1] - 27/08/2021 | 5 [x1] - 21/08/2021 | 8 [x1] - 06/02/2010 8 [x2] - 28/08/2011 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 18 [x1] - 22/11/1970 18 [x2] - 18/05/1980 | 13 [x1] - 01/11/2015 | 23 [x1] - 14/11/2010 | ||||||
Recibiendo gol | 26 [x1] - 29/01/1950 | 15 [x1] - 17/03/1935 | 40 [x1] - 16/01/1944 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 15 [x1] - 16/10/1949 | 8 [x1] - 23/12/1934 | 18 [x1] - 14/03/1943 | ||||||
Imbatido | 5 [x1] - 21/03/1954 5 [x2] - 02/04/1989 5 [x3] - 03/05/2009 5 [x4] - 03/12/2016 | 7 [x1] - 14/10/1956 7 [x2] - 02/04/1995 7 [x3] - 17/04/2010 | 4 [x1] - 16/04/1989 4 [x2] - 19/11/1995 4 [x3] - 03/12/2016 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 17 [x1] - 19/12/2004 | 31 [x1] - 28/11/1971 | 8 [x1] - 28/05/1989 8 [x2] - 22/04/2000 8 [x3] - 19/12/2004 8 [x4] - 21/01/2007 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
29/03/1942, Espanyol 8-0 Real Sociedad 14/01/1951, Espanyol 8-0 Lleida | 13/05/1945, Sabadell 0-6 Espanyol |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
12/09/2015, Espanyol 0-6 Real Madrid | 17/02/1929, Athletic 9-0 Espanyol |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
Sarriá | 10/02/1929 | 21/06/1997 | 925 | 562 | 196 | 167 | 1820 | 921 | |
Montjüic | 26/05/1929 | 31/05/2009 | 233 | 105 | 61 | 67 | 335 | 250 | |
Les Corts | 16/09/1956 | 16/09/1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Municipal de Figueres | 21/11/1987 | 21/11/1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nova Creu Alta | 08/05/1996 | 08/05/1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Cornellà-El Prat | 12/09/2009 | 14/05/2022 | 228 | 97 | 61 | 70 | 293 | 272 |
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2000/01 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2001/02 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
2002/03 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
2003/04 | 6 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | |||
2004/05 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
2005/06 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2006/07 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
2007/08 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
2008/09 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
2010/11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||
2012/13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2013/14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
2014/15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2015/16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
2016/17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
2017/18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
2018/19 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||
2019/20 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||
2021/22 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
TOTAL | 104 | 84 | 20 | 113 | 94 | 19 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 10/02/1929 | Espanyol 3-2 Real Unión | José Prat |
100º | 17/03/1931 | Espanyol 4-4 Barcelona | Luis Bonal |
200º | 28/01/1934 | Espanyol 1-4 Athletic | Francisco Iriondo |
300º | 17/12/1939 | Real Madrid 3-1 Espanyol | Gabriel Jorge |
400º | 19/10/1941 | Espanyol 3-1 Sevilla | Antonio Chas |
500º | 12/12/1943 | Espanyol 3-2 Sevilla | Juan Vidal |
600º | 10/03/1946 | Espanyol 4-3 At.Madrid | Rosendo Hernández |
700º | 26/09/1948 | Athletic 4-3 Espanyol | Juan Camer |
800º | 01/10/1950 | Espanyol 5-3 Alcoyano | Francisco Marcet |
900º | 18/11/1951 | At.Madrid 3-3 Espanyol | Julián Arcas |
1000º | 26/04/1953 | Espanyol 3-2 Zaragoza | Julián Arcas |
1100º | 25/09/1955 | Espanyol 2-1 Real Madrid | Oswaldo García |
1200º | 01/12/1957 | Espanyol 2-0 Jaén | Carlos Torres |
1300º | 06/03/1960 | Espanyol 2-1 Osasuna | Aluizio 'Indio' |
1400º | 15/09/1963 | Espanyol 4-4 Levante | Juan María Mercadé |
1500º | 18/09/1966 | Espanyol 3-1 Sevilla | José María García |
1600º | 29/09/1968 | Espanyol 4-0 Deportivo | José María Rodilla |
1700º | 12/11/1972 | Espanyol 3-0 Valencia | Roberto Martínez |
1800º | 27/04/1975 | Espanyol 5-3 Valencia | Daniel Solsona |
1900º | 20/03/1977 | Espanyol 2-1 Racing | Rafael Pérez 'Marañón' |
2000º | 26/05/1979 | Espanyol 1-0 Burgos CF | Secundino Ayfuch |
2100º | 21/02/1982 | Espanyol 2-4 Betis | Andoni Murúa |
2200º | 22/04/1984 | Barcelona 5-2 Espanyol | Bartolomé Márquez |
2300º | 02/11/1986 | Espanyol 1-0 Cádiz | Michel Pineda |
2400º | 09/10/1988 | Espanyol 1-1 Sevilla | Michel Pineda |
2500º | 10/05/1992 | Espanyol 2-0 Albacete | Pizo Gómez |
2600º | 10/09/1995 | Tenerife 1-4 Espanyol | Moisés García 'Arteaga' |
2700º | 18/05/1997 | Espanyol 1-0 Tenerife | Alexis Suárez (p.p.) |
2800º | 13/06/1999 | Real Sociedad 1-2 Espanyol | Constantin Galca |
2900º | 10/06/2001 | Espanyol 3-2 Las Palmas | Martín Posse |
3000º | 21/09/2003 | Valladolid 3-1 Espanyol | Kevin Bobson |
3100º | 18/09/2005 | Espanyol 1-0 Real Madrid | Daniel Jarque |
3200º | 09/12/2007 | Zaragoza 3-3 Espanyol | Raúl Tamudo |
3300º | 29/08/2010 | Espanyol 3-1 Getafe | Jesús Dátolo |
3400º | 21/10/2012 | Espanyol 3-2 Rayo Vallecano | Cristhian Stuani |
3500º | 01/02/2015 | Sevilla 3-2 Espanyol | Víctor Sánchez |
3600º | 18/03/2017 | Eibar 1-1 Espanyol | José Manuel Jurado |
3700º | 10/11/2019 | At.Madrid 3-1 Espanyol | Sergi Darder |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
1984/85 | 28/10/1984 | Michel Pineda | Racing | 3 | 6' 10' 27' | ||||
1985/86 | 20/04/1986 | Bartolomé Márquez | Barcelona | 3 | 9' 24' 68' | ||||
1987/88 | 27/02/1988 | Sebastián Losada | Valladolid | 3 | 2' 10' 81' | ||||
1995/96 | 14/04/1996 | Ismael Urzaiz | Rayo Vallecano | 3 | 52' 83' 89' | ||||
2004/05 | 12/09/2004 | Maxi Rodríguez | Betis | 3 | 19' 51' 65' | ||||
2005/06 | 26/02/2006 | Luis García | Sevilla | 3 | 53' 57' 67' | ||||
2006/07 | 12/05/2007 | Walter Pandiani | Real Madrid | 3 | 14' 25' 33' | ||||
2008/09 | 31/05/2009 | Raúl Tamudo | Málaga CF | 3 | 6' 44' 56' | ||||
2011/12 | 11/03/2012 | Kalu Uche | Rayo Vallecano | 3 | 4' 44' 67' | ||||
2013/14 | 24/11/2013 | Sergio García | Rayo Vallecano | 3 | 26' 50' 82' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
340 part: Raúl Tamudo 301 part: Antonio Argilés 275 part: Mauricio Pochettino 269 part: José María García 264 part: Fernando Molinos 261 part: Rafael Pérez 'Marañón' 259 part: Manuel Zúñiga 252 part: Javi López 241 part: Thomas N'Kono 240 part: Víctor Sánchez | 129 goles: Raúl Tamudo 110 goles: Rafael Pérez 'Marañón' 86 goles: Julián Arcas 69 goles: Ángel Calvo 63 goles: Francisco Marcet 51 goles: Rosendo Hernández 50 goles: Gabriel Jorge 47 goles: Luis García 46 goles: José María García 46 goles: Michel Pineda | 349 goles: José Trias 291 goles: Carlos Kameni 288 goles: Thomas N'Kono 225 goles: Toni Jiménez 219 goles: Alberto Martorell 206 goles: Diego López 152 goles: Vicente Train 151 goles: Francisco Urruti 145 goles: Kiko Casilla 125 goles: Miguel Soler |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
16a 083d: Branislav Branko 16a 177d: Paul Quaye 17a 024d: Óscar Sielva 17a 068d: Jonathan Soriano 17a 173d: Javier Carreño 17a 241d: Ramón Balasch 17a 249d: Luca Koleosho 17a 250d: Alberto Martorell 17a 276d: Vicente Fernández 17a 290d: José Prat | 17a 290d: José Prat 18a 051d: Carlos Cela 18a 110d: Mariano Gargallo 18a 132d: Manuel Alejo 18a 151d: Felipe Ara 18a 204d: José María Ruiz 18a 259d: Daniel Solsona 18a 309d: Urbano Ortega 18a 327d: José Muñoz 'Morenito' 18a 340d: Álex García |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
40a 200d: Diego López 39a 273d: Alfredo di Stéfano 36a 333d: Ricardo Teruel 36a 321d: Ladislao Kubala 36a 124d: Carmelo Cedrún 36a 097d: Joan Capdevila 36a 016d: Walter Pandiani 36a 016d: Roberto Martínez 35a 343d: Sergio García 35a 315d: Martín Demichelis | 39a 231d: Alfredo di Stéfano 36a 307d: Ladislao Kubala 36a 012d: Roberto Martínez 35a 330d: Walter Pandiani 35a 190d: Sergio García 34a 312d: Rafael Pérez 'Marañón' 34a 074d: Jaime Sospedra 34a 037d: Francisco López 34a 025d: Pichi Alonso 33a 323d: José Emilio Amavisca |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 10 - Josep Artigas - 26/10/1952 | 17 - José Egea - 21/10/1951 | 4 - Francisco Javier Chica - 03/02/2008 4 - Javi López - 20/05/2018 4 - Quique de Lucas - 13/06/1999 | ||||||
Ganando por 2+ | 5 - Toni Velamazán - 08/05/2005 | 7 - Antonio Argilés - 05/10/1952 7 - Francisco Marcet - 05/10/1952 7 - José Egea - 05/10/1952 7 - José Parra - 05/10/1952 7 - Josep Artigas - 05/10/1952 | 3 - Cristhian Stuani - 21/04/2013 3 - Diego Colotto - 21/04/2013 3 - Héctor Moreno - 21/04/2013 3 - Joan Verdú - 21/04/2013 3 - Juan Forlín - 21/04/2013 3 - Kiko Casilla - 21/04/2013 3 - Sergio García - 21/04/2013 3 - Víctor Álvarez - 07/04/2013 3 - Wakaso Mubarak - 21/04/2013 | ||||||
Sin ganar | 22 - Wu Lei - 08/03/2020 | 13 - Adrià Pedrosa - 12/09/2021 | 35 - Josep Artigas - 22/04/1951 | ||||||
Empatando | 6 - Carlos Kameni - 12/11/2006 6 - Daniel Jarque - 12/11/2006 6 - Iván de la Peña - 12/11/2006 6 - Miguel Ángel García - 08/05/1988 6 - Moisés Hurtado - 12/11/2006 6 - Pablo Zabaleta - 12/11/2006 6 - Raúl Tamudo - 12/11/2006 6 - Walter Pandiani - 12/11/2006 | 7 - Juan Martínez Vilaseca - 15/11/1970 | 7 - Manuel Poli - 05/11/1972 | ||||||
Sin empatar | 38 - Daniel Solsona - 25/01/1976 | 35 - Antonio Argilés - 13/09/1953 | 29 - Crisanto Bosch - 25/10/1942 | ||||||
Perdiendo | 9 - Jesús Dátolo - 02/10/2011 | 6 - David García - 28/02/2009 6 - Diego López - 02/11/2019 6 - Marc Roca - 02/11/2019 6 - Matías Vargas - 02/11/2019 6 - Sergi Darder - 02/11/2019 6 - Víctor Sánchez - 02/11/2019 6 - Wu Lei - 02/11/2019 | 20 - José Prat - 07/02/1932 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 7 - José Trias - 01/02/1953 | 4 - David García - 28/02/2009 4 - Dídac Vilà - 29/09/2019 4 - Diego López - 29/09/2019 4 - Fernando Calero - 29/09/2019 4 - Marc Roca - 29/09/2019 4 - Matías Vargas - 29/09/2019 4 - Sergi Darder - 29/09/2019 4 - Víctor Sánchez - 29/09/2019 4 - Wu Lei - 29/09/2019 | 11 - José Prat - 15/02/1931 | ||||||
Sin perder | 21 - José Rojo 'Pacheta' - 20/12/1995 | 44 - José Luis Borja - 01/05/1976 | 11 - José Rojo 'Pacheta' - 17/12/1995 | ||||||
Marcando gol | 10 - Vicente Martínez Català - 16/02/1941 | 9 - Ángel Calvo - 03/11/1946 9 - Rafael Pérez 'Marañón' - 05/04/1978 | 5 - Julián Arcas - 16/12/1951 5 - Vicente Martínez Català - 16/02/1941 | ||||||
Marcando 2+ goles | 3 - Ernesto Domínguez - 14/01/1962 3 - Jordi Lardín - 08/05/1996 3 - José María García - 31/12/1967 3 - Vicente Martínez Català - 22/12/1940 | 3 - Ángel Calvo - 20/10/1946 3 - Rafael Oramas Navarro - 24/03/1929 | 2 - Jordi Lardín - 05/05/1996 | ||||||
Imbatido | 5 - Carlos Kameni - 03/05/2009 5 - Diego López - 03/12/2016 5 - Miguel Soler - 21/03/1954 5 - Thomas N'Kono - 02/04/1989 | 7 - Toni Jiménez - 02/04/1995 | 4 - Diego López - 03/12/2016 4 - Thomas N'Kono - 16/04/1989 | ||||||
Recibiendo gol | 19 - José Trias - 07/01/1951 | 11 - Carlos Kameni - 18/03/2007 11 - Diego López - 25/01/2020 | 39 - Alberto Martorell - 19/12/1943 | ||||||
Su equipo marca | 39 - Juvencio Osorio - 02/10/1977 | 31 - Alberto Martorell - 15/02/1942 | 18 - Juvencio Osorio - 25/09/1977 18 - Marc Torrejón - 23/12/2007 | ||||||
Su equipo recibe | 39 - Josep Artigas - 14/10/1951 | 18 - Fco. Pérez Rufete - 05/04/2009 18 - Josep Artigas - 07/10/1951 | 56 - Ramón Celma - 05/04/1953 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
TOP-10 DE ENTRENADORES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |||
José Emilio Santamaría | 218 | 93 | 45 | 80 | 291 | 289 | |||
Patricio Caicedo | 189 | 75 | 26 | 88 | 351 | 404 | |||
Javier Clemente | 159 | 51 | 50 | 58 | 198 | 209 | |||
Mauricio Pochettino | 146 | 49 | 33 | 64 | 163 | 196 | |||
José Antonio Camacho | 118 | 46 | 46 | 26 | 158 | 102 | |||
Francisco Flores | 108 | 40 | 25 | 43 | 135 | 130 | |||
José María Maguregui | 102 | 40 | 18 | 44 | 130 | 144 | |||
Xabier Azkargorta | 100 | 32 | 34 | 34 | 123 | 120 | |||
Alejandro Scopelli | 80 | 36 | 16 | 28 | 142 | 106 | |||
Miguel Ángel Lotina | 76 | 27 | 21 | 28 | 90 | 102 | |||
Ernesto Valverde | 76 | 25 | 22 | 29 | 89 | 106 |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
Alavés | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 34 | +11 | ||
Albacete | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | ||
Alcoyano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | ||
Arenas Getxo | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | ||
At.Madrid | 160 | 47 | 30 | 83 | 213 | 303 | -90 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
Athletic | 172 | 65 | 35 | 72 | 238 | 290 | -52 | ||
Barcelona | 174 | 34 | 39 | 101 | 180 | 335 | -155 | ||
Betis | 108 | 40 | 33 | 35 | 159 | 151 | +8 | ||
Burgos CF | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | ||
Cádiz | 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 24 | +9 | ||
Castellón | 20 | 9 | 1 | 10 | 38 | 32 | +6 | ||
CD Málaga | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 44 | +3 | ||
Celta Vigo | 104 | 43 | 25 | 36 | 154 | 132 | +22 | ||
Compostela | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
Córdoba | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | ||
Cultural L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Deportivo | 86 | 33 | 20 | 33 | 127 | 116 | +11 | ||
Eibar | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | ||
Elche | 40 | 14 | 11 | 15 | 53 | 51 | +2 | ||
Europa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
Extremadura | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
Getafe | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | ||
Gimnàstic | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | ||
Girona | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
Granada | 48 | 23 | 12 | 13 | 63 | 47 | +16 | ||
Hércules | 40 | 18 | 13 | 9 | 69 | 48 | +21 | ||
Huesca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Jaén | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
Las Palmas | 66 | 27 | 16 | 23 | 83 | 75 | +8 | ||
Leganés | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | +2 | ||
Levante | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 | ||
Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | ||
Logroñés | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 10 | +5 | ||
Málaga CF | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 45 | +2 | ||
Mallorca | 54 | 23 | 8 | 23 | 74 | 73 | +1 | ||
Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
Murcia | 36 | 20 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 | ||
Numancia | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | ||
Osasuna | 72 | 25 | 17 | 30 | 76 | 92 | -16 | ||
Oviedo | 70 | 32 | 13 | 25 | 126 | 101 | +25 | ||
Pontevedra | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | ||
Racing | 86 | 39 | 20 | 27 | 136 | 113 | +23 | ||
Rayo Vallecano | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 40 | +19 | ||
Real Burgos | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Real Madrid | 174 | 36 | 33 | 105 | 194 | 384 | -190 | ||
Real Sociedad | 142 | 49 | 36 | 57 | 182 | 197 | -15 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | ||
Recreativo | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||
Sabadell | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 35 | +16 | ||
Salamanca | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 28 | +12 | ||
Sevilla | 146 | 47 | 28 | 71 | 199 | 243 | -44 | ||
Sporting | 82 | 34 | 20 | 28 | 104 | 98 | +6 | ||
