DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 1064 | 532 | 532 | ||||||
Victorias | 352 (33.08%) | 248 (46.62%) | 104 (19.55%) | ||||||
Empates | 271 (25.47%) | 147 (27.63%) | 124 (23.31%) | ||||||
Derrotas | 441 (41.45%) | 137 (25.75%) | 304 (57.14%) | ||||||
Goles a favor | 1258 (1.182 g/p) | 776 (1.459 g/p) | 482 (0.906 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1499 (1.409 g/p) | 577 (1.085 g/p) | 922 (1.733 g/p) | ||||||
Puntos | 1220 | 806 | 414 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | 2 | 1998/99, 2000/01 | |||||||
4º | |||||||||
5º | 2 | 1997/98, 2009/10 | |||||||
6º | 1 | 1986/87 | |||||||
7º | 1 | 2007/08 | |||||||
8º | 1 | 2011/12 | |||||||
9º | 3 | 1960/61, 2002/03, 2008/09 | |||||||
10º | 2 | 1989/90, 1999/00 | |||||||
11º | 2 | 1961/62, 2003/04 | |||||||
12º | 1 | 2006/07 | |||||||
13º | 2 | 1962/63, 2005/06 | |||||||
14º | |||||||||
15º | 3 | 1965/66, 1969/70, 1990/91 | |||||||
16º | 2 | 2001/02, 2021/22 | |||||||
17º | 3 | 1983/84, 2004/05, 2010/11 | |||||||
18º | 2 | 1987/88, 2012/13 | |||||||
19º | 1 | 2019/20 | |||||||
20º | 1 | 1991/92 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 1ª div (3º) | 1/4 final | Intertoto: 2ª ronda | ||||||
2001/02 | 1ª div (16º) | 1/8 final | UCL: 1ª fase UEL: 1/16 final | ||||||
2002/03 | 1ª div (9º) | Campeón | |||||||
2003/04 | 1ª div (11º) | 1/16 final | UEL: 1/8 final | Sup.España: 2º | |||||
2004/05 | 1ª div (17º) | 1/16 final | |||||||
2005/06 | 1ª div (13º) | 3ª ronda | |||||||
2006/07 | 1ª div (12º) | 1/8 final | |||||||
2007/08 | 1ª div (7º) | 1/4 final | |||||||
2008/09 | 1ª div (9º) | 1/2 final | |||||||
2009/10 | 1ª div (5º) | 1/4 final | |||||||
2010/11 | 1ª div (17º) | 1/8 final | |||||||
2011/12 | 1ª div (8º) | 1/4 final | |||||||
2012/13 | 1ª div (18º) | 1/8 final | |||||||
2013/14 | 2ª div (17º) | 2ª ronda | |||||||
2014/15 | 2ª div (16º) | 2ª ronda | |||||||
2015/16 | 2ª div (17º) | 2ª ronda | |||||||
2016/17 | 2ª div (20º) | 3ª ronda | |||||||
2017/18 | 2ª div B (1º) Promo 2ª | 2ª ronda | |||||||
2018/19 | 2ª div (5º) Promo 1ª | 1/16 final | |||||||
2019/20 | 1ª div (19º) | 1/16 final | |||||||
2020/21 | 2ª div (2º) | 2ª ronda | |||||||
2021/22 | 1ª div (16º) | 1/4 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
15º Racing: 1415 puntos (+195) 16º Sporting: 1389 puntos (+169) 17º Villarreal: 1252 puntos (+32) 18º Mallorca: 1220 puntos 19º Oviedo: 1174 puntos (-46) 20º Las Palmas: 1042 puntos (-178) 21º Granada: 807 puntos (-413) | 15º Racing: 970 puntos (+164) 16º Sporting: 956 puntos (+150) 17º Oviedo: 839 puntos (+33) 18º Mallorca: 806 puntos 19º Las Palmas: 780 puntos (-26) 20º Villarreal: 763 puntos (-43) 21º Granada: 574 puntos (-232) | 15º Valladolid: 488 puntos (+74) 16º Racing: 445 puntos (+31) 17º Sporting: 433 puntos (+19) 18º Mallorca: 414 puntos 19º Oviedo: 335 puntos (-79) 20º Málaga CF: 302 puntos (-112) 21º Getafe: 294 puntos (-120) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16º Oviedo: 1753.68 puntos (+503.67) 17º Osasuna: 1707.32 puntos (+457.31) 18º Las Palmas: 1472.98 puntos (+222.97) 19º Mallorca: 1250.01 puntos 20º Villarreal: 1098.25 puntos (-151.76) 21º Granada: 1054.19 puntos (-195.82) 22º Elche: 974.5 puntos (-275.51) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 135 part 0-1 // 1-0 : 111 part 1-0 // 0-1 : 92 part 0-0 // 0-0 : 86 part 2-1 // 1-2 : 80 part | 1-1 : 73 part 1-0 : 66 part 0-0 : 51 part 2-1 : 50 part 0-1 : 42 part | 1-0 : 69 part 1-1 : 62 part 2-0 : 56 part 2-1 : 49 part 3-0 : 41 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 7 [x1] - 17/11/2002 | 10 [x1] - 07/02/2010 | 5 [x1] - 12/09/2004 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 3 [x1] - 17/06/2001 3 [x2] - 10/11/2002 3 [x3] - 13/05/2007 | 4 [x1] - 18/10/2009 4 [x2] - 17/01/2010 | 2 [x1] - 25/04/2004 2 [x2] - 13/05/2007 2 [x3] - 20/04/2008 | ||||||
Sin ganar | 15 [x1] - 11/12/1983 | 10 [x1] - 04/12/1983 10 [x2] - 29/09/1991 | 27 [x1] - 05/04/1970 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 01/09/1991 | 6 [x1] - 02/06/1991 | 5 [x1] - 02/03/2008 | ||||||
Sin empatar | 27 [x1] - 22/10/1961 | 22 [x1] - 19/04/2010 | 20 [x1] - 15/10/1961 | ||||||
Perdiendo | 8 [x1] - 16/11/1969 | 4 [x1] - 05/01/1992 | 10 [x1] - 12/02/1961 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 09/11/1969 | 2 [x1] - 09/11/1969 2 [x2] - 22/09/2002 2 [x3] - 21/12/2002 2 [x4] - 25/05/2003 2 [x5] - 02/11/2003 2 [x6] - 10/01/2004 2 [x7] - 11/11/2012 2 [x8] - 14/03/2022 | 6 [x1] - 27/11/1983 | ||||||
Sin perder | 10 [x1] - 12/11/1989 10 [x2] - 01/09/1991 | 17 [x1] - 17/06/2001 | 6 [x1] - 01/09/1991 6 [x2] - 01/11/1997 6 [x3] - 15/06/2003 6 [x4] - 22/09/2004 | ||||||
Marcando gol | 20 [x1] - 19/09/2009 | 23 [x1] - 21/03/2010 | 16 [x1] - 11/05/2008 | ||||||
Marcando 2+ goles | 7 [x1] - 18/05/2008 | 11 [x1] - 18/10/2009 | 5 [x1] - 12/09/2004 | ||||||
Sin marcar | 6 [x1] - 29/09/1991 6 [x2] - 22/12/1991 | 4 [x1] - 07/10/2001 | 7 [x1] - 27/03/1988 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 20 [x1] - 26/01/1992 | 17 [x1] - 26/01/1992 | 18 [x1] - 04/10/1987 | ||||||
Recibiendo gol | 25 [x1] - 06/04/2013 | 21 [x1] - 10/04/2005 | 29 [x1] - 07/12/2011 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 23/11/1969 8 [x2] - 23/01/2005 | 6 [x1] - 07/12/1969 | 9 [x1] - 29/01/1961 | ||||||
Imbatido | 5 [x1] - 07/05/2000 | 5 [x1] - 12/11/1989 | 3 [x1] - 06/05/1990 3 [x2] - 07/05/2000 3 [x3] - 03/12/2003 3 [x4] - 22/01/2012 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 20 [x1] - 10/01/1999 | 15 [x1] - 28/02/1999 | 9 [x1] - 03/01/1999 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
09/03/2008, Mallorca 7-1 Recreativo | 07/05/2000, Sevilla 0-4 Mallorca 27/01/2002, Alavés 0-4 Mallorca 03/05/2003, Real Madrid 1-5 Mallorca |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
02/11/2003, Mallorca 0-5 Valencia 28/10/2012, Mallorca 0-5 Real Madrid | 07/02/1988, At.Madrid 7-0 Mallorca |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
Lluís Sitjar | 18/09/1960 | 13/06/1999 | 226 | 109 | 70 | 47 | 328 | 204 | |
Mini Estadi | 01/04/1984 | 01/04/1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
José Rico Pérez | 14/04/1984 | 14/04/1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Son Moix | 21/08/1999 | 15/05/2022 | 304 | 139 | 77 | 88 | 447 | 370 |
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2000/01 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
2001/02 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2002/03 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
2003/04 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
2004/05 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
2005/06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2006/07 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2007/08 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
2008/09 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||
2009/10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2010/11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
2011/12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
2012/13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2019/20 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
2021/22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
TOTAL | 81 | 60 | 21 | 94 | 78 | 16 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 18/09/1960 | Mallorca 2-1 Racing | Juan Forteza |
100º | 24/02/1963 | At.Madrid 6-1 Mallorca | Achuri Martínez |
200º | 14/12/1983 | Mallorca 2-1 Real Sociedad | Rolando Barrera |
300º | 10/09/1989 | Mallorca 2-2 Oviedo | Zoran Vulic |
400º | 15/09/1997 | Mallorca 6-2 Sporting | Óscar Mena |
500º | 21/08/1999 | Mallorca 1-2 Real Madrid | Carlitos Domínguez |
600º | 20/05/2001 | Espanyol 0-1 Mallorca | Albert Luque |
700º | 15/06/2003 | Recreativo 1-1 Mallorca | Samuel Eto'o |
800º | 17/09/2005 | Mallorca 5-2 Real Sociedad | Juan Arango |
900º | 09/12/2007 | Racing 3-1 Mallorca | Pierre Webó |
1000º | 13/09/2009 | Villarreal 1-1 Mallorca | Borja Valero |
1100º | 25/09/2011 | Mallorca 2-1 Real Sociedad | Chory Castro |
1200º | 15/12/2019 | Celta Vigo 2-2 Mallorca | Ante Budimir |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
1962/63 | 28/10/1962 | Pepillo García | At.Madrid | 3 | 4' 46' 60' | ||||
1965/66 | 12/09/1965 | Andrés Molina | Las Palmas | 3 | 39' 68' 73' | ||||
1965/66 | 27/03/1966 | Alberto Bergara | Athletic | 3 | 32' 81' 88' | ||||
1986/87 | 08/11/1986 | Enrique Magdaleno | Las Palmas | 3 | 2' 36' 48' | ||||
1991/92 | 26/04/1992 | Goran Milojevic | Deportivo | 3 | 60' 67' 89' | ||||
1998/99 | 25/04/1999 | Leo Biagini | Athletic | 3 | 2' 38' 44' | ||||
2002/03 | 02/11/2002 | Walter Pandiani | Valladolid | 3 | 26' 55' 69' | ||||
2005/06 | 17/09/2005 | Juan Arango | Real Sociedad | 3 | 57' 59' 85' | ||||
2007/08 | 09/03/2008 | Juan Arango | Recreativo | 3 | 18' 47' 48' | ||||
2007/08 | 20/04/2008 | Daniel Güiza | Murcia | 3 | 8' 46' 84' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
255 part: Miguel Ángel Nadal 222 part: José Carlos Nunes 207 part: Javier Olaizola 204 part: Ariel Ibagaza 197 part: Víctor Casadesús 183 part: Juan Arango 172 part: Fernando Niño 171 part: Marcos de la Fuente 168 part: Paco Soler 164 part: Iván Ramis | 54 goles: Samuel Eto'o 45 goles: Juan Arango 37 goles: Víctor Casadesús 28 goles: Daniel Güiza 27 goles: Pierre Webó 25 goles: Ariel Ibagaza 23 goles: Enrique Magdaleno 23 goles: Albert Luque 23 goles: Chory Castro 23 goles: Aritz Aduriz | 224 goles: Dudu Aouate 204 goles: Leo Franco 139 goles: Miguel Ángel Moyá 136 goles: Ezaki Badou 86 goles: Manolo Reina 71 goles: Carlos Roa 70 goles: Ricardo Zamora de Grassa 70 goles: Toni Prats 52 goles: Vicente Train 44 goles: Germán Lux |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
15a 219d: Luka Romero 16a 146d: Rafael Obrador 17a 146d: Carlos Carmona 17a 155d: Pepe Gálvez 17a 315d: Brandon Thomas 18a 089d: Takefusa Kubo 18a 098d: Pablo Marí 18a 126d: Emilio Nsue 18a 237d: Francisco Higuera 18a 316d: Albert Riera | 17a 193d: Pepe Gálvez 18a 159d: Takefusa Kubo 18a 347d: Óscar Trejo 19a 023d: Samuel Eto'o 19a 042d: Albert Riera 19a 141d: Iván Ramis 20a 038d: Julià Mir 20a 055d: Víctor Casadesús 20a 159d: Alberto Bergara 20a 199d: Álvaro Giménez |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
38a 179d: Miguel Ángel Nadal 38a 131d: Xisco Campos 38a 097d: Miquel Soler 38a 065d: Salva Sevilla 38a 034d: Josep Lluís Martí 37a 051d: Manolo Reina 36a 226d: Marcos de la Fuente 36a 203d: Vicente Engonga 36a 051d: José Carlos Nunes 35a 227d: Dudu Aouate | 38a 050d: Salva Sevilla 38a 034d: Josep Lluís Martí 37a 069d: Miguel Ángel Nadal 36a 233d: Miquel Soler 36a 092d: Vicente Engonga 35a 026d: Ángel Rodríguez 35a 014d: José Carlos Nunes 34a 293d: Fernando Guillamón 33a 196d: Dani Rodríguez 33a 032d: Cristiano Doni |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 8 - Finidi George - 17/06/2001 | 15 - Josep Lluís Martí - 07/02/2010 | 5 - David Cortés - 12/09/2004 5 - Guillermo Pereyra - 12/09/2004 5 - Gustavo Siviero - 11/11/2001 5 - Marcos de la Fuente - 12/09/2004 5 - Poli Fernández - 12/09/2004 | ||||||
Ganando por 2+ | 4 - Vicente Engonga - 07/05/2000 | 8 - Aritz Aduriz - 17/01/2010 | 2 - Alejandro Campano - 02/11/2002 2 - Andrija Delibasic - 25/04/2004 2 - Angelos Basinas - 13/05/2007 2 - Angelos Basinas - 20/04/2008 2 - Ariel Ibagaza - 13/05/2007 2 - Borja Valero - 20/04/2008 2 - Chory Castro - 24/05/2009 2 - Daniel Güiza - 20/04/2008 2 - David Cortés - 25/04/2004 2 - Federico Lussenhoff - 25/04/2004 2 - Fernando Correa - 25/04/2004 2 - Fernando Navarro - 13/05/2007 2 - Fernando Navarro - 20/04/2008 2 - Fernando Niño - 25/04/2004 2 - Fernando Varela - 13/05/2007 2 - Fernando Varela - 20/04/2008 2 - Finidi George - 25/01/2004 2 - Finidi George - 25/04/2004 2 - Guillermo Pereyra - 25/04/2004 2 - Guillermo Pereyra - 13/05/2007 2 - Héctor Berenguel - 13/05/2007 2 - Héctor Berenguel - 20/04/2008 2 - Jesús Perera - 25/04/2004 2 - Jonás Gutiérrez - 13/05/2007 2 - Jonás Gutiérrez - 20/04/2008 2 - José Carlos Nunes - 13/05/2007 2 - José Carlos Nunes - 20/04/2008 2 - Juan Arango - 13/05/2007 2 - Juan Arango - 20/04/2008 2 - Leo Franco - 25/04/2004 2 - Lluís Carreras - 02/05/1999 2 - Lluís Carreras - 07/05/2000 2 - Marcos de la Fuente - 25/04/2004 2 - Miguel Ángel Moyá - 13/05/2007 2 - Miguel Ángel Moyá - 20/04/2008 2 - Miguel Ángel Nadal - 25/01/2004 2 - Óscar Trejo - 13/05/2007 2 - Óscar Trejo - 20/04/2008 2 - Pierre Webó - 20/04/2008 2 - Poli Fernández - 25/04/2004 2 - Samuel Eto'o - 25/04/2004 2 - Sergio Ballesteros - 13/05/2007 2 - Toni González - 03/12/2003 2 - Vicente Engonga - 07/05/2000 2 - Víctor Casadesús - 13/05/2007 | ||||||
Sin ganar | 20 - Pedro Geromel - 31/03/2013 | 18 - José Pérez Serer - 05/01/1992 | 24 - Gabriel Vidal - 22/02/1992 | ||||||
Empatando | 6 - Ángel Pedraza - 01/09/1991 6 - Angelos Basinas - 02/03/2008 6 - Esteve Fradera - 01/09/1991 6 - Ezaki Badou - 01/09/1991 6 - Hassan Nader - 01/09/1991 6 - José Pérez Serer - 01/09/1991 | 6 - Claudio Barragán - 02/06/1991 6 - Esteve Fradera - 02/06/1991 6 - Hassan Nader - 02/06/1991 6 - José Pérez Serer - 02/06/1991 6 - Miguel Ángel Nadal - 02/06/1991 | 5 - Ariel Ibagaza - 02/03/2008 5 - Borja Valero - 02/03/2008 5 - Daniel Güiza - 02/03/2008 5 - Jonás Gutiérrez - 02/03/2008 5 - Juan Arango - 02/03/2008 5 - Miguel Ángel Moyá - 02/03/2008 5 - Samuel Eto'o - 11/03/2001 | ||||||
Sin empatar | 30 - Ricardo Zamora de Grassa - 07/01/1962 | 23 - Mario Suárez - 15/05/2010 | 23 - Fernando Niño - 16/10/2021 | ||||||
Perdiendo | 9 - Ángel Rodríguez - 07/05/2022 | 5 - José Pérez Serer - 05/01/1992 5 - Josep Lluís Martí - 23/02/2013 | 11 - Ariel Ibagaza - 27/02/2000 11 - Blas Armero 'Doro' - 01/02/1970 11 - Joan Sastre - 22/09/2021 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Blas Armero 'Doro' - 09/11/1969 5 - Carlos Prougenes - 09/11/1969 5 - Ernesto Domínguez - 09/11/1969 5 - Felipe Oliver - 09/11/1969 5 - Pedro Gost - 09/11/1969 5 - Ricardo Zamora de Grassa - 26/11/1961 | 4 - Alejandro Campano - 21/12/2002 | 6 - Blas Armero 'Doro' - 01/02/1970 6 - José Alberto Izquierdo - 27/11/1983 6 - José Francisco Delgado - 27/11/1983 6 - Josep Lluís Martí - 18/01/2009 6 - Juan Carlos Verón - 27/11/1983 6 - Mariano Tirapu - 27/11/1983 | ||||||
Sin perder | 15 - Samuel Eto'o - 29/04/2001 | 27 - Lluís Carreras - 10/09/2000 | 7 - David Navarro - 28/09/2008 7 - Marcelino Elena - 01/11/1998 7 - Tuni Adrover - 02/03/2008 | ||||||
Marcando gol | 7 - Daniel Güiza - 18/05/2008 7 - Ernesto Domínguez - 21/12/1969 | 5 - Aritz Aduriz - 18/10/2009 5 - Luis García Fernández - 06/03/2005 | 6 - Daniel Güiza - 11/05/2008 | ||||||
Marcando 2+ goles | 2 - Diego Tristán - 05/12/1999 2 - Francisco Sampedro - 23/09/1962 2 - Samuel Eto'o - 08/05/2004 2 - Walter Pandiani - 10/11/2002 | 2 - Alberto Bergara - 27/03/1966 2 - Francisco Higuera - 18/10/1987 2 - Juan Arango - 07/10/2007 2 - Juan Forteza - 22/10/1961 2 - Samuel Eto'o - 27/04/2003 | 3 - Daniel Güiza - 04/05/2008 | ||||||
Imbatido | 5 - Carlos Roa - 23/11/1997 5 - Carlos Roa - 25/10/1998 5 - Leo Franco - 07/05/2000 | 5 - Carlos Roa - 05/12/1998 5 - Dudu Aouate - 27/09/2009 5 - Ezaki Badou - 12/11/1989 | 3 - Carlos Roa - 23/11/1997 3 - Carlos Roa - 20/09/1998 3 - Dudu Aouate - 22/01/2012 3 - Leo Franco - 07/05/2000 3 - Leo Franco - 08/09/2001 3 - Leo Franco - 03/12/2003 | ||||||
Recibiendo gol | 23 - Dudu Aouate - 06/04/2013 | 12 - Miguel Ángel Moyá - 10/04/2005 | 28 - Dudu Aouate - 07/12/2011 | ||||||
Su equipo marca | 29 - Ayoze Díaz - 03/01/2010 | 30 - Jovan Stankovic - 26/10/2003 | 19 - Tuni Adrover - 13/12/2009 | ||||||
Su equipo recibe | 26 - Víctor Casadesús - 11/05/2013 | 23 - Guillermo Pereyra - 28/08/2005 | 28 - Dudu Aouate - 07/12/2011 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
TOP-10 DE ENTRENADORES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |||
Gregorio Manzano | 221 | 86 | 58 | 77 | 307 | 302 | |||
Lorenzo Serra Ferrer | 184 | 52 | 58 | 74 | 174 | 230 | |||
Héctor Cúper | 128 | 49 | 32 | 47 | 160 | 159 | |||
Luis Aragonés | 70 | 34 | 15 | 21 | 110 | 99 | |||
José Luis Saso | 56 | 23 | 6 | 27 | 80 | 87 | |||
Joaquín Caparrós | 54 | 16 | 14 | 24 | 59 | 81 | |||
Michael Laudrup | 43 | 14 | 8 | 21 | 44 | 61 | |||
Vicente Moreno | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | |||
Fernando Vázquez | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 41 | |||
Luis García Plaza | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 49 |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Alavés | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | ||
Albacete | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
At.Madrid | 54 | 16 | 14 | 24 | 56 | 87 | -31 | ||
Athletic | 58 | 17 | 13 | 28 | 65 | 89 | -24 | ||
Barcelona | 60 | 13 | 10 | 37 | 63 | 124 | -61 | ||
Betis | 46 | 20 | 7 | 19 | 58 | 54 | +4 | ||
Cádiz | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | ||
Castellón | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
CD Málaga | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | ||
Celta Vigo | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 41 | +1 | ||
Compostela | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||
Córdoba | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Deportivo | 36 | 10 | 14 | 12 | 47 | 42 | +5 | ||
Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
Elche | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
Espanyol | 54 | 23 | 8 | 23 | 73 | 74 | -1 | ||
Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
Getafe | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 35 | -4 | ||
Gimnàstic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
Granada | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | ||
Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | ||
Leganés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Levante | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | ||
Logroñés | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | ||
Málaga CF | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 | ||
Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
Murcia | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
Numancia | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | ||
Osasuna | 46 | 11 | 19 | 16 | 50 | 59 | -9 | ||
Oviedo | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 15 | +9 | ||
Pontevedra | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | ||
Racing | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | ||
Rayo Vallecano | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | ||
Real Burgos | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Real Madrid | 60 | 10 | 11 | 39 | 54 | 131 | -77 | ||
Real Sociedad | 48 | 17 | 8 | 23 | 43 | 62 | -19 | ||
Recreativo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
Sabadell | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | +1 | ||
Salamanca | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
Sevilla | 52 | 12 | 19 | 21 | 54 | 77 | -23 | ||
Sporting | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | ||
Tenerife | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | ||
UD Almería | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
Valencia | 56 | 12 | 12 | 32 | 56 | 98 | -42 | ||
Valladolid | 40 | 14 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | ||
Villarreal | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 39 | -8 | ||
Xerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Zaragoza | 52 | 20 | 14 | 18 | 63 | 68 | -5 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 180 | 60 | 50 | 70 | 223 | 241 | -18 | ||
Aragón | 52 | 20 | 14 | 18 | 63 | 68 | -5 | ||
Asturias | 44 | 16 | 14 | 14 | 57 | 51 | +6 | ||
Canarias | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 33 | +3 | ||
Cantabria | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | ||
Castilla y León | 58 | 23 | 19 | 16 | 69 | 65 | +4 | ||
Castilla-La Mancha | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
Cataluña | 124 | 42 | 18 | 64 | 147 | 206 | -59 | ||
Com.Madrid | 154 | 43 | 34 | 77 | 166 | 269 | -103 | ||
Com.Valenciana | 120 | 32 | 32 | 56 | 132 | 178 | -46 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
Galicia | 72 | 23 | 24 | 25 | 99 | 91 | +8 | ||
La Rioja | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | ||
Navarra | 46 | 11 | 19 | 16 | 50 | 59 | -9 | ||
País Vasco | 124 | 46 | 25 | 53 | 140 | 167 | -27 | ||
Región Murcia | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario