PRIMERA DIVISIÓN 2022/2023 - 37ª JORNADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PT | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | |
1 | Barcelona | 88 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | |
2 | Real Madrid | 77 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | |
3 | At.Madrid | 76 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | |
4 | Real Sociedad | 68 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | |
5 | Villarreal | 63 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | |
6 | Betis | 59 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | |
7 | Osasuna | 50 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
8 | Athletic | 50 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | |
9 | Girona | 49 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | |
10 | Rayo Vallecano | 49 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
11 | Sevilla | 49 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | |
12 | Mallorca | 47 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | |
13 | Cádiz | 41 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | |
14 | Getafe | 41 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | |
15 | Valencia | 41 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | |
16 | UD Almería | 40 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
17 | Celta Vigo | 40 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | |
18 | Valladolid | 39 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | |
19 | Espanyol | 36 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | |
20 | Elche | 24 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 |
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSA | ATH | GIR | RAY | SEV | MAL | ||||
OSA | - | 2-0 | 38ªJ | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |||
ATH | 0-0 | - | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | |||
GIR | 1-1 | 2-1 | - | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |||
RAY | 2-1 | 0-0 | 2-2 | - | 1-1 | 0-2 | |||
SEV | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | - | 2-0 | |||
MAL | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 38ªJ | 0-1 | - |
Estos cuatro partidos determinarán qué equipo finaliza en séptima posición de la liga:
38ª jornada de Liga
- Osasuna - Girona
- Real Madrid - Athletic
- Mallorca - Rayo Vallecano
- Real Sociedad - Sevilla
TABLA ABREVIADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSA-GIR | RMA-ATH | MAL-RAY | RSO-SEV | 7º | |||||
1 | - | - | - | OSA | |||||
X | 1X | 1X | 1X | OSA | |||||
X2 | 2 | - | - | ATH | |||||
2 | 1X | - | - | GIR | |||||
X | 1X | 2 | - | RAY | |||||
X | 1X | 1X | 2 | SEV |
43,21% = OSASUNA. Va a Conference League si...
- gana
- empata, y no ganan Athletic, Rayo Vallecano ni Sevilla
22,22% = ATHLETIC. Va a Conference League si...
- gana, y Osasuna no gana
22,22% = GIRONA. Va a Conference League si...
- gana, y Athletic no gana
7,41% = RAYO VALLECANO. Va a Conference League si...
- gana, Osasuna y Girona empatan, y Athletic no gana
4,94% = SEVILLA. Va a Conference League si...
- gana, Osasuna y Girona empatan, Athletic no gana, y Rayo Vallecano no gana
Nota: si el Sevilla gana este miércoles la final de la Europa League, se clasificará para jugar la Liga de Campeones 2023/24. No obstante, si lo consigue y finaliza en séptima posición en la Liga, esa plaza de Conference League se pierde y no iría al octavo de la tabla.
No hay comentarios :
Publicar un comentario